2015年按照我局監(jiān)督抽檢計劃安排,天津市西青區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所對對食品共抽查檢驗258批次產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,檢驗結(jié)果均為合格,產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率100℅。
2015年第三四季度西青區(qū)市監(jiān)局質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及企業(yè)名單 | |||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批次 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)企業(yè) | 是否合格 | 主要不合格項 |
1 | 月餅 | 計量銷售 | 2015.8.26 | --- | 天津市古蘭齋清真食品有限公司制作中心 | 合格 | |
2 | 月餅 | 計量銷售 | 2015.8.24 | --- | 天津市帝豪食品廠 | 合格 | |
3 | 月餅 | 計量銷售 | 2015.8.16 | --- | 天津市順萬發(fā)食品有限公司 | 不合格 | 餡含量 |
4 | 葡干月餅 | 計量銷售 | 2015.8.25 | --- | 天津市善谷園食品有限公司 | 合格 | |
5 | 黑芝麻月餅 | 計量銷售 | 2015.8.25 | --- | 天津市善谷園食品有限公司 | 合格 | |
6 | 活漿棗蓉月餅 | 計量銷售 | 2015.8.20 | 圣西琳 | 天津圣西琳食品有限公司 | 合格 | |
7 | 百果月餅 | 計量銷售 | 2015.8.25 | 歐米萊 | 天津市歐米萊餅業(yè)食品有限公司 | 合格 | |
8 | 白蓮蓉月餅 | 計量銷售 | 2015.8.11 | 狗不理 | 天津狗不理食品有限公司 | 合格 | |
9 | 五仁月餅 | 計量銷售 | 2015.8.20 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
10 | 葡萄月餅 | 計量銷售 | 2015.8.20 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
11 | 百果月餅 | 計量銷售 | 2015.8.20 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
12 | 拿破侖 | 計量銷售 | 2015.8.26 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
13 | 小李燒雞 | 800g/袋 | 2015.9.10 | 李浩 | 天津市小李燒雞食品有限公司 | 合格 | |
14 | 醬牛肉 | 300g/袋 | 2015.9.10 | 至美齋 | 天津市至美齋食品有限公司 | 合格 | |
15 | 玉米淀粉 | 400g/袋 | 2015.9.1 | 什福來 | 天津什福來食品科技有限公司 | 合格 | |
16 | 綿白糖 | 400g/袋 | 2015.9.20 | 什福來 | 天津什福來食品科技有限公司 | 合格 | |
17 | 白砂糖 | 400g/袋 | 2015.9.1 | 什福來 | 天津什福來食品科技有限公司 | 合格 | |
18 | 赤砂糖 | 400g/袋 | 2015.9.1 | 什福來 | 天津什福來食品科技有限公司 | 合格 | |
19 | 純正紅糖 | 200g/袋 | 2015.9.7 | 佳盛 | 天津市佳盛食品有限公司 | 合格 | |
20 | 單晶冰糖 | 400g/袋 | 2015.9.2 | 佳盛 | 天津市佳盛食品有限公司 | 合格 | |
21 | 白砂糖 | 400g/袋 | 2015.9.9 | 佳盛 | 天津市佳盛食品有限公司 | 合格 | |
22 | 綿白糖 | 400g/袋 | 2015.8.18 | 佳盛 | 天津市佳盛食品有限公司 | 合格 | |
23 | 食用玉米淀粉 | 400g/袋 | 2015.9.20 | 佳盛 | 天津市佳盛食品有限公司 | 合格 | |
24 | 綿白糖 | 400g/袋 | 2015.9.2 | 中糖華豐 | 天津中糖華豐實業(yè)有限公司 | 合格 | |
25 | 綿白糖 | 450g/袋 | 2015.9.1 | 中糖華豐 | 天津中糖華豐實業(yè)有限公司 | 合格 | |
26 | 栗羊羹 | 計量銷售 | 2015.9.20 | 鑫鑫 | 天津市鑫鑫食品廠 | 合格 | |
27 | 甘草杏 | 計量銷售 | 2015.9.7 | 樂發(fā) | 天津市樂發(fā)食品有限公司 | 合格 | |
28 | 酸角大王 | 計量銷售 | 2015.9.23 | 樂發(fā) | 天津市樂發(fā)食品有限公司 | 合格 | |
29 | 美國西梅 | 計量銷售 | 2015.9.19 | --- | 天津市味全涼果食品廠 | 合格 | |
30 | 桔絲 | 計量銷售 | 2015.8.24 | --- | 天津市福昌祥食品有限公司 | 合格 | |
31 | 醬豬肝 | 200g/袋 | 2015.9.23 | 好利來 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
32 | 醬雞肝 | 100g/袋 | 2015.9.23 | 趙王爺 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
33 | 蕃茄調(diào)味醬 | 850g/罐 | 2015.6.27 | --- | 天津市紅寶蕃茄制品有限公司 | 合格 | |
34 | 蕃茄醬罐頭 | 850g/罐 | 2015.6.28 | --- | 天津市紅寶蕃茄制品有限公司 | 合格 | |
35 | 美國西梅 | 計量銷售 | 2015.9.24 | --- | 天津市利新興食品有限公司 | 合格 | |
36 | 日本豆 | 150g/袋 | 2015.9.22 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
37 | 魚皮花生 | 150g/袋 | 2015.9.22 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
38 | 香酥豆 | 150g/袋 | 2015.9.22 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
39 | 獼猴桃干 | 120g/袋 | 2015.9.22 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
40 | 南酸棗糕 | 120g/袋 | 2015.9.22 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
41 | 葡萄干 | 100g/袋 | 2015.9.22 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
42 | 蛋清腸 | 計量銷售 | 2015.10.6 | 秉華 | 天津市秉華食品有限公司 | 合格 | |
43 | 鹽水火腿腸 | 計量銷售 | 2015.10.6 | 秉華 | 天津市秉華食品有限公司 | 合格 | |
44 | 富貴腸 | 計量銷售 | 2015.10.6 | 秉華 | 天津市秉華食品有限公司 | 合格 | |
45 | 燒烤腸 | 計量銷售 | 2015.10.3 | 秉華 | 天津市秉華食品有限公司 | 合格 | |
46 | 多味花生仁 | 100g/袋 | 201510061515 | 果仁張 | 果仁張(天津)食品有限公司 | 合格 | |
47 | 醋椒花生仁 | 300g/袋 | 20151005 | 果仁張 | 果仁張(天津)食品有限公司 | 合格 | |
48 | 五香花生仁 | 100g/袋 | 201509301415 | 果仁張 | 果仁張(天津)食品有限公司 | 合格 | |
49 | 靜香花生仁 | 100g/袋 | 20151008 | 果仁張 | 果仁張(天津)食品有限公司 | 合格 | |
50 | 可可豆 | 150g/袋 | 2015.10.8 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
51 | 迷你山楂片 | 138g/袋 | 2015.10.6 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
52 | 甜酸角 | 120g/袋 | 2015.101 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
53 | 地瓜片 | 168g/袋 | 2015.10.8 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
54 | 葡萄干 | 100g/袋 | 2015.10.8 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
55 | 魚皮花生 | 230g/袋 | 2015.10.8 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
56 | 日本豆 | 230g/袋 | 2015.10.8 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
57 | 可可豆 | 230g/袋 | 2015.10.8 | 東隆 | 天津市東隆食品有限公司 | 合格 | |
58 | 甜面醬 | 200g/袋 | 2015.10.9 | 晟宇 | 天津市晟宇調(diào)料釀造有限公司 | 合格 | |
59 | 麻辣牛肉干 | 51g/袋 | 2015.9.2 | 臺之味 | 天津臺之味國際食品有限公司 | 合格 | |
60 | 原香牛肉干 | 51g/袋 | 2015.9.2 | 臺之味 | 天津臺之味國際食品有限公司 | 合格 | |
61 | 牛肉酥 | 75g/袋 | 2015.7.6 | 臺之味 | 天津臺之味國際食品有限公司 | 合格 | |
62 | 豬肉酥 | 75g/袋 | 2015.9.16 | 臺之味 | 天津臺之味國際食品有限公司 | 合格 | |
63 | 肉花火腿腸 | 計量銷售 | 2015.10.10 | 江海 | 天津市西青區(qū)江海肉類食品食品廠 | 合格 | |
64 | 江海田園火腿腸 | 計量銷售 | 2015.10.10 | 江海 | 天津市西青區(qū)江海肉類食品食品廠 | 合格 | |
65 | 江海夾肉火腿腸 | 計量銷售 | 2015.10.10 | 江海 | 天津市西青區(qū)江海肉類食品食品廠 | 合格 | |
66 | 江海果園火腿腸 | 計量銷售 | 2015.10.10 | 江海 | 天津市西青區(qū)江海肉類食品食品廠 | 合格 | |
67 | 烤雞腿 | 計量銷售 | 2015.10.13 | 天寶樓 | 天津市天寶樓食品研發(fā)有限公司 | 合格 | 個 |
68 | 醬牛肉 | 計量銷售 | 2015.10.13 | 天寶樓 | 天津市天寶樓食品研發(fā)有限公司 | 合格 | |
69 | 老粉腸 | 計量銷售 | 2015.10.13 | 天寶樓 | 天津市天寶樓食品研發(fā)有限公司 | 合格 | |
70 | 老粉腸 | 計量銷售 | 2015.10.12 | 天寶樓 | 天津市天寶樓食品研發(fā)有限公司 | 合格 | |
71 | 小李燒雞 | 800g/袋 | 2015.10.9 | 小李 | 天津市小李燒雞食品有限公司 | 合格 | |
72 | 醬牛腱肉 | 215g/袋 | 2015.9.18 | 至美齋 | 天津市至美齋食品有限公司 | 合格 | |
73 | 醬牛腱肉 | 300g/袋 | 2015.9.28 | 至美齋 | 天津市至美齋食品有限公司 | 合格 | |
74 | 醬牛肉 | 計量銷售 | 2015.10.16 | 狗不理 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 合格 | |
75 | 豬肉包 | 288g/盒 | 2015.10.20 | 狗不理 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 合格 | |
76 | 黑鴨頭 | 130g/盒 | 2015.10.22 | 土大力 | 天津土大力餐飲有限公司中央廚房分公司 | 合格 | |
77 | 黑鴨翅 | 160g/盒 | 2015.10.22 | 土大力 | 天津土大力餐飲有限公司中央廚房分公司 | 合格 | |
78 | 黑鴨鎖骨 | 160g/盒 | 2015.10.22 | 土大力 | 天津土大力餐飲有限公司中央廚房分公司 | 合格 | |
79 | 傳統(tǒng)大香腸 | 計量銷售 | 2015.10.17 | 久方隆 | 天津市久方隆肉類食品加工廠 | 合格 | |
80 | 廣味香腸 | 計量銷售 | 2015.10.17 | 久方隆 | 天津市久方隆肉類食品加工廠 | 合格 | |
81 | 醬豬肝 | 200g/袋 | 2015.10.21 | 趙王爺 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
82 | 醬豬蹄 | 300g/袋 | 2015.10.21 | 趙王爺 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
83 | 醬鹵雞翅根 | 100g/袋 | 2015.10.21 | 趙王爺 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
84 | 鹵熏豆腐 | 260g/袋 | 2015.10.21 | 趙王爺 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
85 | 鹵豆腐 | 130g/袋 | 2015.10.21 | 趙王爺 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
86 | 鹵豆腐 | 500g/袋 | 2015.10.21 | 趙王爺 | 天津市西青區(qū)趙公醬肉廠 | 合格 | |
87 | 清輕茶 | 3g*20 | 2015.10.16 | --- | 天津市康婷生物工程有限公司 | 合格 | |
88 | 清輕茶 | 3g*20 | 2015.10.23 | --- | 天津市康婷生物工程有限公司 | 合格 | |
89 | 復(fù)合綠茶粉固體飲料 | 1.1g*60 | 2015.10.7 | --- | 天津市康婷生物工程有限公司 | 合格 | |
90 | 復(fù)合葡萄粉固體飲料 | 1.1g*60 | 2015.10.12 | --- | 天津市康婷生物工程有限公司 | 合格 | |
91 | 早餐餅 | 1kg/盒 | 20150906T | 康元 | 天津康美林食品有限公司 | 合格 | |
92 | 蘇打餅干 | 800g/盒 | 20150918T | 康元 | 天津康美林食品有限公司 | 合格 | |
93 | 椰子奶油餅干 | 200g/袋 | T20151026A | 康元 | 天津康美林食品有限公司 | 合格 | |
94 | 威化餅干 | 115g/袋 | T20151026 | 康元 | 天津康美林食品有限公司 | 合格 | |
95 | 巧脆片 | 60g/袋 | T20151020D | 康元 | 天津康美林食品有限公司 | 合格 | |
96 | 蝦條 | 60g/袋 | T20151031R | 康元 | 天津康美林食品有限公司 | 合格 | |
97 | 起酥油 | 16kg/桶 | 20151022 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
98 | 面包預(yù)拌粉 | 計量銷售 | 20151029-1 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
99 | 面包預(yù)拌粉 | 計量銷售 | 20151029-2 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
100 | 面包預(yù)拌粉 | 計量銷售 | 20151029-3 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
101 | 面包預(yù)拌粉 | 計量銷售 | 20151029-4 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
102 | 面包預(yù)拌粉 | 計量銷售 | 20151029-5 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
103 | 面包預(yù)拌粉 | 計量銷售 | 20151029-6 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
104 | 面包預(yù)拌粉 | 計量銷售 | 20151029-7 | --- | 天津理研維他食品有限公司 | 合格 | |
105 | 幼兒配方羊奶粉 | 665g/罐 | 2015.10.12 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
106 | 較大嬰兒配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.10.12 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
107 | 睡前配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.9.23 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
108 | 女士配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.9.25 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
109 | 男士配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.7.23 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
110 | 中老年配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.10.26 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
111 | 孕產(chǎn)婦配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.7.3 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
112 | 學(xué)生配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.10.27 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
113 | 營養(yǎng)配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.10.27 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
114 | 兒童配方羊奶粉 | 600g/罐 | 2015.10.26 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
115 | 羊奶粉 | 計量銷售 | 2015.8.4 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
116 | 羊奶粉 | 計量銷售 | 2015.8.8 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
117 | 羊奶粉 | 計量銷售 | 2015.8.19 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
118 | 羊奶粉 | 計量銷售 | 2015.7.31 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
119 | 羊奶粉 | 計量銷售 | 2015.8.3 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
120 | 羊奶粉 | 計量銷售 | 2015.7.30 | 美可高特 | 美可高特(中國)羊乳有限公司 | 合格 | |
121 | 米醋精 | 460ml/瓶 | 2015.11.2 | 佛賜寶 | 天津市龍華調(diào)料食品廠 | 合格 | |
122 | 米餅 | 計量銷售 | 2015.11.3 | --- | 天津市西青區(qū)華貴食品廠 | 合格 | |
123 | 香辣酥 | 200g/袋 | 2015.11.5 | 天梅 | 天津市浩淼調(diào)味品制造中心 | 合格 | |
124 | 佐料大全 | 105g/袋 | 2015.10.5 | 天梅 | 天津市浩淼調(diào)味品制造中心 | 合格 | |
125 | 復(fù)合調(diào)味醬 | 500g/袋 | 2015.10.15 | 濃味源 | 天津市濃味源調(diào)味品廠 | 合格 | |
126 | 復(fù)合調(diào)味粉 | 500g/袋 | 2015.9.20 | 濃味源 | 天津市濃味源調(diào)味品廠 | 合格 | |
127 | 香蕉粉 | 計量銷售 | 2015.10.29 | 真如果 | 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 | 合格 | |
128 | 甜橙粉 | 計量銷售 | 2015.11.1 | 真如果 | 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 | 合格 | |
129 | 葡萄粉 | 計量銷售 | 2015.10.29 | 真如果 | 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 | 合格 | |
130 | 蜂皇漿 | 50g/袋 | 2015.4.28 | 博康天蜜 | 天津博康天蜜食品有限公司 | 合格 | |
131 | 洋槐蜜 | 500g/瓶 | 2015.10.7 | 博康天蜜 | 天津博康天蜜食品有限公司 | 合格 | |
132 | 荊條蜜 | 500g/瓶 | 2015.9.27 | 博康天蜜 | 天津博康天蜜食品有限公司 | 合格 | |
133 | 洋槐蜂蜜 | 250g/瓶 | 2015.8.18 | 正達(dá) | 天津市正達(dá)蜂業(yè)食品有限公司 | 合格 | |
134 | 枸杞蜂蜜 | 438g/瓶 | 2015.8.18 | 正達(dá) | 天津市正達(dá)蜂業(yè)食品有限公司 | 合格 | |
135 | 棗花蜂蜜 | 1.5kg/瓶 | 2015.8.08 | 正達(dá) | 天津市正達(dá)蜂業(yè)食品有限公司 | 合格 | |
136 | 棗花蜜寶 | 2kg/瓶 | 2015.10.18 | 正達(dá) | 天津市正達(dá)蜂業(yè)食品有限公司 | 合格 | |
137 | 蜂王漿 | 500g/瓶 | 2015.11.8 | 正達(dá) | 天津市正達(dá)蜂業(yè)食品有限公司 | 合格 | |
138 | 芝麻鹽 | 80g/袋 | 2015.11.1 | 宏發(fā) | 天津市宏發(fā)調(diào)味食品廠 | 合格 | |
139 | 蝦醬 | 200g/瓶 | 2015.11.1 | 宏發(fā) | 天津市宏發(fā)調(diào)味食品廠 | 合格 | |
140 | 飛的代可可指巧克力 | 10g*30塊/盒 | 2015.11.11 | 飛的 | 帝高(天津)食品有限公司 | 合格 | |
141 | 飛的帕薩克代可可指巧克力 | 20g*20塊/盒 | 2015.11.11 | 飛的 | 帝高(天津)食品有限公司 | 合格 | |
142 | 純黑飛的代可可指巧克力 | 576g/盒 | 2015.11.10 | 飛的 | 帝高(天津)食品有限公司 | 合格 | |
143 | 卡通飛的代可可指巧克力 | 10g*30塊/盒 | 2015.11.10 | 飛的 | 帝高(天津)食品有限公司 | 合格 | |
144 | 蒂奧莎牛奶巧克力 | 1.5kg/盒 | 2015.11.2 | 帝奧莎 | 天津蒂奧莎食品有限公司 | 合格 | |
145 | 蒂奧莎白巧克力 | 1.5kg/盒 | 2015.11.9 | 帝奧莎 | 天津蒂奧莎食品有限公司 | 合格 | |
146 | 蒂奧莎巧克力制品 | 1.5kg/盒 | 2015.10.19 | 帝奧莎 | 天津蒂奧莎食品有限公司 | 合格 | |
147 | 蕎麥冷面 | 1kg/袋 | 2015.10.23 | 珍成 | 珍成(天津)食品有限公司 | 合格 | |
148 | 米片 | 500g/袋 | 2015.11.6 | 珍成 | 珍成(天津)食品有限公司 | 合格 | |
149 | 米條 | 500g/袋 | 2015.11.6 | 珍成 | 珍成(天津)食品有限公司 | 合格 | |
150 | 棗花蜜 | 500g/瓶 | 2015.9.4 | 博康天蜜 | 天津博康天蜜食品有限公司 | 合格 | |
151 | 米條醬 | 200g/袋 | 2015.11.9 | 珍成 | 珍成(天津)食品有限公司 | 合格 | |
152 | 草莓果醬 | 1kg/瓶 | 2015.9.9 | 豐源友客 | 天津市豐源友客食品有限公司 | 合格 | |
153 | 巧克力醬 | 1kg/瓶 | 2015.10.26 | 豐源友客 | 天津市豐源友客食品有限公司 | 合格 | |
154 | 芝麻醬 | 325g/瓶 | 2015.11.1 | 鑫朝陽 | 天津鑫朝陽食品科技有限公司 | 合格 | |
155 | 沙沃香油 | 400ml/瓶 | 2015.11.1 | 鑫朝陽 | 天津鑫朝陽食品科技有限公司 | 合格 | |
156 | 手搟風(fēng)味掛面 | 660g/袋 | 2015.11.3 | 巨能 | 天津巨能糧油食品有限公司 | 合格 | |
157 | 兒童加鈣掛面 | 225g/袋 | 2015.10.26 | 巨能 | 天津巨能糧油食品有限公司 | 合格 | |
158 | 蔬菜掛面 | 454g/袋 | 2015.10.12 | 巨能 | 天津巨能糧油食品有限公司 | 合格 | |
159 | 長壽掛面 | 200g/袋 | 2015.10.16 | 巨能 | 天津巨能糧油食品有限公司 | 合格 | |
160 | 家常掛面 | 600g/袋 | 2015.10.21 | 巨能 | 天津巨能糧油食品有限公司 | 合格 | |
161 | 家常掛面 | 900g/袋 | 2015.10.8 | 巨能 | 天津巨能糧油食品有限公司 | 合格 | |
162 | 蒜粉 | 計量銷售 | 2015.9.7 | 亞美亞 | 天津市亞美亞調(diào)味品廠 | 合格 | |
163 | 洋蔥粉 | 計量銷售 | 2015.8.16 | 亞美亞 | 天津市亞美亞調(diào)味品廠 | 合格 | |
164 | 巧克力掛皮料 | 計量銷售 | 2015.11.4 | --- | 天津市津城食品廠 | 合格 | |
165 | 丹詩頓堅果巧克力(代可可脂) | 42g/盒 | 2015.10.17 | DIYGNIF | 天津天利居食品有限公司 | 合格 | |
166 | 經(jīng)典雞塊 | 500g/袋 | 2015.10.29 | 大成 | 大成萬達(dá)(天津)有限公司 | 合格 | |
167 | 優(yōu)質(zhì)雞塊 | 500g/袋 | 2015.10.28 | 大成 | 大成萬達(dá)(天津)有限公司 | 合格 | |
168 | 奶油玉米甜心 | 500g/袋 | 2015.11.8 | 大成 | 大成萬達(dá)(天津)有限公司 | 合格 | |
169 | 田園雞蔬堡 | 500g/袋 | 2015.10.1 | 大成 | 大成萬達(dá)(天津)有限公司 | 合格 | |
170 | 超厚雞排 | 500g/袋 | 2015.10.20 | 大成 | 大成萬達(dá)(天津)有限公司 | 合格 | |
171 | 大成漢堡 | 500g/袋 | 2015.11.5 | 大成 | 大成萬達(dá)(天津)有限公司 | 合格 | |
172 | 甜味玉米面包 | 130g/袋 | 2015.11.11 | 旺達(dá)園 | 天津市旺達(dá)園食品有限公司 | 合格 | |
173 | 奶油面包 | 110g/袋 | 2015.11.15 | 旺達(dá)園 | 天津市旺達(dá)園食品有限公司 | 合格 | |
174 | 傳統(tǒng)老式面包 | 125g/袋 | 2015.11.15 | 馨利維 | 馨利維(天津)食品有限公司 | 合格 | |
175 | 香甜玉米味面包 | 160g/袋 | 2015.11.15 | 馨利維 | 馨利維(天津)食品有限公司 | 合格 | |
176 | 切片面包 | 300g/袋 | 2015.11.15 | 馨利維 | 馨利維(天津)食品有限公司 | 合格 | |
177 | 手撕面包 | 120g/袋 | 2015.11.14 | 馨利維 | 馨利維(天津)食品有限公司 | 合格 | |
178 | 領(lǐng)結(jié)酥 | 計量銷售 | 2015.10.20 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
179 | 領(lǐng)結(jié)酥 | 計量銷售 | 2015.10.30 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
180 | 領(lǐng)結(jié)酥 | 計量銷售 | 2015.11.1 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
181 | 領(lǐng)結(jié)酥 | 計量銷售 | 2015.11.4 | 穗穗紅 | 天津市穗穗紅食品廠 | 合格 | |
182 | 早餐餅 | 計量銷售 | 2015.11.12 | 允昌成 | 天津市允昌城食品有限公司 | 合格 | |
183 | 早餐餅 | 計量銷售 | 2015.11.13 | 允昌成 | 天津市允昌城食品有限公司 | 合格 | |
184 | 綠豆餅 | 計量銷售 | 2015.11.12 | 允昌成 | 天津市允昌城食品有限公司 | 合格 | |
185 | 綠豆餅 | 計量銷售 | 2015.11.13 | 允昌成 | 天津市允昌城食品有限公司 | 合格 | |
186 | 天津麻花 | 計量銷售 | 2015.10.18 | 贏前詳 | 天津市瀛前祥食品有限公司 | 合格 | |
187 | 天津麻花 | 計量銷售 | 2015.11.2 | 贏前詳 | 天津市瀛前祥食品有限公司 | 合格 | |
188 | 天津麻花 | 計量銷售 | 2015.11.10 | 贏前詳 | 天津市瀛前祥食品有限公司 | 合格 | |
189 | 天津麻花 | 計量銷售 | 2015.10.25 | 贏前詳 | 天津市瀛前祥食品有限公司 | 合格 | |
190 | 馬蹄酥 | 計量銷售 | 2015.11.15 | --- | 天津市善谷園食品有限公司 | 合格 | |
191 | 棗糕 | 計量銷售 | 2015.11.12 | --- | 天津市善谷園食品有限公司 | 合格 | |
192 | 方洋 | 計量銷售 | 2015.11.11 | --- | 天津市麥佳福華食品有限公司 | 合格 | |
193 | 桃酥 | 計量銷售 | 2015.11.10 | --- | 天津市麥佳福華食品有限公司 | 合格 | |
194 | 雙角酥 | 計量銷售 | 2015.11.8 | --- | 天津市麥佳福華食品有限公司 | 合格 | |
195 | 漢堡胚 | 360g/袋 | 2015.11.16 | 香爾麥 | 天津市香爾麥?zhǔn)称酚邢薰?/p> | 合格 | |
196 | 蛋糕 | 計量銷售 | 2015.11.15 | --- | 天津市帝豪食品廠 | 合格 | |
197 | 豆沙餡 | 5kg/袋 | 2015.11.11 | 云大 | 天津市云大食品有限公司 | 合格 | |
198 | 白皮 | 計量銷售 | 2015.11.15 | --- | 天津市古蘭齋清真食品有限公司制作中心 | 合格 | |
199 | 蜜香酥 | 計量銷售 | 2015.11.14 | --- | 天津市順萬發(fā)食品有限公司 | 合格 | |
200 | 面包 | 計量銷售 | 2015.11.16 | 圣紅寶 | 天津市圣紅寶食品科技有限公司 | 合格 | |
201 | 蜂蜜蛋糕 | 280g/盒 | 2015.11.17 | 好利來 | 天津好利來工貿(mào)有限公司 | 合格 | |
202 | 小瑪芬蛋糕 | 70g/盒 | 2015.11.17 | 好利來 | 天津好利來工貿(mào)有限公司 | 合格 | |
203 | 意大利水果面包 | 160g/袋 | 2015.11.16 | 好利來 | 天津好利來工貿(mào)有限公司 | 合格 | |
204 | 喜多塊(香橙味)面包 | 180g/袋 | 2015.11.16 | 好利來 | 天津好利來工貿(mào)有限公司 | 合格 | |
205 | 丹麥黃金面包 | 170g/袋 | 2015.11.16 | 好利來 | 天津好利來工貿(mào)有限公司 | 合格 | |
206 | 豆餡 | 500g/袋 | 2015.11.9 | 耳朵眼 | 天津耳朵眼炸糕餐飲有限責(zé)任公司耳朵眼食品廠 | 合格 | |
207 | 豆餡 | 500g/袋 | 2015.11.10 | 耳朵眼 | 天津耳朵眼炸糕餐飲有限責(zé)任公司耳朵眼食品廠 | 合格 | |
208 | 木糖醇雙孢菇早餐粉 | 600g/袋 | 2015.11.19 | 開爾 | 天津開爾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 合格 | |
209 | 木糖醇黑木耳蕎麥粉 | 600g/袋 | 2015.11.10 | 開爾 | 天津開爾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 合格 | |
210 | 山藥紅棗薏仁粉 | 600g/袋 | 2015.11.19 | 開爾 | 天津開爾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 合格 | |
211 | 紅棗黑米紫薯粉 | 600g/袋 | 2015.11.19 | 開爾 | 天津開爾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 合格 | |
212 | 魔芋 | 400g/袋 | 2015.11.15 | 美達(dá) | 天津市美達(dá)食品有限公司 | 合格 | |
213 | 魔芋 | 200g/盒 | 2015.11.16 | 美達(dá) | 天津市美達(dá)食品有限公司 | 合格 | |
214 | 奶油饅頭 | 1kg/袋 | 2015.10.29 | 洪順 | 天津市洪順食品廠 | 合格 | |
215 | 紅豆包 | 1kg/袋 | 2015.10.25 | 洪順 | 天津市洪順食品廠 | 合格 | |
