序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 山東冠縣 | GUANXIAN RUICHANG BIOTECHNOLOGY | 面筋 | 疑含三聚氰胺及其類似物 | 2016-8-1 | 否 | 否 | 西雅圖 |
2 | 廣東揭陽 | QUEEN INTERNATIonAL SEAFOOD GROUP | 海鮮 | 含沙門氏菌 | 2016-8-2 | 是 | 否 | 西北區(qū) |
3 | 遼寧大連 | DALIAN TAIFU FOOD CO., LTD. | 三文魚(3批次) | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-3 | 是 | 否 | 紐約 |
4 | 江蘇興化 | Xinghua Jiahe Food Co., Limited | 菠菜 | 含農(nóng)藥 | 2016-8-3 | 是 | 否 | BLT |
5 | 上海 | Liwayway (China) Co., Ltd. | 洋蔥零食 | 疑含色素 | 2016-8-4 | 否 | 否 | 紐約 |
6 | 河北秦皇島 | QINHUANGDAO JIANGXIN AQUATIC FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-5 | 是 | 否 | 紐約 |
7 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 蘑菇 | 含農(nóng)藥 | 2016-8-5 | 否 | 是 | 芝加哥 |
8 | 廣東廣州 | Guangzhou Tingyi Food Co Ltd | 餅干(6批次) | 疑含三聚氰胺及其類似物 | 2016-8-9 | 否 | 否 | 紐約 |
9 | 福建福州 | MINHOU CHAOSHENG FOODS CO.,LTD | 面條產(chǎn)品 | 未聲明食品的常用或通用名;未標(biāo)注食品的重量、尺寸、數(shù)量 | 2016-8-9 | 否 | 否 | 紐約 |
10 | 福建福州 | FUZHOU SOUTH STAR import & EXPOR | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-9 | 否 | 否 | 紐約 |
11 | 福建福州 | FUZHOU SOUTH STAR import & EXPOR | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-9 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
12 | 福建福州 | FUZHOU SOUTH STAR import & EXPOR | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-9 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
13 | 福建福州 | FUJIAN FUXING IND I & E CORP | 餅干(8批次) | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 2016-8-9 | 否 | 否 | 紐約 |
14 | 福建漳州 | Nanrong Industrial And Trading Company Ltd | 蘑菇 | 疑含農(nóng)藥 | 2016-8-9 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
15 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 桂圓 | 疑含農(nóng)藥 | 2016-8-9 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
16 | 廣東 | ERA BIOTECHNOLOGY CO LTD | 椰奶(2批次) | 生產(chǎn)、加工與包裝環(huán)境不衛(wèi)生 | 2016-8-9 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
17 | 廣東陸豐 | NORTH SEAFOOD GROUP CO. | 蛙腿 | 疑含硝基呋喃;含獸藥 | 2016-8-11 | 是 | 否 | 西南區(qū) |
18 | 福建福州 | Fuzhou Shenglinmark Trade Co.,Ltd | 大棗(4批次) | 含不安全色素 | 2016-8-11 | 否 | 否 | 紐約 |
19
| 廣東江門 | JIANGMEN CITY XIN QU SHI TRADING | 大棗(2批次) | 含不安全色素 | 2016-8-11 | 否 | 否 | 紐約 |
20 | 廣東珠海 | ZHUHAI CITY TonGHUI PHARMACEUTIC | 檸檬 | 含不安全甜味劑;含亞硫酸鹽;未標(biāo)注配料的常用或通用名 | 2016-8-11 | 否 | 否 | 舊金山 |
21 | 河北遵化 | Meikeduo Foods Group Co Ltd | 栗子(2批次) | 生產(chǎn)、加工與包裝環(huán)境不衛(wèi)生 | 2016-8-12 | 否 | 否 | 紐約 |
22 | 山東青島 | Tai Foods Co., Ltd | 甜椒 | 未標(biāo)注生產(chǎn)商、包裝商、經(jīng)銷商的名稱地址 | 2016-8-12 | 是 | 否 | 紐約 |
23 | 遼寧大連 | Dalian J & N Foods Co., Ltd. | 蘑菇 | 生產(chǎn)、加工與包裝環(huán)境不衛(wèi)生 | 2016-8-12 | 否 | 否 | 紐約 |
24 | 遼寧營口 | Yingkou Ruiyang Ind. Co. Ltd | 蛋糕 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 2016-8-15 | 否 | 否 | 紐約 |
25 | 上海 | Liwayway (China) Co., Ltd. | 海鮮味零食 | 含不安全色素 | 2016-8-15 | 否 | 是 | 紐約 |
26 | 廣東東莞 | DONG GUAN AN TAI GUANG FU HANG T | 大棗 | 疑含不安全色素 | 2016-8-15 | 否 | 否 | 紐約 |
27 | 廣東江門 | GUANGHUI FOOD CO.,LTD. | 非碳酸軟飲料 | 疑含三聚氰胺及其類似物 | 2016-8-15 | 否 | 否 | 紐約 |
28 | 廣東江門 | GUANGHUI FOOD CO.,LTD. | 燕麥片 | 疑含三聚氰胺及其類似物 | 2016-8-15 | 否 | 否 | 紐約 |
29 | 山東威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-16 | 是 | 否 | 紐約 |
30 | 山東青島 | Quingdao Tinyuan Aquatic Foodstuffs Co | COD | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-16 | 是 | 否 | 西雅圖 |
31 | 河北承德 | Shenli Food Co.,Ltd. | 大棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 2016-8-17 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
32 | 山東淄博 | Zibo Dagongyuan Industrial & Trade Co., Ltd | 禽肉狗糧 | 含獸藥 | 2016-8-18 | 否 | 否 | DET |
33 | 上海 | Liwayway (China) Co., Ltd. | 海鮮味零食 | 含不安全色素 | 2016-8-19 | 否 | 是 | 紐約 |
34 | 遼寧鳳城 | Feng Cheng Precise Food Co Ltd | 蘑菇 | 生產(chǎn)、加工與包裝環(huán)境不衛(wèi)生 | 2016-8-23 | 是 | 否 | 紐約 |
35 | 山東臨沂 | Linyi Dalin Foodstuffs Co. | 黑莓(2批次) | 疑含農(nóng)藥 | 2016-8-24 | 否 | 否 | 西雅圖 |
36 | 廣東化州 | Huazhou Boao Aquatic Products Co., Ltd. | 羅非魚(2批次) | 獸藥 | 2016-8-26 | 是 | 否 | 紐約 |
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
日期:2016-09-13