中國對日出口食品違反日方食品衛生法情況(2007年7月11~13日)
| 商品名 | 違反條例 | 生產國 | 違反內容 | 檢疫所 | 原因 | 備注 |
16 | 烤巖章 | 11 | 中國 | E.coli陽性 | 東京 | 調查中 | 監控檢查 |
17 | 豌豆 | 11 | 中國 | E.coli陽性 | 川崎 | 調查中 | 監控檢查 |
18 | 大粒落花生 | 11 | 中國 | 乙草胺 0.02ppm | 門司 | 調查中 | 命令檢查 |
19 | 大粒落花生 | 11 | 中國 | 乙草胺 0.02ppm | 那霸 | 調查中 | 命令檢查 |
20 | 烏龍茶 | 11 | 中國臺灣 | 溴螨酯 3.0ppm | 成田空港 | 調查中 | 命令檢查 |
21 | 毛豆餡春卷 | 11 | 中國 | E.coli陽性 | 東京 | 調查中 | 自主檢查 |
日期:2007-07-17