更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
,近日日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。
序號 | 發布日期 | 品 名 | 制造者/發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當檢疫所 | 輸入者 | 措施狀況 | 備考 |
1 | 2月11日 | 生鮮香菜 | TROPICAL GREEN CO.,LTD | 泰國 | 檢出 毒死蜱 0.49 ppm | 成田空港 | 関根 和仁(TOKYO NANACHART TRADING) | 已經全部銷售結束 | 監控檢查 |
2 | 2月11日 | 大麥 | AGREX INC. | 美國 | 變色、變質、異臭等 | 福岡 | 三菱商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 |
3 | 2月11日 | 脫水芒果塊(MANGO DICE DEHYDRATE) | SIAM AGRO-FOOD INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED | 泰國 | 指定外添加物(乙烯利使用不合格)檢出二氧化硫0.095g/kg | 東京 | 三菱食品 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查自主檢查 |
4 | 2月11日 | 礦泉水 | IDEAL MEMBA SULARI ENERJI MADENCILIK TARIM URUNLERI PETROL SANAYI VE TICARET A.S | 土耳其 | 成分規格不合格(氣味不合格) | 神戸二課 | マルレ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
5 | 2月11日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍西蘭花(FROZEN BROCCOLI) | YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD | 中國 | 檢出 細菌總數 6.8×10?/g | 川崎 | 株式會社 トスコ?トレーディング | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
6 | 2月11日 | 粉末清涼飲料 | ZIJA INTERNATIonAL INC. | 美國 | 大腸菌群 陽性 | 成田空港 | ジージャ?ジャパン 合同會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
7 | 2月11日 | 其他魚肉制品 | LUCKY unio FOODS CO.,LTD. | 泰國 | 大腸菌群 陽性 | 大阪 | 株式會社 八千代商事 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 |
8 | 2月11日 | 生食用冷凍切塊魷魚 (FROZEN YARI-IKA) | PHU SONG HUONG import EXPORT SEAFOOD COMPANY LIMITED | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 大阪 | 有限會社 洋光フーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 |
9 | 2月11日 | 干燥大蒜 | LE COMPTOIR colonIAL | 法國 | 檢出 二氧化硫 0.19 g/kg | 東京 | ファーストノート 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
10 | 2月13日 | 生食用冷凍烏賊壽司片(FROZEN SQUID SUSHI PIECE) | YANTAI JIULONG FOODS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 細菌總數 2.5×10?/g | 東京 | 有限會社 彌永商店 | 自主檢查 | |
11 | 2月13日 | 花生制品 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 38 μg/kg (B1: 9.0, G1: 26.3, G2: 2.4) | 神戸二課 | 株式會社 祥隆貿易 | 命令檢查 | |
12 | 2月13日 | 飲食器具:陶器制品(SALAD BOWL) | ANA DEMAN | 法國 | 材質規格不合格(檢出 鉛4.8 μg/ml 不合格) | 関西空港 | 株式會社 アイビシトレーディング | 自主檢查 | |
13 | 2月13日 | 飲食器具:陶器制品(MUG) | ANA DEMAN | 法國 | 材質規格不合格(檢出 鉛7.4 μg/ml 不合格) | 関西空港 | 株式會社 アイビシトレーディング | 自主檢查 | |
14 | 2月13日 | 飲食器具:陶器制品(PLATE) | ANA DEMAN | 法國 | 材質規格不合格(檢出 鉛22 μg/cm² 不合格) | 関西空港 | 株式會社 アイビシトレーディング | 自主檢查 | |
15 | 2月13日 | 飲食器具:陶器制品(BOWL) | ANA DEMAN | 法國 | 材質規格不合格(檢出 鉛6.8 μg/ml 不合格) | 関西空港 | 株式會社 アイビシトレーディング | 自主檢查 | |
16 | 2月13日 | 冷凍辣椒 | S.F.M.INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 丙環唑 0.05 ppm | 東京空港 | 株式會社 ネクストインターナショナル | 監控檢查 | |
17 | 2月13日 | 混合香料(TANDOORI MASSALA) | LE COMPTOIR colonIAL | 法國 | 使用基準不合格(使用外添加劑 三二酸化鐵) | 東京 | ファーストノート 株式會社 | 行政檢查 | |
18 | 2月13日 | 果實醋(WHITE BALSAMIC VINEGAR) | LE COMPTOIR colonIAL | 法國 | 檢出 二氧化硫 0.054 g/kg | 東京 | ファーストノート 株式會社 | 自主檢查 | |
19 | 2月13日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍手工制作調理食品(HANDMADE ANKA BOBA) | IBT FOOD LAB | 中國臺灣 | 檢出 細菌總數 1.7×10?/g | 成田空港 | 株式會社 リユニチャー | 自主檢查 | |
20 | 2月13日 | 生食用冷凍水產品:冷凍魚片(FROZEN TROUT TRIM) | CALETA BAY EXPORT LTDA | 智利 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 株式會社 キョクイチ | 監控檢查 |
日期:2019-02-14