相關資料:2011年7月份美國FDA拒絕進口我國食品情況(7月匯總)
2011年7月份,我國共有202批次的產品被美國FDA拒絕進口,環比增長4.7%,其中遭拒絕進口的食品有82批次,環比增長86.4%。
7月份我國食品遭拒絕進口的原因有25項,被拒原因前三位分別為:疑似全部或部分含有污物或其它不適于食用的物質;含不安全的色素;含人造色素但未在標簽上注明,具體統計見表格。
說明:本稿件于2011-8-15做部分修正,給各位讀者朋友帶來不便敬請諒解。
日期:2011-08-08
2011年7月份,我國共有202批次的產品被美國FDA拒絕進口,環比增長4.7%,其中遭拒絕進口的食品有82批次,環比增長86.4%。
7月份我國食品遭拒絕進口的原因有25項,被拒原因前三位分別為:疑似全部或部分含有污物或其它不適于食用的物質;含不安全的色素;含人造色素但未在標簽上注明,具體統計見表格。
拒絕原因 | 批次數量 |
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 21 |
含不安全的色素 | 18 |
含人造色素但未在標簽上注明 | 17 |
獸藥殘留 | 14 |
含不安全的食品添加劑 | 12 |
標簽未注明必需的營養信息 | 9 |
含糖精但標簽未注明 | 4 |
含甘素 | 4 |
含環己(基)氨基磺酸鹽 | 4 |
含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 4 |
重量、尺寸或份數與實際不符 | 4 |
標簽的布置、格式或內容聲明違反良好包裝及標簽法 | 4 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | 4 |
未標明食品的常用或通用名 | 4 |
含化學殺蟲劑 | 3 |
該食品顯示在不衛生的條件下加工、包裝或貯藏,或由于制造商未遵守水產品HACCP法規,而危及健康 | 2 |
標識無英文 | 2 |
標簽錯誤或令人費解 | 2 |
含有毒有害物質 | 2 |
含三聚氰胺 | 2 |
黃曲霉毒素 | 1 |
該食品顯示在不衛生的條件下生產、加工或包裝 | 1 |
標簽上的文字、說明或其它相關信息未按照法規要求標注或未標注在顯著位置上 | 1 |
含沙門氏菌 | 1 |
含人造調味料但未在標簽上注明 | 1 |
說明:本稿件于2011-8-15做部分修正,給各位讀者朋友帶來不便敬請諒解。
日期:2011-08-08