|
公司基本資料信息
|
規格尺寸 (W×H×D)(mm) | 風量 (m³/h) | 過濾面積 (㎡) | 初阻力 (面風速0.5m/s時) | 終阻力 |
305×305×21 | 1100 | 0.21 | 20Pa | 120Pa |
305×406×21 | 1600 | 0.28 | ||
305×457×21 | 1800 | 0.32 | ||
305×508×21 | 2000 | 0.36 | ||
305×610×21 | 2400 | 0.43 | ||
406×406×21 | 2000 | 0.38 | ||
406×457×21 | 2300 | 0.43 | ||
406×508×21 | 2600 | 0.48 | ||
406×610×21 | 3100 | 0.58 | ||
457×457×21 | 2600 | 0.48 | ||
457×508×21 | 2900 | 0.53 | ||
457×610×21 | 3500 | 0.65 | ||
508×508×21 | 3200 | 0.59 | ||
508×610×21 | 3900 | 0.72 | ||
610×610×21 | 4700 | 0.86 | ||
305×305×46 | 2200 | 0.40 | ||
305×406×46 | 3000 | 0.54 | ||
305×457×46 | 3300 | 0.61 | ||
305×508×46 | 3700 | 0.69 | ||
305×610×46 | 4500 | 0.83 | ||
406×406×46 | 3900 | 0.72 | ||
406×457×46 | 4400 | 0.82 | ||
406×508×46 | 5000 | 0.91 | ||
406×610×46 | 6000 | 1.11 | ||
457×457×46 | 5000 | 0.92 | ||
457×508×46 | 5600 | 1.03 | ||
457×610×46 | 6800 | 1.21 | ||
508×508×46 | 6200 | 1.14 | ||
508×610×46 | 7500 | 1.38 | ||
610×610×46 | 9000 | 1.66 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788