進境動物隔離檢疫場名單.xls
進境動物隔離檢疫場名單 | ||||||||||
序號 | 直屬海關 | 隔離檢疫場名稱 | 地址 | 經營單位名稱 | 進境口岸 | 隔離動物種類 | 占地面積(平方米) | 隔離舍面積(平方米) | 最大 隔離數量 | 有效期 |
1 | 天津海關 | 天津市鴻丞水產科技發展有限責任公司進境觀賞水生動物(非A類)隔離檢疫場 | 天津市津南區國家農業科技園區金溫服裝城A區56號 | 天津市鴻丞水產科技發展有限責任公司 | 北京機場 天津機場 | 熱帶觀賞海水魚、熱帶觀賞珊瑚 | 600 | 390 | 熱帶觀賞海水魚最大隔離數量為80000尾;熱帶觀賞珊瑚年進口10000個 | 見備注 |
2 | 沈陽海關 | 沈陽華美畜禽有限公司祖代雞場隔離場 | 遼寧省沈陽市沈北新區興農路25-1號 | 沈陽華美畜禽有限公司 | 北京首都國際機場 | 雞雛 | 7200 | 1260 | 40000 | 見備注 |
3 | 沈陽海關 | 沈陽蒲興禽業集團有限公司黃家鄉隔離場 | 遼寧省沈陽市沈北新區黃家鄉 | 沈陽蒲興禽業集團有限公司 | 北京首都國際機場 | 雞雛 | 50000 | 12000 | 60000 | 見備注 |
4 | 南京海關 | 連云港北歐農莊進境種豬隔離檢疫場 | 江蘇省連云港市灌云縣灌西鹽場臨港產業區中小企業園8號廠房 | 連云港北歐農莊生豬養殖有限公司 | 徐州觀音國際機場 | 豬 | 5000 | 1743.6 | 800頭 | 見備注 |
5 | 南京海關 | 常州市南京牧風(溧陽)進境種豬隔離檢疫場 | 江蘇省常州市溧陽上興鎮森洋林場內 | 南京牧風農業發展有限公司 | 南京祿口機場 | 豬 | 11322 | 3000 | 1200頭 | 見備注 |
6 | 南京海關 | 宜興湖父進境信鴿隔離檢疫場 | 宜興湖父鎮東興村小澗組 | 南京達瑞昌進出口貿易有限公司 | 上海 | 信鴿 | 2445 | 1000 | 5000 | 見備注 |
7 | 杭州海關 | 浙江大學實驗動物中心二樓小鼠隔離檢疫場 | 浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號浙大紫金港校區實驗動物中心二樓 | 浙江大學實驗動物中心 | 上海口岸 | 實驗動物大小鼠 | 20 | 20 | 500只 | 見備注 |
8 | 杭州海關 | 浙江藍天生態農業開發有限公司進境羅氏沼蝦隔離檢疫場 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮潘板香下橋11幢 | 浙江藍天生態農業開發有限公司 | 上海口岸 | 羅氏沼蝦 | 18000 | 18000 | 126000萬尾 | 見備注 |
9 | 杭州海關 | 浙江澳舟牛業有限公司進境肉牛隔離檢疫場 | 浙江省舟山市定海區金塘鎮北部圍墾區 | 浙江澳舟牛業有限公司 | 舟山水運口岸 | 牛 | 415339 | 40000 | 8000頭 | 見備注 |
10 | 合肥海關 | 合肥俊詰科技有限公司進境觀賞水生動物A類隔離檢疫場 | 安徽省合肥市高新區明珠大道198號星夢園企業公館G2棟102 | 合肥俊詰科技有限公司 | 合肥新橋國際機場、上海浦東國際機場 | 觀賞魚 | 642.2 | 480 | 35噸 | 見備注 |
11 | 合肥海關 | 科伯特(北京)農業有限公司進境熊蜂隔離場1號、2號、3號、4號、5號、6號隔離室 | 安徽省合肥市蜀山電子商務產業園振興路601號科伯特公司1號、2號、3號、4號、5號、6號隔離室 | 科伯特(北京)農業有限公司 | 合肥新橋國際機場 | 熊蜂 | 509.73 | 132 | 6間*3000箱 | 見備注 |
12 | 福州海關 | 莆田市涵江區江口洪順進境動物隔離檢疫場 | 福州省莆田市涵江區江口鎮坂梁村梁厝園頂2號 | 莆田市涵江區江口洪順隔離場 | 廈門口岸 | 美洲鰻鱺苗(Anguilla rostrata) | 960 | 960 | 6600公斤 | 見備注 |
13 | 福州海關 | 福清市音西倪埔興恩養鰻場進境鰻苗隔離檢疫場 | 福建省福清市音西鎮倪埔村蒲邊286號 | 福清市音西倪埔興恩養鰻場 | 廈門口岸、深圳口岸 | 美洲鰻鱺苗 | 620 | 410 | 55000公斤 | 見備注 |
14 | 福州海關 | 福清市福建三漁養殖有限公司進境鰻苗隔離檢疫場 | 福建省福州市福清市上逕鎮嶺膠村西山49號 | 福建三漁養殖有限公司 | 福州、上海、廈門、深圳 | 鰻鱺苗 | 800 | 130 | 6000公斤 | 見備注 |
15 | 廈門海關 | 漳浦縣月豐水產育苗場 | 漳浦縣佛曇鎮白石村樂海路外沙壇 | 廈門華興峰航進出口有限公司 | 廈門口岸 | 種蝦、蝦苗、食用魚、魚苗 | 7333 | 600 | 504立方米 | 見備注 |
16 | 廈門海關 | 漳州詔安泉盈(福建)科技有限公司進境動物隔離檢疫場 | 福建省漳州市詔安縣四都鎮鹽倉村370號 | 泉盈(福建)科技有限公司 | 廈門口岸 | 蝦苗、魚苗 | 19257 | 1300 | 530立方米 | 見備注 |
17 | 廈門海關 | 福建正溢水產有限公司進境動物種苗隔離場 | 福建省漳州市漳浦縣前亭鎮橋仔頭村曾柄自然村 | 漳州順益食品有限公司 | 廈門口岸東渡港區 | 活龍膽石斑、活青斑魚、活珍珠龍膽石斑魚、蝦苗 | 6700 | 1500 | 2500噸 | 見備注 |
18 | 廈門海關 | 廈門怡龍進境觀賞魚隔離場 | 福建省廈門市翔安區新店鎮劉五店浦南里486號 | 廈門怡虹院商貿有限公司 | 廈門口岸 | 美麗硬仆骨舌魚,波紋唇魚,等各類水生觀賞動物 | 360 | 260 | 24噸 | 見備注 |
19 | 廈門海關 | 漳州市五洋水產有限公司進境動物隔離檢疫場 | 福建省漳州市漳浦縣佛曇鎮扎內村 | 廈門恩卡進出口貿易有限公司 | 廈門口岸 | 種用水生動物(魚苗、加州鱸魚苗、七星鱸魚苗、蝦苗、魚卵、鰻魚苗、龍蝦苗等) | 20000 | 350 | 300噸 | 見備注 |
20 | 廈門海關 | 廈門市海滄區建大大養殖場 | 廈門市海滄區文圃路2-3號 | 廈門同惠物流有限公司 | 廈門口岸 | 非A類觀賞水生動物,淡水魚,海水魚 | 500 | 500 | 196立方米 | 見備注 |
21 | 廈門海關 | 漳州市平和縣金福達種苗場 | 漳州市平和縣南勝鎮南勝村蔡厝60號 | 廈門同惠物流有限公司 | 廈門口岸 | 種用水生動物(魚苗、花鱸魚苗、石斑魚苗、蝦苗) | 43500 | 43500 | 26000立方米 | 見備注 |
22 | 廈門海關 | 東山縣前樓鎮王女華水產養殖場 | 漳州市東山縣杏陳鎮林村丘家 | 東山縣新發貿易有限公司 | 東山港口岸 | 種用水生動物(魚苗、蝦苗) | 5280 | 5280 | 11088立方米水體 | 見備注 |
23 | 廈門海關 | 福建省逸有水產科技有限公司隔離場 | 漳州市東山縣梧龍村 | 東山縣新發貿易有限公司 | 東山港口岸 | 種用水生動物(魚苗、蝦苗) | 16500 | 660 | 1260立方米水體 | 見備注 |
24 | 廈門海關 | 漳州市聚靈生物科技有限公司隔離場 | 漳州市龍海市角美鎮龍池開發區龍駿路2號 | 漳州市聚靈生物科技有限公司 | 廈門港口岸 | 非A類觀賞水生動物(美麗硬撲骨舌魚、波紋唇魚) | 1750 | 514 | 36立方米水體 | 見備注 |
25 | 廈門海關 | 廈門任盈進出口有限公司種苗隔離場 | 廈門市同安區西柯鎮丙洲上鄉東尾里271號 | 廈門任盈進出口有限公司 | 廈門港口岸 | 種用水生動物(魚苗、蝦苗、鰻魚苗、龍蝦苗、花蛤苗) | 1300 | 1100 | 3316立方米水體 | 見備注 |
26 | 南昌海關 | 江西宜豐華裕進境種雞隔離檢疫場 | 江西省宜春市宜豐縣棠浦鎮車田村 | 宜豐華裕家禽育種有限公司 | 南昌昌北機場、上海浦東國際機場 | 祖代種雞 | 14667 | 1824 | 60000只 | 見備注 |
27 | 濟南海關 | 山東雅拉食品有限公司第三進境動物(牛)隔離檢疫場 | 山東省昌邑市下營鎮呂家村以東 | 山東雅拉食品有限公司 | 濰坊港 | 牛 | 225494 | 20096 | 4000頭 | 見備注 |
28 | 鄭州海關 | 河南許昌雄特進境種羊隔離檢疫場 | 河南省許昌市建安區陳曹鄉計門村東 | 北京雄特牧業有限公司 | 鄭州新鄭國際機場 | 羊 | 100050 | 6000 | 3000只 | 見備注 |
29 | 鄭州海關 | 河南鄭州新澳進境動物隔離檢疫場 | 鄭州航空港區八千辦事處四港聯動大道與炎黃大道交叉口向南300米路東 | 河南新澳進出口有限公司 | 鄭州航空口岸 | 種羊、種牛等 | 78800 | 25552 | 8000只 | 見備注 |
30 | 鄭州海關 | 河南新縣豐源嘉裕進境種豬隔離檢疫場 | 河南省信陽市新縣千斤鄉抱耳村 | 河南省豐源嘉裕育種有限公司 | 武漢天河國際機場 | 豬 | 28605 | 3996 | 1900頭 | 見備注 |
31 | 鄭州海關 | 河南正陽新楊進境種雞隔離檢疫場 | 河南省駐馬店市正陽縣閭河鄉寇莊 | 正陽縣新楊家禽育種有限公司 | 首都國際機場 | 種雞 | 5000 | 144 | 7000 | 見備注 |
32 | 武漢海關 | 湖北隨州科寶進境種雞隔離場 | 湖北省隨州市曾都區萬店鎮高廟村 | 科寶湖北育種有限公司 | 上海口岸 | 肉種雞 | 8500 | 2660 | 50000只 | 見備注 |
33 | 武漢海關 | 湖北隨州萬店進境種雞隔離場 | 湖北省隨州市曾都區萬店鎮高廟村 | 科寶湖北育種有限公司 | 上海口岸 | 肉種雞 | 8500 | 2660 | 50000只 | 見備注 |
34 | 廣州海關 | 廣州佛山鯉道進出口貿易有限公司進境日本錦鯉隔離檢疫場 | 廣東省佛山市南海區里水鎮流潮村水口路211號自編C21號 | 佛山鯉道進出口貿易有限公司 | 廣州白云機場 | 日本錦鯉 | 4600 | 2314 | 736立方米 | 見備注 |
35 | 廣州海關 | 廣州白云機場進境寵物隔離場 | 廣州市花都區花東鎮港頭村何木窿段南山路1號 | 廣州寸心寵物服務有限公司 | 廣州白云國際機場 | 犬、貓 | 4000 | 1200 | 犬24只,貓20只 | 見備注 |
36 | 廣州海關 | 廣東美加寶畜牧有限公司進境種豬隔離檢疫場 | 廣東省清遠市陽山縣陽城鎮畔水村 | 廣東美加寶畜牧有限公司 | 廣州白云國際機場 | 豬 | 16255 | 2220 | 1000頭 | 見備注 |
37 | 深圳海關 | 惠州市三人行貿易有限公司觀賞鳥隔離檢疫場 | 廣東省惠州市惠城區水口街道上村管理區 | 惠州市三人行貿易有限公司 | 廣州白云國際機場 | 觀賞鳥 | 1200 | 500 | 910只 | 見備注 |
38 | 深圳海關 | 深圳市一海通進出口貿易有限公司進境觀賞水生動物隔離檢疫場 | 廣東省深圳市寶安區西鄉街道固戍社區紅灣工業區8號廠房103 | 深圳市一海通進出口貿易有限公司 | 不限制 | 觀賞水生動物 | 130 | 100 | 10000 | 見備注 |
39 | 汕頭海關 | 廣東梅州正大康地進境種豬隔離檢疫場 | 廣東省梅州市梅縣區松口鎮梓育村 | 正大康地(梅州)原種 豬有限公司 | 廈門高崎國際機場 | 豬 | 140畝 | 30000 | 2000頭 | 見備注 |
40 | 海口海關 | 海南華澳畜牧業股份有限公司進境牛隔離檢疫場 | 海南省澄邁縣大豐鎮華僑農場儒揚村西南側 | 海南華澳畜牧業股份有限公司 | 海口港口岸馬村港區 | 牛 | 133340 | 27216 | 4000頭 | 見備注 |
41 | 重慶海關 | 重慶潼南北斯進境動物(大熊貓)隔離檢疫場 | 重慶市潼南區花巖鎮花巖社區6組143號 | 北斯生物科技(重慶)有限公司 | 成都雙流機場 | 大熊貓 | 5畝 | 3000 | 2只 | 見備注 |
42 | 成都海關 | 四川宜賓廣聯進境種豬隔離檢疫場 | 四川省宜賓市敘州區柳嘉鎮群勇村 | 宜賓廣聯養殖有限公司 | 成都雙流國際機場 | 豬 | 50000 | 5500 | 2400頭 | 見備注 |
43 | 貴陽海關 | 貴州開陽紅楓湖進境種豬隔離檢疫場 | 貴州省貴陽市開陽縣高寨鄉杠寨村 | 貴州紅楓湖畜禽水產有限公司 | 貴陽龍洞堡國際機場 | 豬 | 113667 | 6560 | 3039頭 | 見備注 |
44 | 貴陽海關 | 貴州桐梓日泉進境動物(種豬)隔離檢疫場 | 貴州省遵義市桐梓縣茅石鎮高埡村 | 貴州桐梓日泉農牧有限公司 | 貴陽龍洞堡國際機場 | 豬 | 520260 | 6200 | 3000頭 | 見備注 |
45 | 昆明海關 | 云南西雙版納勐滿通道進境動物(肉牛)隔離檢疫場 | 云南省西雙版納州勐臘縣勐滿鎮南面6公里X171縣道東側約1.5公里 | 勐臘誠康農業食品發展有限公司 | 勐滿通道 | 牛 | 133333.4 | 19977.2 | 3000頭 | 見備注 |
46 | 昆明海關 | 云南德宏弄島通道進境動物(肉牛)隔離檢疫場 | 云南省德宏州瑞麗市瑞麗農場雷午八隊 | 瑞麗市鵬和農業食品發展有限公司 | 瑞麗口岸弄島通道 | 牛 | 112000.56 | 26330.26 | 4388頭 | 見備注 |
47 | 昆明海關 | 云南曲靖溫氏進境種豬隔離檢疫場 | 云南省曲靖市會澤縣田壩鄉車烏村 | 曲靖溫氏種豬科技有限公司 | 昆明長水國際機場 | 豬 | 5900 | 3060 | 1300頭 | 見備注 |
48 | 昆明海關 | 云南曲靖益民(羅平)進境種豬隔離檢疫場 | 云南省曲靖市羅平縣羅雄街道補歹村委會嘎者村 | 云南益民養殖示范基地有限公司 | 昆明長水國際機場 | 豬 | 27000 | 8000 | 3500頭 | 見備注 |
49 | 昆明海關 | 云南楚雄桑梓湖進境種豬隔離檢疫場 | 云南省楚雄州武定縣發窩鄉老書多村 | 湖北省正嘉原豬場有限公司桑梓湖種豬場 | 昆明長水國際機場 | 豬 | 16000 | 6720 | 3000頭 | 見備注 |
50 | 西安海關 | 陜西丹鳳托佩克進境種豬隔離檢疫場 | 陜西省商洛市丹鳳縣商鎮東峰村大會溝 | 丹鳳托佩克種豬有限公司 | 西安咸陽國際機場 | 豬 | 6500 | 2054 | 900頭 | 見備注 |
51 | 西安海關 | 陜西澄城尚陽進境種雞場隔離檢疫場 | 陜西省渭南市澄城縣趙莊鎮貴益村 | 陜西澄城尚陽生態禽業有限公司 | 北京首都機場 | 祖代種雞 | 14000 | 2560 | 40000只 | 見備注 |
52 | 蘭州海關 | 蘭州正大食品有限公司進境種豬隔離檢疫場 | 甘肅省白銀市景泰縣正路鎮細巷子村 | 蘭州正大食品有限公司 | 蘭州中川國際機場 | 豬 | 22000 | 3480 | 1700頭 | 見備注 |
53 | 西寧海關 | 進境虹鱒魚發眼卵隔離場 | 青海省海北州門源縣泉口鎮旱臺村 | 門源縣佳聯漁業科技有限公司 | 首都機場航空口岸 | 虹鱒魚發眼卵 | 1800 | 465 | 20池/缸 | 見備注 |
54 | 烏魯木齊海關 | 新疆泰裕種豬有限公司 進境種豬隔離檢疫場 | 新疆生產建設兵團第六師芳草湖農場14連 | 新疆泰裕種豬有限公司 | 烏魯木齊地窩堡國際機場 | 豬 | 170000 | 8377 | 3500頭 | 見備注 |
55 | 合肥海關 | 安徽蚌埠鵬睿進境種豬隔離檢疫場 | 安徽省蚌埠市固鎮縣仲興鄉耿武村歐莊 | 蚌埠鵬睿農牧產業有限公司 | 合肥新橋國際機場 | 豬 | 67333 | 6903 | 3000頭 | 見備注 |
56 | 長春海關 | 吉林中糧家佳康有限公司進境種豬隔離檢疫場 | 吉林省松原市長嶺縣三團鄉九十三村八十四屯 | 中糧家佳康(吉林)有限公司 | 長春龍嘉國際機場 | 豬 | 270000 | 5805 | 2903頭 | 見備注 |
57 | 昆明海關 | 云南曲靖神農進境種豬隔離檢疫場 | 云南省曲靖市沾益區炎方鄉新屯村 | 曲靖市沾益區神農豬業發展有限公司 | 昆明長水國際機場 | 豬 | 74667 | 7020 | 3000頭 | 見備注 |
58 | 濟南海關 | 山東雅拉食品有限公司第四進境動物隔離檢疫場 | 山東省昌邑市龍池鎮東利漁村以東 | 山東雅拉食品有限公司 | 濰坊港 | 種牛 | 181332 | 30600 | 6000頭 | 見備注 |
59 | 濟南海關 | 濱州雄特進境種牛隔離檢疫場 | 山東省濱州市沾化區馮家鎮 | 濱州雄特畜牧科技有限公司 | 濱州港 | 種牛 | 129914 | 82920 | 14000頭 | 見備注 |
60 | 成都海關 | 眉山萬家好進境種豬隔離檢疫場 | 四川省眉山市東坡區萬勝鎮天樂村 | 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 | 成都雙流國際機場 | 種豬 | 45000 | 3840 | 1920頭 | 見備注 |
61 | 福州海關 | 福建三明大田銀頂進境種豬隔離檢疫場 | 福建省三明市大田縣坑頭村銀頂格 | 福建銀頂農業科技有限公司 | 廈門高崎國際機場 | 豬 | 26660 | 7000 | 3200頭 | 見備注 |
62 | 南寧海關 | 欽州澳華南方進境活畜生態隔離檢疫場 | 廣西欽州市國營麗光華僑農場中垌村 | 欽州澳華進出口貿易有限公司 | 欽州港 | 種牛 | 70860 | 30210 | 6000頭 | 見備注 |
63 | 南寧海關 | 廣西上思雄特進境種牛隔離檢疫場 | 廣西防城港市上思縣思陽鎮明哲村 | 廣西雄特牧業有限公司 | 防城港 | 種牛 | 140070 | 93172 | 18000頭 | 見備注 |
64 | 呼和浩特海關 | 鄂爾多斯市東方希望畜牧有限公司進境種豬隔離檢疫場 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮溝心召村什拉胡同南社 | 鄂爾多斯市東方希望畜牧有限公司 | 呼和浩特白塔國際機場 | 種豬 | 166000 | 4932 | 2300頭 | 見備注 |
65 | 廣州海關 | 廣東云浮百牧鮮進境牛隔離檢疫場 | 廣東省云浮市云城區佛山(云浮)產業轉移工業園北端 | 云浮市百牧鮮食品有限公司 | 廣州南沙汽車碼頭 | 牛 | 55164.6 | 20750 | 4130頭 | 見備注 |
66 | 南寧海關 | 廣西柳州力源進境種豬隔離檢疫場 | 廣西壯族自治區柳州市柳江區穿山鎮仁安村委樂塘屯 | 廣西中丹種豬繁育有限公司 | 南寧吳圩國際機場口岸 | 豬 | 78667 | 2976 | 1200 | 見備注 |
67 | 重慶海關 | 重慶榮昌中恒榮新進境種豬隔離檢疫場 | 重慶市榮昌區銅鼓鎮劉驥村5社 | 中畜高科(北京)科技貿易有限責任公 | 重慶江北國際機 場 | 種豬 | 28922 | 5400 | 2600 | 見備注 |
68 | 昆明海關 | 云南益民養殖示范基地有限公司以土進境種豬隔離檢疫場 | 云南省曲靖市羅平縣羅雄街道以土村大扁山 | 中能新牧(北京)科技發展有限公司 | 昆明長水國際機場 | 種豬 | 20896 | 5817 | 2590 | 見備注 |
69 | 烏魯木齊海關 | 北京舶來優品五家渠進境種豬隔離檢疫場 | 新疆維吾爾自治區五家渠市103團9連 | 北京舶來優品國際貿易有限公司 | 烏魯木齊地窩堡國際機場 | 種豬 | 781940 | 15549.02 | 2400頭 | 見備注 |
70 | 銀川海關 | 寧夏澳牧進口種畜有限公司進境種牛隔離檢疫場 | 寧夏銀川市靈武市白土崗鄉毛疙瘩灣 | 寧夏澳牧進口種畜有限公司 | 銀川河東國際機場 | 種牛 | 87912 | 10000 | 1500頭 | 見備注 |
備注:進境動物隔離檢疫場有效期以《進境動物隔離檢疫場使用證》有效期為準 |