2020年12月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,產品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質和疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物等。
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 廣東臺山 | WUHU FOOD MANUFACTER COMPANY | 紅棗產品(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-1 | 否 | 否 | DNEI |
2 | 福建寧德 | FUJIAN GUTIAN DEHUI FOODS CO.,LTD | 蘑菇和其他真菌產品(切片和莖) | 標簽錯誤 | 2020-12-2 | 否 | 是 | DNEI |
3 | 廣東江門 | XIANGZHOU PACKING PRODUCT | 黃豆醬 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2020-12-3 | 是 | 否 | DNEI |
4 | 福建福州 | Fuqing Yihua Aquatic Food Co., Ltd. | 蝦產品 | 疑含不安全食品添加劑;疑含不安全的動物新藥 | 2020-12-3 | 是 | 是 | DWCI |
5 | 甘肅隴南 | Gansu Zhaofeng Agricultural Development Co., Ltd. | 植物蛋白制品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質 | 2020-12-4 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 安徽宿州 | ANHUI DANGSHAN XINGDA CANNED FOOD CO., LTD. | 梨罐頭 | 在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2020-12-4 | 是 | 否 | DWCI |
7 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 植物蛋白制品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2020-12-4 | 否 | 否 | DNEI |
8 | 天津 | TIANJINKENTOKU FOODS CO., LTD. | 芥末醬(2批次) | 在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2020-12-7 | 否 | 否 | DNEI |
9 | 廣東廣州 | GUANGZHOU QINGXINTANG ZHIYAO COLTD | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-7 | 否 | 是 | DNEI |
10 | 廣西梧州 | GUANGXI WUZHOU REN SEN PHARMACEUTICAL CO LTD. | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-8 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 河北滄州 | CANGZHOU SIHONG JUJUBE INDUSTRY | 紅棗果脯 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-8 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 江蘇泰州 | Xinghua Lianfu Food Co., Ltd. | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規飲食特色 | 農藥殘留
| 2020-12-9 | 否 | 是 | DWCI |
13 | 深圳 | Shenzhen Topot Hair Manuf Co Ltd | 餅干 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質;不適合食用 | 2020-12-11 | 否 | 否 | DWCI |
14 | 廣東東莞 | DonGGUAN HUAMEI FOOD CO LTD | 餅干和威化餅干(2批次);蛋糕(不含奶油)(4批次);華夫餅干(不含奶油) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2020-12-11 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 安徽岳西 | ANHUI XINONG PHARMA CO LTD | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-11 | 否 | 是 | DNEI |
16 | 深圳 | SHENZHEN ZHonGCHANGSHENG import EXPORT LTD | 咖啡替代品 | 疑含未經批準的新藥 | 2020-12-11 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 江蘇泰州 | Xinghua Lianfu Food Co., Ltd. | 韭蔥 | 農藥殘留
| 2020-12-11 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 福建寧德 | JINSHENG AQUACIT PRODUCT CO.,LTD NINGDE FUJIAN | 鰻魚(2批次) | 疑含不安全的動物新藥 | 2020-12-15 | 否 | 否 | DNEI |
19 | 山西運城 | PINGLU JINTONG FRUIT COOPERATIVE | 梨 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用;標簽錯誤 | 2020-12-15 | 是 | 否 | DNBI |
20 | 福建連江 | FUJIAN RUIYUN FOODS CO.,LTD | 蛤蜊 | 疑含沙門氏菌 | 2020-12-16 | 是 | 否 | DSEI |
21 | 廣東廣州 | GUANGZHOU HONG THAI import&EXPORT TRADE CO.,LTD | 黑云耳和其他真菌產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
22 | 河北 | FUPING FENG XU FOODSTUFF CO. LTD | 紅棗產品 | 農藥殘留
| 2020-12-16 | 否 | 是 | DNEI |
23 | 廣東珠海 | Jiangmen Dingjin Food Co., Ltd | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-17 | 否 | 否 | DNEI |
24 | 山東濱州 | BINZHOU CITY ZHANHUA DISTRICT YUHUA FRUITS AND VEGETABLES | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-21 | 否 | 是 | DWCI |
25 | 浙江諸暨 | Zhejiang Lingqiao Food Co., Ltd | 巧克力和可可制品(3批次);調味巧克力棒(2批次);白巧克力片(2批次);白巧克力棒(4批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2020-12-22 | 否 | 否 | DWCI |
26 | 廣東廣州 | GUANGZHOU QINGXINTANG ZHIYAO COLTD | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-28 | 否 | 是 | DNEI |
27 | 廣東中山 | ZHonGSHAN CITY HonGJU metaL PRODUCT | 紅棗果脯(3批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-28 | 否 | 否 | DWCI |
28 | 山東濱州 | Binzhou City Zhanhua District Yuhua Fruits and Vegetables import and Export Co., Ltd. | 紅棗果脯 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-28 | 否 | 否 | DWCI |
29 | 廣東廣州 | GUANGDONG SUNTREE FOODSTUFF CO., LTD. | 巧克力糖果(不含堅果和水果) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質 | 2020-12-29 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 寧夏 | Zhengyang Health Food Development Co Ltd | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-30 | 否 | 否 | DNEI |
31 | 山東濱州 | BINZHOU CITY ZHANHUA DISTRICT YUHUA FRUITS AND VEGETABLES | 紅棗果脯 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2020-12-30 | 否 | 是 | DWCI |
日期:2021-01-05