近期,上海市市場監督管理局對本市生產的食品接觸用塑料制品產品質量進行了監督抽查。本次抽查了30批次產品,經檢驗,不合格27批次
本次監督抽查依據SHSSXZ0093-2020《食品接觸用塑料制品上海市產品質量監督抽查實施細則》,對下列項目進行了抽樣檢驗:拉伸強度、斷裂伸長率、熱收縮率、熱封強度、光澤度、潤濕張力、透濕量、夾鏈性能、熱合強度感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、標簽標識。
本次抽查發現的不合格產品中,有27批次產品不合格項目涉及使用性指標:標簽標識。
本次抽查發現的不合格產品已移交經營者所在地市場監管部門依法進行處理。
具體抽查結果如下:
2020年上海市食品接觸用塑料制品產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
排名不分先后。
2020年上海市食品接觸用塑料制品產品質量監督抽查不合格產品
日期:2021-01-19
本次監督抽查依據SHSSXZ0093-2020《食品接觸用塑料制品上海市產品質量監督抽查實施細則》,對下列項目進行了抽樣檢驗:拉伸強度、斷裂伸長率、熱收縮率、熱封強度、光澤度、潤濕張力、透濕量、夾鏈性能、熱合強度感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、標簽標識。
本次抽查發現的不合格產品中,有27批次產品不合格項目涉及使用性指標:標簽標識。
本次抽查發現的不合格產品已移交經營者所在地市場監管部門依法進行處理。
具體抽查結果如下:
2020年上海市食品接觸用塑料制品產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 未標注 | 350*380(90+90)*0.032mm | 20200302// | 上海方惠包裝材料有限公司 | 上海方惠包裝材料有限公司 |
食品接觸用塑料制品(密實袋) | 未標注 | 17.8*20.3cm*0.05cm | 20191228// | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 聲科家居用品(上海)有限公司 |
食品接觸用塑料制品(團餐12只裝香菇菜包周轉袋) | 未標注 | 350mm*300mm*0.05mm | 20200708// | 上海克圣實業有限公司 | 上海克圣實業有限公司 |
2020年上海市食品接觸用塑料制品產品質量監督抽查不合格產品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
食品接觸用塑料制品(聚乙烯吹塑薄膜袋馬夾袋) | 未標注 | PE;410*470mm*15μm | 20200102// | 上海金山三蝶塑料廠 | 上海金山三蝶塑料廠 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(商品零售包裝袋PE) | 未標注 | 400*360*0.04mm | 2020408// | 上海三龍印務有限公司 | 上海三龍印務有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(薄膜袋) | 未標注 | 950*600*0.07mm | 20200425// | 上海良和包裝材料有限公司 | 上海良和包裝材料有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(薄膜袋) | 未標注 | 1100*750*0.07mm | 20200426// | 上海良和包裝材料有限公司 | 上海良和包裝材料有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(食品用聚乙烯薄膜袋LDPE) | 未標注 | 900*495*0.06mm | 20200326// | 上海華寶纖維制品有限公司 | 上海華寶纖維制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(食品用聚乙烯薄膜袋HDPE) | 未標注 | 950*510*0.05mm | 20200326// | 上海華寶纖維制品有限公司 | 上海華寶纖維制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(非復合膜袋(聚丙烯)) | 未標注 | BOPP;210*180*0.025mm | 20200421// | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(商品零售包裝袋) | 未標注 | PP;140mm*205mm*0.027mm | 20200423// | 上海明光包裝有限公司分公司 | 上海明光包裝有限公司分公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(商品零售包裝袋) | 未標注 | HDPE;40*22cm+7*2cm*0.025mm | 20200421// | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(包裝用聚乙烯吹塑薄膜) | 未標注 | LDPE 500*0.085mm | 20200423// | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(商品零售包裝袋) | 未標注 | PE;380*460mm*25μm | 20200302// | 上海金山三蝶塑料廠 | 上海金山三蝶塑料廠 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜) | 未標注 | HDPE;200*0.011mm | // | 上海聚君包裝材料有限公司 | 上海聚君包裝材料有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(食品包裝用聚乙烯薄膜袋) | 未標注 | 460*600mm*0.035mm | // | 上海方裕塑料制品有限公司 | 上海方裕塑料制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(非復合膜袋(一次性食品用塑料手套)) | 未標注 | PE;聚乙烯 | 20200420// | 上海惠得利工貿發展有限公司 | 上海惠得利工貿發展有限公司 | 標簽標識 |
商品零售包裝袋 | 未標注 | 160*240*0.06mm | 20191016// | 上海東強塑料制品有限公司分公司 | 上海東強塑料制品有限公司分公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(商品零售包裝袋) | 未標注 | 175*500*0.04 | // | 上海久融塑料制品有限公司 | 上海久融塑料制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(商品零售包裝袋) | 未標注 | 175*355*0.03mm | 20200426// | 上海久融塑料制品有限公司 | 上海久融塑料制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(PE平口袋) | 未標注 | 300*480mm*0.08mm | 20191228// | 上海傲聯包裝材料有限公司 | 上海傲聯包裝材料有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(包裝用聚乙烯吹塑薄膜) | 未標注 | LDPE, 904*0.02mm | 20200423// | 上海御興塑料制品有限公司 | 上海御興塑料制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(泰康扎口袋) | 未標注 | 325*(235+45)*0.03mm | // | 上海平新包裝制品有限公司 | 上海平新包裝制品有限公司 | 標簽標識 |
食品用PE袋 | 未標注 | 19*14*0.005cm,材質:LDPE | // | 上海基褀塑料制品有限公司 | 上海基褀塑料制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜袋) | 未標注 | 聚丙烯,(長330+折底(30/30)*寬190)mm*厚27μm | 20200309// | 上海丹麒包裝材料有限公司 | 上海丹麒包裝材料有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(商品零售包裝袋) | 未標注 | 1300*1030*0.03mm | 20200418// | 上海聚君包裝材料有限公司 | 上海聚君包裝材料有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(食品用包裝袋) | 未標注 | 470*(280+120)*0.03mm | 20200319// | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 | 標簽標識 |
食品用PE袋 | 未標注 | 14*15*0.005cm,材質:LDPE | 20200316// | 上海基褀塑料制品有限公司 | 上海基褀塑料制品有限公司 | 標簽標識 |
食品接觸用塑料制品(熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜) | 未標注 | HSBOPP25,53mm*2700m | // | 上海印億包裝印刷科技有限公司 | 上海印億包裝印刷科技有限公司 | 標簽標識 |
包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 未標注 | 485*0.05mm | // | 上海東強塑料制品有限公司分公司 | 上海東強塑料制品有限公司分公司 | 標簽標識 |
日期:2021-01-19