2012年下半年,省質量技術監督局組織對我省企業生產的糖果、果凍及巧克力產品進行了監督抽查,共抽查365批次產品,合格360批次,不合格5批次,抽樣批次合格率為98.6%。其中,抽查糖果286批次、果凍產品58批次、巧克力及巧克力制品21批次。
經檢驗,有3家企業生產的3批次糖果微生物指標(霉菌、大腸菌群)不合格,不合格原因主要是企業生產環境衛生條件控制不嚴或消毒等生產過程控制措施不過關;有1家企業生產的1批次糖果超量使用著色劑(檸檬黃);有1家企業生產的果凍產品未在其最小食用包裝上標注警示語。
針對抽查發現的主要質量問題,省質量技術監督局已責成當地質量技術監督部門嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對不合格企業依法進行處理,限期整改。同時,公布本次抽查的質量合格、不合格產品及企業名單,引導消費者選購。省質量技術監督局將繼續開展跟蹤抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。
糖果、果凍及巧克力產品質量抽查合格企業名單(部分)
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 廈門建明食品有限公司 | 梅心棒棒糖 | 建瑩 | 384g/罐(16克×24支) | 2012-8-1 |
2 | 福建省閩中有機食品有限公司 | 枇杷潤喉丹 | 閩中 | 50g/盒 | 2012-8-1 |
3 | 漳州市綠得寶食品有限公司 | 酥糖 | 綠得寶 | 500g/袋 | 2012-8-5 |
4 | 龍海市白水利記食品廠 | 紅貢糖 | 林利記 | 220g/包 | 2012-8-6 |
5 | 漳州市香之味食品有限公司 | 杜潯酥糖 | 木正 | 2.5kg/袋 6袋/件 | 2012-8-10 |
6 | 漳州市向華工貿有限公司 | 花生糖 | 向華 | 200g/袋 | 2012-8-15 |
7 | 泰寧縣一點石食品有限公司 | 山魔芋晶(果凍) | 一點石 | 300g/袋 | 2012-8-1 |
8 | 晉江市羅山梧安泉利堂食品廠 | 水果軟糖 | 泉利堂 | 700g/盒 | 2012-8-26 |
9 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 真果棒硬糖 | 陽光城市 | 12g/個 | 2012-8-16 |
10 | 可可(福建)食品有限公司 | 蘋果味橡皮糖 | 陽光城市 | 308g/包 | 2012-8-5 |
11 | 晉江市金達利食品廠 | “酸得好”奶糖 | 福派 | 340g/盒 | 2012-9-4 |
12 | 福建久久王食品工業有限公司 | 口哨泡泡糖 | 拉拉卜 | 525g/盒 | 2012-9-2 |
13 | 晉江市恒立食品有限公司 | 菠蘿味橡皮糖 | 熊仔 | 15g/包 | 2012-9-6 |
14 | 晉江奇峰食品有限公司 | 果汁軟糖 | 奇峰 | 102g/包 | 2012-9-2 |
15 | 福建好彩頭食品股份有限公司 | “小樣酸Q”軟糖 | 好彩頭 | 65g/包 | 2012-9-5 |
16 | 晉江市友露安食品有限公司 | “冰批杷含片”硬糖 | 友露安 | 20g/盒 | 2012-9-7 |
17 | 福建省好鄰居食品工業有限公司 | 葡萄味硬糖 | 好鄰居 | 96g/包 | 2012-9-3 |
18 | 千里香(福建)食品工業有限公司 | 木糖醇口糖 | 千里香 | 14g/條 | 2012-9-10 |
19 | 福建省晉江巧媽媽食品有限公司 | 菠蘿味果凍 | 巧媽媽 | 195g/杯 | 2012-8-22 |
20 | 福建省晉江市青陽維多利食品有限公司 | 果肉果凍 | 維多利 | 80g/個 | 2012-8-17 |
21 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 菠蘿味果凍 | 蠟筆小新 | 25g/個 | 2012-8-7 |
22 | 福建雅客食品有限公司 | 菠蘿味果肉果凍 | 雅客 | 30g/個 | 2012-8-9 |
23 | 福建省晉江市輝興食品有限公司 | 果味果凍 | 流星王子 | 85g/支 | 2012-8-16 |
24 | 廈門艾欣食品有限公司 | 玩具總動員(蛋娃)糖 | 艾欣 | 10克/支×20支/瓶 | 2012-8-10 |
25 | 福建斯特龍生物藥業有限公司 | 金銀花硬質糖果 | 斯特龍 | 2g×22粒/盒 | 2012-8-13 |
26 | 廈門詩信保健食品有限公司 | 詩信牌胖大海糖果含片 | 詩信牌 | 2g×22粒/盒 | 2012-9-3 |
27 | 石獅黎祥食品有限公司 | 小不點芭樂味水果糖(砂質糖果) | 黎祥 | 2.1g/個 | 2012-8-15 |
28 | 福建省石獅市天樂食品有限公司 | 什錦味果凍 | YOVCHENG | 43g×6個/盒 | 2012-9-8 |
29 | 福建龍和食品實業有限公司 | 樂Q糖 | 正鑫 | 80g | 2012-10-30 |
30 | 福州百聯第三食品廠 | 怡口貢酥 | 百聯 | 300g/包 | 2012-11-10 |
31 | 福州卡爾比生物技術有限公司 | 吸Ci布丁含乳型果凍 | 卡爾比 | 100g/支 | 2012-10-16 |
32 | 廈門太祖食品有限公司 | 杏仁牛軋糖 | 圖形商標 | 220g/包 | 2012-10-15 |
33 | 聚祥(廈門)食品有限公司 | 提普脫水蛋糕(牛奶味) | 可遇 | 300克/包 | 2012-10-12 |
34 | 廈門市鑫三揚保健品有限公司 | 胖大海硬質糖果含片 | 三揚(文字+圖形) | 480g(2g×20片×12盒) | 2012-9-5 |
35 | 廈門建明食品有限公司 | 心情棒 棒棒糖 | 建瑩 | 600克/盒 | 2012-10-22 |
36 | 勝品(廈門)食品有限公司 | 牛軋糖(原味) | 85度C | 240g/包 | 2012-11-2 |
37 | 廈門康中源保健品有限公司 | 胖大海糖果含片 | 仕健 | 30g/22粒×12盒 | 2012-10-20 |
38 | 廈門盛之香食品有限公司 | 手工牛軋糖 | 盛芝坊 | 250克/包 | 2012-11-10 |
39 | 廈門市譽海食品有限公司 | 手工牛軋糖 | 譽海 | 250公克±10公克/包 | 2012-11-27 |
40 | 廈門唐仁食品有限公司 | 木糖醇口香糖 | 樂箭 | 48克/瓶 | 2012-11-28 |
41 | 廈門市斯必利保健食品有限公司 | 胖大海硬質糖果 | 格非(文字+圖形) | 40克/盒 | 2012-11-12 |
42 | 福建斯特龍生物藥業有限公司 | 雪梨枇杷硬質糖果 | 斯特龍(文字+圖形) | 528g(2克×22粒/盒×12盒)/中盒 | 2012-11-2 |
43 | 廈門正唐莊保健品有限公司 | 西瓜露清涼含片(糖果型) | 正唐莊(文字+圖形) | 40g/盒 | 2012-11-2 |
44 | 廈門艾欣食品有限公司 | 什錦水果味棒棒糖 | 艾欣 | 1.8千克(60支)/罐 | 2012-11-30 |
45 | 福建上普藥業有限公司 | 胖大海硬質糖果 | 上普 | 475g(39.6g×12盒)/盒 | 2012-11-5 |
46 | 廈門詩信保健食品有限公司 | 富蘭克牌胖大海糖果含片 | 富蘭克牌 | 2g×22粒×18盒/包 | 2012-11-3 |
47 | 晉華和佐(廈門)食品有限公司 | 果凍條 | 佐佐 | 330克/袋 | 2012-10-15 |
48 | 福建省好口福食品有限公司 | 西瓜果派 | 鼎福來 | 50克/包 | 2012-10-26 |
49 | 福建省曠野食品有限公司 | 香芋貢糖 | 果蔬樂園 | 178克/盒 | 2012-10-24 |
50 | 福安市美樂食品廠 | 口香糖 | 神劍 | 260g/盒 | 2012-10-29 |
51 | 泉州市豐澤區北峰中興食品廠 | 花生角糖 | 古港 | 230g/包 | 2012-10-25 |
52 | 豐澤區北峰永興食品廠 | 花生糖 | 永欣 | 100g/包 | 2012-10-22 |
53 | 泉州精藝食品有限公司 | 棒棒糖 | 精藝 | 60g/支 | 2012-11-5 |
54 | 泉州洛江綠寶綠色食品有限公司 | 花生酥 | 小溪村 | 200g/罐 | 2012-11-7 |
55 | 福建公元食品有限公司 | 優趣草莓味硬糖 | 珠穆朗瑪 | 15kg/件 | 2012-10-15 |
56 | 浪漫魚(福建)食品工業有限公司 | 枇杷潤喉糖 | 藏秘庵 | 30g/包 | 2012-10-10 |
57 | 好來屋(福建)食品股份有限公司 | 真味棒棒糖 | 好來屋 | 80g/支 | 2012-8-25 |
58 | 晉江市羅山梧安泉利堂食品廠 | 話梅軟糖 | 泉利堂 | 35g/包 | 2012-10-8 |
59 | 晉江市友露安食品有限公司 | 冰枇杷含片硬糖 | 友露安 | 20g/包 | 2012-11-14 |
60 | 福建好彩頭食品股份有限公司 | 小樣酸Q糖 | 好彩頭 | 10kg/件 | 2012-10-20 |
61 | 福建雅客食品有限公司 | 濃點可樂味夾心硬糖 | 雅客 | 10kg/件 | 2012-10-6 |
62 | 可可(福建)食品有限公司 | 鮮Q橡皮糖(草莓味) | 蠟筆小新 | 22g/包 | 2012-10-12 |
63 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 真果棒棒棒糖(荔枝味) | 蠟筆小新 | 10kg/件 | 2012-10-29 |
64 | 晉江雪可滋食品有限公司 | 果Q果樂橡皮糖(香橙味) | 雪可滋 | 560g/罐 | 2012-10-21 |
65 | 晉江味佳食品有限公司 | 九九王香口膠糖果 | 九九王 | 600g/瓶 | 2012-9-13 |
66 | 福建晉江綠草香食品有限公司 | 熒光棒棒糖(葡萄牛奶味) | 綠草香 | 200g/包 | 2012-11-10 |
67 | 千里香(福建)食品工業有限公司 | 木糖醇口香糖 | 千里香 | 14g/條 | 2012-11-15 |
68 | 晉江市金達利食品廠 | Q酸果奶氣糖果 | 福派 | 350g/盒 | 2012-11-17 |
69 | 雅客(中國)有限公司 | 乳酸果凍(菠蘿味) | 雅客 | 2.5kg/件 | 2012-10-12 |
70 | 福建雅客食品有限公司 | 香親香愛果凍(椰果味) | 雅客 | 5kg/件 | 2012-7-28 |
71 | 晉江市頑皮兔食品工業有限公司 | 20g果味果凍 | 頑皮兔 | 5kg/件 | 2012-10-22 |
72 | 福建親親股份有限公司 | 蜜桃果凍 | 親親 | 5kg/件 | 2012-9-25 |
73 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 椰果凍(蘋果味) | 蠟筆小新 | 5kg/件 | 2012-8-22 |
74 | 晉江市味力食品有限公司 | 果味果凍(菠蘿味) | 蠟筆小新 | 5kg/件 | 2012-9-12 |
75 | 福建晉江巧媽媽食品有限公司 | 果町新語優酪果凍 | 巧媽媽 | 75g/個 | 2012-11-2 |
76 | 漳州市樂丫丫食品有限公司 | 蜜煉草本枇杷糖 | 怡爽 | 60g/盒 | 2012-10-10 |
77 | 梁山閣食品(福建)有限公司 | 花生酥糖 | 梁山閣 | 450g/包 | 2012-10-12 |
78 | 漳浦縣聚元食品有限公司 | 杜潯酥糖 | 都得利 | 500g/包 | 2012-10-22 |
79 | 浦鑫(漳州)食品有限公司 | 浦鑫酥糖 | 浦鑫 | 500g/包 | 2012-10-23 |
80 | 漳浦縣杜潯鎮豪康食品廠 | 杜潯酥糖 | 豪康 | 500g/包 | 2012-10-20 |
81 | 漳浦縣杜潯協香食品廠 | 協香酥糖 | 協香 | 460g/包 | 2012-10-14 |
82 | 漳浦縣宏發食品有限公司 | 杜潯聚宏酥 | 聚宏 | 450g/包 | 2012-10-23 |
83 | 漳州市綠得寶食品有限公司 | 杜潯酥糖 | 綠得寶 | 500g/包 | 2012-10-22 |
84 | 漳浦縣杜潯鎮安全食品廠 | 安全酥糖 | safety | 480g/包 | 2012-10-20 |
85 | 漳浦縣農朋食品有限公司 | 聯僑酥糖 | 聯僑 | 500g/包 | 2012-10-23 |
86 | 漳州市歡樂谷食品有限公司 | 硬質棒棒糖 | 巧巧貓 | 200g/個 | 2012-10-25 |
87 | 漳州市泰豐食品有限公司 | 杜潯酥糖 | 食寨棒 | 2.5kg/包(6包/件) | 2012-10-16 |
88 | 喜陽陽(福建)食品有限公司 | 杜潯酥糖 | 喜陽陽 | 2.5kg/包(15kg/件) | 2012-11-5 |
89 | 龍海市白水利記食品廠 | 紅貢糖 | 林利記 | 220g/包 | 2012-11-12 |
90 | 龍海市廈聯食品有限公司 | 貢糖 | 廈聯 | 160g/包 | 2012-11-13 |
91 | 龍海市輝達食品有限公司 | 龍眼果肉果凍 | 小貴族 | 5kg/箱 | 2012-10-25 |
92 | 漳州一比一食品有限公司 | 翠絲精選果汁果凍 | 翠絲 | 840g/包(8包/件)芒果味 | 2012-8-22 |
93 | 泰山企業(漳州)食品有限公司 | 可吸果凍 | 泰山 | 150g/包 | 2012-8-19 |
94 | 福建龍巖渝家仔食品有限公司 | 果汁軟糖 | 渝家仔 | 68g/包 | 2012-10-13 |
95 | 福建省金箭食品科技有限公司 | 棒棒糖 | 金箭 | 1.65kg/罐 | 2012-10-16 |
96 | 歐麥香(福建)食品有限公司 | 牛軋糖 | 歐麥香 | 200g/盒 | 2012-10-18 |
97 | 永定縣阿貴食品廠 | 姜糖 | 日新樓 | 190g/包 | 2012-10-17 |
98 | 福建省漢堂生物工程有限公司 | 茶爽含片(糖果) | 漢堂唯康 | 12g/盒 | 2012-7-10 |
99 | 泰寧縣一點石食品有限公司 | 山魔芋晶(果凍) | 一點石 | 300g/袋 | 2012-10-27 |
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 標準規定值(產品明示值) | 實測值 |
1 | 福建創箭食品有限公司 | 創箭口香糖 | 創箭 | 260克/盒 | 2012-7-25 | 霉菌 | ≤20 CFU/g | 240 |
2 | 晉江市百年福華食品有限公司 | 香橙滋蜜煉果味硬糖 | 百年福華 | 散裝 | 2012-8-27 | 大腸菌群 | ≤30MPN/100g | 4600 |
3 | 廈門市鷺林食品有限公司 | 山竹味果凍 | 鷺林 | 200克/盒 | 2012-11-26 | 警示語標注 | 應在外包裝和最小食用包裝的醒目位置處標注 | 僅在外包裝上有標注,最小食用包裝上無標注 |
4 | 晉江市羅山瑞興食品廠 | 龍鳳雙喜酥糖 | 貴夫人 | 散裝 | 2012-11-10 | 大腸菌群 | ≤90MPN/100g | 230 |
5 | 福建省晉江市好運達食品有限公司 | 玉米軟糖 | 好運達 | 散裝 | 2012-10-28 | 檸檬黃 | ≤0.1g/kg | 0.19 |
日期:2013-01-25