說明:本資料來自美國FDA官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有疑問請聯(lián)系 news@foodmate.net
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2014&DMonth=9&CountryCode=CN
日期:2014-10-24
序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 狗糧 | 疑似含一種新獸藥 | 9月 2日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
2 | 山東青島 | Qingdao kinho foods co.,ltd | 辣椒粉 | 疑含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 9月 3日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
3 | 山東青島 | Qingdao kinho foods co.,ltd | 辣椒粉 | 疑含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 9月 3日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
4 | 湖北崇陽 | Hubei Zhongwang Scientific Industiral Trade Co., Ltd. | 餅干 | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 4日 | 否 | 否 | 紐約 |
5 | 河南鄭州 | ZhengZhou Synear Food Co.,Ltd | 面點(17批次) | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 4日 | 否 | 否 | 紐約 |
6 | 上海 | Shanghai Tingtop Food Co.,Ltd | 年糕(2批次) | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 4日 | 否 | 否 | 紐約 |
7 | 福建福州 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 餅干(3批次) | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
8 | 福建泉州 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 橄欖 | 疑似含多種甜味劑;疑似含一種色素 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
9 | 廣東惠州 | Boluo Lucky Food Co Ltd | 餅干(10批次) | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
10 | 青島平度 | Qingdao Pengdu Imp.&Exp.Co.,Ltd. | 菠菜 | 疑似含鉛 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
11 | 廣州 | GUANGDONG CANNERY | 鰷魚 | 含一種不安全的添加劑;一種新獸藥 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
12 | 海南臨高 | HAINAN SIYUAN FOODS CO., LTD | 羅非魚 | 疑似含沙門氏菌 | 9月 5日 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
13 | 廣東惠州 | Boluo Lucky Food Co Ltd | 餅干 | 標識無英文;無營養(yǎng)標簽;含一種不安全的添加劑 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
14 | 廣東惠州 | Boluo Lucky Food Co Ltd | 餅干 | 標識無英文;無營養(yǎng)標簽;含一種不安全的添加劑;疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
15 | 山東濟南 | Shandong Big Want Foods Ltd. | 餅干(4批次) | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
16 | 廣東惠州 | Boluo Lucky Food Co Ltd | 其他烘焙產(chǎn)品 | 未標注配料的常用或通用名;標識無英文;無營養(yǎng)標簽;含一種不安全的添加劑 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
17 | 廣東惠州 | Boluo Lucky Food Co Ltd | 餅干 | 標識無英文;無營養(yǎng)標簽;含一種不安全的添加劑;疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
18 | 廣東惠州 | Boluo Lucky Food Co Ltd | 餅干 | 標識無英文;無營養(yǎng)標簽;含一種不安全的添加劑;疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 5日 | 否 | 否 | 紐約 |
19 | 陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co Ltd | 人參 | 產(chǎn)品含一種殺蟲劑 | 9月 8日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
20 | 北京 | Marc Food(China)Co.,Ltd | 巧克力糖 | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 8日 | 否 | 否 | 紐約 |
21 | 山東威海 | Wei Hai Dongwang Food Co Ltd | 餅干(3批次) | 疑似含三聚氰胺 | 9月 10日 | 否 | 否 | 舊金山 |
22 | 福建廈門 | Xiamen Tongan Imp& Exp Trade Company | 鰻魚 | 含一種新獸藥 | 9月 10日 | 否 | 是 | 紐約 |
23 24 | 廣東中山 | Tian Le Yuan Food Co Ltd | 蛋糕 | 含一種不安全的添加劑;疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用;未標注配料的常用或通用名 | 9月 10日 | 否 | 否 | 紐約 |
25 | 山東濟寧 | Shandong Huaxian Stevia Co., Ltd. | 植物萃取物 | 含一種不安全的添加劑 | 9月 15日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
26 | 遼寧遼陽 | Hongqi Mill | 營養(yǎng)補充劑 | 產(chǎn)品含一種人工色素;含有毒有害物質(zhì);未聲明產(chǎn)品的重量、尺寸、數(shù)量 | 9月 16日 | 是 | 否 | 亞特蘭大 |
27 | 浙江湖州 | Huzhou Nanxun Shengtao Botanical Co., Ltd. | 營養(yǎng)補充劑 | 疑似含一種殺蟲劑 | 9月 17日 | 否 | 否 | 紐約 |
28 | 浙江湖州 | Huzhou Nanxun Shengtao Botanical Co., Ltd. | 營養(yǎng)補充劑 | 疑似含一種殺蟲劑 | 9月 17日 | 否 | 否 | 紐約 |
29 | 上海 | Shanghai Shan Zun Food Co Ltd | 小麥谷朊粉 | 疑似含三聚氰胺及其類似物 | 9月 17日 | 否 | 否 | 舊金山 |
30 | 福建石獅 | Shishi Longzheng import And Export Trade Co. Ltd | 鰻魚 | 疑含一種獸藥 | 9月 19日 | 否 | 否 | 紐約 |
31 | 福建石獅 | Shishi Longzheng import And Export Trade Co. Ltd | 鰻魚 | 疑含一種獸藥 | 9月 19日 | 否 | 否 | 紐約 |
32 | 廣州 | Guangzhou Biwang Food Co.,Ltd. | 米餅 | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 19日 | 否 | 否 | 紐約 |
33 | 廣東惠州 | Boluo Lucky Food Co Ltd | 餅干 | 標識無英文;無營養(yǎng)標簽;未標注食品的常用或通用名;疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 9月 19日 | 否 | 否 | 紐約 |
34 | 山東青島 | QINGDAO JUFENG FOOD CO., LTD. | 鮭魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 9月 22日 | 是 | 否 | 紐約 |
35 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 狗糧 | 疑含一種獸藥 | 9月 22日 | 否 | 否 | 佛羅里達州 |
36 | 廣東東莞 | Primrose Candy(DongGuan) | 巧克力與可可產(chǎn)品 | 疑似含一種獸藥 | 9月 22日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
37 | 上海 | Bluetech Chemicals Limited | 植物產(chǎn)品 | 疑含一種不安全的添加劑 | 9月 23日 | 否 | 否 | 西南區(qū) |
38 | 陜西西安 | Xi An Green-Life | 人參 | 含一種農(nóng)藥;未標注生產(chǎn)商、包裝商、經(jīng)銷商的名稱地址;未聲明產(chǎn)品的重量、尺寸、數(shù)量 | 9月 23日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
39 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO.,LTD. | 黑木耳 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 9月 23日 | 否 | 是 | 舊金山 |
40 | 浙江紹興 | Shaoxing Haung Co Ltd | 葡萄干 | 疑含有毒有害物質(zhì) | 9月 24日 | 否 | 否 | 紐約 |
41 | 浙江紹興 | Shaoxing Haung Co Ltd | 葡萄干 | 疑含有毒有害物質(zhì);含一種不安全的添加劑;一種不安全的色素 | 9月 24日 | 否 | 否 | 紐約 |
42 | 上海 | Bluetech Chemicals Limited | 植物產(chǎn)品 | 疑含一種不安全的添加劑 | 9月 24日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
43 | 廣東深圳 | Hongfeng Intl. Co | 食品包裝材料 | 產(chǎn)品使用“膳食補充劑”的名稱未明確指明何種產(chǎn)品;無營養(yǎng)標簽;未標注生產(chǎn)商、包裝商、經(jīng)銷商的名稱地址 | 9月 24日 | 否 | 否 | 西雅圖 |
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2014&DMonth=9&CountryCode=CN
日期:2014-10-24