根據《食品召回管理辦法》(國家市場監督管理總局令第31號)和《廣東省市場監督管理局辦公室關于做好食品召回公告信息公開的通知》(粵市監辦發〔2024〕827號)的工作要求,現將2024年12月潮州市食品生產企業涉及不安全食品召回情況予以通告。
附件:2024年12月潮州市食品召回匯總表
潮州市市場監督管理局
2025年1月5日
附件:
關于2024年12月生產環節不安全食品召回的通告.pdf
2024年12月潮州市食品召回匯總表.xlsx
日期:2025-01-15
附件:2024年12月潮州市食品召回匯總表
潮州市市場監督管理局
2025年1月5日
附件:
關于2024年12月生產環節不安全食品召回的通告.pdf
2024年12月潮州市食品召回匯總表.xlsx
潮州市食品召回匯總表 | ||||||||||||||
填報單位(加蓋公章): 填報日期:2024年12月31日 | ||||||||||||||
食品生產者名稱 | 住所 | 具體負責人 | 聯系電話及電子郵箱 | 食品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期和批次 | 召回原因 | 等級 | 起止日期 | 銷售范圍 | 經營者義務 | 消費者退貨及賠償的流程 | 備注 |
潮州市潮安區東鳳正都臘味廠 | 潮州市潮安區東鳳鎮洋東村繼興路 | 陳美浩 | 13902796386 | 廣式臘腸 | 振都 ZHENDU | 10 公斤(散裝)/箱 | 2024/11/8 | 問題項目:鴨源性成分。 | 二級 | 2024/12/8-2025/1/6 | 廣東省 | 下架、停止銷售不合格;在經營場所醒目位置張貼不合格食品召回信息;承擔消費者退貨退款及賠償首負責任 | 1、消費者在知悉所購買的不合格食品信息后,憑發票(或相關購買憑證)或該食品實物向經營者(銷售者)提出退貨、退款或賠償訴求;2、經營者(銷售者)核實該不合格食品情況;3、經營者(銷售者)按《消費者權益保護法》等法律法規規定及時辦理退貨、退款或賠償。 | 風險監測 |
潮州市潮安區星晨食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮郭四工業區 | 郭郁升 | 13902796186 | 冰梅 | 星宸 | 100 克/袋 | 2024/9/2 | 菌落總數項目不符合要求 | 二級 | 2024/12/1-2024/12/27 | 遼寧省 | |||
潮州市潮安區子鵬食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮龍坑村龍坑公路內一路6號之6樓 | 高坤 | 15976329389 | 原味口哨糖 | / | / | 2024/10/29 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)項目不符合要求 | 二級 | 2024/12/11-2025/1/8 | 廣東省 | |||
潮州市珩熙食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮廈吳村花樓裕寧園五巷4號 | 林少豐 | 13502509836 | 滅火器口噴糖 | 珩熙 | 55ml/瓶 | 2024/10/15 | 菌落總數項目不符合 要求 | 二級 | 2024/12/05-2025/1/2 | 潮州市 | |||
潮州市鴻福鑫食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮喬林村新興路7號 | 郭林斌 | 18688056764 | 小脆李(水果制品) | 岡野福鑫 | 散裝稱重 | 2024/10/26 | 經抽樣檢驗,二氧化硫殘留量項目不符合要求 | 二級 | 2024/12/18-2025/1/15 | 廣東省 | |||
潮州市阿彬餐飲管理有限公司 | 潮州市南春路旗桿巷8號第七層廠房北側 | 林煌 | 13828380328,924118912@qq.com | 牛筋丸(特級) | 潮牛阿彬 | 250克/包 | 2024/11/5 | 風險監測存在雞源性成分 | 三級 | 2024.12.4-2025.1.14 | 潮州 | 風險監測 | ||
潮州市阿彬餐飲管理有限公司 | 潮州市南春路旗桿巷9號第七層廠房北側 | 林煌 | 13828380328,924118912@qq.com | 牛肉丸(特級) | 潮牛阿彬 | 250克/包 | 2024/11/6 | 風險監測存在雞源性成分 | 三級 | 2024.12.4-2025.1.14 | 潮州 | 風險監測 | ||
潮州市橋東明香腌制食品廠 | 潮州市湘橋區橋東安黃公路六畝工業區 | 林耀明 | 13322799666 | 明香酸菜 | 明香園和圖形 | 250克/包 | 2024/10/28 | 二氧化硫殘留量項目不符合 要求 | 二級 | 2024.12.10-2024.12.30 | 揭陽 | |||
饒平縣高堂裕盛食品廠 | 饒平縣高堂鎮工業區 | 吳博欽 | 13502614085 | 蘿卜丁 | 高堂大嫂和圖形 | 2.25kg/包 | 2024/8/27 | 鉛項目不合格 | 二級 | 2024/11/26-2024/12/23 | 潮州市 | |||
潮州市潮安區鑫隆發食品有限公司 | 潮州市潮安區浮洋鎮烏洋村鳳勝路南 | 盧嘉鵬 | 13671404187 | 佛手老香黃 | 潮果世家 | 500g×12瓶/件 | 2024/2/15 | 鉛(以pb計)不合格 | 二級 | 2024.11.28-2024.12.8 | 潮州市 | |||
廣東嘉家裕食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮莊隴村關下路 | 陳煥鈿 | 13502621111 | 酥脆桃(涼果類) | 天馬 | 1*200g/包 | 2024/09/182024/10/20 2024/12/01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和項目不符合 要求 | 二級 | 2024/12/05-2024/12/25 | 四川省 云南省 | |||
潮州市鑫煌食品有限公司 | 潮州市湘橋區官塘鎮石村村宮前片2號左側廠房 | 陳鎮祥 | 15976374777 | 牛筋丸 | 潮鑫煌 | 500g/袋 | 2024/10/7 | 含有羊源性成分和豬源性成分 | 二級 | 2024/12/13-2024/12/28 | 廣州 | 風險監測 |
日期:2025-01-15