產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區 |
陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. | 植物提取物 | 含一種農藥 | 1月2日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
廣東湛江 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd | 面包蝦 | 含有毒有害物質 | 1月 2日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
山東青島 | Golden Harvest Foods Corporation Limited | 羅非魚 | 含一種新獸藥 | 1月 5日 | 是 | 否 | 芝加哥 |
遼寧大連 | DALIAN HAOYUAN BIOLOGICAL FOOD CO.,LTD | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質;標識不合格 | 1月 5日 | 是 | 否 | 西北區 |
河北高碑店 | Shinhoda Food Co., Ltd | 帶殼花生 | 未標注配料的常用或通用名;標識不合格 | 1月 5日 | 是 | 否 | 紐約 |
廣東鶴山 | JIANGMEN ZHENYE FISHERY LTD. | 羅非魚 | 含一種新獸藥 | 1月 6日 | 是 | 否 | 西南區 |
北京 | China Kingdom (Beijing) import & Export | 小龍蝦 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質;未標注生產商、包裝商、經銷商的名稱地址;未標注配料與食品的常用或通用名;無營養標簽 | 1月 6日 | 是 | 否 | NOL |
吉林 | Jilin Zhengshi Green Food Co., Ltd. | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 7日 | 是 | 是 | BLT |
廣東陽江 | Yangjiang Jelly Manufacturing Co | 乳制品(10批次) | 疑含三聚氰胺或三聚氰胺類似物; 含有毒有害物質;不適于食用;標識不合格 | 1月 7日 | 否 | 否 | 紐約 |
山東青島 | Qingdao Deeshenghengxin Food Company | 甜椒 | 含一種不安全的農藥 | 1月 7日 | 是 | 否 | 紐約 |
福建福州 | Fuzhou South Star Imp Exp Co L | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 7日 | 否 | 是 | 舊金山 |
江西資溪 | Huayi Food Co., Ltd | 鰻魚 | 含一種不安全的獸藥;含有毒有害物質 | 1月 7日 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
上海 | Shanghai Season Health Industry Co. | 營養補充劑 | 無安全食用證明 | 1月 7日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
廣東潮安 | Chao An County Bai Guo food LTD | 李子 | 含多種違規甜味劑;無營養標簽;未聲明亞硫酸鹽等 | 1月 8日 | 是 | 否 | 紐約 |
山西晉城 | Gaoping Guodan Foods Co Ltd | 辣椒粉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 8日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
山西晉城 | Gaoping Guodan Foods Co Ltd | 辣椒粉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 8日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
遼寧大連 | Dalian shanhai seafood co., ltd. | 蝦 | 含有毒有害物質 | 1月 9日 | 否 | 否 | 西南區 |
浙江臺州 | Zhejiang Guangyi Food Co., Ltd. | 蝦 | 含沙門氏菌;含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 12日 | 否 | 是 | NOL |
福建廈門 | Xin Day Bright(Xiamen) Foods Co.,Ltd. | 米餅 | 疑含三聚氰胺或三聚氰胺類似物 | 1月 12日 | 否 | 否 | 紐約 |
廣西北海 | Gain Ocean Food Co., Ltd. | 羅非魚 | 含一種新獸藥 | 1月 13日 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
廣西北海 | Gain Ocean Food Co., Ltd. | 羅非魚 | 含一種新獸藥 | 1月 13日 | 是 | 否 | 佛羅里達 |
廣西北海 | Gain Ocean Food Co., Ltd. | 羅非魚 | 含一種新獸藥 | 1月 13日 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
陜西西安 | Xian Honson Biotechnology Co | 營養補充劑 | 含一種新獸藥 | 1月 13日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
廣東中山 | Shongshan City West Area De Feng Compant | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 13日 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
廣東鶴山 | JIANGMEN ZHENYE FISHERY LTD. | 羅非魚 | 含一種新獸藥;違反良好包裝與標簽法 | 1月 14日 | 是 | 否 | 佛羅里達 |
福州 | East Life Foodstuffs Co., Ltd. | 真菌蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 14日 | 是 | 是 | 舊金山 |
山東青島 | Qingdao Deeshenghengxin Food Company | 甜辣椒 | 含一種不安全的農藥 | 1月 14日 | 否 | 否 | 紐約 |
江蘇東臺 | Jiangsu HaiTian Sea-Beach Aquatic Foods Co., Ltd. | 鯰魚 | 含一種新獸藥;含有毒有害物質 | 1月 15日 | 否 | 否 | BLT |
山東青島 | Chaucer Foods (Qingdao) Co.,Ltd | 草莓 | 含一種不安全的農藥 | 1月 15日 | 否 | 否 | 西南區 |
山東青島 | Chaucer Foods (Qingdao) Co.,Ltd | 草莓 | 含一種不安全的農藥 | 1月 15日 | 否 | 否 | 西南區 |
山東青島 | Chaucer Foods (Qingdao) Co.,Ltd | 草莓 | 含一種不安全的農藥 | 1月 15日 | 否 | 否 | 西南區 |
遼寧 | Zhihong Aquatic Frozen | 章魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 15日 | 否 | 否 | 西雅圖 |
遼寧 | Zhihong Aquatic Frozen | 章魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 15日 | 是 | 否 | 西雅圖 |
廣東 | Jiangmen Sunyoung import & Export Co. | 漿果 | 含一種不安全的色素 | 1月 15日 | 否 | 否 | 紐約 |
天津 | Tianjin Everfun Pet Products | 寵物食品 | 疑含三聚氰胺或三聚氰胺類似物;含有毒有害物質;含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 16日 | 否 | 否 | 紐約 |
山東青島 | QINGDAO ZHIYUAN FOODS CO.,LTD | 草莓 | 含一種不安全農藥 | 1月 20日 | 是 | 否 | 西雅圖 |
江蘇東臺 | Jiangsu HaiTian Sea-Beach Aquatic Foods Co., Ltd. | 鯰魚 | 含一種新獸藥 | 1月 20日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
廣東江門 | Jiangmen Fengwei food co, ltd | 鰷魚 | 生產工藝未備案 | 1月 20日 | 否 | 是 | 舊金山 |
山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含一種農藥 | 1月 21日 | 否 | 是 | 舊金山 |
江蘇徐州 | Xuzhou Jinjiang Foodstuffs | 小龍蝦 | 疑含李斯特菌 | 1月 22日 | 否 | 否 | 西南區 |
廣西桂林 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp | 調味劑 | 疑含有毒有害物質 | 1月 22日 | 否 | 否 | 紐約 |
廣西北海 | XIHE FOOD CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 1月 23日 | 否 | 否 | DET |
廣西北海 | XIHE FOOD CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 1月 23日 | 否 | 否 | DET |
廣西北海 | XIHE FOOD CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 1月 23日 | 否 | 否 | DET |
廣西北海 | XIHE FOOD CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 1月 23日 | 否 | 否 | DET |
廣西北海 | XIHE FOOD CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 1月 23日 | 是 | 否 | DET |
上海 | Shanghai Tianyuan Plant Products Co., Ltd. | 人參 | 含農藥 | 1月 23日 | 是 | 否 | 舊金山 |
陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. | 人參 | 含農藥 | 1月 26日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含殺蟲劑 | 1月 26日 | 否 | 是 | 舊金山 |
山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含殺蟲劑 | 1月 26日 | 否 | 是 | 舊金山 |
廣東深圳 | Shenzhen Soaring Ally Food Limited | 大棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 27日 | 否 | 否 | 紐約 |
山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含一種殺蟲劑 | 1月 27日 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
海南 | Hainan Eachway Foods Co Ltd | 羅非魚 | 含沙門氏菌 | 1月 28日 | 是 | 否 | BLT |
廣東廣州 | Guangdong Tea import And Export Co. Ltd. | 綠茶 | 無營養標簽;未標注生產商、包裝商、經銷商的名稱地址 | 1月 28日 | 否 | 否 | 舊金山 |
上海 | Liwayway (China) Co., Ltd. | 焙烤類零食 | 未標注過敏原;未標注配料的常用或通用名;含不安全色素 | 1月 28日 | 否 | 否 | 紐約 |
廣西北海 | Beihai Qinquo Frozen Foods Co. Ltd | 羅非魚 | 含一種新獸藥 | 1月 28日 | 是 | 否 | 西北區 |
廣西梧州 | Sen Bao Trade Co., Ltd Wuzhou Guangxi | 草本植物 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 28日 | 是 | 否 | 舊金山 |
廣西梧州 | Sen Bao Trade Co., Ltd Wuzhou Guangxi | 水果制品 | 標識多處不合格 | 1月 28日 | 否 | 否 | 舊金山 |
山東青島 | Qingdao Materials Production General Corp | 芹菜 | 含一種不安全農藥 | 1月 28日 | 是 | 否 | 芝加哥 |
浙江杭州 | Zhejiang Suntech import & Export Co.,Ltd | 蘑菇 | 含一種不安全農藥 | 1月 28日 | 否 | 否 | 紐約 |
浙江杭州 | Zhejiang Suntech import & Export Co.,Ltd | 蘑菇 | 含一種不安全農藥 | 1月 28日 | 否 | 否 | 紐約 |
山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含一種不安全農藥 | 1月 28日 | 否 | 是 | 舊金山 |
福建 | FUJIAN NINGDE BAOXIN EConOMY DEVELOP CO LTD | 蘑菇 | 含一種不安全農藥 | 1月 29日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
福建 | FUJIAN NINGDE BAOXIN EConOMY DEVELOP CO LTD | 蘑菇 | 含一種不安全農藥 | 1月 29日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
山東煙臺 | Hengxinwang Foodstuff Co Ltd | 瓜子 | 含有真菌毒素與不安全的色素 | 1月29日 | 否 | 否 | 紐約 |
福建漳州 | Dongshan Bogguangtianxing Foods Co., Ltd | 章魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 29日 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
福建漳州 | Dongshan Bogguangtianxing Foods Co., Ltd | 章魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 1月 29日 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
陜西西安 | Bioway (Xi'an) Organic Ingredients Co.,Ltd. | 五味子 | 含一種農藥 | 1月 30日 | 是 | 否 | 舊金山 |
原文鏈接:cripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2015&DMonth=1&CountryCode=CN">http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2015&DMonth=1&CountryCode=CN
日期:2015-02-12