說明:本資料來自美國FDA官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。轉載請注明出處!有疑問請聯系 news@foodmate.net
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
日期:2016-02-19
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 四川成都 | Chengdu Jove Industrial Co., Ltd. | 蘑菇產品 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-4 | 否 | 否 | CIN |
2 | 山東青島 | QINGDAO HonGFU FOOD CO.,LTD | COD | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-4 | 是 | 否 | 西雅圖 |
3 | 天津 | TIANJIN JIANFENG NATURAL PRODUCT R&D CO., LTD. | 蘋果 | 含農藥 | 2016-1-5 | 否 | 否 | 紐約 |
4 | 廣東茂名 | Hailan Aquatic Products Co., Ltd. Dianbai | 羅非魚 | 含獸藥 | 2016-1-5 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
5 | 廣西梧州 | Guangxi Wuzhou Foreign Trade Co | 谷物制品 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-5 | 否 | 否 | 紐約 |
6 | 廣西梧州 | Guangxi Wuzhou Foreign Trade Co | 黃豆粉 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-5 | 否 | 否 | 紐約 |
7 | 遼寧大連 | DALIAN TAILIAN FOODS CO., LTD. | COD | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-8 | 是 | 否 | 西雅圖 |
8 | 遼寧大連 | DALIAN TAILIAN FOODS CO., LTD. | COD | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-8 | 否 | 否 | 西雅圖 |
9 | 浙江海寧 | Zhejiang Jiangyuantang Biotechnology Co., LTD | 營養補充劑 | 違反良好包裝與標簽法 | 2016-1-8 | 否 | 否 | 費城 |
10 | 江蘇東臺 | Jiangsu Jiusheng Aquatic Science and technology Co.,Ltd. | 鰻魚 | 含不安全的添加劑;含獸藥 | 2016-1-11 | 否 | 否 | 舊金山 |
11 | 山東青島 | Qingdao FuHaiLai Food CO.,Ltd | 桃 | 含農藥 | 2016-1-12 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
12 | 廣東廣州 | GUANGDONG CANNERY | 鰷魚 | 含不安全的添加劑;含獸藥 | 2016-1-12 | 否 | 否 | 紐約 |
13 | 天津 | JF HEALTH International Trade (Tianjin) Co., ltd | 人參 | 含農藥 | 2016-1-13 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
14 | 廣東 | Fang Run Food Packaging Co., Ltd | 蝦醬 | 低酸罐頭未注冊;生產工藝未備案 | 2016-1-13 | 否 | 否 | 紐約 |
15 | 上海 | Liwayway (China) Co., Ltd. | 海鮮食品 | 含色素 | 2016-1-13 | 否 | 否 | 紐約 |
16 | 廣東廣州 | GUANGZHOU CITY YUEPAI FOOD CO., LTD. | 豆腐(5批次) | 生產工藝未備案 | 2016-1-14 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
17 | 山東招遠 | YANTAI YUMMY PET FOOD CO., LTD | 禽肉狗糧 | 未標注重量、尺寸、數量;含獸藥 | 2016-1-14 | 是 | 否 | 紐約 |
18 | 云南 | Yunnan Honghao Fisheries Co Ltd | 羅非魚 | 含沙門氏菌 | 2016-1-15 | 是 | 否 | 西北區 |
19 | 上海 | SHANGHAI MCVOLF FOOD | 餅干(7批次) | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
20 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 海鮮味零食 | 未標注配料的常用或通用名 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
21 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 薯片 | 未標注配料的常用或通用名 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
22 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 薯片 | 未標注配料的常用或通用名 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
23 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
24 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
25 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 糖 | 含不安全色素 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
26 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 糖 | 含不安全色素 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
27 | 上海 | Liwayway China Co Ltd | 糖 | 含不安全色素 | 2016-1-17 | 否 | 否 | 紐約 |
28 | 江蘇江陰 | Jiangyin City Xielinewenery | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-18 | 否 | 否 | 紐約 |
29 | 廣東江門 | Kaiping Jiachangyong Condimnent Co. | 食用菌類(3批次) | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-19 | 否 | 否 | 紐約 |
30 | 山東濰坊 | Weifang Damei Food Co., Ltd. | 菠菜 | 農藥 | 2016-1-19 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
31 | 陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. | 綠茶 | 農藥 | 2016-1-20 | 是 | 否 | 紐約 |
32 | 山東青島 | Qingdao Huahong Foodstuffs Co., Ltd. | 菠菜 | 農藥 | 2016-1-20 | 否 | 否 | 紐約 |
33 | 福建漳州 | Kandytoy Novelties Co Ltd | 糖 | 色素 | 2016-1-20 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
34 | 福建漳州 | Kandytoy Novelties Co Ltd | 糖 | 色素 | 2016-1-20 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
35 | 廣東中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 肉桂 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-20 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
36 | 廣東中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 肉桂 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-20 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
37 | 遼寧大連 | DALIAN TAIYANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 鮭魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-21 | 否 | 是 | 西北區 |
38 | 廣東深圳 | Giant Explorer Foodstuff (Shenzhen) Co.,Ltd. | 玉米 | 未標注營養信息;未標注重量、尺寸、數量 | 2016-1-21 | 是 | 否 | 佛羅里達州 |
39 | 廣西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 羅非魚(3批次) | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質;獸藥 | 2016-1-21 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
40 | 山東青島 | Qingdao FuHaiLai Food CO.,Ltd | 桃 | 含農藥 | 2016-1-21 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
41 | 河北石家莊 | SHIJIAZHUANG YUANCHAO import AND EXPORT TRADING COMPANY LTD. | 梨 | 含農藥 | 2016-1-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
42 | 河北石家莊 | SHIJIAZHUANG YUANCHAO import AND EXPORT TRADING COMPANY LTD. | 梨 | 含農藥 | 2016-1-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
43 | 浙江紹興 | Zhejiang Shaoxing Dongling Health Food Co.,Ltd. | 銀杏 | 含農藥 | 2016-1-22 | 否 | 否 | NOL |
44 | 遼寧大連 | DALIAN TAIYANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 鮭魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-22 | 否 | 否 | 西北區 |
45 | 山東威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-22 | 是 | 否 | 紐約 |
46 | 山東威海 | RonGCHENG MINGYUAN AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-22 | 是 | 否 | 紐約 |
47 | 吉林琿春 | HUNCHUN PAGODA INDUSTRY CO.,LTD | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-22 | 是 | 否 | 紐約 |
48 | 湖北廣水 | Hubei Nature Agriculture Ind Co Ltd | 柿子 | 含不安全色素 | 2016-1-22 | 否 | 否 | 紐約 |
49 | 河南南陽 | Xichuan Xinda Condiment Co.,Ltd | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-22 | 否 | 否 | 舊金山 |
50 | 福建福州 | Fuzhou Fengli Food Ltd Co | 綠茶 | 標簽不合格 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
51 | 福建福州 | Fuzhou Fengli Food Ltd Co | 乳與乳制品 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
52 | 湖南長沙 | Hunan Runzhixiang Food Co., LTD. | 糖果 | 未標注生產商、經銷商、包裝商的名稱地址;無營養標簽;未標注配料的常用或通用名 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
53 | 福建福州 | Fuzhou Fengli Food Ltd Co | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
54 | 福建晉江 | Jinguan (China) Foodstuff Co., Ltd. | 李子 | 標識不合格 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
55 | 湖南長沙 | Gan Yuan Foods Co., Ltd | 豌豆 | 未標注生產商、經銷商、包裝商的名稱地址;無營養標簽;未標注配料的常用或通用名 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
56 | 福建漳州 | Wanshili food co.,LTD. zhangzhou | 金針菇 | 生產工藝未備案;標識不顯著 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
57 | 福建漳州 | Wanshili food co.,LTD. zhangzhou | 金針菇 | 生產工藝未備案;標識不顯著 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
58 | 福建福州 | Fuzhou Fengli Food Ltd Co | 茶 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
59 | 浙江嘉興 | Zhejiang Xieqiao Mustard Tuber Food Co., Ltd | 芥菜 | 未標注食品的常用或通用名;無營養標簽;未標注商品的重量、尺寸與數量 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
60 | 福建福州 | Fuzhou Fengli Food Ltd Co | 茶、餅干、蛋糕(12批次) | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
61 | 福建福州 | Fuzhou Fengli Food Ltd Co | 芥菜 | 含糖精、標識不顯著 | 2016-1-24 | 否 | 否 | 紐約 |
62 | 福建南平 | FUJIAN BAIJIA FOODS | 面條 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-25 | 是 | 否 | 西雅圖 |
63 | 山東濰坊 | GAOMI RUIHAI FOOD CO. LTD. | 菠菜 | 含農藥 | 2016-1-25 | 是 | 否 | 紐約 |
64 | 廣東陽江 | Yangdong Wan Long Gongmao Co | 寵物食品 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-25 | 否 | 否 | 紐約 |
65 | 廣東陽江 | Yangdong Wan Long Gongmao Co | 寵物食品 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-25 | 否 | 否 | 紐約 |
66 | 廣東廣州 | Guangzhou Ting-Jin Beverage Co., Ltd. | 非碳酸飲料 | 違反良好包裝標簽法;未標注配料的常用或通用名;無營養標簽 | 2016-1-26 | 否 | 否 | 紐約 |
67 | 廣東廣州 | Guangzhou Ting-Jin Beverage Co., Ltd. | 非碳酸飲料 | 違反良好包裝標簽法;未標注配料的常用或通用名;無營養標簽 | 2016-1-26 | 否 | 否 | 紐約 |
68 | 山東青島 | Qingdao FuHaiLai Food CO.,Ltd | 桃 | 含農藥 | 2016-1-26 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
69 | 安徽淮北 | Anhui New selec Food S&T Development Co Ltd | 餅干(4批次) | 含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-1-26 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
70 | 河北石家莊 | SHIJIAZHUANG YUANCHAO import AND EXPORT TRADING COMPANY LTD. | 梨 | 含農藥 | 2016-1-27 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
71 | 山東威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-29 | 是 | 否 | 紐約 |
72 | 浙江杭州 | Hangzhou Jmart Foods Company Limited | 菠菜 | 含農藥 | 2016-1-29 | 是 | 否 | 紐約 |
73 | 廣東云浮 | GUANGDONG MINGJI AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 2016-1-29 | 是 | 否 | 紐約 |
74 | 廣東云浮 | GUANGDONG MINGJI AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 2016-1-29 | 是 | 否 | 紐約 |
75 | 廣西北海 | BEIHAI EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECH. CO.,LTD. | 羅非魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-1-29 | 是 | 是 | 洛杉磯 |
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
日期:2016-02-19