說明:本資料來自美國FDA官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。轉載請注明出處!有疑問請聯系 news@foodmate.net
原文鏈接:cripts/importrefusals/index.cfm">http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/index.cfm
日期:2016-05-24
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 江蘇鹽城 | Jiangsu HaiTian Sea-Beach Aquatic Foods Co., Ltd. | 鯰魚 | 疑含獸藥 | 2016-4-1 | 否 | 否 | 佛羅里達州 |
2 | 山東高密 | SHANDONG GAOMI BAIYANGSHAN FROZEN FOOD CO., LTD. | 菠菜 | 含一種違規農藥 | 2016-4-4 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
3 | 廣西北流 | GUANGXI BAIJIA FOOD CO., LTD. | 羅非魚 | 含一種違規獸藥 | 2016-4-5 | 否 | 是 | 芝加哥 |
4 | 湖北宜昌 | Angel Yeast Co., Ltd. | 濃縮牛肉膏 | 未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量 | 2016-4-6 | 是 | 否 | BLT |
5 | 湖北宜昌 | Angel Yeast Co., Ltd. | 濃縮牛肉膏 | 未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量 | 2016-4-6 | 是 | 否 | BLT |
6 | 江蘇江陰 | Jiangyin City Xielinewenery | 餅干(3批次) | 未標注配料的常用或通用名;疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-4-6 | 否 | 否 | 紐約 |
7 | 湖北鐘祥 | Hubei Zhongxiang Xing Li Food Co | 植物花草產品(非茶葉) | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質;未標注生產商、經銷商、包裝商的名稱地址 | 2016-4-6 | 是 | 否 | 紐約 |
8 | 海南澄邁 | Hainan Allied Pacific Biotech Co., Ltd. | 羅非魚 | 含獸藥 | 2016-4-6 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
9 | 江蘇蘇州 | Suzhou Koushuiwa Food Ltd Co | 餅干(2批次) | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-4-6 | 否 | 否 | 餅干 |
10 | 湖北秦皇島 | QINHUANGDAO JIANGXIN AQUATIC FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 扇貝(2批次) | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-7 | 是 | 否 | 西北區 |
11 | 遼寧莊河 | Dalian Far Eastern Shores Seafood Co. Ltd. | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-7 | 是 | 否 | 西北區 |
12 | 河北秦皇島 | QINHUANGDAO JIANGXIN AQUATIC FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-8 | 是 | 否 | 西北區 |
13 | 山東青島 | Qingdao Dahua Agricultural Co., Ltd. | 梨 | 含違規農藥 | 2016-4-8 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
14 | 浙江長興 | Zhejiang Janson Agrotechnical Co.,Ltd. | 胡蘿卜 | 含違規農藥 | 2016-4-8 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
15 | 浙江長興 | Zhejiang Janson Agrotechnical Co.,Ltd. | 菠菜 | 含違規農藥 | 2016-4-8 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
16 | 江蘇江陰 | Jiangyin City Xielinewenery | 餅干(2批次) | 標識錯誤;未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量 | 2016-4-11 | 否 | 否 | 紐約 |
17 | 江蘇江陰 | Jiangyin City Xielinewenery | 醋 | 含一種色素未聲明;違反良好包裝標簽法;未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量 | 2016-4-11 | 否 | 否 | 紐約 |
18 | 山東榮成 | RonGCHENG HAILonGWANG AQUATIC FOODS CO., LTD | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-12 | 是 | 是 | 紐約 |
19 | 山東榮成 | RonGCHENG HAILonGWANG AQUATIC FOODS CO., LTD | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-12 | 是 | 否 | 紐約 |
20 | 廣東中山 | West District Success Day Food Stuff Hong Of Zhongshan | 枸杞 | 含一種違規農藥 | 2016-4-12 | 是 | 否 | 舊金山 |
21 | 遼寧大連 | DALIAN TAIYANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | COD | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-13 | 是 | 否 | 西雅圖 |
22 | 陜西西安 | Xian Tcm Adaptogen Biotech Co | 蘑菇產品 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-14 | 否 | 否 | CIN |
23 | 福建武夷山 | Fujian Province import & Export Co.,Ltd | 蛋糕 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-4-15 | 否 | 否 | 紐約 |
24 | 上海 | Oishi(China) Food Co | 海鮮味零食(4批次) | 含色素 | 2016-4-15 | 否 | 否 | 紐約 |
25 | 山東曲阜 | Shengwang import And Export Trade Co.,Ltd, Qufu | 非營養甜味劑 | 含不安全添加劑 | 2016-4-15 | 否 | 否 | 西雅圖 |
26 | 陜西西安 | SHAANXI HUIKE BOTANICAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 綠茶 | 無營養標簽;未標注生產商、經銷商、包裝商的名稱地址 | 2016-4-18 | 否 | 否 | CIN |
27 | 福建泉州 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 蘿卜 | 含色素 | 2016-4-18 | 否 | 否 | 紐約 |
28 | 山東龍口 | Xinfazhan Foodstuff Co., Ltd | 大棗(3批次) | 含多種甜味劑;含色素 | 2016-4-18 | 否 | 否 | 紐約 |
29 | 海南定安 | HAINAN XINTAISHENG INDUSTRY CO., LTD. | 羅非魚 | 含獸藥 | 2016-4-19 | 否 | 是 | 西北區 |
30 | 浙江麗水 | Zhejiang Baixing Food Co.,Ltd. | 蘑菇產品 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-20 | 是 | 否 | 西北區 |
31 | 河北新晉 | XINJI YULONG FRESHFOOD CO.,LTD. | 梨(3批次) | 含非法農藥 | 2016-4-20 | 否 | 是 | 紐約 |
32 | 廣東中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 百合 | 未聲明含亞硫酸鹽;未標注配料的常用或通用名 | 2016-4-21 | 否 | 是 | 紐約 |
33 | 山東高密 | Shandong Lufeng Foods Co., Ltd. | 菠菜 | 含農藥 | 2016-4-21 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
34 | 福建莆田 | Fujian Minzhong Vegetable Foodstuffs Industry General Factor | 蘑菇產品 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-21 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
35 | 遼寧丹東 | DANDONG YonGMING FOOD CO., LTD. | 魷魚(2批次) | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-22 | 是 | 否 | 紐約 |
36 | 廣東湛江 | Zhanjiang Regal Integrated Marine Resources Co. Ltd. | 蝦 | 含獸藥 | 2016-4-22 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
37 | 江蘇徐州 | Jiangsu Palarich Food Co., Ltd. | 水果產品(2批次) | 含不安全的添加劑;含色素 | 2016-4-25 | 否 | 否 | DET |
38 | 陜西西安 | Xi'an Yuensun Biological Technology | 植物花草(非茶) | 標識錯誤;未標注配料的常用或通用名;缺營養標簽 | 2016-4-25 | 否 | 否 | DET |
39 | 陜西西安 | Xi'an Yuensun Biological Technology | 植物花草(非茶) | 標識錯誤;未標注配料的常用或通用名;缺營養標簽 | 2016-4-25 | 是 | 否 | DET |
40 | 陜西西安 | Xi'an Yuensun Biological Technology | 植物花草(非茶) | 標識錯誤;未標注配料的常用或通用名;缺營養標簽 | 2016-4-25 | 否 | 否 | DET |
41 | 陜西西安 | Xi'an Yuensun Biological Technology | 植物花草(非茶) | 標識錯誤;未標注配料的常用或通用名;缺營養標簽 | 2016-4-25 | 否 | 否 | DET |
42 | 廣東中山 | Dalian Good Fortunes Imp & Exp | 葡萄干 | 含一種非法農藥 | 2016-4-25 | 否 | 是 | 紐約 |
43 | 遼寧大連 | DALIAN CHANGFENG FOOD CO., LTD. | 鮭魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-25 | 是 | 否 | 紐約 |
44 | 山東青島 | Qingdao Jingwang Pet Foods Co.,Ltd | 禽肉狗糧(3批次) | 含一種新獸藥 | 2016-4-25 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
45 | 陜西西安 | Xian Tcm Adaptogen Biotech Co | 蘑菇產品 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-27 | 否 | 否 | CIN |
46 | 廣東廣州 | GUANGDONG CANNERY | 鰷魚 | 含不安全添加劑;含獸藥 | 2016-4-27 | 否 | 否 | 紐約 |
47 | 廣東肇慶 | GAOYAO SHENG FA KNITWEAR GARMENT | 菠菜 | 含農藥 | 2016-4-27 | 是 | 否 | 紐約 |
48 | 遼寧大連 | DALIAN XINFENG INTERNATIONA INDUSTRY | 栗子(2批次) | 未標注商品的重量、尺寸、數量;低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案;缺營養標簽 | 2016-4-27 | 否 | 否 | MIN |
49 | 遼寧大連 | DALIAN XINFENG INTERNATIONA INDUSTRY | 蔬菜產品(4批次) | 未標注商品的重量、尺寸、數量;低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案;缺營養標簽 | 2016-4-27 | 否 | 否 | MIN |
50 | 遼寧大連 | DALIAN XINFENG INTERNATIONA INDUSTRY | 竹筍 | 未標注商品的重量、尺寸、數量;低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案;缺營養標簽 | 2016-4-27 | 否 | 否 | MIN |
51 | 遼寧大連 | DALIAN XINFENG INTERNATIONA INDUSTRY | 海藻(3批次) | 未標注商品的重量、尺寸、數量;低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案;缺營養標簽 | 2016-4-27 | 否 | 否 | MIN |
52 | 山東青島 | QINGDAO HWA-NUTS FOODSTUFF CO.,LTD. | 花生 | 含沙門氏菌 | 2016-4-27 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
53 | 上海 | Hong Fa Garment Company | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-4-27 | 否 | 否 | 紐約 |
54 | 遼寧大連 | Oemerida International Trade (Dalian) Co., Ltd. | 魚 | 生產、加工、包裝環境不衛生 | 2016-4-28 | 是 | 否 | 紐約 |
55 | 浙江臺州 | Zhejiang Huangguan Foodstuff Co., Ltd. | 金槍魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-28 | 是 | 否 | 西南區 |
56 | 河北秦皇島 | QINHUANGDAO JIANGXIN AQUATIC FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-4-28 | 是 | 否 | 西北區 |
57 | 山東聊城 | Gambol Pet Products (Liaocheng) Co., Ltd. | 禽肉狗糧 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-4-29 | 否 | 否 | 紐約 |
58 | 山東聊城 | Gambol Pet Products (Liaocheng) Co., Ltd. | 禽肉狗糧 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-4-29 | 否 | 否 | 紐約 |
59 | 山東榮成 | RonGCHENG DonGHUA FOODS CO.,LTD. | 蝦 | 含獸藥 | 2016-4-29 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
60 | 山東榮成 | RonGCHENG DonGHUA FOODS CO.,LTD. | 蝦 | 含獸藥 | 2016-4-29 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
61 | 上海 | Acerchem International Inc | 大米蛋白 | 疑含三聚氰胺 | 2016-4-29 | 否 | 否 | NOL |
原文鏈接:cripts/importrefusals/index.cfm">http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/index.cfm
日期:2016-05-24