本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過(guò)度包裝要求食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對(duì)其他食品商品包裝的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本與銷(xiāo)售價(jià)格比率。
具體抽查結(jié)果如下:
2017年3季度核桃粉、蛋白質(zhì)粉等其他食品商品包裝監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 核桃粉 | 朗力福 | 300克×2罐 | 20170102 | 蘇州朗力福保健品有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第三零零分店 | 6921522301373 |
2 | 高鈣蛋白質(zhì)粉 | 朗力福 | 250克×2罐 | 20170102 | 蘇州朗力福保健品有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第三零零分店 | 6921522300086 |
3 | 金燕窩飲品 | 朗力福 | (70ml+送60ml)×(6瓶+送2瓶) | 2017/7/14 | 蘇州朗力福保健品有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第三零零分店 | 6921522301366 |
4 | 昂立純正燕窩飲品 | 昂立純正 | 70克×8 | 2017/5/26 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海市黃浦華聯(lián)吉買(mǎi)盛購(gòu)物中心有限公司 | 6902268078200 |
5 | 昂立高鈣蛋白固體飲料 | 昂立 | 275克×2 | 2017/6/2 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海市黃浦華聯(lián)吉買(mǎi)盛購(gòu)物中心有限公司 | 6902268053047 |
6 | 高鈣全乳清蛋白質(zhì)粉 | 金日牌 | 2罐×30袋×10g | 20170419 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海市黃浦華聯(lián)吉買(mǎi)盛購(gòu)物中心有限公司 | 6916499301242 |
7 | 蛋白質(zhì)粉 | 善存 | 310g(10g/袋×31袋) | 20161126 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6921361200158 |
8 | 阿膠糕 | 貢禧堂 | 450克(45塊) | 20170522 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6924790401486 |
9 | 蛋白營(yíng)養(yǎng)粉 | / | 450克(2×225克) | 20161106 | 江西江中安可科技有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6903757061017 |
10 | 智力山東阿膠蛋白粉固體飲品 | 智力 | 1.05kg(175g×6罐) | 2016/8/22 | 桂林智強(qiáng)食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 6925785605728 |
11 | 桃花姬阿膠糕 | 桃花姬 | 210g(42塊) | 2017.05.09 | 山東東阿阿膠保健品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海浦東商場(chǎng) | 6906959863243 |
12 | 康富來(lái)高營(yíng)養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 康富來(lái) | 600g(20g×15袋×2盒) | 20170616 | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海浦東商場(chǎng) | 6915566011107 |
13 | 大棗枸杞蓮子羹 | 福事多 | 840克 | 2016.12.20 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6933833900701 |
14 | 無(wú)加蔗糖蛋白粉 | 福事多 | 681克 | 2017.01.10 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6933833900565 |
15 | 速溶骨鈣粉 | 朗力福 | (200克+送100克)×2罐 | 20160911 | 蘇州朗力福保健品有限公司 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 6921522300536 |
16 | 康富來(lái)高鈣全乳清蛋白質(zhì)粉 | 康富來(lái) | 600g(10g×30袋×2盒) | 20151109 | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 6915566011299 |
17 | 高營(yíng)養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×15袋×20g | 20170602 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 6916499300863 |
18 | 中老年木糖醇核桃粉 | 福事多 | 780克(3×260克) | 2016.12.18 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6933833900442 |
19 | 牛奶加鈣核桃粉 | 福事多 | 840克(3×280克) | 2016.12.16 | 浙江一派食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6933833900695 |
20 | 即食阿膠糕 | 圖案 | 600克(150克×4) | 2016/11/20 | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海愛(ài)蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6928473888861 |
21 | 即食阿膠糕 | 圖案 | 500g | 2017/1/10 | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海愛(ài)蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6928473851025 |
22 | 無(wú)糖膠原蛋白燕窩飲品 | 金日 | 6瓶×70ml | 20150902 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 6916499301396 |
23 | 三合一核桃粉 | 賢林 | 1千克(40克×25) | 2016/12/10 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 6959354900051 |
24 | SAMGI尚肌酵素 | / | 130g(13g×10條) | 20160801 | 福建省一氏生物工程有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 6970042869078 |
25 | 老料冰糖燕窩羹 | 老料 | 240毫升×10 | 20170513 | 滁州華冠飲料有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 6970099758011 |
26 | 阿膠糕 | / | 200g(40塊) | 20170611 | 山東東阿阿膠保健品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6906959864417 |
27 | 阿膠糕 | / | 350g(10g×35) | 2016/12/20 | 山東東阿百年堂阿膠生物制品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6959093102723 |
28 | 蓮子梔子型阿膠糕 | / | 350g(10g×35) | 2016/10/14 | 山東東阿百年堂阿膠生物制品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6959093108343 |
29 | 中老年核桃粉 | / | 600克 | 2017/6/12 | 廣西大發(fā)食品飲料有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6920259682625 |
30 | 阿膠糕 | 貢禧堂 | 200克(40塊) | 20161123 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 6924790401912 |
31 | 昂立超級(jí)益生菌粉 | 昂立 | 48g(2g×24) | 2016.12.02 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 6902268150647 |
32 | 全效乳清蛋白粉(原味) | 天然元 | 640克 | 2017.02.22 | 國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商:上海交大昂立股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 6902268051524 |
33 | 阿膠糕 | / | 228g | 2016/11/8 | 山東福膠集團(tuán)濟(jì)南東方保健品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商城店 | 6910666109167 |
34 | 蛋白質(zhì)粉 | 善存 | 480g(10g/袋×48袋) | 20161119 | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商城店 | 6921361200455 |
35 | 蛋白質(zhì)核桃粉 | 三佳 | 800克(400克×2罐) | 2017/7/3 | 杭州三禾食品有限公司 | 上海嘉定大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6920979003014 |
36 | 全家福核桃粉 | 三佳 | 1.052千克(2罐) | 2017/4/24 | 杭州三禾食品有限公司 | 上海嘉定大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6920979001041 |
37 | 南方黑芝麻糊 | 南方黑芝麻 | 960克(24小袋) | 20161211 | 廣西南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 上海嘉定大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901333312195 |
38 | 西湖藕粉 | 圖案 | 600克(20小袋) | 2017.02.05 | 杭州西湖藕粉廠 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海虹口商場(chǎng) | 6905586719077 |
39 | 早早麥營(yíng)養(yǎng)燕麥片禮盒 | 早早麥 | 1.275千克(425克×3罐) | 20170113 | 上海早早麥?zhǔn)称酚邢薰?/p> | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海虹口商場(chǎng) | 6939386400286 |
40 | 智力燕麥片 | 智力 | 1.2千克 | 2016/12/2 | 桂林智強(qiáng)食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海虹口商場(chǎng) | 6925785603151 |
41 | 早早麥燕麥片禮盒 | / | 1.8千克 | 20170811 | 上海早早麥?zhǔn)称酚邢薰?/p> | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海虹口商場(chǎng) | 6925009907638 |
42 | 周氏蛋白質(zhì)營(yíng)養(yǎng)粉 | 周氏 | 800克 | 2017/5/11 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場(chǎng)分店 | 6917976036053 |
43 | 即食阿膠糕 | 圖案 | 280g(140g×2罐) | 2017/7/10 | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場(chǎng)分店 | 6928473802188 |
44 | 膠原蛋白果味飲料 | / | 500ml(50ml×10) | 20170720 | 上海葡萄王企業(yè)有限公司 | 上海葡萄王企業(yè)有限公司 | 6939641400006 |
45 | DHA藻油膳食纖維復(fù)合粉固體飲料 | 多補(bǔ)達(dá) | 90g(3g×30) | 2017/8/27 | 上海普維健康食品有限公司 | 上海普維健康食品有限公司 | 6950138300593 |
注:排名不分先后
2017年3季度核桃粉、蛋白質(zhì)粉等其他食品商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 | 主要不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 五洲牌冰糖燕窩 | 五洲 | 70ml×8瓶 | 20161108 | 常州五洲健康食品有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第三零零分店 | 6909519201103 | 包裝空隙率 | |
2 | 冰糖燕窩飲品 | 金日牌 | 8瓶×70mL | 20170516 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海市黃浦華聯(lián)吉買(mǎi)盛購(gòu)物中心有限公司 | 6916499961880 | 包裝空隙率 | |
3 | 康富來(lái)冰糖燕窩飲品 | 康富來(lái) | 70ml×8瓶 | 20170504 | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司上海浦東商場(chǎng) | 6915566010377 | 包裝空隙率 | |
4 | 精品冰糖燕窩 | 金日尚品 | 4瓶×100mL | 20170412 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6916499305370 | 包裝空隙率 | |
5 | 中老年壯骨核桃粉 | 智仁 | 1.05千克(350克×3) | 2017/6/1 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6921431288581 | 包裝空隙率 | |
6 | 山東阿膠漿 | 圖案 | 70ml×8瓶 | 2016/8/1 | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海愛(ài)蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6928473805189 | 包裝空隙率 | |
7 | 阿膠漿 | 圖案 | 70ml×10 | 2017/3/16 | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海愛(ài)蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 6928473815874 | 包裝空隙率 | |
8 | 冰糖燕窩飲品 | 金日 | 6瓶×70mL | 20170609 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 6916499301594 | 包裝空隙率 | |
9 | 康富來(lái)冰糖燕窩飲品 | 康富來(lái) | 70ml×6瓶 | 20170601 | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 6915566011558 | 包裝空隙率 | |
10 | 高麗紅參蜜膏 | / | 480g | 20160801 | 環(huán)翠樓紅參生物科技股份有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 6925837500926 | 包裝空隙率 | |
11 | 牛奶加鈣核桃粉 | 皇味 | 950克(237.5克×4) | 2017/5/12 | 廣西億發(fā)食品飲料有限公司 | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 6921502654147 | 包裝空隙率 | |
12 | 三合一核桃粉 | 周氏 | 900克 | 2017/7/1 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6917976032987 | 包裝空隙率 | |
13 | 阿膠蜂蜜膏飲料 | 樹(shù)德堂 | 70ml×8瓶 | 2017.06.24 | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6928473815195 | 包裝空隙率 | |
14 | 阿膠漿 | 樹(shù)德堂 | 400g | 2016/12/3 | 山東德興堂阿膠制品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6928473815676 | 包裝空隙率 | |
15 | 健康大禮(核桃粉+黑芝麻糊+燕麥片) | 智仁 | 1.05千克 | 2017/3/20 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6921431288819 | 包裝空隙率 | |
16 | 蛹蟲(chóng)草燕窩飲品 | 金日 | 8瓶×60mL | 20161202 | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商城店 | 6916499301822 | 包裝空隙率 | |
17 | 健康禮盒(蔬菜燕麥片+即食燕麥片+水果燕麥片) | 萬(wàn)譽(yù) | 1.05千克(350克×3) | 2016.12.02 | 廣東金祥食品有限公司 | 上海嘉定大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6959933100126 | 包裝空隙率 | 復(fù)查合格 |
18 | 中老年三合一核桃粉 | 皇味 | 900克(300克×3) | 2017/5/20 | 廣西億發(fā)食品飲料有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6921502653751 | 包裝空隙率 | |
19 | 鈣奶核桃粉 | / | 800克(400克×2瓶) | 2017/3/22 | 廣西大發(fā)食品飲料有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6920259682588 | 包裝空隙率 | |
20 | 紅棗蓮子羹 | 周氏 | 600克 | 2016/12/2 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司上海普陀店 | 6917976033045 | 包裝空隙率 | |
21 | 氨基酸飲品 | 名士威 | 750ml | 2016/9/22 | 桂林名士威食品有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司上海普陀店 | 6926433491205 | 包裝空隙率 | |
22 | 中老年純燕麥片 | 名士威 | 660克(220克×3瓶) | 2016/12/16 | 桂林名士威食品有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司上海普陀店 | 6926433489615 | 包裝空隙率 | |
23 | 阿膠蜂蜜膏 | 養(yǎng)蜂農(nóng) | 1.28千克 | 2016/12/10 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司上海普陀店 | 6917976031607 | 包裝空隙率 | |
24 | 氨基酸葡萄糖營(yíng)養(yǎng)液 | / | 1L(250mL×4瓶) | 2017/5/15 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場(chǎng)分店 | 6921431288956 | 包裝空隙率 | |
25 | 周氏冰糖燕窩飲品 | 周氏 | 700毫升(10×70毫升) | 2017/6/11 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場(chǎng)分店 | 6917976035513 | 包裝空隙率 |
日期:2017-11-07