近期,上海市質監局組織對本市生產和銷售的水果制品商品包裝進行了監督抽查。本次共抽查40批次水果制品,經檢驗,不合格0批次。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》國家標準和技術規范的要求,對抽取的水果制品商品包裝的以下項目進行檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2018年上海市水果制品商品包裝專項監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
注:排名不分先后
日期:2018-12-20
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》國家標準和技術規范的要求,對抽取的水果制品商品包裝的以下項目進行檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2018年上海市水果制品商品包裝專項監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 果倍爽橙汁飲料 | 果倍爽 | 200毫升×6包 | 20171212 | 百仕欣飲料(北京)有限公司 | 上海南翔大潤發商貿有限公司 | 6927216930010 |
2 | 桶裝淘吉優酪果凍 | 淘吉 | 128g(內裝5顆) | 20180115 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 上海南翔大潤發商貿有限公司 | 6944065423524 |
3 | 即品蔓越莓干 | 即品 | 180g | 2017.09.14 | 中國總代理:廈門泰昇貿易有限公司 | 上海南翔大潤發商貿有限公司 | 4706779621076 |
4 | 果倍爽梨汁飲料 | 果倍爽 | 200毫升×6包 | 20171209 | 百仕欣飲料(北京)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6927216930041 |
5 | 美國西梅 | 加州原野 | 338克 | 2017.08.11 | 天津市美果食品有限公司(分裝) | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6924377987761 |
6 | 粒粒橙果肉果凍 | 臺尚 | 660克(15個) | 20171129 | 上海臺振食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6912973721865 |
7 | 雞蛋味布甸果凍 | 喜之郎 | 300克 | 20180131 | 南京喜之郎食品有限公司 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 | 6926475207468 |
8 | 摩咔金雞蛋味布丁 | 摩咔金 | 156克(26克×6杯) | 2018/01/04 | 廣東藍水星食品有限公司 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 | 6940300203982 |
9 | 100%NFC蘋果香蕉汁 | 農夫山泉 | 300ml×10瓶 | 20180405 | 農夫山泉(建德)新安江飲用水有限公司 | 上海長發購物中心有限公司浦江店 | 6921168593873 |
10 | 阿旺雙寶(桂圓、健康棗) | 阿旺 | 600克(桂圓300克、健康棗300克) | 20180101 | 常州市旺迪食品有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6932952510341 |
11 | 新疆健康棗(灰棗) | 阿旺 | 868克 | 20171220 | 常州市旺迪食品有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6932952510730 |
12 | 桂圓 | 阿旺 | 780克 | 20171222 | 常州市旺迪食品有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6932952511867 |
13 | 思宏棗禮盒 | 思宏 | 1kg | 2017/12/19 | 滄州思宏棗業有限公司 | 上海聯家超市有限公司新南店 | 6937638100212 |
14 | 愛果士蘋果香草味可吸果泥 | ANDROS | 4×90g | 2017.09.30 | 經銷商:北京安德魯水果食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司新南店 | 3608580772491 |
15 | 雞蛋布甸優酪果凍(雞蛋味) | 巧媽媽 | 264克(12杯) | 2017/08/04 | 福建省晉江巧媽媽食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司新南店 | 6948839503948 |
16 | 果汁果凍 | 喜之郎 | 600克 | 20180129 | 南京喜之郎食品有限公司 | 上海亮麗國際貿易有限公司 | 6902934982138 |
17 | 閩寶桂圓 | 閩寶 | 500克 | 20171121 | 福建省仙游縣惠康果品有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司長興店 | 6922937498184 |
18 | 和田駿棗禮盒 | 禾煜 | 480克(6包) | 2017/12/20 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司長興店 | 6956258120509 |
19 | 富桂祥和禮盒 | 禾煜 | 250克×2盒 | 2017/11/08 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司長興店 | 6956258100150 |
20 | 津和蜂蜜柚子果肉飲料 | 韓國津和 | 1千克 | 2018.02.13 | 經銷商:上海津豐食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 8802783301747 |
21 | 三和蜂蜜柚子果肉飲料 | 三和 | 1KG×2 | 2017.05.30 | 經銷商:上海津豐食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 8802783300276 |
22 | 乳酸菌奶優果凍(香蕉味) | 佐佐甜品 | 480克 | 20180323 | 江蘇佐佐食品工業有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6948513030531 |
23 | 乳酸菌奶優果凍(草莓味) | 佐佐甜品 | 480克 | 20180309 | 江蘇佐佐食品工業有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6948513030524 |
24 | 乳酸菌奶優果凍(芒果味) | 佐佐甜品 | 192克 | 20180319 | 江蘇佐佐食品工業有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6948513030548 |
25 | 糯米荔枝禮盒 | 禾煜 | 450克 | 2017/11/09 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海聯家超市有限公司真北店 | 6956258121049 |
26 | 桂圓情禮盒 | 禾煜 | 350克×2盒 | 2018/01/01 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海聯家超市有限公司真北店 | 6956258100167 |
27 | 莆田桂圓禮盒 | 禾煜 | 450克 | 2017/12/25 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海聯家超市有限公司真北店 | 6956258100174 |
28 | 黑果枸杞 | 森蜂園 | 10克×5瓶 | 2017/12/24 | 格爾木源鑫堂生物科技有限公司 | 上海環盛商業有限公司徐匯環貿廣場第三分公司 | 6927367707318 |
29 | 黃桃凍 | 三叔公 | 360克(獨立分裝) | 2018/04/27 | 上海祖香食品有限公司 | 上海第一食品連鎖發展有限公司第一食品商店 | 6928480671135 |
30 | 新疆特產灰棗禮盒 | 薈食 | 500克 | 2017/09/27 | 上海裕田農業科技有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口江灣商場 | 6956258125375 |
31 | 瑪麗果汁禮盒(六支裝) | Malee | 330mL×6 | 2017年07月04日 | 代理商名稱:深圳市龍馳實業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口江灣商場 | 8853333006995 |
32 | 草莓果醬 | 味好美 | 2.1kg | 20180207 | 味可美(廣州)有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口江灣商場 | 16921317600473 |
33 | 熊寶芒果味布甸果凍 | 金語 | 280克(35克×8杯) | 2018.03.10 | 晉江市華美世家食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 9588552306890 |
34 | 熊寶山竹味布甸果凍 | 金語 | 280克(35克×8杯) | 2018.04.08 | 晉江市華美世家食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 9588552306906 |
35 | 熊寶草莓味布甸果凍 | 金語 | 280克(35克×8杯) | 2018.03.10 | 晉江市華美世家食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 9588552306883 |
36 | 桂圓肉 | 綠帝 | 168克 | 20180119 | 廈門綠帝食品有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6932041209415 |
37 | 大三元桂圓 | 閩龍達 | 500克 | 2017.11.02 | 上海閩龍實業有限公司分公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6920609061353 |
38 | 枸杞干果 | 沃福百瑞 | 555克(37袋×15克/小袋) | 20180118 | 寧夏沃福百瑞枸杞產業股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6942342309646 |
39 | 森淼紅運果-鮮果枸杞·凍干工藝 | 森淼紅運果 | 90g(3g×30袋) | 20170914 | 寧夏森淼枸杞科技開發有限公司 | 優友(上海)商貿有限公司 | 6927824316046 |
40 | 棗夾核桃仁 | 大福道 | 160g | 2018年1月29日 | 上海天昆百果食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 6959234691093 |
注:排名不分先后
日期:2018-12-20