近期,上海市質(zhì)監(jiān)局組織對本市生產(chǎn)和銷售的食品用塑料包裝非復(fù)合膜(袋)產(chǎn)品進(jìn)行了專項監(jiān)督抽查。本次共抽查產(chǎn)品111批次,經(jīng)檢驗,不合格0批次。
本次抽查依據(jù)GB 4806.7-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用塑料材料及制品》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品的下列項目進(jìn)行了檢測:總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb)計、脫色試驗等。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市食品用塑料包裝非復(fù)合膜(袋)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
日期:2018-12-20
本次抽查依據(jù)GB 4806.7-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用塑料材料及制品》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品的下列項目進(jìn)行了檢測:總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb)計、脫色試驗等。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市食品用塑料包裝非復(fù)合膜(袋)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè) (標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
1 | 商品零售包裝袋 | / | mm:700×500×0.026 | 2018-02-28 | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 聲科家居用品(上海)有限公司 |
2 | 商品零售包裝袋 | / | mm:380×220×0.06 | 2017.9.22 | 上海雄英實業(yè)有限公司 | 上海雄英實業(yè)有限公司 |
3 | 日用塑料袋 | / | mm:280×330×0.08 | 2018-05-07 | 上海華悅包裝制品有限公司 | 上海華悅包裝制品有限公司 |
4 | 日用塑料袋 | / | mm:450×300×0.014 | 2018-05-04 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 |
5 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:440×500×0.025 | 2018-03-10 | 上海金山三蝶塑料廠 | 上海金山三蝶塑料廠 |
6 | 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜袋 | / | (330+折底(30+30)×190)mm×27μm | 2018-04-04 | 上海丹麒包裝材料有限公司 | 上海丹麒包裝材料有限公司 |
7 | 食品包裝用聚乙烯吹塑袋 | / | mm:152×584×0.018 | 2018-04-26 | 上海欣琪塑料包裝制品廠 | 上海欣琪塑料包裝制品廠 |
8 | 聚丙烯袋 | / | mm:270×315×0.03 | 2018-05-07 | 上海景宏彩印有限公司 | 上海景宏彩印有限公司 |
9 | 食品包裝用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:800×450×0.05 | 2018-01-25 | 上海褐玉祥包裝材料有限公司 | 上海褐玉祥包裝材料有限公司 |
10 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:710×0.05 | 2018-04-27 | 上海東強(qiáng)塑料制品有限公司分公司 | 上海東強(qiáng)塑料制品有限公司分公司 |
11 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:310×0.015 | 2018-03-13 | 上海方惠包裝材料有限公司 | 上海方惠包裝材料有限公司 |
12 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:680×0.11 | 2018-03-05 | 大富包裝科技(上海)有限公司 | 大富包裝科技(上海)有限公司 |
13 | 商品零售包裝袋 | / | mm:920×520×0.057 | 2018-05-06 | 上海旺業(yè)塑料包裝用品有限公司 | 上海旺業(yè)塑料包裝用品有限公司 |
14 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:620×0.078 | 2018-05-09 | 上海天齊包裝材料有限公司 | 上海天齊包裝材料有限公司 |
15 | 商品零售包裝袋 | / | mm:950×710×0.025 | 2018-05-03 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 |
16 | 商品零售包裝袋 | / | mm:(310+50)×300 | 2018-04-27 | 上海恒興塑料印刷有限公司 | 上海恒興塑料印刷有限公司 |
17 | 商品零售包裝袋 | / | mm:405×305×0.06 | 2018-05-05 | 上海永安印務(wù)有限公司 | 上海永安印務(wù)有限公司 |
18 | 商品零售包裝袋 | / | mm:650×450×0.035 | 2018-04-15 | 上海嘉昶塑料制品有限公司 | 上海嘉昶塑料制品有限公司 |
19 | 商品零售包裝袋 | / | mm:370×(185+115)×0.03 | 2018-03-05 | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 |
20 | 商品零售包裝袋 | / | mm:(310+40)×235 | 2018-04-25 | 上海恒興塑料印刷有限公司 | 上海恒興塑料印刷有限公司 |
21 | 商品零售包裝袋 | / | mm:480×320×0.06 | 2018-04-10 | 上海永安印務(wù)有限公司 | 上海永安印務(wù)有限公司 |
22 | 商品零售包裝袋 | / | cm:(34+3.5)×17 | 2018-04-15 | 上海融輝包裝有限公司 | 上海融輝包裝有限公司 |
23 | 雙向拉伸聚酰胺(尼龍)薄膜 | / | mm:410×0.015 | 2018-05-04 | 上海九天塑料薄膜有限公司 | 上海九天塑料薄膜有限公司 |
24 | 商品零售包裝袋 | / | mm:460×235(70+70)×0.04 | 2018-04-02 | 上海方惠包裝材料有限公司 | 上海方惠包裝材料有限公司 |
25 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:510×0.04 | 2018-04-16 | 上海喬正包裝材料有限公司 | 上海喬正包裝材料有限公司 |
26 | 聚乙烯卷膜 | / | mm:904×0.02 | 2018-05-03 | 上海御興塑料制品有限公司 | 上海御興塑料制品有限公司 |
27 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:990×0.025 | 2018-03-10 | 上海人民塑料印刷廠 | 上海人民塑料印刷廠 |
28 | 雙向拉伸聚酰胺薄膜 | / | ZA110 厚度:15μm | 2018-04-19 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 |
29 | 包裝用鍍鋁薄膜 | / | mm:984×0.025 | 2018-02-08 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 |
30 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:550×0.1 | 2018-05-10 | 上海富森實業(yè)有限公司 | 上海富森實業(yè)有限公司 |
31 | 食品用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:920×520×0.06 | 2018-02-26 | 上海華寶纖維制品有限公司 | 上海華寶纖維制品有限公司 |
32 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:340×530×0.045 | 2018-05-06 | 上海金質(zhì)塑料包裝制品廠 | 上海金質(zhì)塑料包裝制品廠 |
33 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:410×0.080 | 2018-04-20 | 上海冠寶新材料科技有限公司 | 上海冠寶新材料科技有限公司 |
34 | 聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:900×0.075 | 2018-05-03 | 上海良和包裝材料有限公司 | 上海良和包裝材料有限公司 |
35 | 聚乙烯食品包裝袋 | / | mm:920×520×0.06 | 2018-03-24 | 王子包裝(上海)有限公司 | 王子包裝(上海)有限公司 |
36 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:190×140×0.050 | 2018-05-03 | 上海基祺塑料制品有限公司 | 上海基祺塑料制品有限公司 |
37 | 食品包裝用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:450×280×0.035 | 2018-04-09 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
38 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:425×0.06 | 2018-05-08 | 上海佳旺薄膜有限公司 | 上海佳旺薄膜有限公司 |
39 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:362×245×0.045 | 2018-04-10 | 上海上源印務(wù)有限公司 | 上海上源印務(wù)有限公司 |
40 | 商品零售包裝袋 | / | mm:(270+130)×450×0.025 | 2018-04-16 | 上海金艷包裝印刷有限公司 | 上海金艷包裝印刷有限公司 |
41 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:230×160×0.05 | 2018-04-02 | 上海丸萬塑料薄膜制品有限公司 | 上海丸萬塑料薄膜制品有限公司 |
42 | 食品包裝用非復(fù)合袋 | / | mm:280×330/40×0.030 | 2017-12-10 | 上海東旺塑料制品廠有限公司 | 上海東旺塑料制品廠有限公司 |
43 | 食品包裝用聚乙烯薄膜袋 | / | mm:330×200 | 2018-03-14 | 上海第云包裝材料有限公司 | 上海第云包裝材料有限公司 |
44 | 聚乙烯袋 | / | mm:225×350 | 2018-05-07 | 上海景宏彩印有限公司 | 上海景宏彩印有限公司 |
45 | 食品包裝用塑料薄膜袋 | / | mm:300×200×0.05 | 2018-02-26 | 上海靈博塑料包裝有限公司 | 上海靈博塑料包裝有限公司 |
46 | 食品包裝用聚丙烯薄膜袋 | / | mm:(320+40×200)×0.03 | 2018-04-19 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
47 | 日用塑料袋 | / | mm:610×360×0.03 | 2018-05-03 | 上海健坤包裝材料有限公司 | 上海健坤包裝材料有限公司 |
48 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:420×0.050 | 2017-11 | 上海邁高新材料科技有限公司 | 上海邁高新材料科技有限公司 |
49 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:1250×0.04 | 2018-05-06 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 | 上海浦惠佳塑料制品有限公司 |
50 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:630×0.08 | 2018-05-04 | 上海真圓包裝材料有限公司 | 上海真圓包裝材料有限公司 |
51 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:560×0.07 | 2018-05-04 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 |
52 | 食品包裝用聚丙烯薄膜袋 | / | mm:67×170×260×0.025 | 2018-03-07 | 上海納瓦塑膠制品有限公司 | 上海納瓦塑膠制品有限公司 |
53 | 包裝用鍍鋁薄膜 | / | mm:737×0.012 | 2018-05-03 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 | 上海英冠鍍膜科技有限公司 |
54 | 聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:950×600 | 2018-05-03 | 上海良和包裝材料有限公司 | 上海良和包裝材料有限公司 |
55 | 聚乙烯包裝袋 | / | mm:170×330×0.05 | 2018-04-27 | 上海東強(qiáng)塑料制品有限公司分公司 | 上海東強(qiáng)塑料制品有限公司分公司 |
56 | 未拉伸聚乙烯薄膜 | / | mm:395×0.04 | 2018-05-05 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 |
57 | 商品零售包裝袋 | / | mm:255×138×0.06 | 2017-12-20 | 上海永明印務(wù)有限公司 | 上海永明印務(wù)有限公司 |
58 | 商品零售包裝袋 | / | mm:200×145×0.05 | 2018-05-02 | 樂昌包裝(上海)有限公司 | 樂昌包裝(上海)有限公司 |
59 | 聚乙烯包裝袋 | / | mm:400×(280+55×2)×0.015 | 2018-04-20 | 上海克圣實業(yè)有限公司 | 上海克圣實業(yè)有限公司 |
60 | 食品包裝用塑料薄膜袋 | / | mm:280×274×0.028 | 2018-03-08 | 上海靈博塑料包裝有限公司 | 上海靈博塑料包裝有限公司 |
61 | 食品包裝袋 | / | mm:380×250×0.08 | 2018-04-15 | 上海諾邦塑膠有限公司 | 上海諾邦塑膠有限公司 |
62 | 熱封型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:980×0.025 | 2018-01-08 | 維龍(上海)包裝工業(yè)有限公司 | 維龍(上海)包裝工業(yè)有限公司 |
63 | 聚乙烯包裝膜 | / | mm:300×0.012 | 2018-01-30 | 上海世龍科技有限公司 | 上海世龍科技有限公司 |
64 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:440×0.028 | 2018-05-09 | 上海龔浩塑料包裝有限公司 | 上海龔浩塑料包裝有限公司 |
65 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:500×0.045 | 2018-05-05 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 | 上海大匯塑業(yè)有限公司 |
66 | 未拉伸聚丙烯薄膜 | / | mm:640×0.018 | 2018-04-28 | 上海美豐包裝材料有限公司 | 上海美豐包裝材料有限公司 |
67 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | / | mm:320×0.08 | 2018-05-04 | 上海匯明彩印包裝有限公司 | 上海匯明彩印包裝有限公司 |
68 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:345×260×0.06 | 2018-05-06 | 上海云開塑膠制品有限公司 | 上海云開塑膠制品有限公司 |
69 | 商品零售包裝袋 | / | mm:500×(300+140)×0.025 | 2018-05-04 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 | 上海國大丸萬包裝材料有限公司 |
70 | 商品零售包裝袋 | / | mm:175×500×0.04 | 2017-10-20 | 上海久融塑料制品有限公司 | 上海久融塑料制品有限公司 |
71 | 商品零售包裝袋 | / | mm:220×200×0.035 | 2018-04-12 | 上海英豪工貿(mào)有限公司 | 上海英豪工貿(mào)有限公司 |
72 | 普通用途雙向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | / | mm:1740×0.023 | 2018-05-06 | 上海冠輝新材料科技股份有限公司 | 上海冠輝新材料科技股份有限公司 |
73 | 夾鏈自封袋 | / | mm:240×340×0.04 | 2018-03-21 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 |
74 | 商品零售包裝袋 | / | cm:40×(28.5+6×2) | 2018-04-05 | 上海融輝包裝有限公司 | 上海融輝包裝有限公司 |
75 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:350×250×0.016 | 2018-02-06 | 上海鴻凱包裝材料有限公司 | 上海鴻凱包裝材料有限公司 |
76 | 商品零售包裝袋 | / | mm:330×(230+70)×0.03 | 2018-05-08 | 上海樂億塑料制品有限公司 | 上海樂億塑料制品有限公司 |
77 | 食品包裝用聚乙烯袋 | / | mm:400×300×0.08 | 2018-03-17 | 上海天圓藥品包裝材料廠有限公司海灣分廠 | 上海天圓藥品包裝材料廠有限公司海灣分廠 |
78 | 食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | mm:840×165×0.018 | 2018-04-02 | 上海吉盈塑料制品有限公司 | 上海吉盈塑料制品有限公司 |
79 | 夾鏈自封袋 | / | mm:133×133×0.04 | 2018-04-26 | 上海華悅包裝制品有限公司 | 上海華悅包裝制品有限公司 |
80 | 夾鏈自封袋 | / | mm:170×120×0.04 | 2018-05-08 | 上海樂億塑料制品有限公司 | 上海樂億塑料制品有限公司 |
81 | 夾鏈自封袋 | / | mm:280×270×0.05 | 2017-10-12 | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 聲科家居用品(上海)有限公司 |
82 | 聚乙烯包裝袋 | / | mm:400×300×0.07 | 2018-02-01 | 上海世龍科技有限公司 | 上海世龍科技有限公司 |
83 | 巧心密實袋 | / | cm:21×18 | 2018-01-29 | 深圳市聚億膠袋有限公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
84 | 密實袋(克林萊) | / | 20cm×18cm×65μm | 2018-01-02 | 煙臺白馬包裝有限公司 | 上海易買得超市有限公司南橋店 |
85 | 密封袋 | / | cm:16×16 | 2018-01-15 | 浙江柏盛包裝科技有限公司 | 天貓-巧廚食品專營店(上海巧廚商貿(mào)有限公司) |
86 | 密實袋(美麗雅) | / | cm:20.3×17.8 | 2017-12-21 | 四川鴻昌塑膠工業(yè)有限公司 | 上海易買得超市有限公司南橋店 |
87 | 妙美一次性手套 | / | / | 2018-01-30 | 安徽勁牛環(huán)保用品有限公司 | 天貓-妙美旗艦店(安徽緣生活家居用品有限公司) |
88 | 中號食品袋 | / | cm:30×20 | 2017-12-03 | 西平縣博碩紙塑包裝有限公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
89 | 聚乙烯膜(手套) | / | / | 2017-06-05 | 廣州市番禺區(qū)橋南康美塑料包裝制品廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
90 | 聚乙烯膜(手套) | / | / | 2018-01-27 | 安徽省桐城市日興塑業(yè)有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 |
91 | 食品用聚乙烯膜手套 | / | / | 2018-05-11 | 河源瑞堅塑膠制品有限公司 | 天貓-瑞美旗艦店(河源瑞美家居用品有限公司) |
92 | 多用密實袋 | / | mm:220×180 | 未標(biāo)注 | 安徽天添塑業(yè)有限公司 | 京東-天添廚具專營店(安徽天添塑業(yè)有限公司) |
93 | 滑塊密實袋 | / | mm:160×140×0.07 | 2018-03-20 | 煙臺白馬包裝有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海金山商場 |
94 | 薄膜袋(手套) | / | / | 2018-01-17 | 衢州民達(dá)衛(wèi)生用品廠 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
95 | 聚乙烯膜手套 | / | / | 2018-05-10 | 廣州市番禺區(qū)橋南康美塑料包裝制品廠 | 天貓-康溢旗艦店(廣州市新博利塑料制品限公司) |
96 | 多用密實袋 | / | mm:165×150 | 未標(biāo)注 | 汕頭市宏誠工藝制品有限公司 | 天貓-惠雅潔家居旗艦店(汕頭市宏誠工藝制品有限公司) |
97 | 利得大號密實袋 | / | mm:270×300 | 未標(biāo)注 | 安徽美翔塑業(yè)有限公司 | 京東-利得自營旗艦店(北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司) |
98 | 一次性塑料薄膜(手套) | / | / | 2017-08-02 | 茶花家居塑料用品(連江)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市閔行華漕有限公司 |
99 | 妙潔密實袋 | / | cm:20.8×18 | 2018-03-19 | 煙臺白馬包裝有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
100 | 密實袋 | / | mm:310×220 | 2018-02-26 | 廈門金峰源包裝工業(yè)有限公司 | 京東-云蕾自營旗艦店(北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司) |
101 | 一次性手套 | / | 100只裝 | 2018-04-09 | 桐城市雄鷹塑料有限責(zé)任公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司川沙店 |
102 | 連卷食品袋 | / | cm:30×20 | 2018-04-05 | 上海天利塑料制袋有限公司泗陽第二分公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司松江分公司 |
103 | 聚乙烯膜手套 | / | / | 2018-05-10 | 桐城市欣欣塑業(yè)有限公司 | 天貓-塑潔旗艦店(桐城市欣欣塑業(yè)限公司) |
104 | 適然密實袋 | / | mm:268×273 | 未標(biāo)注 | 廣州益昌塑料有限公司 | 天貓—適然旗艦店(廣州市適然貿(mào)易有限公司) |
105 | 聚乙烯膜手套 | / | / | 2018-01-12 | 懷寧九天塑業(yè)有限公司 | 天貓-惠雅潔家居旗艦店(汕頭市宏誠工藝制品有限公司) |
106 | 聚乙烯膜(手套) | / | / | 2017-10-18 | 桐城市申旺達(dá)塑業(yè)有限公司 | 天貓-靚滌旗艦店(上海靚滌日用品有限公司) |
107 | 潔成密實袋 | / | mm:200×180 | 2018-04-02 | 蘇州工業(yè)園區(qū)優(yōu)諾塑業(yè)有限公司 | 京東-潔成京東自營旗艦店(北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司) |
108 | 妙美密實袋 | / | mm:150×170 | 2018-04-10 | 安徽勁牛環(huán)保用品有限公司 | 天貓-妙美旗艦店(安徽緣生活家居用品有限公司) |
109 | 加厚透明塑料密封袋 | / | mm:160×140 | 未標(biāo)注 | 生輝包裝材料(深圳)有限公司 | 天貓—紙管家旗艦店(石家莊創(chuàng)美紙制品有限公司) |
110 | 加厚透明塑料密封袋 | / | mm:160×140 | 未標(biāo)注 | 泰州海達(dá)塑膠包裝有限公司 | 天貓—商吉51cup旗艦店(上海商吉包裝有限公司) |
111 | 連卷食品袋 | / | cm:30×20 | 2017-10-05 | 上海天利塑料制袋有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
日期:2018-12-20