按照總局2018年10月30日《關于22批次食品不合格情況的通告》(2018年第37號)要求,現將1批次不合格食品1家生產經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC18000000009833347的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第37號通告的花蟹產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30
一、抽樣編號為GC18000000009833347的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第37號通告的花蟹產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC18000000009833347 | 樣品名稱 | 花蟹 | |
生產日期 | 2018-08-07 | 型號規格 | / | |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明市官渡區通漁海鮮經營部 | |
檢驗不合格項目 | 鎘(以Cd計) | 檢驗機構 | 深圳檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018-08-20 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018-08-24 |
(二)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施:責令企業暫停生產、銷售和使用不合格或問題食品、食品添加劑。 2.產品控制具體情況: (1)企業生產(購進)15公斤,共計15公斤,貨值2100元,已銷售數量15公斤,共計15公斤,庫存數量0公斤,共計0公斤。 (2)封存數量:0公斤。 (3)召回數量:0公斤。未完全召回原因:均為零售,沒有具體聯系方式。 |
原因排查 | 原因類別:其他 原因詳情:經營者沒有人為添加。 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間。無,未行政立案原因:根據《昆明市食品藥品監督管理局2017年市場銷售食用農產品監督抽檢工作方案》中“六核查處置”的要求,執法人員責令其停止銷售,查清進 貨渠道,督促其依法履行食用農產品進貨查驗義務。 (2)違法事實認定及相關法律依據:《昆明市食品藥品監督管理局2017年市場銷售食用農產品監督抽檢工作方案》中“六核查處置”的要求。 (4)未處罰原因:根據《昆明市食品藥品監督管理局2017年市場銷售食用農產品監督抽檢工作方案》中“六核查處置”的要求,執法人員責令其停止銷售,查清進 貨渠道,督促其依法履行食用農產品進貨查驗義務。 |
整改復查 | (1)企業整改情況和具體措施整改措施:停止銷售不符合食品安全標準的螃蟹。 (2)整改復查情況。監管部門已組織復查驗收日期:2018-09-03 |
通報移送 | (1)涉及其他地區、其他行政部門職責的,具體通報情況。無 (2)向司法機關移送情況。無 |
云南省市場監督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30