2011年4月份,我國共有197批次的產品被美國FDA拒絕進口,環比下降35.6%,其中遭拒絕進口的食品有73批次,環比下降40.2%。
我國食品遭拒絕進口的原因較多,被拒原因排前三位的為疑似全部或部分含有污物或其它不適合食用的物質、疑似獸藥殘留、疑似含不安全的添加劑,具體統計見表格。
其中標稱福州 "Fuzhou Shenglinmark Trade Co Ltd "公司生產的大米薄脆餅干、標稱上海"Shanghai Meiji Food Co., Ltd."公司生產的冰激凌、標稱福建泉州"Quanzhou Goldenfuture Food Group Co "公司生產的餅干、標稱廣東中山的"Yi Feng Foodstuffs Factory "公司的巧克力因疑似含有三聚氰胺被拒絕進口。
2011年4月美國FDA拒絕進口我國食品原因統計 拒絕原因 | 批次數量 |
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 21 |
獸藥殘留 | 11 |
含不安全的食品添加劑 | 11 |
含有毒有害物質 | 9 |
標簽未注明必需的營養信息 | 6 |
含不安全的色素 | 5 |
標識無英文 | 5 |
含三聚氰胺 | 5 |
含沙門氏菌 | 5 |
含化學殺蟲劑 | 3 |
加工工藝未備案 | 3 |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 3 |
標簽的布置、格式或內容聲明違反良好包裝及標簽法 | 3 |
標簽未顯示全部主要的食品過敏原 | 2 |
標簽上的文字、說明或其它相關信息未按照法規要求標注或未標注在顯著位置上 | 2 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | 2 |
未標明食品的常用或通用名 | 2 |
含有亞硫酸鹽但未標明 | 1 |
相關閱讀:2011年4月份美國FDA拒絕進口我國食品情況(4月匯總)
日期:2011-05-05