2019年4月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì)為本次拒絕進口我國產(chǎn)品的主要原因。
序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 山東煙臺 | YANTAI ZHENGWANG SEAFOOD CO.,LTD | 扇貝 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-2 | 是 | 否 | DNEI |
2 | 廣東汕頭 | Shantou Haimao Foodstuff Factory Co Ltd | 青蛙 | 不安全食品添加劑硝基呋喃,疑含新的動物藥物 | 2019-4-2 | 否 | 是 | DNEI |
3 | 廣西北海 | Guangxi ZhongYi Seafood Co., Ltd | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-3 | 是 | 否 | DWCI |
4 | 廣西北海 | Guangxi ZhongYi Seafood Co., Ltd | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-3 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 上海 | AJISHIMA FOODS (SHANGHAI) CO., Ltd | 調(diào)味品(11批次) | 標簽錯誤,不安全色素添加劑 | 2019-4-3 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 湖北襄陽 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLO | 蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-3 | 是 | 是 | DNBI |
7 | 福建 | FUJIAN PROVINCE import & EXPORT | 根汁汽水 | 疑含三聚氰胺或三聚氰胺類似物 | 2019-4-3 | 否 | 否 | DNEI |
8 | 浙江麗水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 蘑菇 | 農(nóng)殘 | 2019-4-3 | 是 | 否 | DSWI |
9 | 浙江溫州 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | 章魚 | 沙門氏菌 | 2019-4-4 | 否 | 是 | DNEI |
10 | 山東青島 | QING DAO DEESHENG FOOD CO.,LTD | 辣椒粉 | 沙門氏菌 | 2019-4-4 | 是 | 否 | DWCI |
11 | 福建福州 | FUJIAN DonGCHENG FOODS CO.,LTD | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-4 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 福建福州 | Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp. | 鰻魚 | 標簽錯誤 | 2019-4-4 | 是 | 是 | DWCI |
13 | 江西撫州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE COLTD | 年糕 | 疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似以及有毒有害物質(zhì),不適合食用 | 2019-4-5 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 福建福州 | FUJIAN JIACHENG FOOD TRADING COLTD | 面包零食 | 疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似以及有毒有害物質(zhì),不適合食用 | 2019-4-5 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 江蘇南通 | NANTONG SINFO FOOD CO LTD | 海藻 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì),標簽錯誤 | 2019-4-5 | 是 | 否 | DWCI |
16 | 福建福州 | Fujian Dongshui Food Co., Ltd. | 鰻魚 | 疑含新的動物藥物 | 2019-4-11 | 是 | 是 | DWCI |
17 | 福建寧德 | JINSHENG AQUACIT PRODUCT CO.,LTD NINGDE FUJIAN | 鰻魚 | 疑含新的動物藥物以及不安全食品添加劑 | 2019-4-11 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 廣東肇慶 | ZHAOQING EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI&TECHNOL. CO.,LTD | 羅非魚 | 沙門氏菌 | 2019-4-15 | 否 | 否 | DSEI |
19 | 福建南平 | FUJIAN PROVINCE import & EXPORT | 椰子汁 | 標簽錯誤,制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商,在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-4-16 | 是 | 否 | DNEI |
20 | 福建南平 | FUJIAN PROVINCE import & EXPORT | 飲料 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商,在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-4-16 | 是 | 否 | DNEI |
21 | 山東青島 | PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD | 辣椒粉 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-16 | 是 | 否 | DWCI |
22 | 福建福州 | Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp. | 鰻魚(2批次) | 疑含新的動物藥物以及不安全食品添加劑 | 2019-4-17 | 否 | 否 | DWCI |
23 | 福建福州 | Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp. | 鰻魚 | 疑含新的動物藥物以及不安全食品添加劑 | 2019-4-17 | 否 | 是 | DWCI |
24 | 陜西西安 | XIAN WHARTON BIO-TECH CO LTD | 全谷物蛋白粉 | 標簽錯誤 | 2019-4-18 | 否 | 否 | DNBI |
25 | 山東青島 | PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD | 辣椒粉 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-18 | 是 | 否 | DWCI |
26 | 山東青島 | PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD | 辣椒粉 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-18 | 否 | 否 | DWCI |
27 | 福建福州 | FUZHOU GOLDEN BANYAN FOODSTUFFS | 木耳 | 標簽錯誤,沙門氏菌 | 2019-4-19 | 是 | 否 | DWCI |
28 | 遼寧大連 | DALIAN CHENGXIN SEAFOOD CO., LTD | 鱈魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-23 | 是 | 否 | DNEI |
29 | 江蘇興化 | Jinsanye Dried Vegetables Co Ltd | 胡蘿卜 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-4-24 | 是 | 否 | DWCI |
30 | 浙江舟山 | ZHOUSHAN HAIWANG SEAFOOD CO.,LTD | 海產(chǎn)品 | 沙門氏菌 | 2019-4-24 | 否 | 是 | DNEI |
31 | 福建福州 | Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp. | 鰻魚(2批次) | 疑含新的動物藥物以及不安全食品添加劑 | 2019-4-24 | 否 | 否 | DWCI |
32 | 山東萊蕪 | LAIWU ZINGIBER FOOD CO LTD. | 姜 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商,在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-4-25 | 否 | 否 | DSEI |
33 | 福建漳州 | JIASHENG (ZHANGZHOU)FOOD CO.,LTD. | 芒果 | 含不安全食品添加劑及色素添加劑,標簽錯誤 | 2019-4-25 | 否 | 否 | DNEI |
34 | 福建漳州 | JIASHENG (ZHANGZHOU)FOOD CO.,LTD. | 亞熱帶和熱帶水果(5批次) | 含不安全食品添加劑及色素添加劑,標簽錯誤 | 2019-4-25 | 否 | 否 | DNEI |
35 | 福建漳州 | JIASHENG (ZHANGZHOU)FOOD CO.,LTD. | 菠蘿 | 含不安全食品添加劑及色素添加劑,標簽錯誤 | 2019-4-25 | 否 | 否 | DNEI |
36 | 福建漳州 | JIASHENG (ZHANGZHOU)FOOD CO.,LTD. | 香蕉 | 含不安全食品添加劑及色素添加劑,標簽錯誤 | 2019-4-25 | 否 | 否 | DNEI |
37 | 福建寧德 | JINSHENG AQUACIT PRODUCT CO.,LTD NINGDE FUJIAN | 鰻魚(2批次) | 疑含新的動物藥物 | 2019-4-25 | 否 | 否 | DWCI |
38 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 李子干或果醬(3批次) | 含不安全色素添加劑 | 2019-4-26 | 否 | 是 | DNEI |
日期:2019-05-05