為加強對安徽省蜂蜜生產企業的監管,近日,省質監局組織對全省蜂蜜生產企業的產品進行了監督抽查.
本次監督抽查共抽取蜂蜜樣品48組,合格43組,不合格5組,合格率為89.6%.主要不合格項目為菌落總數、氯霉素、碳4植物糖和淀粉酶活性.
監督抽查檢測項目:碳4植物糖、果糖和葡萄糖、蔗糖、高果糖淀粉糖漿、四環素族殘留量、氯霉素、酸度、細菌總數、大腸菌群、霉菌計數、致病菌、灰分、淀粉酶活性、羥甲基糠醛、甜蜜素、糖精鈉、氟胺氰菊酯、氟氯苯氰菊酯、麥芽糖、雙甲脒、八種磺胺、蠅毒磷、溴螨酯23個項目.
表1 不合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 蜂蜜 | 滁州健頤源蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 健頤源 | 2011.04.12 | 菌落總數 |
2 | 洋槐蜜 | 安徽省明光市昊昊蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 徽蜂堂 | 2011.03.08 | 氯霉素 |
3 | 洋槐蜜 | 安徽省明光市昊昊蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 徽蜂堂 | 2011.04.08 | 氯霉素 |
4 | 紫云英蜂蜜 | 蕪湖盛開營養食品有限公司 | 500g/瓶 | 盛開 | 2011.03.20 | 碳4植物糖、淀粉酶活性 |
5 | 洋槐蜂蜜 | 蕪湖盛開營養食品有限公司 | 500g/瓶 | 盛開 | 2011.03.20 | 碳4植物糖、淀粉酶活性 |
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 紫云英蜜 | 安徽安糧蜂業有限責任公司 | 500g | 田田屋 | 20110402 |
2 | 紫云英蜜 | 安徽東園蜂業有限公司 | 500g/瓶 | / | 2011.05.23 |
3 | 蜂蜜 | 安徽東園蜂業有限公司 | 500g/瓶 | / | 2011.05.23 |
4 | 棗花蜜 | 安徽蜂獻蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 蜂獻 | 2011.01.22 |
5 | 結晶蜂蜜 | 安徽亨吉得保健食品有限公司 | 凈含量:96g | / | 2011.01.29 |
6 | 蜂蜜 | 安徽鴻匯食品(集團)有限公司 | 凈含量:520g | 鴻匯 | 2011.04.09 |
7 | 野蜂蜜 | 安徽績溪五蜂園蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 五蜂園 | 2011.04.08 |
8 | 洋槐蜜 | 安徽績溪五蜂園蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 五蜂園 | 2011.04.28 |
9 | 蜂蜜 | 安徽省百春制藥有限公司 | 900g | 百春牌 | 2011.03.26 |
10 | 洋槐蜜 | 安徽省百春制藥有限公司 | 450g | 百春牌 | 2011.04.16 |
11 | 洋槐蜜 | 安徽省宿松縣劉氏蜂產品有限責任公司 | 500g/瓶 | 劉氏哈蜜 | 2011.05.05 |
12 | 紫云英蜂蜜 | 安徽省宿松縣奇圣養蜂專業合作社 | 500g/瓶 | / | 2010.12.18 |
13 | 洋槐蜜 | 安徽省宣城市張揚蜂產品廠 | 500g/瓶 | 張揚 | 2011.03.01 |
14 | 蜂蜜 | 安徽省宣城市張揚蜂產品廠 | 500g/瓶 | 張揚 | 2011.03.01 |
15 | 紫云英蜂蜜 | 安徽宿松縣力源蜂業有限責任公司 | 500g/瓶 | / | 2011.05.08 |
16 | 紫云英蜜 | 安徽天新蜂產品有限公司 | 950g | 王巢 | 2011.04.14 |
17 | 洋槐蜂蜜 | 安徽天新蜂產品有限公司 | 500g | 王巢 | 2011.04.15 |
18 | 洋槐蜂蜜 | 安徽皖峰蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 皖峰 | 2011.05.12 |
19 | 洋槐蜜 | 安徽王中王蜂產品有限公司 | 凈含量:500g | 永紅 | 2011.04.15 |
20 | 紫云英蜂蜜 | 安徽王中王蜂產品有限公司 | 凈含量:500g | 永紅 | 2011.04.15 |
21 | 洋槐蜂蜜 | 滁州健頤源蜂業有限公司 | 400g/瓶 | 健頤源 | 2011.04.07 |
22 | 蜂蜜(油菜花) | 肥西縣紫蓬山養蜂專業合作社 | 500g/瓶 | 紫蓬山 | 2011.04.20 |
23 | 洋槐蜜 | 合肥紅花蜂業有限公司蜂產品加工廠 | 凈含量:500g | 紅之花 | 2011.02.21 |
24 | 洋槐蜂蜜 | 合肥晴方好食品有限公司 | 凈含量:500g | 晴方好 | 2011.06.14 |
25 | 棗花蜜 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 | 凈含量:500g | / | 2011.01.16 |
26 | 桂花蜜 | 合肥志誠蜂業有限責任公司 | 凈含量:260g | / | 2011.03.14 |
27 | 蜂蜜 | 合肥眾業蜂產品有限公司 | 900g/瓶 | 眾生園 | 20110406 |
28 | 枇杷蜜 | 黃山綠康保健有限公司 | 485g/瓶 | 西溪南 | 2011.05.13 |
29 | 純洋槐蜜 | 黃山市徽州宏星綠色實業有限公司 | 900g/瓶 | 宏星之光 | 2011.04.11 |
30 | 純天然枇杷蜜 | 黃山市徽州宏星綠色實業有限公司 | 900g/瓶 | 宏星之光 | 2011.04.18 |
31 | 洋槐蜂蜜 | 黃山市養生源蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 徽黃 | 2011.04.29 |
32 | 黃山枇杷蜜 | 黃山市養生源蜂業有限公司 | 500g/瓶 | 徽黃 | 2011.04.29 |
33 | 紫云英蜜 | 六安市大別山峰業有限公司 | 500g | 武氏 | 2011.02.09 |
34 | 洋槐蜂蜜 | 六安市大別山峰業有限公司 | 500g | 武氏 | 2011.05.06 |
35 | 洋槐蜂蜜 | 馬鞍山市錢氏蜂業發展有限公司 | 凈含量:500g | 銳坤 | 2011.03.01 |
36 | 蜂蜜 | 馬鞍山市錢氏蜂業發展有限公司 | 500g/瓶 | 銳坤 | 2011.03.01 |
37 | 蜂蜜 | 舒城縣棠樹鄉吉順蜂蜜園 | 凈含量:470g | 吉順 | 2011.05.06 |
38 | 枇杷蜜 | 蕪湖蜂聯有限公司 | 250g/瓶 | 和聯 | 2011.05.22 |
39 | 紫云英蜜 | 蕪湖蜂聯有限公司 | 500g/瓶 | 和聯 | 2011.05.22 |
40 | 紫云英蜂蜜 | 蕪湖華蓮蜂園有限責任公司 | 454g/瓶 | 華蓮 | 2011.05.22 |
41 | 洋槐蜂蜜 | 蕪湖華蓮蜂園有限責任公司 | 454g/瓶 | 華蓮 | 2011.05.22 |
42 | 紫云英蜂蜜 | 蕪湖市賀記食品有限公司 | 500g/瓶 | 賀源記 | 2011.05.24 |
43 | 蜂蜜 | 蕪湖市賀記食品有限公司 | 500g/瓶 | 賀源記 | 2011.05.21 |
日期:2011-08-04