2019年10月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質和農藥殘留等為本次拒絕進口我國產品的主要原因。
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 遼寧大連 | Dalian Zheng da Food Co., Ltd. | 草莓 | 農藥殘留 | 2019-10-1 | 是 | 否 | DNEI |
2 | 福建三明 | FUJIAN MINJAYO GREEN FIELD INDUS | 軟飲料(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-10-1 | 否 | 否 | DNEI |
3 | 吉林 | Forest Foods Co., Ltd. | 芝麻 | 沙門氏菌 | 2019-10-1 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 吉林 | Forest Foods Co., Ltd. | 芝麻 | 沙門氏菌 | 2019-10-1 | 是 | 否 | DWCI |
5 | 福建福州 | Fujian Cereals, Oils & Foodstuffs import & Export (Group) Corp. | 干米線 | 拒絕接受檢查;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-10-2 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 福建 | FUJIAN DEJIAN FOODS CO LTD | 木耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-4 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 福建福州 | FUJIAN LINS HENG FA INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 蘑菇和其他真菌產品 (3批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-7 | 否 | 否 | DNEI |
8 | 廣東廣州 | Guangzhou Dingjin Beverage Co Ltd | 茶(液體) | 標簽錯誤;制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-10-7 | 是 | 否 | DNEI |
9 | 廣東中山 | ZHonGSHAN DonGSHUN FOODS LTD CO.OF GUANGDONG | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-7 | 否 | 是 | DWCI |
10 | 浙江麗水 | Zhejiang Nongmi Food Co., Ltd. | 蘑菇和其他真菌產品(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-7 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 山東煙臺 | J and J Co., LTD | 菠菜(3批次) | 農藥殘留 | 2019-10-7 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 江蘇無錫 | Wuxi Jinnong Biotechnology Co.,Ltd | 大米蛋白 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質;不適合食用 | 2019-10-8 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 廣東廣州 | YOROYAL | 添加補充營養素的食品(含或不含人工甜味劑) | 標簽錯誤 | 2019-10-9 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 湖北宜昌 | HUBEI XINSHIJI FOODS CO., LTD | 橙子 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-9 | 是 | 否 | DSEI
|
15 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 山楂糖(2批次) | 疑含不安全色素添加劑 | 2019-10-9 | 否 | 否 | DNEI |
16 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鱈魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-9 | 否 | 否 | DNEI |
17 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鱈魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-9 | 是 | 否 | DNEI |
18 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-10 | 否 | 否 | DNEI |
19 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-10 | 是 | 否 | DNEI |
20 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-11 | 是 | 否 | DNEI |
21 | 湖南長沙 | HUNAN NUTRAMAX INC | 小麥麩質 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-10-11 | 否 | 否 | DSEI |
22 | 山東煙臺 | J and J Co., LTD | 菠菜(2批次) | 農藥殘留 | 2019-10-16 | 否 | 否 | DNEI |
23 | 四川成都 | CHENGDU SHUWEI SHANGMAO LTD | 醬竹筍 | 標記錯誤 | 2019-10-16 | 是 | 否 | DWCI |
24 | 山東濱州 | Shandong Binzhou Jonnic Food Co., Ltd | 山楂糖(2批次) | 標簽錯誤;疑含不安全色素添加劑 | 2019-10-18 | 否 | 否 | DNEI |
25 | 陜西西安 | LOVINGHERB BIOTECH LIMITED | 杏仁(2批次) | 標簽錯誤 | 2019-10-18 | 否 | 否 | DNEI |
26 | 江蘇興化 | XINGHUA CHANGQING IMP&EXP TRADECO LTD | 菠菜產品 | 疑含有毒或有害物質鉛 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DNEI |
27 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DSWI |
28 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鱈魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DWCI |
29 | 山東日照 | Rizhao Huanhai Food Co LTD | 黃花魚 |
| 2019-10-24 | 是 | 是 | DNEI |
30 | 山東煙臺 | J and J Co., LTD | 菠菜 | 農藥殘留 | 2019-10-24 | 否 | 否 | DSEI |
日期:2019-11-08