注意!福建曝光26批次不合格食品 涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、餐飲食品等

   2020-03-06 食品伙伴網(wǎng)沐夕431
核心提示:3月6日,福建省市場監(jiān)督管理局公布了新一期食品抽檢信息,涉及13大類食品1228批次,包括:食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、
  3月6日,福建省市場監(jiān)督管理局公布了新一期食品抽檢信息,涉及13大類食品1228批次,包括:食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、飲料、方便食品、薯類和膨化食品、炒貨食品及堅果制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、蜂產(chǎn)品、餐飲食品(含餐飲具)、食用農(nóng)產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不合格樣品26批次,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、餐飲食品等。
 
  不合格樣品中約三分之一為餐飲食品(含餐飲具)
 
  不合格樣品中,有9批次餐飲食品(含餐飲具)檢出不合格,約占不合格樣品的三分之一。其中,有2批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不合格,分別為:長泰縣武安湯耐東小吃店銷售的油條(加工日期為2019年12月10日)、南安市水頭鎮(zhèn)許真真麻辣燙店銷售的油條(購進(jìn)日期為2019年12月24日)。
 
  根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩(wěn)定劑可應(yīng)用于油炸面制品,其添加量“按生產(chǎn)需要適量添加”,而終產(chǎn)品中的鋁殘留限量不得超過100mg/kg。
 
  還有7批次不合格樣品為餐飲具,為:晉江市梅嶺洪寶快餐店的菜碟(消毒日期為2019年12月20日)、漳州市薌城區(qū)壹周速食餐飲店的消毒面碗(消毒日期為2019年12月20日)、廈門市湖里區(qū)萊聚味香餐飲店的餐盤(白)(消毒日期為2019年12月20日)、廈門市思明區(qū)豐覺餐飲店的盤子(消毒日期為2019年12月18日)、廈門市思明區(qū)豐覺餐飲店的杯子(消毒日期為2019年12月18日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;漳州市薌城區(qū)隆江餐飲店的消毒碗(消毒日期為2019年12月19日)、廈門市集美區(qū)韓之味餐飲店的碟子(消毒日期為2019年12月19日)檢出大腸菌群不合格、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。
 
  陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具(化學(xué)消毒法)中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出,消毒餐(飲)具(發(fā)酵法、紙片法)中大腸菌群不得檢出。
 
  8批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出不合格
 
  不合格樣品中,有8批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出不合格,其中,有4批次蔬菜檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),分別為:泉州鯉城福德龍商貿(mào)有限公司興賢路分店銷售的四季豆(菜豆)(購進(jìn)日期為2019年11月4日)檢出氧樂果不合格;沙縣金沙市場羅寶仙蔬菜攤銷售的韭菜(購進(jìn)日期為2019年12月11日)、仙游縣鯉城千佳超市木蘭店銷售的韭菜(購進(jìn)日期為2019年12月11日)檢出腐霉利不合格;福建永輝超市有限公司龍巖新羅紫金山體育公園店銷售的上海青(購進(jìn)日期為2019年12月12日)檢出氟蟲腈不合格。
 
  根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,氧樂果在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg;氟蟲腈在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。少量的農(nóng)藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標(biāo)的食品,對人體健康有一定影響。
 
  還有4批次不合格樣品為:永輝超市股份有限公司連江分公司銷售的草魚(淡水魚)(購進(jìn)日期為2019年11月30日)檢出孔雀石綠不合格;漳州大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的草原白條羊肉(購進(jìn)日期為2019年11月1日)檢出磺胺類(總量)不合格;寧德市蕉城區(qū)蕉南陳招金水產(chǎn)品店銷售的溪蝦(活)(購進(jìn)日期為2019年12月5日)檢出呋喃西林代謝物不合格;寧德市蕉城區(qū)蕉南陳招金水產(chǎn)品店銷售的活鰻魚(淡水魚)(購進(jìn)日期為2019年12月5日)檢出氧氟沙星不合格。
 
  飲用水檢出條件致病菌
 
  不合格樣品中,有4批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格,分別為:福鼎市小鄭桶裝水經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱福鼎市雨臺山泉水有限公司2019年12月2日生產(chǎn)的鼎麗桶裝飲用水和2019年12月6日生產(chǎn)的鼎麗桶裝飲用水;古田縣啟虹礦泉水經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱福建省古田縣石壁峰礦泉水飲料有限公司2019年11月28日生產(chǎn)的天然礦泉水;標(biāo)稱福建省南平綠袖飲品有限公司2019年12月9日生產(chǎn)的綠袖礦泉水。
 
  銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)、《GB 8537-2018 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水》中規(guī)定,銅綠假單胞菌在包裝飲用水、飲用天然礦泉水中為不得檢出。飲用水中銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
 
  炒貨食品及堅果制品檢出二氧化硫殘留量不合格
 
  不合格樣品中,有3批次炒貨食品及堅果制品檢出二氧化硫殘留量不合格,分別為:武夷山市新華榕購物中心銷售的標(biāo)稱開封市龍騰食品有限公司2019年8月2日生產(chǎn)的油炸花生仁和2019年9月2日生產(chǎn)的油炸花生仁;晉江市陳埭鎮(zhèn)危小衛(wèi)便利店銷售的標(biāo)稱泉州臺歸食品有限公司2019年10月11日生產(chǎn)的小花生。
 
  二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后產(chǎn)生二氧化硫殘留。二氧化硫進(jìn)入人體后最終轉(zhuǎn)化為硫酸鹽并隨尿液排出體外。少量二氧化硫進(jìn)入人體不會對身體帶來健康危害,但若過量食用可能引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。
 
  除上述產(chǎn)品外,還有1批次豆制品和1批次水產(chǎn)制品檢出不合格,分別為:南安市詩山鎮(zhèn)毅隆海產(chǎn)干味店銷售的標(biāo)稱清流縣嵩溪鎮(zhèn)鑫牌豆腐皮廠2019年6月19日生產(chǎn)的豆腐皮檢出鉛(以Pb計)不合格;東山縣西埔鎮(zhèn)鑫海味魚干店銷售的標(biāo)稱東山縣康美鎮(zhèn)海誠食品廠2019年9月10日生產(chǎn)的深海魚堂(金龍魚)檢出N-二甲基亞硝胺不合格、二氧化硫殘留量不合格。
 
  福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險。同時特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品,請撥打投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。

 
  福建省市場監(jiān)督管理局2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第6期)不合格樣品信息
抽樣編號 序號 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位所在地址 食品名稱 規(guī)格型號 商標(biāo) 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 不合格項目|檢驗(yàn)結(jié)果|標(biāo)準(zhǔn)值 分類 公告號 公告日期 任務(wù)來源/項目名稱 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 備注
SC19350000371230408 1 / / 長泰縣武安湯耐東小吃店 福建省長泰縣武安鎮(zhèn)錦江西路16號 油條 / / 2019/12/10 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||317||mg/kg||100 餐飲食品 第6期 福建/省抽 福建賽福食品檢測研究所有限公司
GC19350000361400203 2 / / 南安市水頭鎮(zhèn)許真真麻辣燙店 福建省泉州市南安市水頭鎮(zhèn)時代新城3幢B12-B13號 油條 / / 2019/12/24 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||622||mg/kg||100 餐飲食品 第6期 福建/國抽 漳州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心
GC19350000371130780 3 / / 晉江市梅嶺洪寶快餐店 福建省泉州市晉江市梅嶺街道萬達(dá)廣場室外步行街S051-S052商鋪 菜碟 / / 2019/12/20 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0269||mg/100cm²||不得檢出 餐飲食品 第6期 福建/國抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000371130805 4 / / 漳州市薌城區(qū)壹周速食餐飲店 福建省漳州市薌城區(qū)西洋路西洋學(xué)生公寓A4棟18-19號 消毒面碗 / / 2019/12/20 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0497||mg/100cm²||不得檢出 餐飲食品 第6期 福建/國抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000371130677 5 / / 廈門市湖里區(qū)萊聚味香餐飲店 福建省廈門市湖里區(qū)馬垅路1-11號之18 餐盤(白) / / 2019/12/20 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.101||mg/100cm²||不得檢出 餐飲食品 第6期 福建/國抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000371130624 6 / / 廈門市思明區(qū)豐覺餐飲店 福建省廈門市思明區(qū)吉興里7-3-201 盤子 / / 2019/12/18 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0871||mg/100cm²||不得檢出 餐飲食品 第6期 福建/國抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000371130623 7 / / 廈門市思明區(qū)豐覺餐飲店 福建省廈門市思明區(qū)吉興里7-3-201 杯子 / / 2019/12/18 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0840||mg/100cm²||不得檢出 餐飲食品 第6期 福建/國抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000371130801 8 / / 漳州市薌城區(qū)隆江餐飲店 福建省漳州市薌城區(qū)石亭鎮(zhèn)仙景村737-2 消毒碗 / / 2019/12/19 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm²||不得檢出 餐飲食品 第6期 福建/國抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000371130689 9 / / 廈門市集美區(qū)韓之味餐飲店 福建省廈門市集美區(qū)銀江路137-21、22、23 碟子 / / 2019/12/19 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0358||mg/100cm²||不得檢出 餐飲食品 第6期 福建/國抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000002938486 10 開封市龍騰食品有限公司 開封市尉氏縣大馬鄉(xiāng)八里廟村 武夷山市新華榕購物中心 福建省南平市武夷山市度假區(qū)大王峰北路17-10號1層 油炸花生仁 180克/袋 密婆婆 2019/8/2 二氧化硫殘留量||0.083||g/kg||不得使用 炒貨食品及堅果制品 第6期 福建/國抽 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院
GC19350000002938485 11 開封市龍騰食品有限公司 開封市尉氏縣大馬鄉(xiāng)八里廟村 武夷山市新華榕購物中心 福建省南平市武夷山市度假區(qū)大王峰北路17-10號1層 油炸花生仁 180克/袋 密婆婆 2019/9/2 二氧化硫殘留量||0.12||g/kg||不得使用 炒貨食品及堅果制品 第6期 福建/國抽 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院
GC19350000002940328 12 泉州臺歸食品有限公司 福建省泉州市晉江市靈源街道林口社區(qū)長安路12號 晉江市陳埭鎮(zhèn)危小衛(wèi)便利店 晉江市陳埭鎮(zhèn)鞋都路宮口村62號 小花生 散裝稱重 / 2019/10/11 二氧化硫殘留量||0.10||g/kg||不得使用 炒貨食品及堅果制品 第6期 福建/國抽 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院
SC19350000361303669 13 清流縣嵩溪鎮(zhèn)鑫牌豆腐皮廠 清流縣嵩溪鎮(zhèn)羅坡崗村安背中隊 南安市詩山鎮(zhèn)毅隆海產(chǎn)干味店 南安市詩山鎮(zhèn)詩山街489號 豆腐皮 / 鑫珍 2019/6/19 鉛(以Pb計)||2.66||mg/kg||0.5 豆制品 第6期 福建/省抽 廈門海關(guān)技術(shù)中心
GC19350000002940031 14 / / 泉州鯉城福德龍商貿(mào)有限公司興賢路分店 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道王宮社區(qū)興賢路472號 四季豆(菜豆) 散裝 / 2019/11/4 氧樂果||0.070||mg/kg||0.02 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/國抽 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司
PP19350000360210206 15 / / 永輝超市股份有限公司連江分公司 福建省福州市連江縣琯頭鎮(zhèn)金牛山廣場地下一層商場 草魚(淡水魚) / / 2019/11/30 孔雀石綠||1.2||μg/kg||不得檢出 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/省抽 福州海關(guān)技術(shù)中心 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司
PP19350000361402026 16 / / 漳州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 新華北路與漳福路交匯處東北角 草原白條羊肉 / / 2019/11/1 磺胺類(總量)||170||μg/kg||100 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/省抽 漳州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心
PP19350000360230042 17 / / 寧德市蕉城區(qū)蕉南陳招金水產(chǎn)品店 福建省寧德市蕉城區(qū)東湖市場海鮮區(qū)D28# 溪蝦(活) / / 2019/12/5 呋喃西林代謝物||9.4||μg/kg||不得檢出 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/省抽 福州海關(guān)技術(shù)中心
PP19350000360230043 18 / / 寧德市蕉城區(qū)蕉南陳招金水產(chǎn)品店 福建省寧德市蕉城區(qū)東湖市場海鮮區(qū)D28# 活鰻魚(淡水魚) / / 2019/12/5 氧氟沙星||34.0||μg/kg||不得檢出 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/省抽 福州海關(guān)技術(shù)中心
SC19350000371133066 19 / / 沙縣金沙市場羅寶仙蔬菜攤 沙縣金沙市場一樓西側(cè) 韭菜 / / 2019/12/11 腐霉利||1.68||mg/kg||0.2 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/省抽 廈門泓益檢測有限公司
SC19350000371133277 20 / / 仙游縣鯉城千佳超市木蘭店 仙游縣鯉城街道龍仙路1319號 韭菜 / / 2019/12/11 腐霉利||0.40||mg/kg||0.2 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/省抽 廈門泓益檢測有限公司
SC19350000371133361 21 / / 福建永輝超市有限公司龍巖新羅紫金山體育公園店 福建省龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)紅田村1號紫金山體育公園紫金南路梧桐郡16-22號商鋪一樓 上海青 / / 2019/12/12 氟蟲腈||0.074||mg/kg||0.02 食用農(nóng)產(chǎn)品 第6期 福建/省抽 廈門泓益檢測有限公司
GC19350000361300943 22 東山縣康美鎮(zhèn)海誠食品廠 東山縣康美鎮(zhèn)西崎村 東山縣西埔鎮(zhèn)鑫海味魚干店 東山縣西埔鎮(zhèn)龍舞街新城巷(環(huán)衛(wèi)所邊) 深海魚堂(金龍魚) / 海泰峰 2019/9/10 N-二甲基亞硝胺||43.5||μg/kg||4.0,二氧化硫殘留量||0.40||g/kg||不得使用 水產(chǎn)制品 第6期 福建/國抽 廈門海關(guān)技術(shù)中心 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院
SC19350000372507012 23 福鼎市雨臺山泉水有限公司 福建省福鼎市點(diǎn)頭鎮(zhèn)后坑村156號 福鼎市小鄭桶裝水經(jīng)營部 福建省寧德市福鼎市中山支路八巷3號 鼎麗桶裝飲用水 17L/桶 / 2019/12/2 銅綠假單胞菌||0,0,0,0,6||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 飲料 第6期 福建/省抽 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司
SC19350000372507014 24 福鼎市雨臺山泉水有限公司 福建省福鼎市點(diǎn)頭鎮(zhèn)后坑村156號 福鼎市小鄭桶裝水經(jīng)營部 福建省寧德市福鼎市中山支路八巷3號 鼎麗桶裝飲用水 17L/桶 / 2019/12/6 銅綠假單胞菌||10,0,3,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 飲料 第6期 福建/省抽 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司
SC19350000372507041 25 福建省古田縣石壁峰礦泉水飲料有限公司 古田洋洋街1號 古田縣啟虹礦泉水經(jīng)營部 福建省寧德市古田縣城東街道西山村廠區(qū)路55號A 天然礦泉水 17升/桶 石壁峰 2019/11/28 銅綠假單胞菌||0,0,85,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 飲料 第6期 福建/省抽 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司
SC19350000372507055 26 福建省南平綠袖飲品有限公司 福建省南平市 福建省南平綠袖飲品有限公司 福建省南平市延平區(qū)法云嶺3號 綠袖礦泉水 17L/桶 綠袖 2019/12/9 銅綠假單胞菌||0,0,0,0,5||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 飲料 第6期 福建/省抽 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)

       食品抽檢不合格表(第6期).xls

      相關(guān)報道:福建省市場監(jiān)督管理局2020年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第6期)

     本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。




日期:2020-03-06
 
地區(qū): 福建
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
 
鹽池灘羊