根據《浙江省農業農村廳關于做好2020年農產品質量安全監測工作的通知》(浙農質發〔2019〕23號)要求,現將組織開展農產品質量安全監督抽查有關事項通知如下:
一、抽查任務
省級安排監督抽查任務3900批次,其中葉菜類300批次,茄果類250批次,豆類100批次,芹菜150批次,韭菜100批次,草莓100批次,楊梅、葡萄、枇杷等水果500批次,豬肉95批次,豬肝95批次,牛肉70批次,羊肉30批次,豬尿150批次,禽肉200批次,禽蛋310批次,蜂蜜50批次,“三品一標”水產品300批次,淡水養殖魚310批次,淡水養殖蝦250批次,龜鱉、蛙類240批次,淡水養殖蟹100批次,海捕蝦蟹200批次。
二、抽樣要求
(一)抽樣單位。當地農業農村局、漁業主管局(以下統稱為農業農村部門)負責抽樣,具有執法證件的抽樣人員不得少于2名。承檢機構應給予抽樣單位必要的抽樣技術指導,共同做好樣品交接,確保樣品完好無損。
(二)抽樣品種、時間、地點和抽樣量。抽取的樣品應是收獲待上市的主導產品,具體要求見附件1。
(三)抽樣方法。蔬菜和水果按照《農藥殘留分析樣本的采樣方法》(NY/T 789-2004)執行,畜禽產品按照《動物及動物產品獸藥殘留監控抽樣規范》(NY/T 1897-2010)執行,水產品按照《農業部產地水產品質量安全監督抽查工作暫行規定》和《水產品抽樣規范》(GB/T 30891-2014)執行。
(四)抽樣環節和抽樣主體。
1.芹菜、韭菜等蔬菜和楊梅、獼猴桃等水果。從農業生產企業、農民專業合作社、家庭農場、一定規模生產者等種植基地抽取,同一生產主體同一種產品限抽1批次。
2.畜禽產品。豬肉、豬肝、牛肉、羊肉從屠宰場(廠)抽取,同一產地來源限抽1批次。禽肉、禽蛋、豬尿從養殖場抽取,同一生產主體同一種產品限抽1批次。
3.蜂蜜。蜂蜜從養殖場抽取,同一生產主體限抽1批次。
4.水產品。從水產品養殖場(“三品一標”名單另行發送)抽取,同一主體抽取的樣品不得多于2批次,同一池(塘)或網箱限抽1批次。
2019年省級監督抽查中發現的不合格農產品生產主體為今年必抽對象,名單另行發送。
(五)抽樣程序。按照《農產品質量安全監測管理辦法》規定執行。
三、檢測項目、檢測標準及判定依據
檢測項目、檢測標準及判定依據等見附件2-4,監督抽檢項目全部合格者,判定為“該產品合格”;有一項指標不合格者,即判定為“該產品不合格”。
對于水產品“三品一標”檢測項目、檢測標準及判定依據按照對應的食品標準的安全性指標規定執行。
四、結果報送及復檢
承檢機構要及時做好樣品檢測,并將結果匯總表(含抽樣主體名錄)、不合格產品檢驗報告、總結分析報告按時報送省農業農村廳,且通過指定的省級農產品質量安全監測信息平臺及時報送抽檢相關信息和數據。上報時間和承檢機構信息見附件5。
對于檢測結果不合格的樣品,承檢機構要在確認后24小時內將檢測結果報送省農業農村廳和抽樣地農業農村部門。抽樣地農業農村部門應立即通報被檢單位,并告知被檢單位對不合格檢測結果有異議的,應在規定時間內通過抽樣地農業農村部門向我廳提出書面復檢申請并提交相關說明。逾期不申請的,視為認同檢測結果。
五、工作要求
(一)監督抽查以問題為導向,對抽查不合格的樣品,當地農業農村部門應及時固定證據,糾正和查處違法違規行為。涉嫌犯罪的,應當及時移交司法機關進行查處。
(二)各農業農村部門要按照監督抽查和“雙隨機”要求開展抽樣工作,嚴格抽樣程序,對無正當理由拒絕抽樣的單位,經法定程序后作不合格處理。
(三)承檢機構要主動與各地農業農村部門對接溝通,制定任務實施方案并報省農業農村廳,科學指導抽樣單位,按照產品的生產周期及時采樣,確保順利完成年度監督抽查任務。
省農業農村廳將對監督抽查情況予以公告。工作中如有問題和建議,請及時與省農業農村廳聯系。
聯系人及聯系電話:廳質監處 王平、李健,電話:0571-86757257、0571-86757255;廳法規處 郭璟,電話:0571-86757537;省漁業執法總隊 繆明,電話:0571-88007163。
附件:1.抽樣品種、時間、地點和抽樣量
2.種植業產品監督抽查檢測項目、檢測方法和判定依據
3.畜禽產品監督抽查檢測項目、檢測方法、判定依據
和判定限量
4.水產品監督抽查檢測項目、檢測方法、判定依據和
判定限量
5.總結分析報告上報時間和承檢機構信息
浙江省農業農村廳
2020年4月14日
附件1
抽樣品種、時間、地點和抽樣量
類別 | 時間 | 抽樣 批次 | 抽樣地點(抽樣量/批次) |
葉菜類蔬菜 | 7月、11月 | 300 | 杭州(28)、寧波(28)、溫州(28)、湖州(28)、嘉興(28)、紹興(28)、金華(28)、衢州(28)、舟山(20)、臺州(28)、麗水(28) |
茄果類蔬菜 | 全年 | 250 | 杭州(23)、寧波(23)、溫州(23)、湖州(23)、嘉興(23)、紹興(23)、金華(23)、衢州(23)、舟山(20)、臺州(23)、麗水(23) |
豆類 | 全年 | 100 | 杭州(9)、寧波(9)、溫州(9)、湖州(9)、嘉興(9)、紹興(9)、金華(9)、衢州(9)、舟山(9)、臺州(9)、麗水(10) |
芹菜 | 全年 | 150 | 杭州(14)、寧波(14)、溫州(14)、湖州(14)、嘉興(14)、紹興(14)、金華(14)、衢州(14)、舟山(10)、臺州(14)、麗水(14) |
韭菜 | 全年 | 100 | 杭州(9)、寧波(9)、溫州(9)、湖州(9)、嘉興(9)、紹興(9)、金華(9)、衢州(10)、舟山(9)、臺州(9)、麗水(9) |
草莓 | 2-4月 | 100 | 建德市(10)、長興縣(9)、慈溪市(9)、奉化區(9)、樂清市(9)、嘉善縣(9)、諸暨市(9)、金東區(9)、臨海市(9)、黃巖區(9)、衢江區(9) |
楊梅 | 6-7月 | 100 | 象山縣(10)、永嘉縣(10)、瑞安市(10)、文成縣(10)、甌海區(10)、仙居縣(10)、黃巖區(10)、臨海市(10)、蓮都區(10)、青田縣(10) |
葡萄 | 6-8月 | 100 | 蕭山區(7)、余姚市(7)、慈溪市(9)、長興縣(7)、南湖區(7)、海鹽縣(10)、上虞區(10)、金東區(7)、浦江縣(11)、衢江區(7)、三門縣(6)、天臺縣(6)、仙居縣(6) |
枇杷 | 4-6月 | 100 | 余杭區(10)、寧海縣(10)、象山縣(10)、樂清市(10)、德清縣(10)、諸暨市(10)、蘭溪市(10)、江山市(10)、蓮都區(10)、黃巖區(10) |
桃 | 6-9月 | 100 | 富陽區(10)、桐廬縣(8)、奉化區(10)、長興縣(8)、南湖區(8)、嘉善縣(8)、嵊州市(8)、金東區(8)、義烏市(8)、臨海市(8)、蓮都區(8)、縉云縣(8) |
獼猴桃 | 9-11月 | 100 | 寧海縣(10)、泰順縣(10)、長興縣(10)、上虞區(10)、諸暨市(10)、磐安縣(10)、武義縣(10)、衢江區(10)、江山市(10)、遂昌縣(10) |
豬肉 | 4-6月、7-10月 | 95 | 杭州(6)、寧波(7)、溫州(7)、湖州(8)、嘉興(8)、紹興(12)、金華(12)、衢州(8)、臺州(12)、麗水(8)、舟山(7) |
豬肝 | 4-6月、7-10月 | 95 | 杭州(6)、寧波(7)、溫州(7)、湖州(8)、嘉興(8)、紹興(12)、金華(12)、衢州(8)、臺州(12)、麗水(8)、舟山(7) |
牛肉 | 4-6月、7-10月 | 70 | 杭州(16)、寧波(12)、溫州(10)、湖州(8)、嘉興(8)、衢州(8)、麗水(8) |
羊肉 | 4-6月、7-10月 | 30 | 杭州(6)、溫州(6)、湖州(6)、嘉興(6)、麗水(6) |
豬尿 | 4-6月、7-10月 | 150 | 杭州(8)、寧波(16)、溫州(12)、湖州(12)、嘉興(12)、紹興(18)、金華(18)、衢州(18)、臺州(18)、麗水(12)、舟山(6) |
禽肉 | 4-6月、7-10月 | 200 | 杭州(雞肉10,鴨肉5)、寧波(雞肉10,鴨肉5)、溫州(雞肉15)、湖州(雞肉25,鴨肉5)、嘉興(雞肉25,鴨肉5)、紹興(雞肉5,鴨肉5)、金華(雞肉15,鴨肉5)、衢州(雞肉25,鴨肉5)、臺州(雞肉15)、麗水(雞肉10,鴨肉5)、舟山(雞肉5) |
禽蛋 | 4-6月、7-10月 | 310 | 杭州(雞蛋30,鴨蛋5)、寧波(雞蛋15,鴨蛋10,鵝蛋10)、溫州(雞蛋15,鴨蛋10、鴿蛋10)、湖州(雞蛋15,鴨蛋5)、嘉興(雞蛋15,鴨蛋5)、紹興(雞蛋10,鴨蛋30)、金華(雞蛋20,鴨蛋10)、衢州(雞蛋20)、臺州(雞蛋15,鴨蛋20)、麗水(雞蛋20,鴨蛋15)、舟山(雞蛋5) |
蜂蜜 | 4-6月 | 50 | 桐廬縣(8)、慈溪市(8)、蘭溪市(6)、長興縣(8)、遂昌縣(6)、縉云縣(6)、江山市(8) |
“三品一標” 水產品 | 全年 | 300 | 杭州(65)、寧波(40)、溫州(36)、湖州(65)、嘉興(8)、紹興(22)、金華(6)、衢州(12)、舟山(10)、臺州(28)、麗水(8) |
淡水養殖魚 | 全年 | 310 | 杭州(52)、寧波(20)、溫州(5)、湖州(35)、嘉興(48)、紹興(30)、金華(53)、衢州(20)、舟山(10)、臺州(10)、麗水(27) |
淡水養殖蝦 | 全年 | 250 | 杭州(35)、寧波(15)、溫州(5)、湖州(50)、嘉興(50)、紹興(45)、金華(20)、舟山(20)、臺州(10) |
龜鱉、蛙類 | 全年 | 240 | 杭州(35)、寧波(15)、湖州(38)、嘉興(58)、紹興(50)、金華(20)、衢州(10)、麗水(14) |
淡水養殖蟹 | 全年 | 100 | 杭州(5)、寧波(10)、溫州(10)、湖州(15)、嘉興(25)、紹興(15)、舟山(10)、臺州(10) |
海捕蝦蟹 | 全年 (禁捕期除外) | 200 | 寧波(50)、溫州(50)、舟山(50)、臺州(50) |
*同類產品同一地市可適當調整 |
附件2
種植業產品監督抽查檢測項目、檢測方法和判定依據
抽查 品種 | 檢測項目 | 檢測方法 | 判定依據 |
葉菜類蔬菜 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧樂果、對硫磷、甲拌磷、甲基對硫磷、水胺硫磷、克百威、涕滅威、甲萘威、三唑磷、毒死蜱、丙溴磷、馬拉硫磷、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、百菌清、樂果、溴氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、吡蟲啉、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、滅幼脲、辛硫磷、氟蟲腈、腈菌唑、啶蟲脒 | NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
茄果類蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、甲基對硫磷、對硫磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、氟蟲腈、乙酰甲胺磷、敵敵畏、苯醚甲環唑、啶蟲脒、吡唑醚菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲奈威、噻蟲嗪、三唑酮、涕滅威、烯酰嗎啉 | NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
豆類 | 甲胺磷、甲拌磷、甲基對硫磷、對硫磷、水胺硫磷、氧樂果、涕滅威、克百威、氟蟲腈、乙酰甲胺磷、敵敵畏、殺螟硫磷、吡蟲啉、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲奈威、高效氯氟氰菊酯、滅多威、辛硫磷、溴氰菊酯、氯氰菊酯、嘧菌酯 | SN/T1982-2007、NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
芹菜 | 甲胺磷、甲拌磷、甲基對硫磷、對硫磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、氟蟲腈、毒死蜱、乙酰甲胺磷、敵敵畏、樂果、滅多威、阿維菌素、百菌清、苯醚甲環唑、吡蟲啉、啶蟲脒、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、馬拉硫磷、辛硫磷、嘧菌酯、噻蟲嗪、烯酰嗎啉、溴氰菊酯、腈菌唑 | GB 23200.20-2016、NY/T 1725-2009、NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
韭菜 | 甲胺磷、甲拌磷、甲基對硫磷、對硫磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、氟蟲腈、毒死蜱、涕滅威、乙酰甲胺磷、敵敵畏、殺螟硫磷、樂果、滅多威、阿維菌素、多菌靈、腐霉利、吡蟲啉、啶蟲脒、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、辛硫磷、嘧菌酯、腈菌唑 | GB 23200.20-2016、NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
草莓 | 甲胺磷、甲拌磷、甲基對硫磷、氧樂果、對硫磷、甲基對硫磷、克百威、毒死蜱、涕滅威、敵敵畏、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、馬拉硫磷、二嗪磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、聯苯菊酯、百菌清、三唑酮、腐霉利、辛硫磷、啶蟲脒、吡蟲啉、嘧霉胺、烯酰嗎啉、阿維菌素、多菌靈、腈菌唑、嘧菌酯、噻蟲嗪 | GB 23200.20-2016、NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
楊梅 | 甲胺磷、對硫磷、甲拌磷、甲基對硫磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、滅多威、乙酰甲胺磷、甲氰菊酯、敵敵畏、殺螟硫磷、氰戊菊酯、辛硫磷、氟蟲腈、吡唑醚菌酯、啶蟲脒、阿維菌素 | GB 23200.20-2016、NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
葡萄 | 甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、甲拌磷、水胺硫磷、毒死蜱、氧樂果、克百威、氟蟲腈、涕滅威、乙酰甲胺磷、馬拉硫磷、敵敵畏、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、異菌脲、百菌清、腐霉利、辛硫磷、苯醚甲環唑、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、蟲酰肼、多菌靈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、腈菌唑、氯比脲、咪鮮胺、嘧霉胺、三唑酮、戊唑醇、烯酰嗎啉、茚蟲威、啶蟲脒、嘧菌酯 | NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
枇杷 | 甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、甲拌磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、氟蟲腈、毒死蜱、涕滅威、乙酰甲胺磷、敵敵畏、二嗪磷、苯醚甲環唑、多菌靈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲氰菊酯、腈菌唑、氯比脲、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、嘧菌酯、噻蟲嗪、戊唑醇、辛硫磷、異菌脲、蟲酰肼、啶蟲脒、甲霜靈、嘧霉胺 | NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
桃 | 甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、甲拌磷、水胺硫磷、氧樂果、氟蟲腈、毒死蜱、涕滅威、乙酰甲胺磷、敵敵畏、樂果、殺螟硫磷、辛硫磷、苯醚甲環唑、百菌清、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、丙環唑、蟲酰肼、多菌靈、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、腈菌唑、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、嘧菌酯、嘧霉胺、戊唑醇、啶蟲脒、茚蟲威 | NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
獼猴桃 | 甲胺磷、甲拌磷、甲基對硫磷、對硫磷、水胺硫磷、氧樂果、克百威、氟蟲腈、涕滅威、乙酰甲胺磷、敵敵畏、二嗪磷、辛硫磷、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、異菌脲、蟲酰肼、多菌靈、氯比脲、吡蟲啉、啶蟲脒、嘧菌酯、嘧霉胺、噻蟲嗪 | NY/T 761-2008、 GB 23200.8-2016、 GB/T 20769-2008 | GB 2763-2019 |
附件3
畜禽產品監督抽查檢測項目、檢測方法、判定依據和判定限量
抽查 品種 | 檢測項目 | 檢測方法 | 判定依據 | 判定限量(μg/kg或μg/L) |
豬肉、豬肝、牛肉、羊肉 | β-受體激動劑(克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西馬特羅、非諾特羅、氯丙那林、妥布特羅、噴布特羅) | 動物源性食品中β-受體激動劑殘留檢測 液相色譜-串聯質譜法 農業部1025號公告-18-2008 | 農業農村部250號公告 | 不得檢出,β-受體激動劑各分項判定值≤0.5 |
豬尿 | β-受體激動劑(克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、齊帕特羅、氯丙那林、特布他林、西馬特羅、西布特羅、馬布特羅、溴布特羅、班布特羅) | 動物尿液中11種β-受體激動劑的檢測 液相色譜-串聯質譜法 農業部1063號公告-3-2008 | 農業農村部250號公告 | 不得檢出,β-受體激動劑各分項判定值≤0.2 |
禽肉 | 氟喹諾酮類(恩諾沙星、環丙沙星) | 雞蛋和雞肉中氟喹諾酮類藥物及金剛烷胺殘留測定操作細則 農質發﹝2018﹞1號附件 | GB 31650-2019 | 恩諾沙星+環丙沙星≤100 |
氟喹諾酮類(諾氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星) | 農業部2292號公告 | 不得檢出,氟喹諾酮類各分項判定值≤1.0 | ||
金剛烷胺 | 農業部560號公告 | 不得檢出,判定值≤2.0 | ||
氟苯尼考(氟苯尼考+氟苯尼考胺) | 動物性食品中氟苯尼考及代謝物多殘留的測定 高效液相色譜-串聯質譜法 農醫發﹝2018﹞2號附錄4 | GB 31650-2019 | 氟苯尼考+氟苯尼考胺≤100 | |
硝基咪唑類(甲硝唑、地美硝唑) | 動物源性食品中硝基咪唑殘留量檢驗方法 GB/T 21318-2007 | GB 31650-2019 | 不得檢出,甲硝唑判定值≤0.5、地美硝唑判定值≤1.0 | |
禽蛋 | 氟喹諾酮類(恩諾沙星、環丙沙星) | 雞蛋和雞肉中氟喹諾酮類藥物及金剛烷胺殘留測定操作細則 農質發﹝2018﹞1號附件 | GB 31650-2019 | 不得檢出,氟喹諾酮類各分項判定值≤1.0 |
氟喹諾酮類(諾氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星) | 農業部2292號公告 | |||
金剛烷胺 | 農業部560號公告 | 不得檢出,判定值≤2.0 | ||
氟苯尼考(氟苯尼考+氟苯尼考胺) | 動物性食品中氟苯尼考及代謝物多殘留的測定 高效液相色譜-串聯質譜法 農醫發﹝2018﹞2號附錄4 | GB 31650-2019 | 不得檢出,氟苯尼考+氟苯尼考胺判定值≤10 | |
硝基咪唑類(甲硝唑、地美硝唑) | 動物源性食品中硝基咪唑殘留量檢驗方法 GB/T 21318-2007 | GB 31650-2019 | 不得檢出,甲硝唑判定值≤0.5、地美硝唑判定值≤1.0 | |
蜂蜜 | 氯霉素 | 蜂蜜中氯霉素殘留量的測定方法 液相色譜-串聯質譜法 GB/T 18932.19-2003 | 農業農村部250號公告 | 不得檢出,判定值≤0.1 |
氟喹諾酮類(諾氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星) | 蜂蜜中19種喹諾酮類藥物殘留量的測定方法 液相色譜-質譜∕質譜法 GB/T 23412-2009 | 農業部2292號公告 | 氟喹諾酮類各分項判定值≤0.1 | |
硝基咪唑類(甲硝唑、地美硝唑) | 蜂蜜中硝基咪唑類藥物及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 GB/T 23410-2009 | GB 31650-2019 | 不得檢出,各分項判定值≤1.0 | |
硝基呋喃類(呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃唑酮代謝物) | 動物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯質譜法GB/T 21311-2007 | 農業農村部250號公告 | 不得檢出,硝基呋喃類代謝物各分項判定值≤0.5 |
附件4
水產品監督抽查檢測項目、檢測方法、判定依據和判定限量
抽查品種 | 檢測項目 | 檢測方法 | 判定依據 | 判定限量(μg/kg) |
淡水養殖魚 | 氯霉素、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、孔雀石綠、無色孔雀石綠、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星、洛美沙星 | 氯霉素:NY 5070-2002附錄A酶聯免疫法(篩查);GB/T 20756-2006(確證) 硝基呋喃代謝物:GB/T 20752-2006; 孔雀石綠、無色孔雀石綠:GB/T 19857-2005 氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星和洛美沙星:農業部1077號公告-1-2008 | 農業農村部250號公告 農業部2292號公告
| 不得檢出,氯霉素判定值≤0.3、硝基呋喃類代謝物各分項判定值≤1.0、孔雀石綠和無色孔雀石綠總量判定值≤1.0、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星和洛美沙星各分項判定值≤2.0
|
養殖龜鱉 | ||||
養殖蛙類 | ||||
淡水養殖蝦 | 氯霉素、呋喃西林代謝物(南美白對蝦、克氏原螯蝦)、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星、洛美沙星 | 氯霉素:NY 5070-2002附錄A酶聯免疫法(篩查);GB/T 20756-2006(確證) 硝基呋喃代謝物:GB/T 20752-2006; 氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星和洛美沙星:農業部1077號公告-1-2008 | 農業農村部250號公告 農業部2292號公告
| 不得檢出,氯霉素判定值≤0.3、硝基呋喃類代謝物各分項判定值≤1.0、孔雀石綠和無色孔雀石綠總量判定值≤1.0、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星和洛美沙星各分項判定值≤2.0 |
淡水養殖蟹 | 氯霉素、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物 | 氯霉素:NY 5070-2002附錄A酶聯免疫法(篩查);GB/T 20756-2006(確證) 硝基呋喃代謝物:GB/T 20752-2006; | 農業農村部250號公告 | 不得檢出,氯霉素判定值≤0.3、硝基呋喃類代謝物各分項判定值≤1.0 |
海捕蝦蟹 | 焦亞硫酸鈉(以二氧化硫計) | GB 5009.34-2016 | 國家衛計委[2016]第9號公告 | 焦亞硫酸鈉判定值≤100 mg/kg |
“三品一標”水產品 | 魚、蝦、蟹、龜鱉、蛙類:同上述各自品種項目要求,并增加五氯酚鈉(以五氯酚計)。 | 魚、蝦、蟹、龜鱉、蛙類:同上述各自品種項目要求; 五氯酚鈉(以五氯酚計):GB 23200.92-2016 |
農業農村部250號公告 農業部2292號公告 | 魚、蝦、蟹、龜鱉、蛙類:同上。 五氯酚鈉(以五氯酚計)判定值≤1.0 |
其他品種(除魚、蝦、蟹、龜鱉、蛙類):農辦質[2015]4號文件中無公害產品檢測目錄 | 農辦質[2015]4號文件 | 農辦質[2015]4號文件 | 農辦質[2015]4號文件 |
附件5
總結分析報告上報時間和承檢機構信息
類別 | 上報 時間 | 承檢機構 | 聯系人和電話 | 地址 |
葉菜類蔬菜 | 11月15日 | 浙江省農產品質量安全檢驗測試中心 | 虞淼,13588425154,0571-86757007 | 杭州市江干區鳳起東路29號 |
茄果類蔬菜 | 11月15日 | |||
豆類 | 11月15日 | |||
芹菜 | 11月15日 | |||
韭菜 | 11月15日 | |||
草莓 | 5月15日 | |||
楊梅 | 8月15日 | |||
葡萄 | 9月15日 | |||
枇杷 | 7月15日 | |||
桃 | 10月15日 | |||
獼猴桃 | 11月15日 | |||
豬肉 | 11月15日 | 農業農村部畜禽產品質量安全監督檢驗測試中心(杭州)
| 陸春波,13646863582,0571-56269721 | 杭州市余杭區外翁線十五堡 |
豬肝 | 11月15日 | |||
牛肉 | 11月15日 | |||
羊肉 | 11月15日 | |||
豬尿 | 11月15日 | |||
禽肉 | 11月15日 | |||
禽蛋 | 11月15日 | |||
蜂蜜 | 7月15日 | |||
“三品一標”水產品 | 11月15日 | 浙江省水產技術推廣總站(杭州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、麗水) | 李詩言,13600529041,0571-85029759 | 杭州市余杭荊長路181號 |
淡水養殖魚 | 11月15日 | |||
淡水養殖蝦 | 11月15日 | |||
龜鱉、蛙類 | 11月15日 | 農業農村部漁業環境及水產品質量監督檢驗測試中心(舟山) (舟山、寧波、臺州、溫州) | 陳雪昌,13567679178, 0571-2299871 | 舟山市定海區臨城體育路28號 |
淡水養殖蟹 | 11月15日 | |||
海捕蝦蟹 | 11月15日 |