為做好生產加工環節產品監管,近日,省質監局組織對全省食品生產企業生產的蜜餞、果凍、食糖、食鹽和水產品等五類產品進行了監督抽查。五類產品共抽取樣品105組,經檢驗,合格103組,不合格2組,總體合格率為98.1%,省局已通報相關市局對不合格企業進行查處、督促整改。各產品具體情況如下。
一、蜜餞
本次監督抽查共抽取樣品34組,合格33組,不合格1組,合格率為97%。該組產品因為超量使用食品添加劑胭脂紅導致不合格。
抽查檢驗項目:檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍、新紅、鉛、銅、總砷、二氧化硫殘留量、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、霉菌、菌落總數、大腸菌群、赤蘚紅、羅丹明、納他霉素、乙二胺四乙酸二鈉共23個項目。
表1 不合格產品生產企業名單
表2 合格產品生產企業名單
二、果凍
本次監督抽查共抽取樣品5組,合格4組,不合格1組,合格率為80%。該組產品因為超范圍使用甜味劑糖精鈉導致不合格。
抽查檢驗項目:菌落總數、大腸菌群、酵母、霉菌、致病菌、規格、可溶性固形物、感官、標簽、鉛、砷、銅、二氧化硫、莧菜紅、胭脂紅、誘惑紅、檸檬黃、日落黃、梔子黃、亮藍、糖精鈉、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素共25個項目。
表3 不合格產品生產企業名單
表4 合格產品生產企業名單
三、食糖
本次監督抽查共抽取樣品52組,合格52組,合格率為100%。所檢項目未發現不合格。
抽查檢驗項目:標簽、感官、干燥失重、總糖、還原糖分、蔗糖分、電導灰分、色值、渾濁度、不溶于水雜質、螨、霉菌、酵母、菌落總數、大腸菌群、葡萄糖、木糖醇、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、砷、鉛、銅和二氧化硫共24個項目。
表5 合格產品生產企業名單
四、食鹽
本次監督抽查共抽取樣品5組,合格5組,合格率為100%。所檢項目未發現不合格。
抽查檢驗項目:亞鐵氰化鉀、氯化鈉、砷、鉛、鋇、碘共6個項目。
表6 合格產品生產企業名單
五、水產品
本次監督抽查共抽取樣品9組,合格9組,合格率為100%。所檢項目未發現不合格。
抽查檢驗項目:孔雀石綠、多氯聯苯、甲基汞、明礬(以鋁計)、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、甲醛、鉻、無機砷、二氧化硫、恩諾沙星、環丙沙星、硼砂或硼酸、大腸桿菌O157、副溶血性弧菌共16個項目。
表7 合格產品生產企業名單
日期:2012-07-05
一、蜜餞
本次監督抽查共抽取樣品34組,合格33組,不合格1組,合格率為97%。該組產品因為超量使用食品添加劑胭脂紅導致不合格。
抽查檢驗項目:檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍、新紅、鉛、銅、總砷、二氧化硫殘留量、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、霉菌、菌落總數、大腸菌群、赤蘚紅、羅丹明、納他霉素、乙二胺四乙酸二鈉共23個項目。
表1 不合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 青紅絲(蜜餞) | 樅陽縣康美食品有限公司 | 散裝 | / | 2012.05.02 | 胭脂紅 |
表2 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 黑糖話梅(涼果) | 安徽溜溜果園集團有限公司 | 136g/袋 | 溜溜梅 | 2012.04.13 |
2 | 怡情草莓 | 合肥市莓之源食品有限公司 | 250g | 上口佳 | 2012.04.07 |
3 | 香蕉片 | 宿州市百味食品銷售有限公司 | 100g/袋 | / | 2012.04.13 |
4 | 青絲 | 阜陽市蜜餞廠 | 散裝 | / | 2012.04.11 |
5 | 紅絲 | 阜陽市蜜餞廠 | 散裝 | / | 2012.04.11 |
6 | 地瓜干 | 宿州市百味食品銷售有限公司 | 150g/袋 | / | 2012.04.03 |
7 | 紅心地瓜干 | 安徽鼎徠食品有限公司 | 150g/袋 | 鼎徠 | 2012.04.02 |
8 | 開胃山楂 | 合肥蘇旺工貿有限公司 | 100g/袋 | / | 2012.04.01 |
9 | 金絲蜜棗 | 合肥鶴松工貿有限公司 | 400g/袋 | 鶴松 | 2012.03.01 |
10 | 金絲蜜棗 | 安徽省來發食品貿易有限公司 | 308g/袋 | 徽展 | 2012.04.22 |
11 | 山楂片 | 合肥志康食品工貿有限公司 | 150g/袋 | / | 2012.04.26 |
12 | 阿膠貢棗 | 合肥果旺食品有限公司 | 300g/袋 | 鑫果旺 | 2012.04.02 |
13 | 下寺蜜棗 | 安徽箐箐生態食品開發有限公司 | 250g/袋 | 箐箐 | 2011.11.08 |
14 | 魏氏蘭花棗 | 宣城市水東魏氏蜜棗廠 | 散稱 | 魏小宏 | 2012.04.21 |
15 | 團圓棗 | 宣城市水東魏氏蜜棗廠 | 405g/袋 | 魏小宏 | 2012.03.01 |
16 | 蘭花棗 | 宣城市紫薇園蜜棗廠 | 散裝 | / | 2012.04.10 |
17 | 長壽棗 | 宣城市紫薇園蜜棗廠 | 散稱 | / | 2012.04.10 |
18 | 團圓棗 | 宣城市安順蜜棗廠 | 450g/袋 | / | 2012.03.02 |
19 | 蘭花棗 | 宣城市安順蜜棗廠 | 散裝 | / | 2012.05.01 |
20 | 壽星棗 | 宣城市水東天元棗業制品廠 | 405g/袋 | 水東天元 | 2012.01.15 |
21 | 無核蘭花棗 | 宣城市水東天元棗業制品廠 | 150g/袋 | 水東天元 | 2012.01.15 |
22 | 團圓棗 | 宣城市徽味佳食品有限公司 | 415g/袋 | 徽味佳 | 2012.04.27 |
23 | 蘭花棗 | 宣城市徽味佳食品有限公司 | 215g/袋 | 徽味佳 | 2012.04.09 |
24 | 蜜棗 | 郎溪縣侯村蜜棗廠 | 散裝 | / | 2011.08.20 |
25 | 青梅蜜餞 | 安徽仙霞食品有限責任公司 | 400g/袋 | / | 2012.05.15 |
26 | 黃山酸棗糕 | 黃山市大自然食品工貿有限公司 | 128g/袋 | 翡翠谷 | 2012.02.25 |
27 | 黃山獼猴桃糕 | 黃山市大自然食品工貿有限公司 | 128g/袋 | 翡翠谷 | 2012.02.25 |
28 | 野生獼猴桃 | 黃山市休寧縣佳味美食品廠 | 188g/袋 | 徽府山珍 | 2012.05.17 |
29 | 野酸棗 | 黃山市休寧縣佳味美食品廠 | 188g/袋 | 徽府山珍 | 2012.05.17 |
30 | 水蜜桃糕 | 黃山市古徽州特色食品有限公司 | 100g/盒 | 皖昱 | 2012.04.02 |
31 | 獼猴桃糕 | 黃山市古徽州特色食品有限公司 | 100g/盒 | 皖昱 | 2012.04.02 |
32 | 黑加侖葡萄干 | 安徽詹氏食品有限公司 | 200g/袋 | 詹氏 | 2012.02.18 |
33 | 詹氏徽棗 | 安徽詹氏食品有限公司 | 405g/袋 | 詹氏 | 2012.03.14 |
二、果凍
本次監督抽查共抽取樣品5組,合格4組,不合格1組,合格率為80%。該組產品因為超范圍使用甜味劑糖精鈉導致不合格。
抽查檢驗項目:菌落總數、大腸菌群、酵母、霉菌、致病菌、規格、可溶性固形物、感官、標簽、鉛、砷、銅、二氧化硫、莧菜紅、胭脂紅、誘惑紅、檸檬黃、日落黃、梔子黃、亮藍、糖精鈉、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素共25個項目。
表3 不合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 水果布丁(果凍) | 安徽香飄飄食品有限公司 | 稱重 | 福約禧 | 2012.04.20 | 糖精鈉 |
表4 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 蜜桃味果凍 | 安徽米樂食品有限公司 | 金絲猴 | 16g | 2012.03.02 |
2 | 魔法士凍冰冰(葡萄味果凍) | 安徽黃梅飄香食品有限公司 | / | 78g/支 | 2012.03.08 |
3 | 魔法士凍冰冰(蘋果獼猴桃味) | 安徽黃梅飄香食品有限公司 | / | 78g/支 | 2012.04.19 |
4 | 果凍 | 合肥市東南食品廠 | 喜子旺 | 稱重 | 20120418 |
三、食糖
本次監督抽查共抽取樣品52組,合格52組,合格率為100%。所檢項目未發現不合格。
抽查檢驗項目:標簽、感官、干燥失重、總糖、還原糖分、蔗糖分、電導灰分、色值、渾濁度、不溶于水雜質、螨、霉菌、酵母、菌落總數、大腸菌群、葡萄糖、木糖醇、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、砷、鉛、銅和二氧化硫共24個項目。
表5 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 單晶冰糖 | 安徽省恒利源食品有限公司 | 400g/袋 | 恒利源 | 2012.04.12 |
2 | 白砂糖 | 安徽省恒利源食品有限公司 | 320g/袋 | 恒利源 | 2012.03.28 |
3 | 紅糖 | 安徽省雙敏食品有限公司 | 散稱 | / | 2012.04.12 |
4 | 純正白砂糖 | 安徽省雙敏食品有限公司 | 318g/袋 | / | 2012.04.02 |
5 | 紅糖 | 安慶市明順食品廠 | 400g/袋 | 招親 | 2012.02.05 |
6 | 白砂糖 | 安慶市明順食品廠 | 400g/袋 | 招親 | 2012.02.05 |
7 | 單晶冰糖 | 安慶市迎江區佳佳食品商行 | 268g/袋 | / | 2012.04.02 |
8 | 白砂糖 | 安慶響水澗茶業飲品有限公司 | 308g/袋 | 響水澗 | 2012.04.16 |
9 | 紅糖 | 安慶響水澗茶業飲品有限公司 | 408g/袋 | 響水澗 | 2012.04.16 |
10 | 白糖 | 安慶市迎江區佳佳食品商行 | 268g/袋 | / | 2012.02.02 |
11 | 原始紅糖 | 安慶市群通商貿有限公司 | 450g/袋 | 群通 | 2011.12.12 |
12 | 白砂糖 | 安慶市群通商貿有限公司 | 280g+20/袋 | 群通 | 2011.11.02 |
13 | 白砂糖 | 安徽田汁坊食品有限公司 | 400g/袋 | / | 2012.04.20 |
14 | 紅糖 | 安徽田汁坊食品有限公司 | 400g/袋 | / | 2012.04.20 |
15 | 純正赤砂糖 | 合肥市晨希食品有限責任公司 | 318g/袋 | 中皖晨希 | 2012.04.10 |
16 | 單晶冰糖 | 合肥市晨希食品有限責任公司 | 228g/袋 | 中皖晨希 | 2012.04.10 |
17 | 白砂糖 | 合肥市晨希食品有限責任公司 | 308g/袋 | 中皖晨希 | 2012.04.10 |
18 | 精制白糖 | 合肥市華興乳品有限公司 | 318g/袋 | 華興 | 2012.04.12 |
19 | 純正紅糖 | 合肥市華興乳品有限公司 | 300g/袋 | 華興 | 2012.04.12 |
20 | 白砂糖 | 安徽省來發食品貿易有限公司 | 302g/袋 | 徽展 | 2012.04.22 |
21 | 單晶冰糖 | 合肥信創食品貿易有限公司 | 168g/袋 | 信創 | 2012.04.10 |
22 | 紅糖 | 合肥鶴松工貿有限公司 | 400g/袋 | 鶴松 | 2012.04.01 |
23 | 優質白糖 | 安徽鼎徠食品有限公司 | 318g/袋 | 姜芝圓 | 2012.04.02 |
24 | 優質紅糖 | 安徽鼎徠食品有限公司 | 318g/袋 | 姜芝圓 | 2012.03.15 |
25 | 優質冰糖 | 安徽鼎徠食品有限公司 | 318g/袋 | 姜芝圓 | 2012.03.19 |
26 | 單晶冰糖 | 安徽省來發食品貿易有限公司 | 228g/袋 | 徽展 | 2012.04.12 |
27 | 純正紅糖 | 安徽省來發食品貿易有限公司 | 302g/袋 | 徽展 | 2012.04.22 |
28 | 純正紅糖 | 合肥信創食品貿易有限公司 | 400g/袋 | 信創 | 2012.02.01 |
29 | 白砂糖 | 合肥信創食品貿易有限公司 | 218g/袋 | 信創 | 2012.03.01 |
30 | 白砂糖 | 合肥蘇旺工貿有限公司 | 238g/袋 | 旺捷 | 2012.02.01 |
31 | 單晶冰糖 | 合肥蘇旺工貿有限公司 | 238g/袋 | 旺捷 | 2012.04.11 |
32 | 白糖 | 合肥鶴松工貿有限公司 | 400g/袋 | 鶴松 | 2012.04.20 |
33 | 冰糖 | 合肥鶴松工貿有限公司 | 400g/袋 | 鶴松 | 2012.04.10 |
34 | 純正紅糖 | 合肥創偉工貿有限公司 | 260g/袋 | 綠溪 | 2012.04.20 |
35 | 優質綿白糖 | 合肥創偉工貿有限公司 | 260g/袋 | 綠溪 | 2012.04.26 |
36 | 綠溪純正白砂糖 | 合肥創偉工貿有限公司 | 350g/袋 | 綠溪 | 2012.04.12 |
37 | 優質白糖 | 合肥昌達食品有限公司 | / | 紅糖坊 | 2012.04.20 |
38 | 優質冰糖 | 合肥昌達食品有限公司 | 318g/袋 | 紅糖坊 | 2012.04.15 |
39 | 優質紅糖 | 合肥昌達食品有限公司 | 318g/袋 | 紅糖坊 | 2012.04.02 |
40 | 白砂糖 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 400g/袋 | 徽香 | 2012.04.01 |
41 | 產婦紅糖 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 318g/袋 | 金玉超 | 2012.03.01 |
42 | 單晶冰糖 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 350g/袋 | 金玉超 | 2012.03.01 |
43 | 綿白糖 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 400g/袋 | 金玉超 | 2012.03.01 |
44 | 多晶冰糖 | 安徽燕之坊食品有限公司 | / | 燕之坊 | 2012.04.02 |
45 | 單晶冰糖 | 安徽燕之坊食品有限公司 | / | / | 2012.04.21 |
46 | 白砂糖 | 安徽燕之坊食品有限公司 | / | / | 2012.02.18 |
47 | 白糖 | 桐城市翻身農果業有限公司 | 200g | 翻身 | 2012.01.02 |
48 | 純正白糖 | 桐城市龍眠雙贏食品廠 | 200g | / | 2012.04.04 |
49 | 純正紅糖 | 桐城市龍眠雙贏食品廠 | 200g | / | 2012.04.04 |
50 | 單晶冰糖 | 桐城市永福記糖業有限公司 | 稱重 | 永福記 | 2012.04.20 |
51 | 多晶冰糖 | 桐城市永福記糖業有限公司 | 稱重 | 永福記 | 2012.04.24 |
52 | 白砂糖 | 安徽省華國茗人農業有限公司 | 454g/袋 | 拉家常 | 2012.04.22 |
本次監督抽查共抽取樣品5組,合格5組,合格率為100%。所檢項目未發現不合格。
抽查檢驗項目:亞鐵氰化鉀、氯化鈉、砷、鉛、鋇、碘共6個項目。
表6 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 特制食鹽 | 中鹽東興鹽化股份有限公司安徽省定遠鹽礦 | 50kg/袋 | 東興 | 2012.04.07 |
2 | 特制食鹽 | 中鹽東興鹽化股份有限公司安徽省定遠鹽礦 | 50kg/袋 | 東興 | 2012.04.10 |
3 | 非碘食鹽 | 中鹽東興鹽化股份有限公司安徽省定遠鹽礦 | 50kg/袋 | 東興 | 2012.03.21 |
4 | 加碘精制鹽 | 中鹽東興鹽化股份有限公司安徽省定遠鹽礦 | 50kg/袋 | 東興 | 2012.03.28 |
5 | 加碘精制鹽 | 中鹽東興鹽化股份有限公司安徽省定遠鹽礦 | 50kg/袋 | 東興 | 2012.04.03 |
五、水產品
本次監督抽查共抽取樣品9組,合格9組,合格率為100%。所檢項目未發現不合格。
抽查檢驗項目:孔雀石綠、多氯聯苯、甲基汞、明礬(以鋁計)、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、甲醛、鉻、無機砷、二氧化硫、恩諾沙星、環丙沙星、硼砂或硼酸、大腸桿菌O157、副溶血性弧菌共16個項目。
表7 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 臭鱖魚 | 黃山市徽味鮮食品有限公司 | 散稱 | 老徽鄉 | 2012.04.09 |
2 | 野生小干魚 | 黃山秀湖灣農產品開發有限責任公司 | 200g/袋 | 秀湖灣 | 2012.04.01 |
3 | 太平湖青魚塊 | 黃山秀湖灣農產品開發有限責任公司 | 300g/袋 | 秀湖灣 | 2012.04.01 |
4 | 銀魚干 | 安徽花亭湖生態農林科技開發有限公司 | 200g | 花亭湖 | 2012.03.06 |
5 | 野生河魚 | 安徽花亭湖生態農林科技開發有限公司 | 200g | 花亭湖 | 2012.03.06 |
6 | 銀魚干 | 太湖縣國賢水產開發有限責任公司 | 散裝 | 國賢 | 2011.10.20 |
7 | 蝦皮 | 安徽省華國茗人農業發展有限公司 | 160g/袋 | 拉家常 | 2012.04.22 |
8 | 毛毛魚 | 合肥徽之皇食品集團有限公司 | 40g/袋 | / | 2012.03.26 |
9 | 蝦米 | 安徽徽王食品有限公司 | 200g/袋 | 徽王 | 2012.05.04 |
日期:2012-07-05