近期,新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局組織對肉制品、 餐飲食品和食鹽3類食品270批次樣品開展了專項監(jiān)督抽檢工作。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗項目合格樣品256批次,不合格樣品14批次(見附件),其中抽樣肉制品合格樣品29批次,不合格樣品1批次;抽樣餐飲食品合格樣品177批次,不合格樣品13批次;抽樣食鹽合格樣品50批次,未檢出不合格樣品。現(xiàn)將有關(guān)產(chǎn)品抽檢信息予以公布。
特此通告。
附件:1. 本次檢驗項目
2. 部分不合格項目小知識
3. 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4. 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5. 肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
6. 餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
7. 食鹽監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2021年6月21日
附件1
本次檢驗項目
一、肉制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017),《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014),《食品安全國家標準 腌臘肉制品》(GB 2730-2015),全國食品安全整頓工作辦公室關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》的通知(整頓辦函〔2011〕1號)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
腌臘肉制品檢驗項目:過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、胭脂紅。
二、餐飲食品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017),《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014),《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),《中華人民共和國衛(wèi)生部、國家食品藥品監(jiān)督管理局公告(2012年 第10號),全國打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑專項整治領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》的通知(食品整治辦〔2008〕3號)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
1.發(fā)酵面制品(自制)檢驗項目:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)。
2.油炸面制品(自制)檢驗項目:鋁的殘留量(干樣品,以Al計)。
3.肉凍、皮凍(自制)檢驗項目:鉻(以Cr計)。
4.火鍋調(diào)味料(底料、蘸料)(自制)檢驗項目:罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、蒂巴因、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
5.復用餐飲具檢驗項目:游離性余氯、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群。
6.熏燒烤肉制品(餐飲)檢驗項目:苯并[a]芘、N-二甲基亞硝胺、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)。
三、食鹽
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)《食品安全國家標準 食用鹽》(GB 2721-2015),《食品安全國家標準 食用鹽碘含量》(GB 26878-2011),《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017),《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
食鹽檢驗項目:氯化鈉(以干基計)、氯化鉀(以干基計)、碘(以I計)、鋇(以Ba計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計)。
附件2
部分不合格項目小知識
一、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬),硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后產(chǎn)生鋁殘留。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)規(guī)定,油炸面制品的鋁的殘留量(干樣品,以Al計)最大限量值為100mg/kg。鋁的殘留量產(chǎn)生不合格的原因可能是:一是商家違規(guī)過量使用;二是原料帶入;三是過程控制不嚴。
二、苯并[a]芘
苯并[a]芘是一種多環(huán)芳香族碳氫化合物,是環(huán)境中無處不在的污染物,存在于空氣、土壤、水和食物之中。國家標準《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,熏燒烤肉制品中苯并[a]芘的限量為≤5.0μg/kg。不合格原因可能是:一是過程控制不嚴,熏烤時熏煙中含有苯并[a]芘;二是食物脂肪焦化、食物中的糖和脂肪不完全燃燒、食物炭化產(chǎn)生苯并[a]芘;三是原料受到環(huán)境污染。
三、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質(zhì)。按照國家標準《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。不合格原因可能是:一用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準或使用量過大;二未經(jīng)足夠量清水沖洗或餐具漂洗池內(nèi)清洗用水重復使用或餐具數(shù)量多,造成交叉污染,進而殘存在餐飲具中。
四、鉛(以Pb計)
鉛是一種慢性毒素,具有蓄積性,長期攝入鉛含量超標的食品,會蓄積在體內(nèi),影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng),尤其會對兒童造成智力發(fā)育障礙或行為異常。按照國家標準《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,熏燒烤肉制品(餐飲)中鉛(以Pb計)的限量值為≤0.5 mg/kg不合格原因可能是:一是加工時添加輔料帶入:加工企業(yè)對原料把關(guān)不嚴,使用了鉛和鉻含量超標的原料;二是燒烤器具遷移導致。
附件3
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
附件4
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
附件5
肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
附件6
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
附件7
食鹽監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
日期:2021-06-25
特此通告。
附件:1. 本次檢驗項目
2. 部分不合格項目小知識
3. 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4. 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5. 肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
6. 餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
7. 食鹽監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2021年6月21日
附件1
本次檢驗項目
一、肉制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017),《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014),《食品安全國家標準 腌臘肉制品》(GB 2730-2015),全國食品安全整頓工作辦公室關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》的通知(整頓辦函〔2011〕1號)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
腌臘肉制品檢驗項目:過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、胭脂紅。
二、餐飲食品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017),《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014),《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),《中華人民共和國衛(wèi)生部、國家食品藥品監(jiān)督管理局公告(2012年 第10號),全國打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑專項整治領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)》的通知(食品整治辦〔2008〕3號)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
1.發(fā)酵面制品(自制)檢驗項目:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)。
2.油炸面制品(自制)檢驗項目:鋁的殘留量(干樣品,以Al計)。
3.肉凍、皮凍(自制)檢驗項目:鉻(以Cr計)。
4.火鍋調(diào)味料(底料、蘸料)(自制)檢驗項目:罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、蒂巴因、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
5.復用餐飲具檢驗項目:游離性余氯、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群。
6.熏燒烤肉制品(餐飲)檢驗項目:苯并[a]芘、N-二甲基亞硝胺、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)。
三、食鹽
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)《食品安全國家標準 食用鹽》(GB 2721-2015),《食品安全國家標準 食用鹽碘含量》(GB 26878-2011),《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017),《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
食鹽檢驗項目:氯化鈉(以干基計)、氯化鉀(以干基計)、碘(以I計)、鋇(以Ba計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)、亞鐵氰化鉀/亞鐵氰化鈉(以亞鐵氰根計)。
附件2
部分不合格項目小知識
一、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬),硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后產(chǎn)生鋁殘留。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)規(guī)定,油炸面制品的鋁的殘留量(干樣品,以Al計)最大限量值為100mg/kg。鋁的殘留量產(chǎn)生不合格的原因可能是:一是商家違規(guī)過量使用;二是原料帶入;三是過程控制不嚴。
二、苯并[a]芘
苯并[a]芘是一種多環(huán)芳香族碳氫化合物,是環(huán)境中無處不在的污染物,存在于空氣、土壤、水和食物之中。國家標準《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,熏燒烤肉制品中苯并[a]芘的限量為≤5.0μg/kg。不合格原因可能是:一是過程控制不嚴,熏烤時熏煙中含有苯并[a]芘;二是食物脂肪焦化、食物中的糖和脂肪不完全燃燒、食物炭化產(chǎn)生苯并[a]芘;三是原料受到環(huán)境污染。
三、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質(zhì)。按照國家標準《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。不合格原因可能是:一用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準或使用量過大;二未經(jīng)足夠量清水沖洗或餐具漂洗池內(nèi)清洗用水重復使用或餐具數(shù)量多,造成交叉污染,進而殘存在餐飲具中。
四、鉛(以Pb計)
鉛是一種慢性毒素,具有蓄積性,長期攝入鉛含量超標的食品,會蓄積在體內(nèi),影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng),尤其會對兒童造成智力發(fā)育障礙或行為異常。按照國家標準《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,熏燒烤肉制品(餐飲)中鉛(以Pb計)的限量值為≤0.5 mg/kg不合格原因可能是:一是加工時添加輔料帶入:加工企業(yè)對原料把關(guān)不嚴,使用了鉛和鉻含量超標的原料;二是燒烤器具遷移導致。
附件3
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 成都市新津山河食品廠 | 四川成都新津縣普興鎮(zhèn)山河村11組3號 | 新疆未來合創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)阿勒泰市迎賓路克蘭區(qū)45號四國六方城1棟二層A6-21 | 川味香腸 | 400g/袋 | / | 2020-11-10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.1g/kg | 不得使用 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
附件4
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 昭蘇縣阿合買提特色囊烤肉店 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州昭蘇縣6號樓1號601門牌號 | 烤牛肉串 | / | / | 2020-12-01 | 苯并[a]芘 | 14.5μg/kg | ≤5.0μg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | / | / | 昌吉市馬蘭萍牛肉面館 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市健康東路北商業(yè)1層19號(31區(qū)3丘30棟) | 復用餐具 | / | / | 2020-12-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.024mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | / | / | 沙依巴克區(qū)五一路萬福豬蹄店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)五一路227號 | 復用餐盤 | / | / | 2020-12-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.062mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | / | / | 沙依巴克區(qū)明園西路北京老鋪烤鴨店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)明園西路66號石油花園三期 | 油餅 | / | / | 2020-12-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 225mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | / | / | 阿克蘇市一號橋火鍋城 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市蘭干街道迎賓路19號萬里花園F座2樓 | 復用餐盤 | / | / | 2020-12-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.040 mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | / | / | 沙依巴克區(qū)明園西路王彩云手抓肉店 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)明園西路66號石油花園三期2棟3層 | 烤羊肉串 | / | / | 2020-12-10 | 鉛(以Pb計);鉻(以Cr計) | 7.7mg/kg;2.8mg/kg | ≤0.5mg/kg;≤1.0mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | / | / | 沙依巴克區(qū)阿勒泰路巴特6+1音樂餐吧 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿勒泰路261號 | 復用餐盤 | / | / | 2020-12-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.042mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | / | / | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)小尕子餐廳新世界廣場店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))長春南路818號新世界廣場二層2A10-2A13 | 復用餐盤 | / | / | 2020-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.017mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))河北東路茅草屋燒烤店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)喀什東路片區(qū)管委會京河北東路189號鉑晶灣小區(qū)一號樓商鋪108室 | 復用餐盤 | / | / | 2020-12-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.03mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | / | / | 新市區(qū)天津北路牛很鮮火鍋店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)天津北路162號紫金長安小區(qū)西區(qū)B棟1層商業(yè)用房1-3 | 復用餐盤 | / | / | 2020-12-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.034mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | / | / | 新疆愛家超市集團有限公司米東分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)古牧地中路655號 | 油條 | / | / | 2020-11-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 191mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | / | / | 克拉瑪依區(qū)大將門傳統(tǒng)老火鍋店 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)吉祥路31-201、202號 | 復用餐盤 | / | / | 2020-12-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.032 mg/100cm2 | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | / | / | 新疆愛家超市集團有限公司博樂分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂市北京路230號 | 油條(自制) | / | / | 2020-11-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 339mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
附件5
肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | / | / | 博樂市馮世海臘肉攤 | 新疆 | 臘腸 | / | 2020-11-03 |
2 | / | / | 博樂市馮世海臘肉攤 | 新疆 | 臘肉 | / | 2020-11-03 |
3 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村農(nóng)家腌臘食品廠 | / | 新疆柏菲特頂紅商貿(mào)有限公司(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 川味臘肉 | / | 2020-10-23 |
4 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江蘇省如皋市磨頭鎮(zhèn)高莊社區(qū)5組、21組 | 新疆七一醬園綜合購物有限公司烏魯木齊七一生活廣場 | 新疆 | 煙熏臘肉 | / | 2020-10-15 |
5 | 長沙市岳麓區(qū)正良食品廠 | 長沙市岳麓區(qū)含浦鎮(zhèn)九江村 | 新疆七一醬園綜合購物有限公司烏魯木齊七一生活廣場 | 新疆 | 柴火臘肉 | / | 2020-09-20 |
6 | 廣東省江門市江海區(qū)森記肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 新疆柏菲特頂紅商貿(mào)有限公司(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 廣味香腸 | / | 2020-10-17 |
7 | / | / | 霍城縣清水河鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場米娜娃糧油店 | 新疆 | 熏馬肉(生制) | / | 2020-11-14 |
8 | 新疆氈房姑娘食品有限公司 | 伊犁州伊寧市喀爾墩鄉(xiāng)小微企業(yè)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路3巷4號 | 霍城縣索燕牛雜店 | 新疆 | 熏馬肉(生制) | / | 2020-11-22 |
9 | 新疆氈房姑娘食品有限公司 | 伊犁州伊寧市喀爾墩鄉(xiāng)小微企業(yè)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路3巷4號 | 霍城縣索燕牛雜店 | 新疆 | 熏馬腸(生制) | / | 2020-11-22 |
10 | / | / | 霍城縣清水河鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場米娜娃糧油店 | 新疆 | 熏馬腸(生制) | / | 2020-11-14 |
11 | 江門市江海區(qū)萬利食品加工廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂北頭咀紙扁里68號 | 新疆未來合創(chuàng)商貿(mào)有限公司(所在地:阿勒泰地區(qū)) | 新疆 | 風味腸 | 400g/袋 | 2020-09-22 |
12 | 瀏陽市古港鎮(zhèn)仙洲村土阿婆肉制品廠 | 瀏陽市古港鎮(zhèn)仙洲村 | 新疆華洋三好超市管理有限公司昌吉市華洋廣場分公司 | 新疆 | 湘味臘肉 | 200g/袋 | 2020-07-25 |
13 | 廣東省江門市江海區(qū)森記肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 新疆華洋三好超市管理有限公司昌吉市環(huán)宇廣場分公司 | 新疆 | 純瘦肉廣味香腸 | / | 2020-09-11 |
14 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村農(nóng)家腌臘食品廠 | 新疆華洋三好超市管理有限公司昌吉市環(huán)宇廣場分公司 | 新疆 | 農(nóng)家土豬臘肉 | / | 2020-09-23 |
15 | 廣東省江門市江海區(qū)森記肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 新疆華洋三好超市管理有限公司昌吉市環(huán)宇廣場分公司 | 新疆 | 廣味香腸 | / | 2020-09-07 |
16 | 廣東省江門市江海區(qū)森記肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 新疆華洋三好超市管理有限公司昌吉市環(huán)宇廣場分公司 | 新疆 | 加瘦廣味香腸 | / | 2020-09-27 |
17 | 金華市凰原食品有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)瑯琊鎮(zhèn)新朱村110號 | 阿勒泰市常來常往生活便利店 | 新疆 | 滕香閣臘腸 | 400克/袋 | 2020-07-05 |
18 | 廣西名香園食品有限公司 | 廣西靈山縣十里工業(yè)區(qū) | 阿勒泰市惠佳超市 | 新疆 | 川味香腸 | 500g/袋 | 2020-09-13 |
19 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村農(nóng)家腌臘食品廠 | / | 庫爾勒匯嘉時代商業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 川味臘肉 | / | 2020-11-13 |
20 | 廣東省江門市江海區(qū)森記肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 庫爾勒匯嘉時代商業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 廣味香腸 | / | 2020-11-01 |
21 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村農(nóng)家腌臘食品廠 | 湖南省衡東縣石灣鎮(zhèn) | 庫爾勒匯嘉時代商業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 廣式香腸 | 250克/袋 | 2020-09-16 |
22 | 廣東省江門市江海區(qū)森記肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 庫爾勒匯嘉時代商業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 純瘦肉廣味香腸 | / | 2020-11-01 |
23 | 四川蜀鼎樂食品有限公司 | 四川省德陽市廣漢市三水鎮(zhèn)中心村8組新鑫和13幢1樓1號 | 新疆愛家超市集團有限公司天津路分公司(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 川味后腿臘肉 | 500克/袋 | 2020-09-19 |
24 | 湘潭市湘里香食品有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)栗子塘村梅花園組 | 新疆愛家超市集團有限公司天津路分公司(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 川味臘肉 | / | 2020-09-12 |
25 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村農(nóng)家腌臘食品廠 | 湖南省衡東縣石灣鎮(zhèn) | 新疆愛家超市集團有限公司天津路分公司(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 湖南鄉(xiāng)村農(nóng)家臘肉 | / | 2020-09-13 |
26 | 廣東省江門市江海區(qū)森記肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 新疆 | 廣味香腸 | / | 2020-12-17 |
27 | 衡東縣鄉(xiāng)間農(nóng)家腌臘食品有限公司 | 湖南省衡東縣石灣鎮(zhèn) | 新疆愛家超市集團有限公司烏魯木齊長春路分公司 | 新疆 | 柴火臘肉 | / | 2020-10-25 |
28 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村農(nóng)家腌臘食品廠 | 湖南省衡東縣石灣鎮(zhèn) | 新疆愛家超市集團有限公司烏魯木齊長春路分公司 | 新疆 | 湖南鄉(xiāng)村農(nóng)家臘肉 | 300g/袋 | 2020-10-22 |
29 | 廣西名香園食品有限公司 | 廣西靈山縣十里工業(yè)區(qū)加工貿(mào)易工業(yè)園C號 | 新疆和家樂商貿(mào)有限公司屯河路分公司(所在地:昌吉州) | 新疆 | 廣味臘腸 | 計量銷售 | 2020-09-24 |
附件6
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | / | / | 新疆愛家超市集團有限公司博樂分公司 | 新疆 | 農(nóng)家饅頭(自制) | / | 2020-11-18 |
2 | / | / | 新疆愛家超市集團有限公司博樂分公司 | 新疆 | 農(nóng)家花卷(自制) | / | 2020-11-18 |
3 | / | / | 克拉瑪依區(qū)翠庭九宮格火鍋店(所在地:克拉瑪依市) | 新疆 | 牛油火鍋底料 | / | 2020-11-18 |
4 | / | / | 克拉瑪依區(qū)天山集市餐廳康城店(所在地:克拉瑪依市) | 新疆 | 紅柳烤肉 | / | 2020-11-18 |
5 | / | / | 克拉瑪依區(qū)天山集市餐廳康城店(所在地:克拉瑪依市) | 新疆 | 炸包爾薩克(油炸面制品) | / | 2020-11-18 |
6 | / | / | 博樂市鑫西域食府 | 新疆 | 糖包子(自制) | / | 2020-11-19 |
7 | / | / | 博樂市鑫西域食府 | 新疆 | 花卷(自制) | / | 2020-11-19 |
8 | / | / | 新疆友好百盛商業(yè)發(fā)展有限公司(所在地:烏魯木齊市) | 新疆 | 白饅頭(白饃饃) | / | 2020-11-21 |
