序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 申報(bào)單位 | 備注 |
1 | 菁珀嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | |
2 | 菁珀較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | |
3 | 菁珀幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | |
4 | 雅士利親兒適嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
5 | 雅士利親兒適較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
6 | 雅士利親兒適幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
7 | 菁躍嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | |
8 | 菁躍較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | |
9 | 菁躍幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | |
10 | 雅士利嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
11 | 雅士利較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
12 | 雅士利幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
13 | 安兒寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 美贊臣營(yíng)養(yǎng)品(中國(guó))有限公司 | |
14 | 安兒寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 美贊臣營(yíng)養(yǎng)品(中國(guó))有限公司 | |
15 | 鉑睿嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | |
16 | 鉑睿較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | |
17 | 鉑睿幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | |
18 | 瑞哺恩親悠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | |
19 | 瑞哺恩親悠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | |
20 | 瑞哺恩親悠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | |
21 | 惠氏®愛(ài)兒樂(lè)TM嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 惠氏營(yíng)養(yǎng)品(中國(guó))有限公司 | |
22 | 惠氏®愛(ài)兒樂(lè)TM較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 惠氏營(yíng)養(yǎng)品(中國(guó))有限公司 | |
23 | 惠氏®幼兒樂(lè)TM幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 惠氏營(yíng)養(yǎng)品(中國(guó))有限公司 | |
24 | 諾瑞兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
25 | 諾瑞兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
26 | 諾瑞兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | |
27 | 藍(lán)臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | |
28 | 藍(lán)臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | |
29 | 藍(lán)臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | |
30 | 雅培經(jīng)典恩美力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
31 | 雅培經(jīng)典恩美力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
32 | 雅培經(jīng)典恩美力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
33 | 安兒寶幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 美贊臣營(yíng)養(yǎng)品(中國(guó))有限公司 | |
34 | 雅培雙貝吸嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
35 | 雅培雙貝吸較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
36 | 雅培雙貝吸幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 雅培(嘉興)營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
37 | 滿樂(lè)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 合生元(長(zhǎng)沙)營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | |
38 | 滿樂(lè)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 合生元(長(zhǎng)沙)營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | |
39 | 滿樂(lè)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 合生元(長(zhǎng)沙)營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | |
40 | 臻愛(ài)飛帆嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | |
41 | 臻愛(ài)飛帆較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | |
42 | 臻愛(ài)飛帆幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | |
43 | 星階優(yōu)護(hù)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | |
44 | 星階優(yōu)護(hù)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | |
45 | 星階優(yōu)護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | |
46 | 貝因美愛(ài)加?jì)雰号浞侥谭郏?-6月齡,1段) | 杭州貝因美母嬰營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
47 | 貝因美愛(ài)加較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 杭州貝因美母嬰營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
48 | 貝因美愛(ài)加幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 杭州貝因美母嬰營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | |
49 | 歐貝星嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | |
50 | 歐貝星較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | |
51 | 歐貝星幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 黑龍江紅星集團(tuán)食品有限公司 | |
52 | 惠氏®啟賦®嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | |
53 | 惠氏®啟賦®較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | |
54 | 惠氏®啟賦®幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | |
55 | 能恩®較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 雙城雀巢有限公司 | |
56 | 能恩®幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 雙城雀巢有限公司 | |
57 | 安寶素嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | |
58 | 安寶素較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | |
59 | 安寶素幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 |
日期:2022-07-26