2014年11月5 日,臺灣地區“衛生福利部”發布部授食字第1031302699號公告,第二次預告訂定“包裝食品營養宣稱應遵行事項”草案,15天內接收公眾意見或建議。
為配合“包裝食品營養標示應遵行事項”的制定,擬具該“包裝食品營養宣稱應遵行事項”草案全文計八點,如下:
表一第一欄所列營養素標示「無」、「不含」或「零」時,該食品每100公克之固體(半固體)或每100毫升之液體所含該營養素量分別不得超過本表第二欄或第三欄所示之量。
注1:糖系指單醣與雙醣之總和。
注2:如符合表1規定者,得于營養標示中將該營養素之含量標示為「0」。
表二第一欄所列營養素標示「低」、「少」、「薄」或「略含」時,該食品每100公克之固體(半固體)或每100毫升之液體所含該營養素量分別不得超過本表第二欄或第三欄所示之量。
注1:糖系指單醣與雙醣之總和。
注2:乳制品系指乳品類及乳品加工食品。
注3:宣稱「低鈉」之食品,除鈉含量不得超過本表第二欄或第三欄所示之量,亦須同時于營養標示中標示「鉀」含量。
注4:第一欄所列營養素標示「較…低」、「較…少」或「減…」(不包含減鈉鹽)時,該固體(半固體)或液體食品中所含該營養素量與同類參考食品所含該營養素量之差距必須分別達到或超過本表第二欄或第三欄所示之量,且須標明被比較之同類參考食品之品名及其減低之量或其減低之比例數。
表三第一欄所列營養素標示「高」、「多」、「強化」或「富含」時,該食品每100公克之固體(半固體)、每100毫升之液體或每100大卡之液體所含該營養素量必須分別達到或超過本表第二欄、第三欄或第四欄所示之量。
(1)無特殊族群訴求適用
(2)1-3歲
(3)孕乳婦
注1:RE (Retinol Equivalent)即視網醇當量。
1 mg RE=1 mg視網醇(Retinol)=6 mg b-胡蘿卜素 (b-Carotene)
注2:a-TE (a-Tocopherol Equivalent)即生育醇當量。
1 mg a-TE =1 mg a-Tocopherol
表四第一欄所列營養素標示「來源」、「供給」或「含有」時,該食品每100公克之固體(半固體)、每100毫升之液體或每100大卡之液體所含該營養素量必須分別達到或超過本表第二欄、第三欄或第四欄所示之量。
(1) 無特殊族群訴求適用
(2)1-3歲
(3)孕乳婦
注1:RE (Retinol Equivalent)即視網醇當量。
1 mg RE=1 mg視網醇(Retinol)=6 mg b-胡蘿卜素 (b-Carotene)
注2:a-TE (a-Tocopherol Equivalent)即生育醇當量。
1 mg a-TE =1 mg a-Tocopherol
注3:宣稱「碘鹽」、「含碘鹽」或是「加碘鹽」等同意義字之鹽品,除碘含量必須達到或超過本表所示之量,亦須同時符合「食品添加物使用范圍及限量暨規格標準」,并加注標示醒語:「本產品含有碘,為必須營養素之一,但不適用于高碘性甲狀腺機能亢進患者及碘131放療患者。」
注4:第一欄所列營養素標示「較…高」或「較…多」時,該固體(半固體)或液體食品中所含該營養素量與同類參考食品所含該營養素量之差距必須分別達到或超過本表第二欄、第三欄或第四欄所示之量,且須標明被比較之同類參考食品之品名及其增加之量或其增加之比例數。
表五下列食品如欲進行「可補充攝取」之營養宣稱時,應以每30公克(實重)作為衡量基準。
表六下列食品如欲進行「可補充攝取」之營養宣稱時,應以每1公克(干貨)作為衡量基準。
表七不得宣稱「高」、「多」、「強化」、「富含」、「來源」、「供給」及「含有」之食品
日期:2014-11-06
為配合“包裝食品營養標示應遵行事項”的制定,擬具該“包裝食品營養宣稱應遵行事項”草案全文計八點,如下:
規 定 | 說 明 |
一、本規定依食品安全衛生管理法第二十二條第三項規定訂定之。 | 法源依據。 |
二、本規定系針對市售包裝食品「營養宣稱」中,對營養素含量之高低使用形容詞句加以描述時,其表達方式應視各營養素攝取對民眾健康之影響情況,分為「需適量攝取」營養宣稱及「可補充攝取」營養宣稱二種類別加以規定: (一)需適量攝取之營養宣稱: 熱量、脂肪、飽和脂肪酸、膽固醇、鈉、糖、乳糖及反式脂肪等營養素如攝取過量,將對民眾健康有不利之影響,故此類營養素列屬「需適量攝取」之營養素含量宣稱項目,其標示應遵循下列之原則,不得以其它形容詞句作「需適量攝取」營養宣稱: 1. 固體(半固體)食品標示表一第一欄所列營養素為「無」、「不含」或「零」時,該食品每一百公克所含該營養素量不得超過表一第二欄所示之量。 2. 液體食品標示表一第一欄所列營養素為「無」、「不含」或「零」時,該食品每一百毫升所含該營養素量不得超過表一第三欄所示之量。 3. 固體(半固體)食品標示表二第一欄所列營養素為「低」、「少」、「薄」或「略含」時,該食品每一百公克所含該營養素量不得超過表二第二欄所示之量。 4. 液體食品標示表二第一欄所列營養素為「低」、「少」、「薄」或「略含」時,該食品每一百毫升所含該營養素量不得超過表二第三欄所示之量。 5. 食品標示表二第一欄所列營養素為「較…低」、「較…少」或「減…」(不包含減鈉鹽)時,該固體(半固體)或液體食品所含該營養素量與同類參考食品所含該營養素量之差距必須分別達到或超過表二第二欄或第三欄所示之量,且須標明被比較之同類參考食品之品名及其減低之量或其減低之比例數。 6. 宣稱「低鈉」之食品,除鈉含量不得超過表二第二欄或第三欄所示之量,亦須同時于營養標示中標示「鉀」含量。 (二) 可補充攝取之營養宣稱: 膳食纖維、維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素C、維生素E、鈣、鐵等營養素如攝取不足,將影響民眾健康,故此類營養素列屬「可補充攝取」之營養素含量宣稱項目,其標示應遵循下列之原則,不得以其它形容詞句作「可補充攝取」營養宣稱: 1. 固體(半固體)食品標示表三第一欄所列營養素為「高」、「多」、「強化」或「富含」時,該食品每一百公克所含該營養素量必須達到或超過表三第二欄所示之量。但表五所列之食品應以每三十公克(實重)作為衡量基準,其所含該營養素必須達到或超過表三第二欄所示之量;表六所列之食品應以每一公克(干貨)作為衡量基準,其所含該營養素(膳食纖維除外)必須達到或超過表三第二欄所示之量,方得使用「高」、「多」、「強化」或「富含」之標示文字于表三第一欄所列之營養素。 2. 液體食品標示表三第一欄所列營養素為「高」、「多」、「強化」或「富含」時,該食品每一百毫升所含該營養素量必須達到或超過表三第三欄所示之量或該食品每一百大卡所含該營養素量必須達到或超過表三第四欄所示之量。 3. 固體(半固體)食品標示表四第一欄所列營養素為「來源」、「供給」或「含有」時,該食品每一百公克所含該營養素量必須達到或超過表四第二欄所示之量。但表五所列之食品應以每三十公克(實重)作為衡量基準,其所含該營養素必須達到或超過表四第二欄所示之量;表六所列之食品應以每一公克(干貨)作為衡量基準,其所含該營養素必須達到或超過表四第二欄所示之量,方得使用「來源」、「供給」或「含有」之標示文字于表四第一欄所列之營養素。 4. 液體食品標示表四第一欄所列營養素為「來源」、「供給」或「含有」時,該食品每一百毫升所含該營養素量必須達到或超過表四第三欄所示之量或該食品每一百大卡所含該營養素量必須達到或超過表四第四欄所示之量。 5. 宣稱「碘鹽」、「含碘鹽」或是「加碘鹽」等同意義字之鹽品,除碘含量必須達到或超過百萬分之十二,亦須同時符合「食品添加物使用范圍及限量暨規格標準」,并加注標示醒語:「本產品含有碘,為必須營養素之一,但不適用于高碘性甲狀腺機能亢進患者及碘131放療患者。」 6. 食品標示表四第一欄所列營養素為「較…高」或「較…多」時,該固體(半固體)或液體食品所含該營養素量與同類參考食品所含該營養素量之差距必須分別達到或超過表四第二欄、第三欄或第四欄所示之量,且須標明被比較之同類參考食品之品名及其增加之量或其增加之比例數。 7. 表七所列之食品不得作「高、多、強化、富含、來源、供給及含有」等之宣稱。 | 包裝食品營養宣稱,分為「需適量攝取」營養宣稱及「可補充攝取」營養宣稱二種類別,并分別規定其宣稱之含量標準。 |
三、形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品,每日最低攝取量達到或超過表三第二欄所示之量時,得作「高、多、強化、富含」之宣稱;每日最低攝取量達到或超過表四第二欄所示之量時,得作「來源」、「供給」、「含有」之宣稱。 | 包裝膠囊狀、錠狀食品營養宣稱之含量標準規定。 |
四、需再經復水或稀釋才可供食用之食品(例如:奶粉、果汁粉、咖啡…等),得以一百公克固體或以依產品標示建議量調制后之一百毫升液體之營養素含量作為「需適量攝取」及「可補充攝取」衡量基準。類型屬沖泡且不直接食用內容物之食品(例如:茶包…等),應依其所列沖泡方式之沖泡液作為營養標示及宣稱之衡量基準。其營養標示方式應與營養宣稱之衡量基準一致。 | 針對需再經復水或稀釋才可供食用、以及沖泡用之包裝食品,訂定營養宣稱之衡量基準及標示規定。 |
五、當一食品有二項或以上之營養素符合營養含量宣稱之條件時,得同時作此等營養宣稱,例如「本產品為低脂、高纖維」、「本產品為高鈣、高纖維、零膽固醇」,但同一食品須以同單位(每一百公克或每一百毫升)作為衡量基準。 | 針對同一包裝食品有二項或以上之營養宣稱,訂定其衡量基準及標示規定。 |
六、“中央”主管機關未公告規范「需適量攝取」及「可補充攝取」之營養素,不得作「需適量攝取」及「可補充攝取」營養宣稱。 | 應依公告規范進行營養宣稱規定。 |
七、“中央”主管機關公告規范「可補充攝取」之營養素,欲敘述該營養素之生理功能時,其所含該營養素之量應符合第二點第二款第三目及第四目之規定。 | 針對包裝食品之「可補充攝取」營養素,訂定如欲敘述生理功能之含量標準。 |
八、「特殊營養食品」不受本規定限制。 | 列舉不受本規定限制之食品。 |
表一第一欄所列營養素標示「無」、「不含」或「零」時,該食品每100公克之固體(半固體)或每100毫升之液體所含該營養素量分別不得超過本表第二欄或第三欄所示之量。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 |
熱量 | 4大卡 | 4大卡 |
脂肪 | 0.5公克 | 0.5公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 (且飽和脂肪及反式脂肪合計須在1.5公克以下,飽和脂肪及反式脂肪之合計熱量須在該食品總熱量之10%以下) | 0.3公克 (且飽和脂肪及反式脂肪合計須在0.75公克以下,飽和脂肪及反式脂肪之合計熱量須在該食品總熱量之10%以下) |
膽固醇 | 5毫克 (且飽和脂肪須在1.5公克以下,飽和脂肪之熱量須在該食品總熱量之10%以下) | 5毫克 (且飽和脂肪須在0.75公克以下,飽和脂肪之熱量須在該食品總熱量之10%以下) |
鈉 | 5毫克 | 5毫克 |
糖 | 0.5公克 | 0.5公克 |
乳糖 | 0.5公克 | 0.5公克 |
注1:糖系指單醣與雙醣之總和。
注2:如符合表1規定者,得于營養標示中將該營養素之含量標示為「0」。
表二第一欄所列營養素標示「低」、「少」、「薄」或「略含」時,該食品每100公克之固體(半固體)或每100毫升之液體所含該營養素量分別不得超過本表第二欄或第三欄所示之量。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 |
熱量 | 40大卡 | 20大卡 |
脂肪 | 3公克 | 1.5公克 |
飽和脂肪酸 | 1.5公克 (且飽和脂肪酸之熱量須在該食品總熱量之10%以下) | 0.75公克 (且飽和脂肪酸之熱量須在該食品總熱量之10%以下) |
膽固醇 | 20毫克 (且飽和脂肪酸須在1.5公克以下,飽和脂肪酸之熱量須在該食品總熱量之10%以下) | 10毫克 (且飽和脂肪酸須在0.75公克以下,飽和脂肪酸之熱量須在該食品總熱量之10%以下) |
鈉 | 120毫克 | 120毫克 |
糖 | 5公克 | 2.5公克 |
乳糖(僅限乳制品可宣稱) | 2公克 | 2公克 |
注2:乳制品系指乳品類及乳品加工食品。
注3:宣稱「低鈉」之食品,除鈉含量不得超過本表第二欄或第三欄所示之量,亦須同時于營養標示中標示「鉀」含量。
注4:第一欄所列營養素標示「較…低」、「較…少」或「減…」(不包含減鈉鹽)時,該固體(半固體)或液體食品中所含該營養素量與同類參考食品所含該營養素量之差距必須分別達到或超過本表第二欄或第三欄所示之量,且須標明被比較之同類參考食品之品名及其減低之量或其減低之比例數。
表三第一欄所列營養素標示「高」、「多」、「強化」或「富含」時,該食品每100公克之固體(半固體)、每100毫升之液體或每100大卡之液體所含該營養素量必須分別達到或超過本表第二欄、第三欄或第四欄所示之量。
(1)無特殊族群訴求適用
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
維生素A | 210微克RE(1) | 105微克RE(1) | 70微克RE(1) |
維生素B1 | 0.42毫克 | 0.21毫克 | 0.14毫克 |
維生素B2 | 0.48毫克 | 0.24毫克 | 0.16毫克 |
維生素C | 30毫克 | 15毫克 | 10毫克 |
維生素E | 3.9毫克α-TE(2) | 1.95毫克α-TE(2) | 1.3毫克α-TE(2) |
鈣 | 360毫克 | 180毫克 | 120毫克 |
鐵 | 4.5毫克 | 2.25毫克 | 1.5毫克 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
維生素A | 120微克RE(1) | 60微克RE(1) | 40微克RE(1) |
維生素B1 | 0.18毫克 | 0.09毫克 | 0.06毫克 |
維生素B2 | 0.21毫克 | 0.11毫克 | 0.07毫克 |
維生素C | 12毫克 | 6毫克 | 4毫克 |
維生素E | 1.5毫克α-TE(2) | 0.75毫克α-TE(2) | 0.5毫克α-TE(2) |
鈣 | 150毫克 | 75毫克 | 50毫克 |
鐵 | 3毫克 | 1.5毫克 | 1毫克 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
維生素A | 180微克RE(1) | 90微克RE(1) | 60微克RE(1) |
維生素B1 | 0.33毫克 | 0.17毫克 | 0.11毫克 |
維生素B2 | 0.36毫克 | 0.18毫克 | 0.12毫克 |
維生素C | 33毫克 | 16.5毫克 | 11毫克 |
維生素E | 4.2毫克α-TE(2) | 2.1毫克α-TE(2) | 1.4毫克α-TE(2) |
鈣 | 300毫克 | 150毫克 | 100毫克 |
鐵 | 13.5毫克 | 6.75毫克 | 4.5毫克 |
1 mg RE=1 mg視網醇(Retinol)=6 mg b-胡蘿卜素 (b-Carotene)
注2:a-TE (a-Tocopherol Equivalent)即生育醇當量。
1 mg a-TE =1 mg a-Tocopherol
表四第一欄所列營養素標示「來源」、「供給」或「含有」時,該食品每100公克之固體(半固體)、每100毫升之液體或每100大卡之液體所含該營養素量必須分別達到或超過本表第二欄、第三欄或第四欄所示之量。
(1) 無特殊族群訴求適用
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 3公克 | 1.5公克 | 1.5公克 |
維生素A | 105微克RE(1) | 52.5微克RE(1) | 35微克RE(1) |
維生素B1 | 0.21毫克 | 0.11毫克 | 0.07毫克 |
維生素B2 | 0.24毫克 | 0.12毫克 | 0.08毫克 |
維生素C | 15毫克 | 7.5毫克 | 5毫克 |
維生素E | 1.95毫克α-TE(2) | 0.98毫克α-TE(2) | 0.65毫克α-TE(2) |
鈣 | 180毫克 | 90毫克 | 60毫克 |
鐵 | 2.25毫克 | 1.13毫克 | 0.75毫克 |
碘(僅限鹽品可宣稱) | 12 ppm (須同時符合「食品添加物使用范圍及限量暨規格標準」) |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 3公克 | 1.5公克 | 1.5公克 |
維生素A | 60微克RE(1) | 30微克RE(1) | 20微克RE(1) |
維生素B1 | 0.09毫克 | 0.05毫克 | 0.03毫克 |
維生素B2 | 0.11毫克 | 0.05毫克 | 0.04毫克 |
維生素C | 6毫克 | 3毫克 | 2毫克 |
維生素E | 0.75毫克α-TE(2) | 0.38毫克α-TE(2) | 0.25毫克α-TE(2) |
鈣 | 75毫克 | 37.5毫克 | 25毫克 |
鐵 | 1.5毫克 | 0.75毫克 | 0.5毫克 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 3公克 | 1.5公克 | 1.5公克 |
維生素A | 90微克RE(1) | 45微克RE(1) | 30微克RE(1) |
維生素B1 | 0.17毫克 | 0.08毫克 | 0.06毫克 |
維生素B2 | 0.18毫克 | 0.09毫克 | 0.06毫克 |
維生素C | 16.5毫克 | 8.25毫克 | 5.5毫克 |
維生素E | 2.1毫克α-TE(2) | 1.05毫克α-TE(2) | 0.7毫克α-TE(2) |
鈣 | 150毫克 | 75毫克 | 50毫克 |
鐵 | 6.75毫克 | 3.38毫克 | 2.25毫克 |
1 mg RE=1 mg視網醇(Retinol)=6 mg b-胡蘿卜素 (b-Carotene)
注2:a-TE (a-Tocopherol Equivalent)即生育醇當量。
1 mg a-TE =1 mg a-Tocopherol
注3:宣稱「碘鹽」、「含碘鹽」或是「加碘鹽」等同意義字之鹽品,除碘含量必須達到或超過本表所示之量,亦須同時符合「食品添加物使用范圍及限量暨規格標準」,并加注標示醒語:「本產品含有碘,為必須營養素之一,但不適用于高碘性甲狀腺機能亢進患者及碘131放療患者。」
注4:第一欄所列營養素標示「較…高」或「較…多」時,該固體(半固體)或液體食品中所含該營養素量與同類參考食品所含該營養素量之差距必須分別達到或超過本表第二欄、第三欄或第四欄所示之量,且須標明被比較之同類參考食品之品名及其增加之量或其增加之比例數。
表五下列食品如欲進行「可補充攝取」之營養宣稱時,應以每30公克(實重)作為衡量基準。
-起司、起司粉、乳油(Cream)、奶精 -肉松、肉醬、肉燥、肉酥、肉脯、肉絨、腌熏肉品 -魚松、魚醬、腌漬水產類、海苔醬 -豆腐乳、素肉松、素肉醬、拌飯料 -果醬、花生醬、芝麻醬、花生粉 -西式烘焙食品(包括餅干類,不包括蛋糕類、面包類、披薩) -中式糕餅(包括餅干類) -其它經“中央”主管機關公告指定之食品 |
-蝦皮、蝦米、海菜、發菜、柴魚、海帶芽、海苔片、紫菜、洋菜、海蜇皮 -其它經“中央”主管機關公告指定之食品 |
-額外使用營養添加劑之零食類食品 |
米果、膨發及擠壓類 蜜餞及脫水蔬果類 種子類 核果類 豆類制品 水產休閑食品 -糖所占熱量超過總熱量百分之十之汽水、可樂 -額外使用食品營養添加劑之糖果類食品 (不包含口香糖) 硬糖 軟糖類 冬瓜糖、木瓜糖、蜜甘薯 巧克力 口齒芳香糖 其它糖果 -調味料類 干粉類 味增、豆豉 調味油類 調味醬(用量較大) 沾醬(用量較小) 蘑菇醬、黑胡椒醬 意大利面醬 糖類(固體、液體) 鮮味劑 蒜頭酥、紅蔥頭 八角粒、粉狀香料 桂花醬 其它調味料 -腌漬醬菜類 -其它經“中央”主管機關公告指定之食品 |
日期:2014-11-06