南通市食品安全委員會辦公室
2015年3月18日
一、抽檢結果統計:
(一)監測合格率
品 種 | 檢測項目 | 抽檢份數 | 合格份數 | 合格率(%) |
牛奶 | 滅菌乳:脂肪(僅適用于全脂滅菌乳)、蛋白質、非乳脂固體、酸度、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、三聚氰胺 | 20 | 20 | 100 |
皮蛋 | 鉛、鎘、汞、鋅、菌落總數、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌) | 20 | 20 | 100 |
糕點、面包 | 酸價、過氧化值、總砷、鉛、菌落總數、大腸菌群、霉菌計數、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、食品添加劑(苯甲酸、山梨酸、安賽蜜、檸檬黃、日落黃) | 30 | 29 | 96.7 |
糖果、巧克力 | 糖果:總砷、鉛、銅、二氧化硫殘留量、菌落總數、霉菌計數、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、食品添加劑(苯甲酸、山梨酸、安賽蜜、檸檬黃、日落黃) | 30 | 30 | 100 |
烘炒食品 | 酸價、過氧化值、大腸菌群、霉菌、酵母、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、食品添加劑(甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜) | 20 | 20 | 100 |
果凍 | 菌落總數、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、霉菌、總砷、鉛、銅、食品添加劑 | 20 | 20 | 100 |
蜜餞 | 總砷、鉛、銅、二氧化硫殘留量、菌落總數、大腸菌群、致病菌、霉菌、食品添加劑(甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜) | 30 | 29 | 96.7 |
水果 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 30 | 30 | 100 |
蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 30 | 30 | 100 |
水產品:魚、蝦、蟹、貝類 | 無機砷、鉛、鎘、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、無色孔雀石綠、腹瀉性貝類毒素、麻痹性貝類毒素、五氯酚鈉(螃蟹)、組胺等 | 40 | 40 | 100 |
生豬肝、豬肉 | 鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、獸藥殘留 | 30 | 30 | 100 |
合計 | 300 | 298 | 99.3 |
(二)合格產品名單:
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 (或批號) | 標示的生產單位 | 采樣地點 | ||||
(一)牛奶 | ||||||||||
1 | 蒙牛純牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 1A20141209BB02 02:09 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
2 | 衛崗純牛奶 | 衛崗 | 250mL/盒 | D20150102 | 徐州衛崗乳品有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
3 | 伊利舒化調制乳 | 伊利 | 250mL/盒 | 20141224 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
4 | 高鈣調制牛奶 | 伊利 | 250mL/盒 | 20141024/B2 | 肇東市伊利乳業有限責任公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
5 | 伊利高鈣低脂調制牛奶 | 伊利 | 250mL/盒 | 20141126C1 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
6 | 蒙牛低脂高鈣調制牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 1A20141213BB02 03:01 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
7 | 旺仔牛奶 | 旺仔 | 245mL/瓶 | 20141205 | 山東旺旺食品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
8 | 安佳純牛奶 | 安佳 | 250mL/盒 | 21/06/2015 701414 | 原產地:新西蘭 恒天然商貿(上海)有限公司進口 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
9 | 全脂純牛奶 | FINEFOOD | 250mL/盒 | 2014.07.20 | 原產國:德國 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
10 | 蒙牛香蕉牛奶 | 蒙牛 | 243mL/盒 | 1D20141118AL06 12:36 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
11 | 兒童營風味酸牛奶 | 蒙牛未來星 | 200g/盒 | 1F20150106AC08 16:06 | 內蒙古蒙牛達能乳制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
12 | 核桃味早餐奶 | 伊利 | 250mL/盒 | 20150102/B2 | 肇東市伊利乳業有限責任公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
13 | 原麥早餐牛奶飲品 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 1G20141111AD | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
14 | 兒童牛奶(復原乳) | 貝因美 | 200mL/盒 | 20141121 | 天津完達山乳品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
15 | 麥香味早餐奶 | 伊利 | 250mL/盒 | 20141116 | 伊利乳業有限責任公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
16 | 兒童成長牛奶 | 未來星 | 125mL/盒 | 20141103 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
17 | 兒童成長牛奶 | QQ星 | 125mL/盒 | 20141101 | 張北伊利乳業有限責任公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
18 | 酸酸乳營養乳味飲品 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 1G20141101AH | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
19 | 紅棗早餐牛奶飲品 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 1G20141116AD | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
20 | 核桃花生牛奶 | 三元 | 250ml/盒 | 20140912/EBW | 山東三元乳業有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
(二)皮蛋 | ||||||||||
21 | 松花皮蛋 | 樂之選 | 220g/盒 | 2014/12/25 | 杭州余杭區方達蛋制品加工廠 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
22 | 梅香皮蛋 | 梅香 | 330g/盒 | 2015.01.22 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
23 | 如春松花蛋 | 如春 | 268g/盒 | 2015.01.05 | 常州常香惠食品有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
24 | 松花鴨皮蛋 | 神丹 | 496g/盒 | 20141125ET820 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
25 | 宜客皮蛋 | 宜客 | 800g/盒 | 2014.12.08 | 海安縣婷婷農副產品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
26 | 松花皮蛋 | 薈食 | 65g/盒 | 2015.01.22 | 泰州市梅香食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
27 | 麻鴨松花蛋 | 郵星 | 390g/盒 | 20141108 | 高郵市郵星食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
28 | 麻鴨松花蛋 | 郵星 | 405g/盒 | 20141223 | 高郵市郵星食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
29 | 松花蛋 | 三湖 | 500g/盒 | 2015.01.28 | 高郵市三湖蛋品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
30 | 松花皮蛋 | 菱草 | 350g/盒 | 2014.12.14 | 上海榮維禽蛋制品廠 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
31 | 三湖松花蛋 | 三湖 | 550g/盒 | 2014.09.02 | 高郵市三湖蛋品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
32 | 三湖松花蛋 | 三湖 | 330g/盒 | 2014.09.06 | 高郵市三湖蛋品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
33 | 鵪鶉皮蛋 | 一品仙 | 220g/盒 | 2014.11.20 | 南昌一品仙蛋品加工廠 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
34 | 梅香皮蛋 | mx | 220g/盒(4只) | 2014.10.24 | 泰州市梅香食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
35 | 松花蛋 | 如春 | 268g/盒(6枚) | 2014.12.15 | 泰州常香惠食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
36 | 松花皮蛋 | 方達 | 450g/盒(9枚) | 2014.11.15 | 杭州余杭區方達蛋制品加工廠 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
37 | 松花蛋 | 三湖 | 440g/盒(8枚) | 2015.01.05 | 高郵市三湖蛋品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
38 | 淥洋湖松花蛋 | 淥洋湖 | 440g/盒(8枚) | 20150106 | 揚州市淥洋湖農林綜合開發有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
39 | 梅香皮蛋 | mx | 380g/盒(9只) | 2014.08.14 | 泰州市梅香食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
40 | 松花皮蛋 | 鴻軒農業 | 496g/盒(8枚) | 2014.11.27 | 上虞市恒盛食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
(三)糕點、面包 | ||||||||||
41 | 丹夫華夫餅 | 丹夫 | 168g/袋 | 20141226 | 丹夫集團有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
42 | 好麗友雙莓派 | 好麗友 | 138g/盒 | 20140922 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
43 | 椰香味卷心蛋糕 | 愛尚 | 160g/盒 | 2014.11.17 | 福馬咪咪(福建)食品工業有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
44 | 乳香紅豆面包 | 散稱 | 2015.02.03 | 南通玉怡食品有限公司 | 崇川區張小春面包店 | |||||
45 | 酸奶蛋糕 | 散稱 | 2015.02.03 | 南通玉怡食品有限公司 | 崇川區張小春面包店 | |||||
46 | 牛角面包 | 散稱 | 2015.02.03 | 南通玉怡食品有限公司 | 崇川區張小春面包店 | |||||
47 | 藍莓蛋糕 | 散稱 | 2015.02.03 | 崇川區華泓烘焙坊 | 崇川區華泓烘焙坊 | |||||
48 | 蛋撻 | 散稱 | 2015.02.03 | 崇川區華泓烘焙坊 | 崇川區華泓烘焙坊 | |||||
49 | 金唱片面包 | 散稱 | 2015.02.03 | 崇川區華泓烘焙坊 | 崇川區華泓烘焙坊 | |||||
50 | 芝麻味果仁華夫(糕點) | 丹夫 | 175g/袋 | 20141113D | 丹夫集團有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
51 | 福馬派(巧克力味) | 福馬 | 450g/袋 | 20140913 | 福馬咪咪(福建)食品工業有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
52 | 蛋黃派(蛋黃味) | 名沙 | 450g/袋 | 20140923 | 興化名沙食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
53 | 沙琪瑪蛋酥味 | 精益珍 | 608g/袋 | A20141201 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
54 | 果醬軟面包 | 吉人 | 360g/袋 | 20141011 | 武漢市吉人食品工業有限責任公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
55 | 華夫餅 | 潤之家 | 336g/袋 | 20141119 | 東莞市華美食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
56 | 麻薯 | 芙瑞絲 | 105g/袋 | 2015.02.04 | 南通芙瑞絲西點有限公司 | 南通芙瑞絲西點有限公司濠東路店 | ||||
57 | 風車面包 | 芙瑞絲 | 120g/袋 | 2015.02.04 | 南通芙瑞絲西點有限公司 | 南通芙瑞絲西點有限公司濠東路店 | ||||
58 | 手指餅干 | 芙瑞絲 | 130g/盒 | 2015.02.04 | 南通芙瑞絲西點有限公司 | 南通芙瑞絲西點有限公司濠東路店 | ||||
59 | 白蘭地蛋糕 | 散稱 | 2015.02.04 | 港閘區天使簡約糕點店 | 港閘區天使簡約糕點店 | |||||
60 | 長條芝士蛋糕 | 200g/盒 | 2015.02.04 | 港閘區天使簡約糕點店 | 港閘區天使簡約糕點店 | |||||
61 | 巧克力蛋糕 | 150g/塊 | 2015.02.04 | 港閘區天使簡約糕點店 | 港閘區天使簡約糕點店 | |||||
62 | 葡萄切片 | 300g/袋 | 2015.02.03 | 港閘區西斯汀蛋糕房 | 港閘區西斯汀蛋糕房 | |||||
63 | 小餐包 | 200g/袋 | 2015.02.03 | 港閘區西斯汀蛋糕房 | 港閘區西斯汀蛋糕房 | |||||
64 | 椰絲藍莓曲奇 | 佳麥 | 70g/盒 | 2015.02.04 | 南通佳麥食品有限公司 | 南通佳麥食品有限公司佳麥烘焙分公司 | ||||
65 | 杏仁巧克力餅干 | 佳麥 | 100g/盒 | 2015.02.04 | 南通佳麥食品有限公司 | 南通佳麥食品有限公司佳麥烘焙分公司 | ||||
66 | 蜂蜜檸檬(糕點) | 佳麥 | 100g/盒 | 2015.02.04 | 南通佳麥食品有限公司 | 南通佳麥食品有限公司佳麥烘焙分公司 | ||||
67 | 花生酥 | 佳麥 | 100g/盒 | 2015.02.04 | 南通佳麥食品有限公司 | 南通佳麥食品有限公司佳麥烘焙分公司 | ||||
68 | 核桃酥 | 佳麥 | 100g/盒 | 2015.02.04 | 南通佳麥食品有限公司 | 南通佳麥食品有限公司佳麥烘焙分公司 | ||||
69 | 提子曲奇 | 佳麥 | 70g/盒 | 2015.02.04 | 南通佳麥食品有限公司 | 南通佳麥食品有限公司佳麥烘焙分公司 | ||||
(四)糖果、巧克力 | ||||||||||
70 | 雅客粟米燒軟糖 | 雅客 | 500g/袋 | 20141017 | 雅客(中國)有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
71 | 花生牛軋糖 | 宜客 | 400g/袋 | 20150110 | 上海苑申食品有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
72 | 叻酸桃心橡皮糖 | 叻 | 500g/袋 | 20141016 | 邁德樂(廣州)糖果有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
73 | 冰檸檬味硬糖 | 上好佳 | 500g/袋 | 20141230SB716 | 上好佳(中國)有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
74 | 榴蓮糖 | 春光 | 180g/袋 | 2014.10.18 | 海南春光食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
75 | 大白兔奶糖 | 大白兔 | 114g/袋 | 20140812 | 上海冠生園天山食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
76 | 話梅糖 | 珍奇味 | 150g/袋 | 20141201/C3 | 廣東珍奇味集團有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
77 | 詩蒂喜慶牛奶巧克力 | 詩蒂 | 600g/袋 | 2014091529 | 上海詩蒂食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
78 | 致愛綠豆愛巧克力 | 馬大姐 | 108g/袋 | 20140922/P3 | 北京康貝爾食品有限責任公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
79 | 特制椰子糖 | 春光 | 120g/袋 | 20141217 | 海南春光食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
80 | 話梅軟糖 | 珍愛梅 | 108g/袋 | 2014.07.21C3 | 廣東珍味集團有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
81 | 彈戀愛水晶糖 | 好彩頭 | 100g/袋 | 20140909B11 | 福建好彩頭食品股份有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
82 | 維生素C水果糖 | 荷氏 | 102g/袋 | 20140819A1 | 吉百利糖果(廣州)有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
83 | 棉花糖 | 伊高 | 100g/袋 | 2015.01.02 | 沂水伊高食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
84 | 旺仔牛奶糖 | 旺仔 | 126g/袋 | Z20141027B16 | 杭州立旺食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
85 | 原味軟牛軋糖 | 金冠 | 258g/袋 | 20141229 | 金冠(中國)食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
86 | 大蝦酥(裹皮酥質糖果) | 馬大姐 | 480g/袋 | 2014111ZH0 | 河北馬大姐食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
87 | 核桃糕 | 巧巧 | 227g/袋 | 20141126 | 四川茂華食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
88 | 綠豆松巧克力 | 韓世 | 108g/袋 | 2014.09.20 | 江蘇愛詩儂生物科技有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
89 | 椰子糖 | 南園 | 200g/袋 | 2014.08.22 | 海南南園食品實業有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
90 | 低度充氣砂質型糖果 | 徐福記 | 258g/袋 | 20141204J | 東莞徐記食品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
91 | 香糯玉米巧克力 | 樂樂脆 | 380g/袋 | 20140822 | 蕪湖品格營養品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
92 | 香糯玉米巧克力 | 品格 | 338g/盒(20只) | 20140523 | 蕪湖品格營養品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
93 | 香糯玉米巧克力 | 樂的脆 | 380g/袋 | 20140612 | 蕪湖品格營養品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
94 | 伊高棉花糖 | 伊高 | 90g/袋 | Q20140716 | 山東青州伊高食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
95 | 巧克力味奶糖 | 大白兔 | 227g/袋 | 20140901 | 上海冠生園食品有限公司奉賢分公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
96 | 玉米味軟糖 | 臺尚 | 420g/袋(30只) | 2014.12.10 | 福建省晉江市好運達食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
97 | 水果味軟糖 | 暴風栗 | 220g/袋 | 20141004 | 邁德樂(廣州)糖果有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
98 | 新年元寶糖 | 徐福記 | 258g/袋 | 20141204/J | 東莞徐記食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
99 | 怡口蓮巧克力味太妃糖 | 怡口蓮 | 90g/袋 | 20141008/Y1 | 吉百利(中國)食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
(五)烘炒食品 | ||||||||||
100 | 煮瓜子 | 百味林 | 288g/袋 | 2014/07/15/A5 | 上海百味林實業有限公司嘉定分公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
101 | 筍絲青豆 | 阿麒 | 300g/袋 | 20141224 | 上海富麒華實業有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
102 | 咸干花生 | 府上府 | 620g/袋 | 2014.12.25 | 成都市府上府食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
103 | 甘草味西瓜子 | 薈食 | 500g/袋 | Z1150920140930 | 鄭州正林食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
104 | 咸干花生 | 宜客 | 800g/袋 | L20141229 | 蘭州正林農墾食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
105 | 白脆瓜子 | 華味亨 | 200g/袋 | 20140901 | 古田縣金翔食用菌有限公司南京分公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
106 | 黑瓜子 | 華味亨 | 200g/袋 | 20141002 | 武漢旭東食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
107 | 香瓜子 | 夫子廟 | 278g/袋 | 2014.12.22 | 南京虹園食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
108 | 香瓜子 | 潤家 | 260g/袋 | 2014.12.19 | 四川徽記食品股份有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
109 | 洽洽原香瓜子 | 洽洽 | 285g/袋 | 20141220292 | 洽洽食品股份有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
110 | 奶油白瓜子 | 怡香緣 | 380g/袋 | 2014/10/11 | 吉田縣興業食用菌有限公司揚州分公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
111 | 多味花生 | 口水娃 | 86g/袋 | 20141126C265 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
112 | 明興怪味豆 | 明興 | 300g/袋 | 2014.04.04 | 吉田縣興業食用菌有限公司揚州分公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
113 | 琥珀核桃仁 | 恒康 | 125g/袋 | 2014.11.14 | 寧波恒康食品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
114 | 蟹黃味蠶豆片 | 每購 | 118g/袋 | 2014.12.21 | 江西正源食品工業有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
115 | 怪味胡豆 | 芝麻官 | 120g/袋 | 2014.05.10 | 重慶市芝麻官食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
116 | 綠茶瓜子 | 張二嘎 | 200g/袋(16小袋) | 2014.11.18 | 合肥國泰食品有限責任公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
117 | 香瓜子 | 朝中 | 268g/袋 | 20141029 | 南京朝中食品有限責任公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
118 | 多味豆 | 夫子廟 | 158g/袋 | 2014.12.01 | 南京虹園食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
119 | 麻辣怪味豆 | 洽洽 | 150g/袋(10小袋) | 20141006 | 洽洽食品股份有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
120 | 香瓜子 | 真心食品 | 160g/袋 | B20140821 | 安徽真心食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司城港路購物廣場 | ||||
(六)果凍 | ||||||||||
121 | 什錦果肉果凍 | 親親 | 200g/杯 | 20141013 | 福建親親股份有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
122 | 蘆薈果凍爽 | 喜之郎 | 200g/袋 | 20141104 | 南京喜之郎食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
123 | 果味果凍 | 旺旺 | 200g/袋 | W20150106A1 | 南京福旺食品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
124 | 乳酸菌果肉果凍 | 蠟筆小新 | 400g/袋(16個) | 20141112 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
125 | 淘吉蘭香子果汁果凍(金奇異果味) | 淘吉 | 480g/袋 | 20140801 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
126 | 優酪果凍(芒果味) | 樂客樂克 | 384g/板 | 20150113W | 寧波樂客樂克食品工業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
127 | 可尼斯山竹味果凍 | 可尼斯 | 410g/杯 | 01/06/2014 | 經銷商:深圳市江山宏達工貿有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
128 | 蒟蒻果凍(葡萄味) | 旺旺 | 200g/袋 | 20140910 | 南京福旺食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
129 | 草莓味果凍 | 喜之郎 | 90g/袋 | 20141006 | 南京喜之郎食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
130 | 鮮Q果凍爽(黃桃味) | 蠟筆小新 | 150g/支 | 20140707F15 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
131 | 果味型條形果凍(鳳梨味) | 徐福記 | 145g/袋 | 20140609 | 東莞徐記食品有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
132 | 旺旺碎冰冰 | 旺旺 | 78mL/支 | HA20140723A13 | 淮安旺旺食品有限公司(HA) | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
133 | 大杯芒果味果凍 | COCON | 420g/盒 | 2014.05.17 | 星闊(上海)實業有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
134 | 甜橙味減糖果凍 | 可康 | 480g/盒 | 2014.05.03 | 星闊(上海)實業有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
135 | 蜜桔果肉果凍 | 喜之郎 | 450g/袋 | 20141202 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南通通蓮超市有限公司 | ||||
136 | 蜜桔果肉果凍 | 喜之郎 | 510g/袋 | 20141202/寧037 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
137 | 天天吸荔枝味果凍 | 臺尚 | 150g/袋 | 20140606 | 上海臺尚食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
138 | 水晶之戀果凍 | 水晶之戀 | 400g/袋 | 20140915/寧057 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
139 | 蘋果味蒟蒻果凍 | 臺尚 | 210g/袋 | 20140620 | 上海臺尚食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
140 | 菠蘿味吸的果凍 | 臺尚 | 100g/條 | 20140718 | 上海臺尚食品有限公司 | 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 | ||||
(七)蜜餞 | ||||||||||
141 | 紫薯仔 | 百味林 | 282g/袋 | 2014.12.05B | 連城縣天合食品廠 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
142 | 蘇式話梅 | 宜客 | 350g/袋 | 2014.12.20 | 上海富麒華實業有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
143 | 果丹皮 | 宜客 | 680g/袋 | 2015.01.13 | 上海富麒華實業有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
144 | 野山梅(涼果類) | 老知青 | 500g/袋 | 2014.09.26 | 德清縣老知青食業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
145 | 王中王山楂 | 薈食 | 500g/袋 | 2014.11.06 | 上海富麒華實業有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司南通崇川商場 | ||||
146 | 鹽津楊梅(涼果類蜜餞) | 益民 | 130g/袋 | 20140502 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
147 | 夾心山楂 | 百味林 | 160g/袋 | 20140917C | 青州市仰天食品有限公司 | 江蘇樂天馬特商業有限公司南通北閣店 | ||||
148 | 韓話梅(話化類) | 華味亨 | 160g/袋 | 20141226 | 杭州華味亨食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
149 | 味皇梅肉 | 福香源 | 120g/袋 | 20140910 | 宿州市福香源食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
150 | 奶味梅 | 華味亨 | 200g/瓶 | 2014/07/08 | 杭州華味亨食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
151 | 冰糖楊梅 | 含羞草 | 180g/瓶 | 20140625 | 南京含羞草食品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司江海大道購物廣場 | ||||
