說明:本資料來自美國FDA官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。轉載請注明出處!有疑問請聯(lián)系 news@foodmate.net
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2015&DMonth=4&CountryCode=CN
日期:2015-05-28
序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 山東威海 | Rushan Changtai import And Export Co Ltd | 蝦 | 含不安全獸藥 | 2015-4-2 | 否 | 是 | 紐約 |
2 | 山東煙臺 | Yantai Liming Aquatic Products | 三文魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-2 | 是 | 否 | DET |
3 | 福建武夷山 | Fujian Province import & Export Co.,Ltd | 饅頭 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-2 | 否 | 是 | 紐約 |
4 | 廣東汕頭 | Mei Xiang Foods Company | 紅棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-3 | 否 | 否 | 舊金山 |
5 | 福建閩清 | Minqing Laoshanjing Products, Ltd. | 芥菜醬 | 含一種殺蟲劑 | 2015-4-6 | 否 | 否 | 紐約 |
6 | 山東煙臺 | Hengxinwang Foodstuff Co Ltd | 黑木耳 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-6 | 是 | 否 | 紐約 |
7 | 廣東湛江 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd | 蝦 | 疑含獸藥、有毒有害物質 | 2015-4-7 | 否 | 否 | 舊金山 |
8 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 蘑菇 | 疑含一種農(nóng)藥 | 2015-4-7 | 是 | 否 | 西南區(qū) |
9 | 福建福州 | FUZHOU UNION FIRST IMP&EXP TRADING CORPORATION | 白蘑菇 | 疑含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-9 | 否 | 否 | 紐約 |
10 | 湖北隨縣 | Hubei Yandi Argicultural Science | 蘑菇 | 疑含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-9 | 否 | 否 | 紐約 |
11 | 山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 雙孢菇 | 含一種農(nóng)藥 | 2015-4-10 | 否 | 是 | 西雅圖 |
12 | 廣西 | XIHE FOOD CO., LTD. | 蘑菇 | 疑含獸藥 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 西南區(qū) |
13 | 遼寧大連 | Dalian Huafu Food Co.,Ltd. | 鯖魚 | 生產(chǎn)、加工、包裝環(huán)境不衛(wèi)生 | 2015-4-10 | 是 | 否 | 西南區(qū) |
14 | 福建寧德 | BAIJIAYAN FOOD Co.,LTD | 米粉 | 含沙門氏菌 | 2015-4-10 | 是 | 否 | MIN |
15 | 重慶 | Fuling Zhacai (Group) Co., Ltd. | 芥菜 | 疑含甜蜜素 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 紐約 |
16 | 廣東江門 | Ho Kwok Wah Inc | 玉米片 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 紐約 |
17 | 廣東江門 | Ho Kwok Wah Inc | 玉米片 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 紐約 |
18 | 山東濰坊 | Weifang Santao Foods Co., Ltd. | 菠菜 | 含一種農(nóng)藥 | 2015-4-10 | 是 | 否 | 紐約 |
19 | 廣東湛江 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd | 蝦 | 含獸藥 | 2015-4-13 | 是 | 是 | 紐約 |
20 | 呼和浩特 | Shenzhou Biology & Technology Co | 風俗食品 | 含獸藥 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
21 | 河北泊頭 | Dalu Orchard | 梨 | 疑含一種農(nóng)藥 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 費城 |
22 | 河北泊頭 | Dalu Orchard | 梨 | 疑含一種農(nóng)藥 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 費城 |
23 | 河北泊頭 | Dalu Orchard | 梨 | 疑含一種農(nóng)藥 | 2015-4-13 | 是 | 否 | 費城 |
24 | 廣東潮州 | Raoping YuanTeng Frozen Food CO. | 魷魚 | 疑含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 西北區(qū) |
25 | 廣東潮州 | Raoping YuanTeng Frozen Food CO. | 魷魚 | 疑含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-13 | 是 | 否 | 西北區(qū) |
26 | 廣東潮州 | Raoping YuanTeng Frozen Food CO. | 魷魚 | 疑含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 西北區(qū) |
27 | 福建寧德 | FUJIAN YUEHAI AQUATIC FOOD LIMITED COMPANY | 蝦 | 含獸藥、含有毒有害物質 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
28 | 遼寧大連 | Dalian Taiyang Aquatic Products Co | 三文魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-14 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
29 | 湖北枝江 | Yichang Haitong Food Co.,Ltd | 橙子 | 含農(nóng)藥 | 2015-4-16 | 是 | 否 | 西南區(qū) |
30 | 廣東中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 紅棗 | 含不安全色素 | 2015-4-16 | 否 | 是 | 紐約 |
31 | 廣東中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 紅棗 | 含不安全色素 | 2015-4-16 | 否 | 是 | 紐約 |
32 | 山東日照 | Rizhao Huana Foodstuffs Co.,Ltd | 甜椒 | 含不安全農(nóng)藥 | 2015-4-17 | 是 | 否 | 含一種農(nóng)藥 |
33 | 山東臨沂 | Yishui Baoping Foodstuff Co.,Ltd | 山藥 | 含不安全農(nóng)藥 | 2015-4-17 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
34 | 遼寧大連 | Dalian Benli Foods Co., Ltd | 三文魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-17 | 是 | 否 | 舊金山 |
35 | 湖南 | Hunan Weiguan Tianxia Foods Co Ltd | 魚 | 低酸罐頭食品未注冊;生產(chǎn)工藝未備案;標識錯誤 | 2015-4-20 | 是 | 否 | 紐約 |
36 | 吉林延邊 | Yanbian Wangqing Dried Vegetables Process Co., Ltd | 黑木耳 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-20 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
37 | 湖北隨州 | Sanyou Food Co., Ltd | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-21 | 否 | 否 | 紐約 |
38 | 湖北隨州 | Sanyou Food Co., Ltd | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-21 | 否 | 否 | 紐約 |
39 | 福建漳州 | DonGHAI FROZEN FOODS CO., LTD. LonGHAI CITY | 大豆 | 含一種農(nóng)藥 | 2015-4-22 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
40 | 福建寧德 | ningde xiawei food co.,ltd. | 黃花魚 | 含獸藥 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 紐約 |
41 | 福建寧德 | ningde xiawei food co.,ltd. | 黃花魚 | 含獸藥 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 紐約 |
42 | 上海 | Shanghai G.T. Nissin Food Co. | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 紐約 |
43 | 湖北咸寧 | Hubei Zhongwang Scientific Industrial Trade Co.,Ltd. | 零食 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 紐約 |
44 | 上海 | Shanghai Tingtop Food Co.,Ltd | 年糕 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 紐約 |
45 | 山東煙臺 | Yantai Liming Aquatic Products Co., Ltd. | 三文魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-23 | 是 | 否 | 芝加哥 |
46 | 浙江舟山 | Zhejiang Zhoufu Food Co., Ltd. | 水產(chǎn)品 | 含李斯特菌 | 2015-4-23 | 是 | 是 | 舊金山 |
47 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗糧 | 含獸藥 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
48 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗糧 | 含獸藥 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
49 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗糧 | 含獸藥 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
50 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗糧 | 含獸藥 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
51 | 福建福州 | FUZHOU HonGDONG FOODS CO., LTD | 魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-25 | 是 | 否 | 西北區(qū) |
52 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co. Ltd | 鱈魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-27 | 是 | 否 | 紐約 |
53 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co. Ltd | 鱈魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-4-27 | 是 | 否 | 紐約 |
54 | 廣東江門 | heyu food proceeeed factory | 大白菜 | 低酸罐頭食品未注冊;生產(chǎn)工藝未備案 | 2015-4-27 | 否 | 否 | 紐約 |
55 | 廣州 | Guangzhou Want- Want | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-27 | 否 | 否 | 紐約 |
56 | 廣州 | Guangzhou Want- Want | 餅干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-4-27 | 否 | 否 | 紐約 |
57 | 江蘇蘇州 | Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co. Ltd | 膳食補充劑 | 不適用于食品、食用安全不能保證 | 2015-4-28 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
58 | 上海 | PURE SYNMR INGREDIENTS LIMITED | 營養(yǎng)強化食品 | 缺少足夠的使用說明;未標注生產(chǎn)商、包裝商、經(jīng)銷商的名稱地址 | 2015-4-29 | 否 | 否 | NOL |
59 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗糧 | 含新獸藥 | 2015-4-29 | 否 | 是 | 佛羅里達 |
60 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗糧 | 含新獸藥 | 2015-4-29 | 否 | 是 | 佛羅里達 |
61 | 山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 雙孢菇 | 含農(nóng)藥 | 2015-4-29 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2015&DMonth=4&CountryCode=CN
日期:2015-05-28