序號 | 食品名稱 | 制造商或出口商 | 違反內(nèi)容 | 檢疫所 | 進口商 | 措施狀況 | 檢查方式 |
1 | 餐具:茶匙(黑色) | 深圳坪地年豐又生五金廠(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘留物醋酸31μg/ml) | 中部機場檢疫所 | 川鳴工業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
2 | 餐具:茶匙(綠色) | 深圳坪地年豐又生五金廠(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘留物醋酸32μg/ml) | 中部機場檢疫所 | 川鳴工業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
3 | 餐具:茶匙(紅色) | 深圳坪地年豐又生五金廠(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘留物醋酸33μg/ml) | 中部機場檢疫所 | 川鳴工業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
4 | 餐具:茶匙(黃色) | 深圳坪地年豐又生五金廠(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘留物醋酸33μg/ml) | 中部機場檢疫所 | 川鳴工業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
5 | 鮮活大閘蟹 | 上海振楚特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖有限公司 | 成分規(guī)格不合格(檢出呋喃唑酮0.001ppm) | 成田機場檢疫所 | 東成通商有限公司 | 廢棄、退貨等(調(diào)查中) | 監(jiān)視檢查 |
6 | 餐具:陶瓷制品(H411D-1) | 梅州市林海陶瓷有限公司(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鎘和鉛含量不合格) | 大阪檢疫所 | 誠和貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
7 | 餐具:陶瓷制品(H411D-2) | 梅州市林海陶瓷有限公司(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鉛含量不合格) | 大阪檢疫所 | 誠和貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
8 | 餐具:陶瓷制品(H411D-3) | 梅州市林海陶瓷有限公司(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鉛含量不合格) | 大阪檢疫所 | 誠和貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
9 | 餐具:陶瓷制品(H411D-4) | 梅州市林海陶瓷有限公司(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鎘和鉛含量不合格) | 大阪檢疫所 | 誠和貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
10 | 餐具:陶瓷制品(H411D-5) | 梅州市林海陶瓷有限公司(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鉛含量不合格) | 大阪檢疫所 | 誠和貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
11 | 餐具:陶瓷制品(H411D-6) | 梅州市林海陶瓷有限公司(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鉛含量不合格) | 大阪檢疫所 | 誠和貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
12 | 玩具 | 寧波市工藝品進出口有限公司(浙江) | 玩具以及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯6.5%) | 大阪檢疫所 | 山田利株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
13 | 玩具 | 寧波市工藝品進出口有限公司(浙江) | 玩具以及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯6.6%) | 大阪檢疫所 | 山田利株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
14 | 玩具 | 寧波市工藝品進出口有限公司(浙江) | 玩具以及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯5.9、6.5、6.5、6.0%) | 大阪檢疫所 | 山田利株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
15 | 玩具 | 寧波市工藝品進出口有限公司(浙江) | 玩具以及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯5.4、5.5、4.8%) | 大阪檢疫所 | 山田利株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
16 | 加熱食用肉食制品(加熱后包裝):冷凍豬肉 | 黑龍江北隆食品加工有限公司 | 成分規(guī)格不合格(檢出瘦肉精0.00008ug/g) | 東京二課 | 寶永物產(chǎn)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
17 | 食品添加劑:磷酸三鈉 | 連云港瑞豐化工有限公司(江蘇) | 成分規(guī)格不合格(硫酸鹽含量不合格) | 橫濱檢疫所 | SHANKENIKARU株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
18 | 冷凍雪蟹 | 煙臺福寶食品有限公司(山東) | 使用標準不合格(檢出二氧化硫0.040g/kg) | 大阪檢疫所 | KANEDAYI株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
19 | 毛絨玩具 | 張家港卓越工藝品有限公司(江蘇) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯34.0%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
20 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯35.5%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
21 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯15.6%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
22 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯14.8%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
23 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯15.3%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
24 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯6.6%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
25 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯10.4%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
26 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯16.1%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
27 | 毛絨玩具 | 青島愛客玩具有限公司(山東) | 玩具及原材料規(guī)格不合格(檢出含有雙酯7.71%) | 橫濱檢疫所 | AQUA株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
28 | 加熱后攝取冷凍食品(之前未加熱):豬里脊 | 榮成榮東食品有限公司(山東) | 成分規(guī)格不合格(檢出瘦肉精0.00012ppm) | 大阪檢疫所 | DAYIYA協(xié)同組合株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
29 | 加熱后攝取冷凍食品(之前未加熱):燒肉 | 榮成榮東食品有限公司(山東) | 成分規(guī)格不合格(檢出瘦肉精0.00015ppm) | 大阪檢疫所 | 東榮物產(chǎn)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
30 | 加熱后攝取冷凍食品(之前未加熱):扇貝 | 榮成貝原食品有限公司(山東) | 成分規(guī)格不合格(檢出細菌數(shù)2.1×107/g) | 大阪檢疫所 | 八千代商事株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
31 | 加熱后攝取冷凍食品(之前未加熱):蝦仁 | 海南中漁水產(chǎn)有限公司 | 成分規(guī)格不合格(檢出磺胺甲基異惡唑0.01ppm) | 神戶檢疫所 | 阪和興業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
32 | 加熱后攝取冷凍食品(之前未加熱):混合海鮮 | 海南中漁水產(chǎn)有限公司 | 成分規(guī)格不合格(檢出磺胺甲基異惡唑0.09ppm) | 神戶檢疫所 | 阪和興業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
33 | 炒花生 | 山東中糧花生制品進出口有限公司 | 黃曲霉毒素呈陽性(28ppb) | 大阪檢疫所 | 田村貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
34 | 廚房用具:咖啡壺 | 寧波宏一電子有限公司(浙江) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出高錳酸鉀21ug/g) | 新瀉檢疫所 | 丸山技研株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
35 | 不加熱攝取冷凍食品:腌毛豆 | 上虞永佳食品有限公司(浙江) | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群呈陽性) | 橫濱檢疫所 | 神戶物產(chǎn)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
36 | 冷凍魚片 | 大連萬大元食品有限公司(遼寧) | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群呈陽性) | 東京檢疫所 | NITIMOU株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
37 | 餐具:湯匙 | 寧波瑞達國際經(jīng)貿(mào)有限公司(浙江) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(含鉛120ug/g) | 大阪檢疫所 | TORUME株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
38 | 新鮮紫蘇 | 常熟華誼進出口有限責(zé)任公司(江蘇) | 含量超過了11條第3項中所規(guī)定的不對人體健康造成影響的應(yīng)有量,殘留超標(檢出異丙威0.02ppm) | 成田機場檢疫所 | 山岡農(nóng)園株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
39 | 鮮姜 | 安丘臨福食品有限公司(山東) | 含量超過了11條第3項中所規(guī)定的不對人體健康造成影響的應(yīng)有量,殘留超標(檢出BHC0.03ppm) | 東京檢疫所 | 天成貿(mào)易株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
40 | 瓶塞 | GONG MING HUNG XING CHI FUNG metaL PLASTIC FACTORY(廣東) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(含高錳酸鉀12ug/ml) | 新瀉檢疫所 | 青芳之制作所株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
41 | 油炸馬鈴薯 | 濰坊美城食品有限公司(山東) | 指定外添加物(含甜蜜素11ug/g) | 名古屋檢疫所 | TEKEM株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
42 | 蒸煮殺菌食品:雜燴 | DALIAN ARAFUNE FOODS CO.,LTD.(遼寧) | 成分規(guī)格不合格(檢出微生物呈陽性) | 橫濱檢疫所 | 日本中央貿(mào)易公司 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
43 | 不加熱攝取冷凍食品:煮鷓鴣 | 乳山明海水產(chǎn)有限公司(山東) | 制造、加工標準不合格(檢出經(jīng)過放射線輻射) | 下關(guān)檢疫所 | RAYIJINGU株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
44 | 加熱后攝取冷凍食品(之前加熱):蝦餃 | 佛山南海加藤利食品有限公司(廣東) | 成分規(guī)格不合格(檢出金霉素0.04ppm) | 東京檢疫所 | 日本食研株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
45 | 加熱后攝取冷凍食品(之前加熱):豬肉串 | 榮成榮東食品有限公司(山東) | 成分規(guī)格不合格(檢出瘦肉精0.00008ppm) | 東京檢疫所 | 星華食品株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
46 | 冷凍養(yǎng)殖鮭魚片 | DALIAN KAITO FOOD CO.,LTD.(遼寧) | 成分規(guī)格不合格(檢出土霉素0.96ppm) | 東京檢疫所 | 海渡株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
47 | 炒花生 | 煙臺楓林食品有限公司(山東) | 黃曲霉毒素呈陽性(22ppb) | 橫濱檢疫所 | HASEBE株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
48 | 容器包裝滅菌食品:黑豆 | 榮成南光食品有限公司(山東) | 成分規(guī)格不合格(檢出微生物呈陽性) | 大阪檢疫所 | SINSEN食品制造有限公司 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
49 | 容器包裝滅菌食品:白蕓豆 | 榮成南光食品有限公司(山東) | 成分規(guī)格不合格(檢出微生物呈陽性) | 大阪檢疫所 | SINSEN食品制造有限公司 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
50 | 不加熱攝取冷凍食品:烤鰻魚 | 江西華誼食品有限公司 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群呈陽性) | 神戶檢疫所 | 阪和興業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
51 | 冷凍養(yǎng)殖蝦仁 | 福建省詔安縣海利水產(chǎn)有限公司 | 成分規(guī)格不合格(檢出呋喃唑酮代謝物0.001ppm) | 東京檢疫所 | MARUHANITIRO株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)視檢查 |
52 | 聚丙烯茶壺 | 安徽省肥東縣進出口有限公司 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(蒸發(fā)殘留物4%醋酸32ug/ml) | 新瀉檢疫所 | 三星刃物株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
53 | 餐具 | 上海市輕工業(yè)品進出口有限公司 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(蒸發(fā)殘留物4%醋酸56ug/ml) | 神戶二課 | ASABI輕工業(yè)株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 |
日期:2009-11-16