2017年11月23日,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)11家企業(yè)共29個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)。現(xiàn)公布如下。
附件: 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方目錄信息(2017年11月23日).xlsx
日期:2017-11-25
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息 | ||||
(2017年11月23日) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
1 | 新疆西牧乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 因愛(ài)寶貝較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170506 | 2022年11月22日 |
2 | 新疆西牧乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 因愛(ài)寶貝幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170507 | 2022年11月22日 |
3 | 陜西雅泰乳業(yè)有限公司 | 馨貝貝嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170508 | 2022年11月22日 |
4 | Lypack Leeuwarden B.V. | 佳貝艾特®悅白較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175114 | 2022年11月22日 |
5 | Lypack Leeuwarden B.V. | 佳貝艾特®悅白幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175115 | 2022年11月22日 |
6 | 湖北咸寧向陽(yáng)湖興興奶業(yè)有限公司 | 羊羊宜貝較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170509 | 2022年11月22日 |
7 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 冰臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170510 | 2022年11月22日 |
8 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 冰臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170511 | 2022年11月22日 |
9 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 搖籃全合嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170512 | 2022年11月22日 |
10 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 搖籃全合較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170513 | 2022年11月22日 |
11 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 搖籃全合幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170514 | 2022年11月22日 |
12 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 惠哺嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170515 | 2022年11月22日 |
13 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 惠哺幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170516 | 2022年11月22日 |
14 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 澳貝佳嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170517 | 2022年11月22日 |
15 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 澳貝佳幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170518 | 2022年11月22日 |
16 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 美貝嘉嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170519 | 2022年11月22日 |
17 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 美貝嘉幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170520 | 2022年11月22日 |
18 | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | 匯滋力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170521 | 2022年11月22日 |
19 | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | 匯滋力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170522 | 2022年11月22日 |
20 | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | 匯滋力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170523 | 2022年11月22日 |
21 | 廣州市美素力營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 喜素力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170524 | 2022年11月22日 |
22 | 廣州市美素力營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 喜素力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170525 | 2022年11月22日 |
23 | 廣州市美素力營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 喜素力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170526 | 2022年11月22日 |
24 | 黑龍江辰鷹乳業(yè)有限公司 | 北緯至臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170527 | 2022年11月22日 |
25 | 黑龍江辰鷹乳業(yè)有限公司 | 北緯至臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170528 | 2022年11月22日 |
26 | 黑龍江辰鷹乳業(yè)有限公司 | 北緯至臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170529 | 2022年11月22日 |
27 | 西安銀橋貝多營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 陽(yáng)光澳嘉嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170530 | 2022年11月22日 |
28 | 西安銀橋貝多營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 陽(yáng)光澳嘉較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170531 | 2022年11月22日 |
29 | 西安銀橋貝多營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 陽(yáng)光澳嘉幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170532 | 2022年11月22日 |
附件: 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方目錄信息(2017年11月23日).xlsx
日期:2017-11-25