嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年12月5日) | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 湖北咸寧向陽湖興興奶業有限公司 | 向陽湖幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170578 | 2022年12月4日 |
2 | 維愛佳澳洲乳業有限公司 | 安寶樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175143 | 2022年12月4日 |
3 | 維愛佳澳洲乳業有限公司 | 安寶樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175144 | 2022年12月4日 |
4 | 維愛佳澳洲乳業有限公司 | 安寶樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175145 | 2022年12月4日 |
5 | 維愛佳澳洲乳業有限公司 | 維愛佳嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175146 | 2022年12月4日 |
6 | 維愛佳澳洲乳業有限公司 | 維愛佳較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175147 | 2022年12月4日 |
7 | 維愛佳澳洲乳業有限公司 | 維愛佳幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175148 | 2022年12月4日 |
8 | 陜西和氏乳業集團有限公司 | 和氏寶貝嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170579 | 2022年12月4日 |
9 | 陜西和氏乳業集團有限公司 | 和氏寶貝較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170580 | 2022年12月4日 |
10 | 陜西和氏乳業集團有限公司 | 和氏寶貝幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170581 | 2022年12月4日 |
11 | 南陽世宗工廠 | 喜安智禮悅嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175149 | 2022年12月4日 |
12 | 南陽世宗工廠 | 喜安智禮悅較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175150 | 2022年12月4日 |
13 | 南陽世宗工廠 | 喜安智禮悅幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175151 | 2022年12月4日 |
14 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 如恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170582 | 2022年12月4日 |
15 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 如恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170583 | 2022年12月4日 |
16 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 如恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170584 | 2022年12月4日 |
17 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 樂程嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170585 | 2022年12月4日 |
18 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 樂程較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170586 | 2022年12月4日 |
19 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 樂程幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170587 | 2022年12月4日 |
20 | 西安宏興乳業有限公司 | 歐樂仕嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170588 | 2022年12月4日 |
21 | 西安宏興乳業有限公司 | 歐樂仕較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170589 | 2022年12月4日 |
22 | 西安宏興乳業有限公司 | 歐樂仕幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170590 | 2022年12月4日 |
23 | 每日乳業平澤工廠 | 喜安智恒悅嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175152 | 2022年12月4日 |
24 | 每日乳業平澤工廠 | 喜安智恒悅較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175153 | 2022年12月4日 |
25 | 每日乳業平澤工廠 | 喜安智恒悅幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175154 | 2022年12月4日 |
26 | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | 英貝兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170592 | 2022年12月4日 |
27 | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | 英貝兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170591 | 2022年12月4日 |
28 | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | 英貝兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170593 | 2022年12月4日 |
29 | 每日乳業平澤工廠 | 愛思諾名作嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175155 | 2022年12月4日 |
30 | 每日乳業平澤工廠 | 愛思諾名作較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175156 | 2022年12月4日 |
31 | 每日乳業平澤工廠 | 愛思諾名作幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175157 | 2022年12月4日 |
32 | Lypack Leeuwarden B.V. | 悠藍嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175158 | 2022年12月4日 |
33 | Lypack Leeuwarden B.V. | 悠藍較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175159 | 2022年12月4日 |
34 | Lypack Leeuwarden B.V. | 悠藍幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175160 | 2022年12月4日 |
35 | 河北三元食品有限公司 | 恩貝益嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170594 | 2022年12月4日 |
36 | 河北三元食品有限公司 | 恩貝益較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170595 | 2022年12月4日 |
37 | 河北三元食品有限公司 | 恩貝益幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170596 | 2022年12月4日 |
38 | 河北三元食品有限公司 | 愛欣寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170597 | 2022年12月4日 |
39 | 河北三元食品有限公司 | 愛欣寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170598 | 2022年12月4日 |
40 | 河北三元食品有限公司 | 愛欣寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170599 | 2022年12月4日 |
附件: 嬰幼兒配方乳粉產品配方目錄信息(2017年12月5日).xlsx
日期:2017-12-05