2018年6月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,不衛(wèi)生、農(nóng)獸殘等問題為我國產(chǎn)品不合格原因。
序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 廣東新興 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒醬 | 未注冊,不衛(wèi)生 | 2018-6-1 | 是 | 否 | DNEI |
2 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鰻魚 | 獸殘 | 2018-6-1 | 是 | 是 | DNBI |
3 | 廣東臺山 | Taishan Lvsheng Food | 鰻魚 | 獸殘 | 2018-6-2 | 是 | 否 | DWCI
|
4 | 廣東臺山 | Taishan Lvsheng Food | 鰻魚 | 獸殘 | 2018-6-2 | 否 | 否 | DWCI
|
5 | 福建福州 | Changle Juquan Foods Co., Ltd. | 鰻魚(8批次) | 獸殘 | 2018-6-4 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 廣東中山 |
| 肉桂 | 腐爛 | 2018-6-6 | 是 | 否 | DWCI |
7 | 四川成都 | PIXIAN QINGLIN DOUBAN NIANZAO YOUXIANGOGNSI | 辣椒醬 | 標簽錯誤 | 2018-6-6 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 廣東東莞 | Dongguan Ateier import And Export Co.,Ltd | 蝦(3批次) | 獸殘 | 2018-6-7 | 否 | 否 | DNEI |
9 | 廣東東莞 | Dongguan Ateier import And Export Co.,Ltd | 木耳 | 腐爛 | 2018-6-7 | 否 | 否 | DNEI |
10 | 福建寧德 | JIAFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENTCO.,LTD | 魚(3批次) | 腐爛 | 2018-6-7 | 是 | 否 | DSEI |
11 | 廣東佛山 | YUANHONG FOOD CO LTD | 蘑菇 | 腐爛 | 2018-6-7 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 江蘇揚州 | YANGZHOU FENGHE FOOD CO.,LTD | 面包 | 腐爛 | 2018-6-7 | 是 | 否 | DWCI |
13 | 遼寧大連 | Dalian Hongdao Marine Products | 鱈魚 | 腐爛 | 2018-6-8 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 遼寧大連 | Dalian Hongdao Marine Products | 鱈魚(4批次) | 腐爛 | 2018-6-8 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 遼寧大連 | Dalian Lucky Seafood Co. | 扇貝 | 腐爛 | 2018/6/8 | 是 | 否 | DNEI |
16 | 江西上饒 | Jiangxi Junma Foods Co.,LTD | 鰻魚(3批次) | 獸殘 | 2018/6/11 | 是 | 否 | DWCI |
17 | 江西上饒 | Jiangxi Junma Foods Co.,LTD | 鰻魚(7批次) | 獸殘 | 2018-6-12 | 是 | 是 | DWCI |
18 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鰻魚(2批次) | 獸殘 | 2018-6-12 | 是 | 否 | DWCI |
19 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鰻魚 | 獸殘 | 2018-6-12 | 否 | 否 | DNBI |
20 | 河南三門峽 | Henan Longrun Agricultural Technology Co., Ltd. | 木耳 | 腐爛 | 2018-6-12 | 否 | 是 | DWCI |
21 | 湖北宜昌 | YICHANG SENYUAN FOOD CO.,LTD | 木耳 | 腐爛 | 2018-6-14 | 否 | 是 | DNEI |
22 | 廣東新興 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒 | 未注冊,不安全 | 2018-6-14 | 是 | 否 | DNEI |
23 | 廣東佛山 | Foshan City Shunde Sinshun Eel Roasting | 鰻魚 | 獸殘 | 2018-6-14 | 是 | 是 | DWCI |
24 | 山東煙臺 | Yantai Lan Rui Food import and Export Co., Ltd. | 菠菜 | 農(nóng)殘 | 2018-6-15 | 是 | 否 | DNEI |
25 | 廣東新興 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 醬汁 | 未注冊,不衛(wèi)生 | 2018-6-18 | 是 | 否 | DNEI |
26 | 山東日照 | Rizhao Xinzongyuan Food | 花椰菜 | 腐爛 | 2018-6-19 | 是 | 否 | DWCI |
27 | 廣東佛山 | Foshan City Shunde Sinshun Eel Roasting
| 鰻魚(2批次) | 獸殘 | 2018-6-19 | 是 | 是 | DWCI |
28 | 廣東新興 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒 | 未注冊,不衛(wèi)生 | 2018-6-20 | 是 | 否 | DNEI |
29 | 廣東新興 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒(2批次) | 未注冊,不衛(wèi)生 | 2018-6-20 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 河南南陽 | XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD | 蘑菇 | 農(nóng)殘 | 2018-6-22 | 否 | 是 | DWCI |
31 | 山東安丘 | Anqiu Kunlun Foods Co., LTD. | 姜 | 農(nóng)殘 | 25018-6-22 | 否 | 是 | DNEI |
32 | 福建漳州 | LonGHAI AZHOU CEREALS OILS & FOODSTUFFS CO.,LTD.
| 面條 | 腐爛 | 20108-6-25 | 是 | 否 | DWCI |
33 | 江西上饒 | Jiangxi Junma Foods Co.,LTD | 鰻魚(6批次) | 獸殘 | 2018-6-25 | 是 | 是 | DWCI |
34 | 浙江寧波 | Xiangjiang Food Co.,Ltd | 鰻魚 | 獸殘 | 2018-6-25 | 是 | 是 | DWCI |
35 | 河南安陽 |
| 大蒜 | 腐爛 | 2018-6-26
| 是 | 否 | DSEI |
36 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鰻魚(6批次) | 獸殘 | 2018-6-26 | 是 | 否 | DNBI |
日期:2018-07-05