一、云南滇隆水產(chǎn)貿(mào)易有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)的鯽魚產(chǎn)品(抽樣編號(hào)為GC18000000002931225)
(一)抽檢基本情況。不合格項(xiàng)目:“地西泮”,生產(chǎn)日期/批號(hào):2018年5月29日。
(二)官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查情況及依法采取的查封扣押等措施。已進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,未發(fā)現(xiàn)銷售鯽魚的情況。
(三)官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法監(jiān)督經(jīng)營(yíng)企業(yè)配合生產(chǎn)企業(yè)下架封存及召回不合格食品等情況。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,未發(fā)現(xiàn)銷售鯽魚的情況。
(四)其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
二、昆明市盤龍區(qū)明福水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)的鯽魚產(chǎn)品(抽樣編號(hào)為GC18000000002931225)
(一)抽檢基本情況。不合格項(xiàng)目:“地西泮”,生產(chǎn)日期/批號(hào):2018年5月29日。
(二)盤龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查情況及依法采取的查封扣押等措施。已查明該批次不合格食品購(gòu)進(jìn)數(shù)量、銷售數(shù)量及未銷售數(shù)量。
(三)盤龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法監(jiān)督經(jīng)營(yíng)企業(yè)配合生產(chǎn)企業(yè)下架封存及召回不合格食品等情況。對(duì)不合格食品,經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否主動(dòng)暫停經(jīng)營(yíng)、配合生產(chǎn)企業(yè)采取下架封存及召回等措施。
三、基本情況
總局2018年第25號(hào)通告的鯽魚產(chǎn)品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號(hào) | GC18000000002931225 | 樣品名稱 | 鯽魚 | |
生產(chǎn)日期 | 2018-05-21 | 型號(hào)規(guī)格 | 稱重 | |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 云南滇隆水產(chǎn)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 被抽樣單位 | 昆明市盤龍區(qū)明福水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | |
檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目 | 地西泮 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
監(jiān)管部門收到檢驗(yàn)報(bào)告日期 | 2018年6月19日 | 檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)企業(yè)日期 | 2018年6月28日 |
(二)生產(chǎn)環(huán)節(jié)
云南省市場(chǎng)監(jiān)管局收到不合格報(bào)告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產(chǎn)環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 1.產(chǎn)品控制措施:無 2.產(chǎn)品控制具體情況 (1)生產(chǎn)數(shù)量0、貨值0,已銷售數(shù)量0,庫(kù)存數(shù)量0。 (2)封存數(shù)量0。 (3)召回?cái)?shù)量0。原因:該公司是水產(chǎn)市場(chǎng)的房屋出租方,不合格產(chǎn)品不是該公司銷售的,也無法確定具體是哪家銷售的。 |
原因排查 | 導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因類型:其他 原因詳情:該公司是水產(chǎn)市場(chǎng)的房屋出租方,不合格產(chǎn)品不是該公司銷售的,也無法確定具體是哪家銷售的。 |
行政處罰 | (1)行政立案結(jié)案時(shí)間。未立案,說明原因:該公司是水產(chǎn)市場(chǎng)的房屋出租方,不合格產(chǎn)品不是該公司銷售的,也無法確定具體是哪家銷售的。 (2)違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):該公司是水產(chǎn)市場(chǎng)的房屋出租方,不合格產(chǎn)品不是該公司銷售的,也無法確定具體是哪家銷售的。
|
整改復(fù)查 | (1)企業(yè)整改情況和具體措施:無。 (2)整改復(fù)查情況:無。 |
通報(bào)移送 | (1)涉及其他地區(qū)、其他行政部門職責(zé)的,具體通報(bào)情況:無 (2)向司法機(jī)關(guān)移送情況:無。 |
(三)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表3 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 產(chǎn)品控制措施: 責(zé)令企業(yè)暫停生產(chǎn)、銷售和使用不合格或問題食品、食品添加劑 責(zé)令企業(yè)召回不合格(問題)食品、食品添加劑 2.產(chǎn)品控制具體情況 (1)生產(chǎn)數(shù)量4公斤、貨值貨值72元,已銷售數(shù)量共計(jì)4公斤,庫(kù)存數(shù)量0公斤。 (2)封存數(shù)量:共計(jì)0公斤。 (3)召回?cái)?shù)量:共計(jì)0公斤。原因:未完全召回原因:該經(jīng)營(yíng)戶已將購(gòu)進(jìn)的鯽魚銷售完。 |
原因排查 | 說明具體原因:該經(jīng)營(yíng)戶已搬走,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因無法追查。
|
行政處罰 | (1)行政立案結(jié)案時(shí)間。未立案,原因:該經(jīng)營(yíng)戶已搬走,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因無法追查。主體缺失,無法立案。 (2)違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):該經(jīng)營(yíng)戶已搬走,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因無法追查。主體缺失,無法立案。
|
整改復(fù)查 | (1)企業(yè)整改情況和具體措施。否 (2)整改復(fù)查情況。否 |
通報(bào)移送 | (1)涉及其他地區(qū)、其他行政部門職責(zé)的,具體通報(bào)情況。無 (2)向司法機(jī)關(guān)移送情況。無 |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2018年11月30日
日期:2018-12-08