按照總局2018年9月11日《關于3批次食品不合格情況的通告》(2018年第28號)要求,現將涉及我省1批次不合格食品生產經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC18000000002931062的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2018年第28號通告的優質土雞蛋產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)生產環節
云南省昆明市盤龍區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
(三)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2018年12月29日
日期:2018-12-30
一、抽樣編號為GC18000000002931062的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2018年第28號通告的優質土雞蛋產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC18000000002931062 | 樣品名稱 | 優質土雞蛋 | |
生產日期 | 2018.5.22 | 型號規格 | 20盒/件,500克/盒 | |
標稱生產企業 | 昆明鵬祺商貿有限公司 | 被抽樣單位 | 昆明好又多百貨商貿有限公司 | |
檢驗不合格項目 | 氟苯尼 | 檢驗機構 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018.7.2 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018.7.3 |
(二)生產環節
云南省昆明市盤龍區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施:責令企業暫停生產、銷售和使用不合格或問題食品、食品添加劑、封存不合格(問題)食品、食品添加劑、責令企業召回不合格(問題)食品、食品添加劑。 2.產品控制具體情況 (1)生產數量25盒,共計12.5公斤,貨值247.5元,已銷售25盒,共計12.5公斤。 (2)封存數量0。 (3)召回數量0。完全召回原因所有進購的“優質土雞蛋”已全部銷售完。 |
原因排查 | 1.銷售商未完全履行進貨查驗義務,昆明好又多商貿有限公司和雞蛋供應商都沒有對該批次商品進了快檢或送第三方檢驗。 |
行政處罰 | 1行政處罰日期:2018-08-02。 2.該單位銷售的“優質土雞蛋”樣品經檢驗判定為不合格。我局執法人員與2018年5月27日接到檢驗報告后,對其現場進行了調查取證。該單位對上述產品未進到進貨查驗義務,因此,根據《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條及之規定,給予1.沒收違法所得36.75元;2。罰款人民幣50000元.。其涉嫌問題產品已進行了現場銷毀。 |
整改復查 | (1)企業整改情況和具體措施。無 (2)整改復查情況。無 |
通報移送 | (1)涉及其他地區、其他行政部門職責的,具體通報情況。無 (2)向司法機關移送情況。無 |
(三)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施:責令企業暫停生產、銷售和使用不合格或問題食品、食品添加劑. 2.產品控制具體情況 (1)生產520盒,共計260公斤,貨值5148元,已銷售520盒,共計260公斤 (2)封存數量0盒,共計0公斤,封存0盒,共計0公斤。 (3)召回數量0盒,共計0公斤。未完全召回原因:已全部銷售完畢。 |
原因排查 | 1.說明具體原因:飼料中含有過量的氟苯尼考。原料供應商是昆明鵬祺商貿有限公司,據昆明鵬祺商貿有限公司陳述該批雞蛋從昆明市官渡區李善民禽蛋經營部購進,但我局官渡監管所執法人員到位于昆明市官渡區禽蛋市場6號B-22號鋪面的昆明市官渡區李善民禽蛋經營部調查,昆明市官渡區李善民禽蛋經營部未提供過該批土雞蛋。。 |
行政處罰 | 1.行政立案結案時間。否。未行政立案原因:根據《昆明市食品藥品監督管理局2018年市場銷售食用農產品監督抽檢工作方案》中“七、核查處,及置”要求,及時通報不合格結果,監督停止銷售同類產品,采取相應控制措施 2.違法事實認定及相關法律依據:進貨時未查驗相關證明文件,違反了《中華人民共和國食品安全法》第126條,責令其改正。 |
整改復查 | 1.責令整改:是 2.整改措施:對生產企業的生產f場地和生產環節實地考查,從資質全的企業采購貨物 |
通報移送 | (1)向司法機關移送情況。無 |
2018年12月29日
日期:2018-12-30