按照總局2018年9月18日《關于5批次食品不合格情況的通告》(2018年第30號)要求,現(xiàn)將涉及我省1批次不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC18000000002931063的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第30號通告的10p盒裝鮮雞蛋產(chǎn)品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經(jīng)營環(huán)節(jié)
昆明市盤龍區(qū)市場局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經(jīng)營環(huán)節(jié)核查處置情況表
云南省市場監(jiān)督管理局
2018年12月29日
日期:2018-12-30
一、抽樣編號為GC18000000002931063的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第30號通告的10p盒裝鮮雞蛋產(chǎn)品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC18000000002931063 | 樣品名稱 | 10P盒裝鮮雞蛋 | |
生產(chǎn)日期 | 2018年5月15日 | 型號規(guī)格 | 400克/盒 | |
標稱生產(chǎn)企業(yè) | 四川省綠科禽蛋有限公司 | 被抽樣單位 | 昆明好又多百貨商貿(mào)有限公司 | |
檢驗不合格項目 | 氟苯尼考 | 檢驗機構 | 福建省產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
監(jiān)管部門收到檢驗報告日期 | 2018年7 月4日 | 檢驗報告送達企業(yè)日期 | 2018年7月4日 |
(二)經(jīng)營環(huán)節(jié)
昆明市盤龍區(qū)市場局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經(jīng)營環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 1.產(chǎn)品控制措施:責令企業(yè)暫停生產(chǎn)、銷售和使用不合格或問題食品、食品添加劑,責令企業(yè)召回不合格(問題)食品、食品添加劑。 2.(1)生產(chǎn)數(shù)量24盒,共計9.6公斤,貨值228元,已銷售數(shù)量20盒,共計8公斤,庫存數(shù)量0盒,共計0公斤。 (2)封存數(shù)量0盒,共計0公斤。 (3)召回數(shù)量0盒,未完全召回原因:全部銷售完。 |
原因排查 | 1.說明具體原因:未完全履行進貨查驗義務。 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間:2018-09-06。 (2)違法事實認定及相關法律依據(jù):2018年7月4日,我局在國家食品安全抽檢監(jiān)測信息系統(tǒng)內(nèi)收到《檢驗報告》[NO:(2018)GHY-D20668],檢驗結論均為不合格。”當事人的上述行為違反了《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(二)項的規(guī)定,依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第(一)項的規(guī)定,同時參照《云南省食品藥品行政處罰裁量適用規(guī)則》第十一條第二款第(一)項裁量規(guī)則,決定對當事人作出沒收違法所得20元、罰款人民幣5萬元的行政處罰。 |
整改復查 | (1)企業(yè)整改情況和具體措施。無 (2)整改復查情況。無 |
通報移送 | (1)向司法機關移送情況。無 |
云南省市場監(jiān)督管理局
2018年12月29日
日期:2018-12-30