按照總局2019年10月30日《關于22批次食品不合格情況的通告》(2018年第37號)要求,現將×批次不合格食品1家生產經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC18000000009833068的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第37號通告的鮮雞蛋產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
云南省昆明市盤龍區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30
一、抽樣編號為GC18000000009833068的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第37號通告的鮮雞蛋產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC18000000009833068 | 樣品名稱 | 鮮雞蛋 | |
生產日期 | 2018-07-26 | 型號規格 | / | |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明市盤龍區楊志鵬農副土特產品店 | |
檢驗不合格項目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 檢驗機構 | 深圳出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018-07-26 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018-08-15 |
(二)經營環節
云南省昆明市盤龍區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施:責令企業暫停生產、銷售和使用不合格或問題食品、食品添加劑。 2.產品控制具體情況 (1)企業生產(購進)1箱,共計25公斤,貨值250元,已銷售數量:已銷售1箱,共計25公斤,庫存數量:0箱,共計0公斤。 (2)封存數量:0箱,共計0公斤。 (3)召回數量:0箱,共計0公斤。未完全召回原因:已全部銷費完。 |
原因排查 | 原因類別:其他。 原因詳情:經營戶已經搬離該農貿市場。 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間。無,未行政立案原因:經營戶已經搬離該農貿市場。 (2)違法事實認定及相關法律依據:違法事實認定及相關法律依據:主體滅失,無法處罰。 (4)免予處罰原因:經營戶已經搬離該農貿市場。 |
整改復查 | (1)企業整改情況和具體措施:無 (2)整改復查情況。無 |
通報移送 | (1)涉及其他地區、其他行政部門職責的,具體通報情況:無。 (2)向司法機關移送情況:無。 |
云南省市場監督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30