按照總局2019年10月30日《關(guān)于22批次食品不合格情況的通告》(2018年第37號(hào))要求,現(xiàn)將×批次不合格食品1家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)有關(guān)核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號(hào)為GC18000000009833068的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第37號(hào)通告的鮮雞蛋產(chǎn)品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30
一、抽樣編號(hào)為GC18000000009833068的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第37號(hào)通告的鮮雞蛋產(chǎn)品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號(hào) | GC18000000009833068 | 樣品名稱 | 鮮雞蛋 | |
生產(chǎn)日期 | 2018-07-26 | 型號(hào)規(guī)格 | / | |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | / | 被抽樣單位 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)楊志鵬農(nóng)副土特產(chǎn)品店 | |
檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
監(jiān)管部門收到檢驗(yàn)報(bào)告日期 | 2018-07-26 | 檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)企業(yè)日期 | 2018-08-15 |
(二)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 1.產(chǎn)品控制措施:責(zé)令企業(yè)暫停生產(chǎn)、銷售和使用不合格或問(wèn)題食品、食品添加劑。 2.產(chǎn)品控制具體情況 (1)企業(yè)生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn))1箱,共計(jì)25公斤,貨值250元,已銷售數(shù)量:已銷售1箱,共計(jì)25公斤,庫(kù)存數(shù)量:0箱,共計(jì)0公斤。 (2)封存數(shù)量:0箱,共計(jì)0公斤。 (3)召回?cái)?shù)量:0箱,共計(jì)0公斤。未完全召回原因:已全部銷費(fèi)完。 |
原因排查 | 原因類別:其他。 原因詳情:經(jīng)營(yíng)戶已經(jīng)搬離該農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 |
行政處罰 | (1)行政立案結(jié)案時(shí)間。無(wú),未行政立案原因:經(jīng)營(yíng)戶已經(jīng)搬離該農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 (2)違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):主體滅失,無(wú)法處罰。 (4)免予處罰原因:經(jīng)營(yíng)戶已經(jīng)搬離該農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 |
整改復(fù)查 | (1)企業(yè)整改情況和具體措施:無(wú) (2)整改復(fù)查情況。無(wú) |
通報(bào)移送 | (1)涉及其他地區(qū)、其他行政部門職責(zé)的,具體通報(bào)情況:無(wú)。 (2)向司法機(jī)關(guān)移送情況:無(wú)。 |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30