按照總局2月22日《關于12批次食品不合格情況的通告》(2019年第6號)要求,現將1批次不合格食品1家經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC1800650231306的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第6號通告的土雞產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
西山區市場監督管理局局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年3月25日
日期:2019-06-28
一、抽樣編號為GC1800650231306的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第6號通告的土雞產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC1800650231306 | 樣品名稱 | 土雞 | |
生產日期 | 2018-10-24 | 型號規格 | 計量稱重 | |
標稱生產企業 | 柳州市綠桂食品有限責任公司 | 被抽樣單位 | 云南華潤萬家生活超市有限公司昆明前興店 | |
檢驗不合格項目 | 磺胺類(總量) | 檢驗機構 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018-11-19 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019-2-20 |
(二)經營環節
西山區市場監督管理局局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施: 2.產品控制具體情況 (1)生產數量:4.4公斤、貨值140.71元,已銷售數量3.8公斤,庫存數量0.6公斤。 (2)封存數量0.6公斤。下架數量0.6公斤 (3)召回數量0公斤。其中2公斤土雞(鮮)作為檢品,已送檢,1.8公斤土雞(鮮)銷售給零散消費者,剩余0.6公斤土雞(鮮)已于當天報損銷毀,故無法召回。 |
原因排查 | 養殖環節造成。 |
行政處罰 | (1)行政立案時間:2019年2月20日。結案時間:2019年3月21日。 (2)違法事實認定及相關法律依據(不予行政處罰決定書文號:西市監不予處字〔2019〕2號):當事人經營獸藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為,違法了《中華人民共和國食品安全法》第三十四條“禁止生產經營下列食品、食品添加劑、食品相關產品”第(二)項“生產經營致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品、食品添加劑、食品相關產品”的規定。 (3)具體處罰種類:鑒于當事人對所購進的土雞(鮮)履行了進貨查驗工作,并有充分證據證明其不知道所采購的食品不符合食品安全標準,且能如實說明其進貨來源,也沒有消費者對其進行舉報投訴,未產生社會不良反應及嚴重后果。因此,依據《食品安全法》第一百三十六條:“食品經營者履行了本法規定的進貨查驗等義務,有充分證據證明其不知道所采購的食品不符合食品安全標準,并能如實說明其進貨來源的,可以免予處罰,但應當依法沒收其不符合食品安全標準的食品;造成人身、財產或者其他損害的,依法承擔賠償責任”的規定,對當事人免于處罰。 |
整改復查 | 將磺胺類納入農產品快檢項目,同時要求經營者嚴格進貨查驗制度,如實如實記錄食用農產品的名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容,并保存相關憑證,確保所購進和銷售的產品質量安全。 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年3月25日
日期:2019-06-28