按照總局1月21日《關于17批次食品不合格情況的通告》(2019年第3號)要求,現將1批次不合格食品1家經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC1800650231237的不合格食品。
(一)基本情況
總局2019年第3號通告的烏魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(三)經營環節
官渡區市場監管局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年6月19日
日期:2019-06-28
一、抽樣編號為GC1800650231237的不合格食品。
(一)基本情況
總局2019年第3號通告的烏魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC1800650231237 | 樣品名稱 | 烏魚 | |
生產日期 | 2018-10-25 | 型號規格 | / | |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明市官渡區華林水產品攤 | |
檢驗不合格項目 | 孔雀石綠 | 檢驗機構 | 重慶市食品藥品 檢驗檢測研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018年11月16日 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019年2月2日 |
(三)經營環節
官渡區市場監管局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1. 產品控制措施 該經營戶立即停止銷售不合格水產品,并對該批次產品進行召回。 2.產品控制具體情況 (1)生產數量3.8千克、貨值95元,已銷售數量3.8千克,庫存數量0。 (2)封存數量0。 (3)召回數量0,因該產品為即食性快速消耗產品,無法召回。 |
原因排查 | 養殖環節或供貨環節造成 |
行政處罰 | 違法事實認定及相關法律依據:銷售超范圍使用食品添加劑的食用農產品,違反了《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第25條第3項,依據昆食藥監流[2018]6號《昆明市食品藥品監督管理局關于印發2018年市場銷售食用農產品監督抽檢工作方案的通知》要求進行了核查處置。 未行政立案。原因是:根據《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條的規定,給予當事人免于處罰的處理。 |
整改復查 | 1、全面排查所銷售水產品的索票索證。2、終止與該供應商合作關系。3、建立常態化自檢自查制度。 2019年2月2日官渡區市場監管局執法人員對該經營戶進行檢查,該經營戶已不再銷售該供貨商的產品了。 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年6月19日
日期:2019-06-28