按照總局1月21日《關于17批次食品不合格情況的通告》(2019年第3號)及2月22日《關于12批次食品不合格情況的通告》(2019年第6號)要求,現將2批次不合格食品1家經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC1800650231120的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
五華區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
二、抽樣編號為GC1800650231116的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
五華區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年6月19日
日期:2019-06-28
一、抽樣編號為GC1800650231120的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC1800650231120 | 樣品名稱 | 綠農一品雜糧蛋 | |
生產日期 | 2018-10-24 | 型號規格 | 散裝 | |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明家樂福超市有限公司龍泉店 | |
檢驗不合格項目 | 氟苯尼考 | 檢驗機構 | 重慶市食品藥品檢驗研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018年11月20日 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018年12月7日 |
(二)經營環節
五華區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施 對不合格批次產品進行產品召回 2.產品控制具體情況 (1)生產數量86公斤,貨值1591元,已銷售86公斤,庫存0 (2)封存0。 (3)召回0。由于產品在超市中零散銷售,時間跨度較長,目前未有召回的產品。 |
原因排查 | 養殖過程導致;進貨查驗不嚴格 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間。立案時間:2018-12-23;結案時間:2019-03-13 (2)違法事實認定及相關法律依據:《食品安全法》第三十四條第(二)項、(十三)項及第五十三條第一款(行政處罰決定書文號:五市監處字[2019]第032號)。 (3)具體處罰種類:五華區市場監管局已依法對其進行立案查處,沒收該企業綠農一品雜糧蛋產品、鯽魚產品的違法所得304.54元,并處罰款50000元。 |
整改復查 | 加強公司內部流程,嚴格要求經營者嚴把進貨關,加強產品來源管理,加大快檢力度。 |
通報移送 | 無 |
二、抽樣編號為GC1800650231116的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC1800650231120 | 樣品名稱 | 鯽魚 | |
生產日期 | 2018-10-25 | 型號規格 | 散裝 | |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明家樂福超市有限公司龍泉店 | |
檢驗不合格項目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、地西泮 | 檢驗機構 | 重慶市食品藥品檢驗研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018年11月20日 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018年12月7日 |
(二)經營環節
五華區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施 對不合格批次產品進行產品召回 2.產品控制具體情況 (1)生產數量8公斤,貨值158.4元,已銷售8公斤,庫存0 (2)封存0。 (3)召回0。由于產品在超市中零散銷售,跨度時間較長,目前未有召回的產品。 |
原因排查 | 養殖過程導致;進貨查驗不嚴格 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間。立案時間:2018-12-23;結案時間:2019-03-13 (2)違法事實認定及相關法律依據:《食品安全法》第三十四條第(二)項、(十三)項及第五十三條第一款(行政處罰決定書文號:五市監處字[2019]第032號)。 (3)具體處罰種類:五華區市場監管局已依法對其進行立案查處,沒收該企業綠農一品雜糧蛋產品、鯽魚產品的違法所得304.54元,并處罰款50000元。 |
整改復查 | 加強公司內部流程,嚴格要求經營者嚴把進貨關,加強產品來源管理,加大快檢力度。 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年6月19日
日期:2019-06-28