按照總局1月21日《關(guān)于17批次食品不合格情況的通告》(2019年第3號(hào))及2月22日《關(guān)于12批次食品不合格情況的通告》(2019年第6號(hào))要求,現(xiàn)將2批次不合格食品1家經(jīng)營(yíng)企業(yè)有關(guān)核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號(hào)為GC1800650231120的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
(二)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
二、抽樣編號(hào)為GC1800650231116的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
(二)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年6月19日
日期:2019-06-28
一、抽樣編號(hào)為GC1800650231120的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號(hào) | GC1800650231120 | 樣品名稱(chēng) | 綠農(nóng)一品雜糧蛋 | |
生產(chǎn)日期 | 2018-10-24 | 型號(hào)規(guī)格 | 散裝 | |
標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | / | 被抽樣單位 | 昆明家樂(lè)福超市有限公司龍泉店 | |
檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目 | 氟苯尼考 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
監(jiān)管部門(mén)收到檢驗(yàn)報(bào)告日期 | 2018年11月20日 | 檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)企業(yè)日期 | 2018年12月7日 |
(二)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 1.產(chǎn)品控制措施 對(duì)不合格批次產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品召回 2.產(chǎn)品控制具體情況 (1)生產(chǎn)數(shù)量86公斤,貨值1591元,已銷(xiāo)售86公斤,庫(kù)存0 (2)封存0。 (3)召回0。由于產(chǎn)品在超市中零散銷(xiāo)售,時(shí)間跨度較長(zhǎng),目前未有召回的產(chǎn)品。 |
原因排查 | 養(yǎng)殖過(guò)程導(dǎo)致;進(jìn)貨查驗(yàn)不嚴(yán)格 |
行政處罰 | (1)行政立案結(jié)案時(shí)間。立案時(shí)間:2018-12-23;結(jié)案時(shí)間:2019-03-13 (2)違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):《食品安全法》第三十四條第(二)項(xiàng)、(十三)項(xiàng)及第五十三條第一款(行政處罰決定書(shū)文號(hào):五市監(jiān)處字[2019]第032號(hào))。 (3)具體處罰種類(lèi):五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已依法對(duì)其進(jìn)行立案查處,沒(méi)收該企業(yè)綠農(nóng)一品雜糧蛋產(chǎn)品、鯽魚(yú)產(chǎn)品的違法所得304.54元,并處罰款50000元。 |
整改復(fù)查 | 加強(qiáng)公司內(nèi)部流程,嚴(yán)格要求經(jīng)營(yíng)者嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān),加強(qiáng)產(chǎn)品來(lái)源管理,加大快檢力度。 |
通報(bào)移送 | 無(wú) |
二、抽樣編號(hào)為GC1800650231116的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號(hào) | GC1800650231120 | 樣品名稱(chēng) | 鯽魚(yú) | |
生產(chǎn)日期 | 2018-10-25 | 型號(hào)規(guī)格 | 散裝 | |
標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | / | 被抽樣單位 | 昆明家樂(lè)福超市有限公司龍泉店 | |
檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、地西泮 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
監(jiān)管部門(mén)收到檢驗(yàn)報(bào)告日期 | 2018年11月20日 | 檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)企業(yè)日期 | 2018年12月7日 |
(二)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)
五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到不合格報(bào)告后開(kāi)展核查處置工作情況。具體處置情況見(jiàn)下表。
表2 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產(chǎn)品控制 | 1.產(chǎn)品控制措施 對(duì)不合格批次產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品召回 2.產(chǎn)品控制具體情況 (1)生產(chǎn)數(shù)量8公斤,貨值158.4元,已銷(xiāo)售8公斤,庫(kù)存0 (2)封存0。 (3)召回0。由于產(chǎn)品在超市中零散銷(xiāo)售,跨度時(shí)間較長(zhǎng),目前未有召回的產(chǎn)品。 |
原因排查 | 養(yǎng)殖過(guò)程導(dǎo)致;進(jìn)貨查驗(yàn)不嚴(yán)格 |
行政處罰 | (1)行政立案結(jié)案時(shí)間。立案時(shí)間:2018-12-23;結(jié)案時(shí)間:2019-03-13 (2)違法事實(shí)認(rèn)定及相關(guān)法律依據(jù):《食品安全法》第三十四條第(二)項(xiàng)、(十三)項(xiàng)及第五十三條第一款(行政處罰決定書(shū)文號(hào):五市監(jiān)處字[2019]第032號(hào))。 (3)具體處罰種類(lèi):五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已依法對(duì)其進(jìn)行立案查處,沒(méi)收該企業(yè)綠農(nóng)一品雜糧蛋產(chǎn)品、鯽魚(yú)產(chǎn)品的違法所得304.54元,并處罰款50000元。 |
整改復(fù)查 | 加強(qiáng)公司內(nèi)部流程,嚴(yán)格要求經(jīng)營(yíng)者嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān),加強(qiáng)產(chǎn)品來(lái)源管理,加大快檢力度。 |
通報(bào)移送 | 無(wú) |
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年6月19日
日期:2019-06-28