按照總局1月21日《關于17批次食品不合格情況的通告》(2019年第3號)要求,現將1批次不合格食品1家經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC1800650231114的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第3號通告的鯽魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
昆明市盤龍區市場監管局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年6月17日
日期:2019-06-28
一、抽樣編號為GC1800650231114的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第3號通告的鯽魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC1800650231114 | 樣品名稱 | 鯽魚 | |
生產日期 | 2018年10月24日 | 型號規格 | 稱重 | |
標稱生產企業 | 無 | 被抽樣單位 | 昆明家樂福超市有限公司白云分店 | |
檢驗不合格項目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計),地西泮 | 檢驗機構 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018年11月19日 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018年11月21日 |
(二)經營環節
昆明市盤龍區市場監管局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1. 產品控制措施 (1)執法人員要求該店進行召回,該店于2018年11月21日在門店服務中心粘貼了召回公告。 (2)采購部門增加了內部抽檢的批次數。 2.產品控制具體情況 (1)企業生產(購進)8公斤,貨值140元,已銷售8公斤,庫存0公斤。 (2)封存數量0公斤。 (3)召回數量0公斤。 |
原因排查 | 進貨查驗不嚴格。 |
行政處罰 | 盤龍區市場監管局執法人員按照違法事實及相關法律依據于2018年11月21日立案查處,于2018年12月18日結案。 當事人違反《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(二)項的規定,根據《食品藥品行政處罰程序規定》第十七、第十八條的規定,予以立案。依據《食安法》第一百二十四條第(一)項的規定,同是參照《云南省食品藥品行政處罰裁量適用規則》第十一條第二款決定對當事人罰款人民幣50000元,沒收違法所得18.4元。 |
整改復查 | 責令企業停止銷售不合格鯽魚,并下達《責令整改通知書》。 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年6月17日
日期:2019-06-28