按照總局7月8日《關于5批次食品不合格情況的通告》(2019年第22號)要求,現將1批次不合格食品1家生產經營企業有關核查處置情況報告如下:
一、抽樣編號為GC19000000001730261的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第22號通告的椴樹蜜產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)生產環節
昆明市經濟開發區食品藥品監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
(三)經營環節
昆明市經濟開發區食品藥品監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表3 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年7月19日
日期:2019-07-23
一、抽樣編號為GC19000000001730261的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第22號通告的椴樹蜜產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC1900000000 1730261 | 樣品名稱 | 椴樹蜜 | |
生產日期 | 2018-08-20 | 型號規格 | 500g/瓶 | |
標稱生產企業 | 云南瑤泉食品 有限公司 | 被抽樣單位 | 云南瑤泉食品 有限公司 | |
檢驗不合格項目 | 菌落總數 | 檢驗機構 | 國家肉類食品 監督檢驗中心 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2019-04-09 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019-04-11 |
(二)生產環節
昆明市經濟開發區食品藥品監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 產品控制具體情況: 企業生產(購進):9瓶,共計4.5公斤,貨值432元,已銷售:9瓶,共計4.5公斤 庫存(未銷售):0瓶,共計0公斤,封存:0瓶,共計0公斤 召回:0瓶,共計0公斤 下架:0瓶,共計0公斤 未完全召回原因:已被銷售完 |
原因排查 | 生產過程、儲運過程控制不嚴 |
行政處罰 | 立案日期:2019-04-11 結案日期:2019-05-24 處罰決定書編號:(昆經開)食藥監罰決字〔2019〕第008號 違法事實認定及相關法律依據:違反《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第十三項的規定。依據《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第二款的規定;《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條的規定進行處罰: 1、沒收非法所得金額432元;2、罰款10000元;3、責令其立即改正違法行為。 |
整改復查 | 責令企業進行整改,企業于2019-04-11 至 2019-04-16進行整改,已提交整改報告。 整改措施:加強生產過程、儲運過程控制 |
通報移送 | 無 |
(三)經營環節
昆明市經濟開發區食品藥品監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表3 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 產品控制具體情況: 企業生產(購進):9瓶,共計4.5公斤,貨值432元,已銷售:9瓶,共計:4.5公斤 庫存(未銷售):0瓶,共計0公斤,封存:0瓶,共計0公斤 召回:0瓶,共計0公斤 下架:0瓶,共計0公斤 未完全召回原因:已被銷售完 |
原因排查 | 生產過程、儲運過程控制不嚴 |
行政處罰 | 立案日期:2019-04-11 結案日期:2019-05-24 處罰決定書編號:(昆經開)食藥監罰決字〔2019〕第008號 違法事實認定及相關法律依據:違反《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第十三項的規定。依據《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第二款的規定;《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條的規定進行處罰: 1、沒收非法所得金額432元;2、罰款10000元;3、責令其立即改正違法行為。 |
整改復查 | 責令企業進行整改,企業于2019-04-11 至 2019-04-16進行整改,已提交整改報告。 整改措施:加強生產過程、儲運過程控制 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年7月19日
日期:2019-07-23