按照總局8月5日《關于10批次食品不合格情況的通告》(2019年第24號)要求,現將1批次不合格食品涉及我省1家生產企業、1家經營企業核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC19000000003730204的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第24號通告的白砂糖產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)生產環節
隴川縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
(三)經營環節
官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年8月12日
日期:2019-08-16
一、抽樣編號為GC19000000003730204的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第24號通告的白砂糖產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC19000000003730204 | 樣品名稱 | 白砂糖 | |
生產日期 | 2018-10-18 | 型號規格 | 50kg/袋 | |
標稱生產企業 | 云南德宏英茂糖業有限公司景罕糖廠 | 被抽樣單位 | 昆明市官渡區莫風瓊農副產品經營部 | |
檢驗不合格項目 | 色值 | 檢驗機構 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2019年4月12日 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019年4月16日 |
(二)生產環節
隴川縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 無 |
原因排查 | 2019年4月15日,隴川縣市場監督管理局收到國家總局食品抽檢系統國抽不合格產品的處置任務,執法人員于4月16日對該企業開展現場檢查,經查:對該企業的生產原始記錄進行查看,未發現該批次產品的生產記錄,該企業也從未授權任何第三人以云南德宏英茂糖業有限公司景罕糖廠名義生產“英茂”白砂糖及其使用“英茂”注冊商標,該商品確屬侵犯“英茂”注冊商標專用權的商品。 |
行政處罰 | 沒有發現景罕糖廠的違法事實,不予立案。 |
整改復查 | 無 |
通報移送 | 無 |
(三)經營環節
官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 數量4袋(共計200公斤)、貨值1000元,已銷售數量2袋(共計100公斤),庫存數量0。 |
原因排查 | 因經銷商(當事人)于2019年4月16日關門,至今無法與其取得聯系,現無法得知導致產品不合格的原因。 |
行政處罰 | 未處罰原因:依據《中華人民共和國食品安全法》要求進行核查處置,但因經銷商(當事人)于2019年4月16日關門,至今無法與其取得聯系。 |
整改復查 | 因經銷商(當事人)于2019年4月16日關門,至今無法與其取得聯系,無法對其下發整改通知書。 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年8月12日
日期:2019-08-16