按照總局8月20日《關于5批次食品不合格情況的通告》(2019年第28號)要求,現將1批次不合格食品1家生產企業1家經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC19000000005130649的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第28號通告的夾心餅干產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)生產環節
普洱市景東彝族自治縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
(三)經營環節
普洱市景東彝族自治縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
云南省市場監督管理局
2019年12月23日
日期:2019-12-27
一、抽樣編號為GC19000000005130649的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第28號通告的夾心餅干產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC19000000005130649 | 樣品名稱 | 夾心餅干 |
生產日期 | 2019-05-11 | 型號規格 | 160克/袋 |
標稱生產企業 | 景東彝族自治縣糖果糕點廠 | 被抽樣單位 | 景東御品莊園農特產經營部 |
檢驗不合格項目 | 霉菌 | 檢驗機構 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2019-06-19 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019-06-24 |
普洱市景東彝族自治縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施:已責令企業暫停生產、銷售不合格食品, 封存庫存不合格食品,責令企業召回不合格食品。 2.產品控制具體情況 (1)生產數量:640袋,共計102.4公斤,貨值1600元;已銷售數量:640袋,共計102.4公斤。 |
原因排查 | 經查,產品不合格原因是:過程控制不嚴,儲運不當,其他。 原因詳情:一、產品在生產的過程中由于生產人員責任心不強,對餅干烘烤的溫度和速度控制不到位,從而導致生產的餅干水分含量偏高。二、由于今年天氣、氣溫異常,產品在運輸途中的儲存條件改變,致使夾心餅干回潮產生霉菌超標。 |
行政處罰 | (1)2019年06月21日立案,2019年09月02日作出行政處罰決定。 (2)違法事實認定及相關法律依據:當事人生產經營不符合GB 7100-2015《食品安全國家標準 餅干》的產品。違反《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(二)項的規定。 (3)已于2019年09月02日下達行政處罰,處罰決定書編號景市監罰[2019]04-1號。具體處罰:沒收非法所得金額192元;罰款8000元。 |
整改復查 | (1)已責令企業整改,企業于已提交整改報告, 整改時間是2019年06月21日至2019年09月05日。 企業采取的整改措施是:景東彝族自治縣糖果糕點廠采取了相應的應對措施:降低烘烤的溫度,延長烘烤時間。2019年6月25日送普洱市質量技術監督綜合檢測中心對所生產的夾心餅干進行了微生物限量的檢驗,檢測結論為符合標準要求。 (2)已對企業整改情況進行復查,復查時間是2019年07月08日。 |
通報移送 | 無 |
普洱市景東彝族自治縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施: 已責令企業暫停銷售不合格食品,封存庫存不合格食品,責令配合召回不合格食品。 2.產品控制具體情況 購進數量:25袋,共計4公斤,貨值122.5元;已銷售數量:25袋,共計4公斤。 |
原因排查 | 經查,產品不合格原因是:其他;疏于檢查。 |
行政處罰 | (1)2019年06月24日立案,2019年09月02日作出行政處罰決定。 (2)違法事實認定及相關法律依據:當事人經營不符合GB 7100-2015《食品安全國家標準 餅干》的產品。違反《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(二)項的規定。 (3)已于2019年09月02日下達行政處罰,處罰決定書編號景市監罰[2019]04-2。具體處罰:沒收非法所得金額29元;罰款6000元。 |
整改復查 | (1)已責令企業整改,企業已提交整改報告, 整改時間是2019年06月24日至2019年07月10日。 企業采取的整改措施是:不經營霉菌項目不符合GB 7100-2015《食品安全國家標準 餅干》的產品。 (2)已對企業整改情況進行復查,復查時間是2019年07月11日。 |
通報移送 | 無 |
2019年12月23日
日期:2019-12-27