按照總局8月5日《關于10批次食品不合格情況的通告》(2019年第24號)要求,現將3批次不合格食品2家經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC19000000004030142的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第24號通告的黑魚基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
二、抽樣編號為GC19000000004030145的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第24號通告的鮮黃花魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
三、抽樣編號為GC19000000004030196的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第24號通告的牛蛙產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
宜良縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年12月23日
日期:2019-12-27
一、抽樣編號為GC19000000004030142的不合格食品
(一)基本情況
總局2019年第24號通告的黑魚基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC19000000004030142 | 樣品名稱 | 黑魚 |
生產日期 | 2019-03-10 | 型號規格 | 散裝 |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明家樂福超市有限公司世紀城店 |
檢驗不合格項目 | 氧氟沙星 | 檢驗機構 | 成都市食品藥品檢驗研究院 |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2019-04-10 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019-04-12 |
(二)經營環節
昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施: 已責令企業暫停銷售不合格食品,封存庫存不合格食品,責令配合召回不合格食品。 2.產品控制具體情況 購進數量:5公斤,貨值264.5元;已銷售數量:5公斤。已全部銷售完畢,家樂福張貼了召回公告,沒有消費者前來退貨。 |
原因排查 | 經查,產品不合格原因是:原料問題;由于供貨商的問題。 |
行政處罰 | (1)于2019年04月12日立案,2019年08月15日作出行政處罰決定。 (2)違法事實認定及相關法律依據:銷售獸藥殘留超限量的食用農產品,違反了《中華人民共和國食品安全法》第34條第一款第二項。 (3)已于2019年08月15日下達行政處罰,處罰決定書編號官市監罰(食)[2019]62號。具體處罰:沒收非法所得金額45.5元。 (4)減輕處罰或免予處罰的依據和理由:《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條和《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第二款。 |
整改復查 | (1)已責令企業整改,企業已提交整改報告, 整改時間是2019年07月09日至2019年07月09日。 企業采取的整改措施是:停止與該供貨商合作。 (2)已對企業整改情況進行復查,復查時間是2019年07月22日。 |
通報移送 | 該件核查處置任務涉及其他地區、其他行政部門職責,已按職責通報貴州省貴陽市市場監督管理局。 |
二、抽樣編號為GC19000000004030145的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第24號通告的鮮黃花魚產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC19000000004030145 | 樣品名稱 | 鮮黃花魚 |
生產日期 | 2019-03-10 | 型號規格 | 散裝 |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明家樂福超市有限公司世紀城店 |
檢驗不合格項目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 檢驗機構 | 成都市食品藥品檢驗研究院 |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2019-04-09 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019-04-12 |
(二)經營環節
昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施: 已責令企業暫停銷售不合格食品,封存庫存不合格食品,責令配合召回不合格食品。 2.產品控制具體情況 (1)購進數量:20公斤,貨值1198元;已銷售數量:20公斤。已全部銷售完畢,家樂福張貼了召回公告,沒有消費者前來退貨。 |
原因排查 | 經查,產品不合格原因是:原料問題;養殖環節使用獸藥控制不嚴。 |
行政處罰 | (1)于2019年04月12日立案,2019年08月15日作出行政處罰決定。 (2)違法事實認定及相關法律依據:銷售獸藥殘留超限量的食用農產品,違反了《中華人民共和國食品安全法》第34條第一款第二項。 (3)已于2019年08月15日下達行政處罰,處罰決定書編號官市監罰(食)【2019】62號。具體處罰:沒收非法所得金額410元。 (4)減輕處罰或免予處罰的依據和理由:《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條和《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第二款。 |
整改復查 | (1)已責令企業整改,企業已提交整改報告, 整改時間是2019年07月09日至2019年07月09日。 企業采取的整改措施是:停止與該供貨商合作。 (2)已對企業整改情況進行復查,復查時間2019年07月22日。 |
通報移送 | (1)該件核查處置任務涉及其他地區、其他行政部門職責,已按職責通報福建省寧德霞浦縣市場監督管理局。 |
三、抽樣編號為GC19000000004030196的不合格食品
?。ㄒ唬┗厩闆r
總局2019年第24號通告的牛蛙產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC19000000004030196 | 樣品名稱 | 牛蛙 |
生產日期 | 2019-03-10 | 型號規格 | 散裝 |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 沃爾瑪(云南)商業零售有限公司宜良魚龍街分店 |
檢驗不合格項目 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 檢驗機構 | 成都市食品藥品檢驗研究院 |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2019-04-09 | 檢驗報告送達企業日期 | 2019-04-15 |
(二)經營環節
宜良縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作,具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 產品控制具體情況 購進數量:2.08公斤,貨值70元;已銷售數量:2.08公斤。全部作為樣品被取走。 |
原因排查 | 經查,產品不合格原因是:過程控制不嚴;進貨驗收把控不嚴。 |
行政處罰 | (1)于2019年04月15日立案,2019年07月04日作出行政處罰決定。 (2)違法事實認定及相關法律依據:銷售獸藥殘留超標的食用農產品。違反了《食品安全法》第三十四條第一款第(二)項的規定,依據《食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項的規定處罰。 (3)已于2019年07月04日下達行政處罰,處罰決定書編號宜市場處字[2019]第099號。具體處罰:已警告;沒收非法所得金額70元;罰款60000元。 |
整改復查 | 無 |
通報移送 | 無 |
云南省市場監督管理局
2019年12月23日
日期:2019-12-27