為了解全國飲料行業的發展現狀,掌握行業動態,中國飲料工業協會每年均對全國飲料生產企業進行一次調查統計,內容涉及企業的分品種產量、能耗、產排污及財務信息等。對企業2011年運行情況的調查已于5月份完成,共有185家企業(集團)參與,合計產量占到全國飲料行業產量的近70%。這些企業(集團)中產量及銷售收入前20名如下:
日期:2012-07-03
產量前20名 | 銷售收入前20名 |
康師傅飲品控股有限公司 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
杭州娃哈哈集團有限公司 | 康師傅飲品控股有限公司 |
農夫山泉股份有限公司 | 維維集團股份有限公司 |
統一企業(中國)投資有限公司 | 統一企業(中國)投資有限公司 |
華潤怡寶食品飲料(深圳)有限公司 | 可口可樂裝瓶商生產(東莞)有限公司 |
可口可樂裝瓶商生產(東莞)有限公司 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 |
四川藍劍飲品集團有限公司 | 紅牛維他命飲料有限公司 |
今麥郎飲品(北京)有限公司 | 江西潤田飲料股份有限公司 |
廈門銀鷺食品集團有限公司 | 農夫山泉股份有限公司 |
北京匯源飲料食品集團有限公司 | 北京匯源飲料食品集團有限公司 |
維維集團股份有限公司 | 椰樹集團有限公司 |
惠爾康集團有限公司 | 廣東太古可口可樂有限公司 |
樂百氏(廣東)食品飲料有限公司 | 杭州中萃食品有限公司 |
深圳市景田食品飲料有限公司 | 惠爾康集團有限公司 |
上海申美飲料食品有限公司 | 上海申美飲料食品有限公司 |
江西潤田飲料股份有限公司 | 華潤怡寶食品飲料(深圳)有限公司 |
廣東鼎湖山泉有限公司 | 樂百氏(廣東)食品飲料有限公司 |
云南大山飲品有限公司 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 |
廣州百事可樂飲料有限公司 | 今麥郎飲品(北京)有限公司 |
椰樹集團有限公司 | 天津可口可樂飲料有限公司 |
日期:2012-07-03