日前,臺灣地區(qū)公布"2012年度進(jìn)口食品管理暨輸入查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)年報(bào)"。
2012年度為臺灣地區(qū)"衛(wèi)生福利部食品藥物管理署"(時為"行政院衛(wèi)生署"食品藥物管理局。2013年7月23日,原"行政院衛(wèi)生署"食品藥物管理局改制為"衛(wèi)生福利部食品藥物管理署",)接辦"衛(wèi)生署"原委托"經(jīng)濟(jì)部"標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)局辦理輸入食品邊境查驗(yàn)業(yè)務(wù)的第二個年度,共公告新增或修正辦理輸入查驗(yàn)的產(chǎn)品品項(xiàng)計(jì)有18項(xiàng),實(shí)施14項(xiàng)邊境加強(qiáng)輸入查驗(yàn)的管制措施,其中涉及中國大陸產(chǎn)品4項(xiàng)。2012年度臺灣地區(qū)輸入食品的總報(bào)驗(yàn)數(shù)為461,665批,較2011年度的420,602批增加41,063批,增長率達(dá)9.8%.2012年度共對38,793批報(bào)驗(yàn)產(chǎn)品執(zhí)行抽樣檢驗(yàn),抽驗(yàn)率為8.4%;不符合規(guī)定4,209批,不合格率為0.91%,所有不合格產(chǎn)品都依規(guī)定銷毀或退運(yùn),未進(jìn)入臺灣市場。
除邊境查驗(yàn)外,"食品藥物管理署"針對輸入食品也進(jìn)行源頭管理與后市場監(jiān)測。在落實(shí)源頭管理方面,2012年度計(jì)辦理美國、加拿大、波蘭及中國大陸的境外實(shí)地查核,并積極建置境外食品工廠查核量能,辦理境外查核訓(xùn)練計(jì)劃,培訓(xùn)境外查核人員。在境外食品輸入后的管理方面,也于后市場監(jiān)測計(jì)劃中進(jìn)行監(jiān)測查驗(yàn),如有檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品,即追查源頭,并評估加強(qiáng)邊境的查驗(yàn),不合格產(chǎn)品則依規(guī)定回收銷毀。食品藥物管理署針對輸入食品也進(jìn)行國際警訊監(jiān)控,2012年共計(jì)監(jiān)控236則,并發(fā)布213則食品消費(fèi)紅綠燈信息,除提醒民眾出境旅游應(yīng)避免食用問題產(chǎn)品,網(wǎng)購者應(yīng)停止食用外,更呼吁進(jìn)口商應(yīng)避免采購或輸入境外回收產(chǎn)品,以確保民眾食品安全。"食品藥物管理署"還積極經(jīng)由國際溝通進(jìn)行合作,2012年度除國際警訊、輸入證明文件的查證與咨詢、輸入不合格的通知與要求說明、雙邊食品安全議題的諮商外,也辦理輸入食品管理國際研討會,邀請美國農(nóng)業(yè)部(USDA)、美國食品藥物管理署(FDA)、日本厚生勞動省與澳洲農(nóng)漁林部(DAFF),主管輸入食品衛(wèi)生安全管理業(yè)務(wù)的政府人員來臺就各國輸入食品管理進(jìn)行介紹與意見交流,互相學(xué)習(xí)管理制度,藉與主要出口國的信息交流與合作,達(dá)成落實(shí)輸入食品源頭管理的目的。
"食品藥物管理署"執(zhí)行邊境食品輸入查驗(yàn)業(yè)務(wù),針對食品輸入查驗(yàn)檢驗(yàn)不合格案件,定期于網(wǎng)站公布不合格信息,2012年度總計(jì)公布424則邊境查驗(yàn)不合格食品信息,其中涉及中國大陸產(chǎn)品64則,占比15.1%.詳情如下:
發(fā)布日期 | 主 旨 | |
1 | 1月17日 | 中國大陸出口「洛神花」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
2 | 1月31日 | 中國大陸出口「枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
3 | 1月31日 | 中國大陸出口「順元堂枸杞子(干燥)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
4 | 2月7日 | 中國大陸出口「枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
5 | 2月7日 | 中國大陸出口「枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
6 | 2月7日 | 中國大陸出口「枸杞(干血杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
7 | 2月7日 | 中國大陸出口「薄荷(薄荷葉)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
8 | 2月7日 | 中國大陸出口「干百合(干百合)」檢出漂白劑含量不符規(guī)定 |
9 | 2月7日 | 中國大陸出口「調(diào)制橘皮條」檢出漂白劑含量不符規(guī)定 |
10 | 2月7日 | 中國大陸出口「SHANTOU調(diào)制木瓜」檢出人工甘味料含量不符規(guī)定 |
11 | 2月7日 | 中國大陸出口「金花10.5寸平盤(蘭)」檢出不符一般食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 2月14日 | 中國大陸出口「枸杞(枸杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
13 | 2月21日 | 中國大陸出口「枸杞 (干血杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
14 | 3月6日 | 中國大陸出口「薄荷」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
15 | 3月20日 | 中國大陸出口「枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
16 | 4月3日 | 中國大陸出口「普洱茶」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
17 | 4月3日 | 中國大陸出口「枸杞 (干血杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
18 | 4月10日 | 中國大陸出口「干蓮子 (干白蓮子)」檢出黃曲毒素含量不符規(guī)定 |
19 | 4月17日 | 中國大陸出口「淮山片」檢出漂白劑含量不符規(guī)定 |
20 | 4月17日 | 中國大陸出口「枸杞 (干血杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
21 | 4月24日 | 中國大陸出口「竹笙」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定,重金屬含量不符規(guī)定 |
22 | 4月24日 | 中國大陸出口「NINGXIA枸杞子」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
23 | 5月2日 | 中國大陸出口「順元堂枸杞子(干燥)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
24 | 5月8日 | 中國大陸出口「百合」檢出漂白劑含量不符規(guī)定 |
25 | 5月17日 | 中國大陸出口「竹笙」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
26 | 5月17日 | 中國大陸出口「冷凍三點(diǎn)蟹」檢出重金屬含量不符規(guī)定 |
27 | 5月23日 | 中國大陸出口「干白木耳」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
28 | 5月31日 | 中國大陸出口「紅曲米」檢出其它衛(wèi)生項(xiàng)目不符規(guī)定 |
29 | 6月6日 | 中國大陸出口「桂花」檢出漂白劑含量不符規(guī)定 |
30 | 6月13日 | 中國大陸出口「淮山片」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
31 | 7月10日 | 香港(產(chǎn)地中國大陸)出口「紅曲」檢出其它衛(wèi)生項(xiàng)目不符規(guī)定 |
32 | 7月24日 | 香港(產(chǎn)地中國大陸)出口「啟泰枸杞子(干血杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
33 | 8月8日 | 中國大陸出口「冷凍草莓」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
34 | 8月8日 | 中國大陸出口「白木耳」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
35 | 8月8日 | 中國大陸出口「枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
36 | 8月8日 | 中國大陸出口「薄荷葉(中藥材)」檢出漂白劑含量不符規(guī)定 |
37 | 8月8日 | 中國大陸出口「鮮辣椒」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
38 | 8月8日中國大陸出口「紅棗干」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 | |
39 | 8月21日 | 中國大陸出口「鮮辣椒」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
40 | 8月21日 | 中國大陸出口「FOSHAN LITENG EConOMY & TRADE枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
41 | 8月21日 | 中國大陸出口「冷凍桂花魚」檢出動物用藥殘留不符規(guī)定 |
42 | 8月21日 | 中國大陸出口「冷凍白蝦仁」檢出動物用藥殘留不符規(guī)定 |
43 | 8月21日 | 中國大陸出口「枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
44 | 9月12日 | 中國大陸出口「山楂(次山楂)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
45 | 9月12日 | 香港(產(chǎn)地中國大陸)出口「鮮辣椒」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
46 | 9月17日 | 香港(產(chǎn)地中國大陸)出口「枸杞」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
47 | 10月9日 | 中國大陸出口「MCCORMICK調(diào)味料-孜然粉」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
48 | 10月25日 | 中國大陸出口「鮮白蘿卜」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
49 | 10月25日 | 日本(產(chǎn)地中國大陸)出口「AFTERNOON TEACHEF'N量杯四入組綠色」檢出其它衛(wèi)生項(xiàng)目不符規(guī)定(蒸發(fā)殘?jiān)坎环?guī)定) |
50 | 11月1日 | 中國大陸出口「和田玉棗(紅棗)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
51 | 11月1日 | 中國大陸出口「德利泰興業(yè)有限公司標(biāo)章花椒(廣花椒)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
52 | 11月1日 | 中國大陸出口「枸杞(枸杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
53 | 11月7日 | 中國大陸出口「花椒」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
54 | 11月13日 | 中國大陸出口「枸杞(枸杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
55 | 11月13日 | 中國大陸出口「枸杞子(干血杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
56 | 11月13日 | 中國大陸出口「SHANGHAI XIMAO AQUATIC PRODUCT CO., LTD中華絨螯蟹」檢出動物用藥殘留不符規(guī)定 |
57 | 11月27日 | 中國大陸出口「干百合」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
58 | 11月27日 | 中國大陸出口「SHENZHEN WANDESHUN紅曲」檢出其它衛(wèi)生項(xiàng)目不符規(guī)定(橘霉素含量不符規(guī)定) |
59 | 12月4日 | 中國大陸出口「甘草粉」檢出漂白劑含量不符規(guī)定 |
60 | 12月11日 | 中國大陸出口「干百合」檢出漂白劑含量不符規(guī)定,殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
61 | 12月18日 | 中國大陸出口「SHENZHEN GonGJINSHUN TRADE CO., LTD.枸杞子」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
62 | 12月18日 | 中國大陸出口「枸杞 (干血杞子)」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
63 | 12月25日 | 中國大陸出口「山楂」檢出殘留農(nóng)藥含量不符規(guī)定 |
64 | 12月25日 | 中國大陸出口「HUNAN HE PING (PEACE) AQUATIC CO., LTD. 中華絨螯蟹」檢出動物用藥殘留不符規(guī)定 |
日期:2014-02-13