2019年7月份,美國FDA拒絕進(jìn)口我國多批次食品,全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì)和標(biāo)簽錯誤等為本次拒絕進(jìn)口我國產(chǎn)品的主要原因。
序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 福建福州 | FUZHOU FORTUNE SEA TRADING CO LTD | 大豆 | 農(nóng)殘 | 2019-7-2 | 是 | 否 | DNEI |
2 | 浙江杭州 | Hangzhou Botanical Technology | 蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-7-9 | 否 | 否 | DNEI |
3 | 河北秦皇島 | QINHUANGDAO CHENGCAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 扇貝 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì);標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-10 | 否 | 否 | DNEI
|
4 | 河北秦皇島 | QINHUANGDAO CHENGCAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 扇貝 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì);標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-10 | 是 | 否 | DNEI
|
5 | 廣東湛江 | Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. | 面包蝦(2批次) | 疑含不安全新動物藥物 | 2019-7-10 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 安徽亳州 | BOZHOU HAOMEN CHINESE HERBAL MEDICINE CO., LTD. | 無花果 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì);標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-10 | 是 | 否 | DWCI |
7 | 浙江舟山 | Zhoushan Healthy Chef Food Products Co. | 穩(wěn)定劑和增稠劑(食品添加劑) | 標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-10 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 海南三亞 | HAINAN XIANGTAI FISHERY CO.,LTD. | 鯧魚 | 疑含不安全新動物藥物 | 2019-7-11 | 是 | 否 | DSWI |
9 | 江蘇無錫 | Amino Life(Wuxi) Biotech Co.,Ltd | L-亮氨酸(蛋白質(zhì)) | 疑含不安全食品添加劑 | 2019-7-11 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 桃子產(chǎn)品 | 疑含不安全食品添加劑 | 2019-7-12 | 否 | 是 | DNEI |
11 | 遼寧大連 | DALIAN MINGHUA SEAFOODS CO LTD | 扇貝 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì);標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-13 | 是 | 否 | DNEI |
12 | 遼寧大連 | DALIAN MINGHUA SEAFOODS CO LTD | 扇貝 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì);標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-13 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 飲品、水果味蘇打水、綠茶、 | 標(biāo)簽錯誤;制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-7-15 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 椰子飲品(2批次)、米淀粉 | 標(biāo)簽錯誤;制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-7-15 | 是 | 否 |
|
15 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 土豆零食(調(diào)味或不調(diào)味)、蔬菜零食(豆類除外) | 疑含不安全色素添加劑 | 2019-7-15 | 否 | 否 |
|
16 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 仿水果風(fēng)味飲料基料 | 標(biāo)簽錯誤;制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝;疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-7-15 | 是 | 否 |
|
17 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 餅干、面包產(chǎn)品 | 標(biāo)簽錯誤;疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-7-16 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 北京 | BEIJING ALLIED FAXI FOOD | 香草冰淇淋 | 疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-7-16 | 否 | 否 | DNBI |
19 | 浙江麗水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 蘑菇 | 農(nóng)殘 | 2019-7-17 | 否 | 否 | DWCII
|
20 | 福建福州 | LianJiang Xulong Foods Co.,Ltd. | 魚糕、魚丸 | 標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-18 | 否 | 是 | DNEI |
21 | 海南海口 | Goodwave Technology Development Limited | 姜 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-7-19 | 是 | 否 | DNBI |
22 | 山東青島 | QINGDAO QI MEI JIE SHI FOOD CO. | 菠菜 | 農(nóng)殘 | 2019-7-19 | 是 | 否 | DNEI |
23 | 陜西西安 | Xi'an Yuensun Biological Technology | 枸杞 | 農(nóng)殘 | 2019-7-22 | 否 | 否 |
|
24 | 廣東佛山 | FOSHAN WISConSIN TRADING CO., LI | 綠茶 | 標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-23 | 否 | 否 | DWCI |
25 | 廣東佛山 | FOSHAN WISConSIN TRADING CO., LI | 杏仁 | 標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-23 | 是 | 否 | DWCI |
26 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 紅棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì);疑含不安全食品添加劑及色素;標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-23 | 否 | 否 |
|
27 | 浙江麗水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 蘑菇(2批次) | 農(nóng)殘 | 2019-7-24 | 否 | 否 | DWCI |
28 | 浙江麗水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 蘑菇(2批次) | 農(nóng)殘 | 2019-7-24 | 是 | 否 | DWCI |
29 | 浙江舟山 | Zhoushan Huiyetiancheng Aquatic Products Co. LTD. | 螃蟹 | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2019-7-25 | 否 | 是 |
|
30 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的或其他不適合食用的物質(zhì) | 2019-7-26 | 是 | 否 |
|
31 | 北京 | BEIJING WEI JIA FOOD CULTURE | 其他面包產(chǎn)品(7批次)、糖漿、焦糖淋醬、芒果飲品、費約果果醬 | 標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-27 | 否 | 否 | DWCI |
32 | 北京 | BEIJING WEI JIA FOOD CULTURE | 柑橘類水果和藤蔓水果混合糖漿 | 標(biāo)簽錯誤 | 2019-7-27 | 是 | 否 | DWCI |
日期:2019-08-08